args[0]=message
args[1]=DB::DB::Message=HASH(0x4033700)
Re: Черная дыра
13.10.2013 21:19 | А.П. Васи
Repetition of the Leyden measurements
Повторение лейденских измерений
Courvoisiers device for measuring the absolute speed of the earth
Устройство Курвуазье для измерения абсолютной скорости Земли
The double mirror experiments
Эксперименты с двойными зеркалами
The second method: Lorentz contraction
Второй способ: сокращение Лоренца
Comparison between measurements from different places
Сравнение измерений, сделанных в разных местах
Nadir observations
Наблюдения надира
Other methods
Другие методы
Plumb line motion
Движение линии отвеса
Bubble level
Пузырьковый уровень
Comparison between pendulum clocks at different places
Сравнение маятниковых часов в разных местах
Local comparison between pendulum clock and chronometer
Местное сравнение маятниковых часов и хронометров
Gravimetric observations
Гравиметрические наблюдения
Eclipses of Jupiters satellites
Затмения спутников Юпитера
Secular aberration of light
Вековые аберрации света
Final comments
Заключительные комментарии
177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | The Leyden measurements had used four stars close to the North Pole. | При измерениях в Лейдене использовались четыре звезды, близкие к Северному полюсу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | The difference zz' was measured in a series of observations, at the times of upper and lower culmination of each star. | Разница zz′ была измерена в серии наблюдений в моменты верхней и нижней кульминации каждой звезды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | The observed values of the periodical components of zz' amounted to less than 1'', varying from 0.04'' for one of the stars to about 0.5″ for another. | Наблюдаемые значения периодических компонент zz′ составили менее 1″, с вариацией от 0,04″ для одной из звезд до 0,5″ для другой. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | The error of the measurements was estimated as 0.01″, therefore the effect was regarded as significant. | Погрешность измерений была оценена как 0,01″, поэтому эффект расценен как значимый. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | From the Leyden data Courvoisier obtained the results: | Из Лейденских данных Курвуазье были получены результаты: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | A = 104 21; D = +39 27; v = 810 215 km/s | A = 104 21; D = +39 27; v = 810 215 км/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | {14} The estimated error of the speed amounted to about 25%. | Оцениваемая ошибка скорости составила около 25%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | The errors of the right ascension and declination amounted to about 1/15 of the full circle. | Ошибки прямого восхождения и склонения составили около 1/15 полного круга. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Between 1921 and 1922 Courvoisier repeated the Leyden measurements, but with a slight change of method. | Между 1921 и 1922 гг. Курвуазье повторил лейденские измерения, но с небольшим изменением метода. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Instead of a meridian circle he used a Wanschaff vertical circle that enabled him to make measurements of the stars at any time during the night. | Вместо меридианного круга он использовал вертикальный круг Ваншаффа, который позволил ему произвести измерения звезд в любое время в течение ночи. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Therefore his measurements were not limited to two sidereal times for each star. | Поэтому его измерения не были ограничены двумя моментами звездного времени для каждой звезды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | From 4 June to 14 December 1921 he made a series of 142 measurements of the polar star BD +89.3, and from 18 March to 23 May 1922 he made further 64 determinations of zz'. | С 4 июня по 14 декабря 1921 году он произвел серию из 142 измерений Полярной звезды BD 89,3 , а с 18 марта по 23 мая 1922 г. он выполнил дальнейшие 64 определения zz′. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | From those measurements Courvoisier obtained: | Из этих измерений Курвуазье получил: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | A = 93 7; D = +27 12; v = 652 71 km/s | A = 93 7; D = +27 12; v = 652 71 км/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | The estimated relative error of the speed was reduced to about 10% and the errors of the right ascension and declination amounted to less than 1/30 of the full circle. | Расчетная относительная ошибка определения скорости снизилась до около 10%, а ошибки определения прямого восхождения и склонения составили менее чем 1/30 полного круга. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Courvoisiers work called the attention of a French astronomer, the director of the Strasbourg observatory, Ernest Esclangon, who repeated those measurements.18 | Работа Курвуазье обратила на себя внимание французского астронома, директора Страсбургской обсерватории, Эрнеста Эсклангона, который повторил эти измерения. 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | He confirmed the existence of a systematic effect of the same order of magnitude, and computed the values of A=69 and D=44. | Он подтвердил существование систематического эффекта того же порядка величины, и вычислил значения A=69 и D=44. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Esclangon did not publish the estimated errors of his evaluation, nor the estimated speed of the Earth. | Эсклангон не опубликовал ни расчетные ошибки его оценки, ни ожидаемую скорость Земли. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Other evaluations were later obtained by Courvoisier using measurements made at München (19301931) and Breslau (19331935), with the following results: | Другие данные были позднее получены Курвуазье с использованием измерений, проведенных в Мюнхене (1930-1931) и Бреславле (1933-1935), со следующими результатами: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | The results obtained in the second Breslau series presented the smallest errors. | Результаты, полученные во второй серии Бреславля, представлены наименьшими ошибками. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | In 1945, after his retirement, Courvoisier made a final series of observations from Basel. | В 1945 году, после выхода на пенсию, Курвуазье выполнил окончательные серии наблюдений в Базеле. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | He obtained the following results: | Он получил следующие результаты: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | A = 60 14; D = +40 (estimated); v = 656 157 km/s | A = 60 14 , D = +40 (оценка), v = 656 157 км / с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | {15} If we compare all the series of measurements, we notice that the right ascension varied between 60 and 104 (more than the estimated errors); the declination varied between 39 and 44 (within the estimated errors);20 and the speed varied between 652 and 927 km/s (within estimated errors). | Если сравнить все серии измерений, мы замечаем, что прямое восхождение варьировалась между 60 и 104 (более чем расчетная ошибка); склонение от 39 до 44 (в пределах расчетных ошибок), 20 и скорость от 652 до 927 км / с (в пределах расчетных ошибок). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | Notice that it is very hard to explain away Courvoisier's results as due to instrument errors, because the observed effect varied with periods of one sidereal day and half sidereal day. | Обратите внимание, что очень трудно объяснить результаты Курвуазье инструментальными погрешностями, так как наблюдаемый эффект изменяется с периодами в одни звездные сутки и половину звездных суток. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | All common causes of error (gravity changes, temperature changes, etc.) would vary with periods of one (or half) solar day. | Все распространенные причины ошибок (изменения силы тяжести, изменения температуры и т.д.) должны меняться с периодом в одни (или половину) солнечных суток. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Tidal influences due to the Moon would have periods that could also be easily distinguished from the effects predicted by Courvoisier. | Приливные влияния Луны будут иметь периоды, которые также могут быть легко отличимы от эффектов, предсказанных Курвуазье. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Besides that, the data used by Courvoisier was obtained with different instruments at different places, and covered a time span of 80 years. | Кроме того, данные, используемые Курвуазье, были получены с помощью различных инструментов в разных местах, и охватывали промежуток времени в 80 лет. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | The results presented by Courvoisier are therefore highly impressive and cannot be dismissed lightly. | Результаты, представленные Курвуазье, следовательно, весьма впечатляет и не могут быть легко отвергнуты. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | In the first method used by Courvoisier, the stars work as mere point-like light sources. | В первом методе, который использовал Курвуазье, звезды используются как простые точечные источники света. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | There is nothing peculiarly astronomical in the observed effect because, according to Courvoisier's theory, this was ascribed to the principle of the moving mirror. | Там нет ничего специфически астрономического в наблюдаемом эффекте, потому что, согласно теории Курвуазье, это было описано как принцип движущегося зеркала. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Therefore, similar effects should occur for terrestrial light sources, too. | Таким образом, подобные эффекты должны также возникать и для наземных источников света. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Accordingly, Courvoisier was led to build a new instrument: an optical device for measuring absolute motion (.... 6).21 He used two small telescopes that were placed in an underground room where the temperature was fairly constant. | Соответственно, Курвуазье это привело к созданию нового инструмента:. оптического устройства для измерения абсолютного движения (рис. 6) 21 Он использовал два небольших телескопа, которые были размещены в подземном помещении, где температура была довольно постоянной. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | Both telescopes pointed obliquely (zenithal distance = 60) to a mercury mirror that was placed between them. | Оба телескопа были наклонены (зенитное расстояние = 60 ) к ртутному зеркалу, которое было помещено между ними. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | They were mounted in a vertical plane in the East-West direction. | Они были установлены в вертикальной плоскости в направлении Восток-Запад. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | One of the telescopes had a small electric light close to its reticule, and this was the light source that was observed from the second telescope. | Один из телескопов имел небольшое электрическое освещение вблизи от ее креста визирных нитей, и это было источником света, который наблюдался во второй телескоп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Both telescopes were first adjusted so that it was possible to see the reflection of the illuminated reticule of the first telescope from the second telescope. | Оба телескопа сначала были настроены таким образом, чтобы можно было увидеть отражение освещенной сетки из первой трубы от второго телескопа. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | They were then fastened in those directions. | Затем они были закреплены в этих направлениях. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Of course, the angles of the telescopes with the local vertical were sensibly equal. | Конечно, углы телескопов с местной вертикали были очевидно равны. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | The experiment did not try to measure any difference between those angles. | Эксперимент не пытался измерить какое-либо различие между этими углами. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | It attempted to detect small periodical changes of the position of the image of the first telescope reticule as observed from the second one. | Он был предназначен для обнаружения небольших периодических изменений в положении креста визирных нитей первого телескопа, при их наблюдении из второго телескопа. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | The apparent motion of {16} the reticule was measured with the aid of the ocular micrometer of the second telescope. | Видимое движение перекрестия было измерено с помощью окулярного микрометра второго телескопа. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Using this device, Courvoisier made two series of observations in 1926 and 1927. | С помощью этого устройства Курвуазье выполнил две серии наблюдений в 1926 и 1927 годах. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Afterwards, he had a special instrument built for this purpose, and made a third series of observations in 1932. | Впоследствии, он построил специальный инструмент для этой цели, и выполнил третью серию наблюдений в 1932 году. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | In his first experiments the telescopes were placed in a vertical plane in the East-West direction. | В его первых экспериментах телескопы были размещены в вертикальной плоскости в направлении восток-запад. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | In 1926 and 1928 Courvoisier built two new instruments that could be rotated. | В 1926 и 1928 годах Курвуазье построил два новых инструмента, которые могли вращаться. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | He expected that this would improve his measurements. | Он ожидал, что это будет способствовать улучшению его измерений. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | However, he found out that it was impossible to compare measurements when the device was rotated, due to mechanical problems, and the instruments could only be effectively used in a fixed position. | Тем не менее, он выяснил, что оказалось невозможным сравнивать измерения, когда устройство поворачивалось, из-за механических проблем, и инструменты могут быть эффективно использованы только в фиксированном положении. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | The equation used to compute the effect was similar to that used in the case of the observation of stars, but instead of the North component of the speed, it was necessary to take into account the West component. | Уравнение, используемое для вычисления эффекта, был аналогично тому, которое использовалось в случае наблюдения звезд, но вместо северной компоненты скорости, было необходимо принимать во внимание западную компоненту. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | As in the former case, the resulting equation has a constant term plus variable components with periods of one sidereal day and half sidereal day. | Как и в предыдущем случае, результирующее уравнение имеет постоянный член плюс переменные составляющие с периодами в одни звездные сутки и половину звездных суток. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | .... 6. Courvoisiers double telescope apparatus for measuring the motion of the Earth through the ether. | Рис. 6. Двойной телескоп Курвуазье аппарат для измерения движения Земли через эфир. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | {17} Table 1. Measurements made by Courvoisier in 1926 with the double telescope instrument. | Таблица 1. Измерения, выполненные в 1926 году Курвуазье с инструментом в виде двойного телескопа. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Table 2. Measurements made by Courvoisier in 1927 with the double telescope instrument. | Таблица 2. Измерения, выполненные в 1927 году Курвуазье с инструментом в виде двойного телескопа. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | {18} The first series comprised 489 observations, and the second series only 67 observations. | Первая серия составила 489 наблюдений, а вторая только 67 серий наблюдений. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | From the first series, Courvoisier computed the following values: | Из первой серии Курвуазье вычислил следующие значения: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | A = 70 6; D = +33 11; v = 493 54 km/s | A = 70 6; D = +33 11; v = 493 54 км/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | From the second series, he obtained the results: | Из второй серии он получил такие результаты: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | A = 22 6; D = +72 11; v = 606 45 km/s | A = 22 6; D = +72 11; v = 606 45 км/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Of course, the results obtained from the first series of measurements seemed more reliable than those from the second series, and they exhibited a closer agreement with former measurements. | Конечно, результаты, полученные в первой серии измерений представляются более надежным, чем от второго серии, и они показали более близкое соответствие с прежними измерениями. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
