Каталог Сверхновых ГАИШ
D.Yu.Tsvetkov, N.N.Pavlyuk, O.S.Bartunov, Yu.P.Pskovskii2005
Название \/ | Тип | m * | Дата макс. | Дата откр. | R.A. | Dec | Галактика | Открыватель | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название * | RA | Dec | m | Поз. угол | Наклон | Луч. скорость | Тип | lg(a/b) | lg(R25) | Смещение | ||||||||
1989C | IIn | =B 14.8 | FEB 1 | FEB 3 | 9 47 45.5 | +2 37 36.1 | UGC 5249 | 9 47.75 | +2 37.60 | 14.4 | 17 | 79 | 1882 | .SB.6. | 0.57 | 1.37 | 000 000 | Wild |
1989D | Ia | =B 16.2 | FEB 6 | FEB 3 | 9 47 50.8 | +72 58 14.9 | NGC 2963 | 9 47.83 | +72 57.90 | 14.3 | 163 | 61 | 6538 | .SB.2. | 0.29 | 1.09 | 2E 23N | Wild |
1989E | Ib | >B 18.6 | FEB 7 | 13 37 38.6 | +28 48 10.0 | MCG 05-32-45 | 13 37.63 | +28 48.20 | 15.6 | 171 | 44 | 7918 | .S..5. | 0.14 | 0.71 | 5.1E 0.5N | Pollas | |
1989F | IIPec: | > 16.5 | MAR 7 | 12 58 23.3 | +2 47 55.5 | UGC 8084 | 12 58.37 | +2 47.60 | 15 | 70 | 34 | 2777 | .SBS7. | 0.08 | 1.1 | 18E 18N | Schildknecht, Wild | |
1989G | I | >R 18.1 | MAR15 | APR 5 | IC 2637 | 11 13.83 | +9 35.20 | 13.9 | 70 | 8763 | .E+..P | 0.04 | 0.97 | 18E 18S | Mueller, Brewer | |||
1989H | >R 19.5 | FEB 7 | MCG 06-30-64 | 13 38.69 | +32 18.50 | 16.1 | 135 | 12 | .S..3. | 0.01 | 0.82 | 3.5E 16.3S | Pollas | |||||
1989I | >B 19 | MAR 9 | 14 36 38.4 | +14 40 09.0 | PGC 52215 | 14 36.65 | +14 40.20 | 14.5 | 0 | .S..5. | 0 | 0.53 | 3.4W 4.5S | Pollas | ||||
1989J | >B 18.5 | MAR11 | 13 40 58.1 | +32 28 41.9 | LEDA1998867 | 13 40.96 | +32 28.80 | 16.8 | 63 | .E.... | 0.13 | 0.68 | 3.6E 5.1S | Pollas | ||||
1989K | II | >R 17.5 | MAY 4 | 13 57 01.0 | +29 10 00.6 | NGC 5375 | 13 56.94 | +29 09.80 | 13.2 | 0 | 40 | 2386 | .SBR2. | 0.11 | 1.49 | 65E 10N | Mueller, Brewer | |
1989L | IIn | =V 15.4 | JUN 5 | MAY 4 | NGC 7339 | 22 37.78 | +23 47.20 | 13.1 | 92 | 81 | 1313 | .SBS4. | 0.61 | 1.43 | 38E 1N | Pennypacker, Perlmutter | ||
1989M | Ia | =B 12.6 | JUL 7 | JUN28 | 12 37 40.8 | +11 49 26.3 | NGC 4579 | 12 37.74 | +11 49.10 | 11.5 | 89 | 38 | 1519 | .SBT3. | 0.1 | 1.75 | 39W 27N | Kimeridze |
1989N | II | > 14 | JUN30 | 11 21 41.4 | +20 09 30.5 | NGC 3646 | 11 21.72 | +20 10.20 | 11.5 | 42 | 60 | 4248 | .S..4. | 0.28 | 1.57 | 29W 45S | Mikolajczak | |
1989O | IIPec | >R 18 | SEP 3 | +34 31 04.1 | MCG 06-01-26 | 0 21.08 | +34 30.90 | 14.5 | 34 | 19187 | .S.... | 0.08 | 0.82 | 15.6E 9N | Mueller, Mendenhall | |||
1989P | Ia | >R 16.5 | SEP 3 | 18 22 01.8 | +66 36 12.4 | NGC 6636 | 18 22.06 | +66 36.90 | 14.2 | 2 | 87 | 4393 | DS..5. | 0.69 | 1.25 | 9W 47S | Mueller, Mendenhall | |
1989Q | Ia | >V 18.7 | SEP26 | 1 45 34.6 | +22 05 16.7 | LEDA1663250 | 1 45.58 | +22 05.20 | 17.6 | 174 | 17688 | 0.38 | 0.65 | 1.7W 4.6N | Pollas | |||
1989R | IIPec: | >R 15 | OCT 4 | 3 59 32.6 | +42 37 09.0 | UGC 2912 | 3 59.55 | +42 36.90 | 16 | 176 | 66 | 5396 | .S..0. | 0.36 | 0.94 | 10W 10N | Mueller, Brewer | |
1989S | Ia | >R 19 | OCT29 | 2 27 46.7 | +28 12 03.0 | IC 226 | 2 27.76 | +28 12.50 | 16 | 121 | 30 | 10894 | .S..5. | 0.06 | 1.08 | 10E 30S | Mueller | |
1989T | > 18 | OCT | 1 47 02.8 | +1 59 28.0 | LEDA1212447 | 1 47.05 | +1 59.40 | 18.6 | 144 | 0.22 | 0.47 | 6W 5N | Pollas | |||||
1989U | II | >R 17 | DEC 7 | 9 52 52.6 | +42 51 43.8 | UGC 5295 | 9 52.90 | +42 50.90 | 14.5 | 148 | 52 | 4787 | .SBS3. | 0.2 | 1.26 | 20W 47N | Mueller | |
1989V | Ia | >B 18.8 | DEC28 | 1 31 58.1 | +12 11 53.7 | LEDA1405421 | 1 31.97 | +12 11.90 | 18.1 | 177 | 18287 | 0.02 | 0.35 | 0.9W 2.1S | Pollas | |||
1989W | >R 18 | DEC30 | ANON | 13 44.97 | +29 46.10 | 4E 8N | Pollas | |||||||||||
1989X | > 17.5 | NOV | 7 28 15.4 | +63 54 23.0 | ANON | 7 28.30 | +63 54.00 | 17 | 2.5E 2.5S | Lovas | ||||||||
1989Y | >R 16.4 | AUG26 | 21 18 06.4 | -46 18 34.1 | E287-G04 | 21 18.10 | -46 18.10 | 14.1 | 168 | 70 | 4227 | .SBT3. | 0.41 | 1.2 | 0.1E 31.1S | McNaught | ||
1989Z | DEC | NGC 4013 | 11 58.53 | +43 56.80 | 12.3 | 65 | 82 | 831 | .S..3. | 0.63 | 1.68 | 10E 4N | Shaw | |||||
1990A | > 18 | JAN 1 | 1 22 40.0 | +5 23 20.7 | NGC 500 | 1 22.66 | +5 23.30 | 15 | 12313 | .E.... | 0.12 | 0.9 | 10.2E 6.6N | Pollas | ||||
1990aa | Ib/c | > 17 | SEP 4 | UGC 540 | 0 52.97 | +29 01.90 | 14.1 | 137 | 56 | 4982 | .S..5. | 0.24 | 0.9 | 12E 8S | Perlmutter, Pennypacker, et al. | |||
1990ab | Ia | >R 18 | SEP20 | 21 54 04.0 | -40 04 16.1 | LEDA131597 | 21 54.06 | -40 04.10 | 15.4 | 142 | 9842 | .E.... | 0.2 | 0.85 | 4E 8.6S | McNaught | ||
1990ac | Ia | >R 18 | SEP23 | 3 53 09.3 | -29 44 37.8 | ANON | 3 53.16 | -29 44.70 | 17.8 | 19000 | 0.34 | 0.59 | 1W 5.5N | McNaught, McKenzie | ||||
1990ad | II: | >J 19.5 | OCT 9 | 22 42 38.9 | +1 18 07.8 | LEDA1190690 | 22 42.65 | +1 18.10 | 17.6 | 73 | 0.09 | 0.52 | 5.2W 2.6N | McNaught, Hartley | ||||
1990ae | II | >R 18 | OCT15 | +6 49 05.0 | MCG 01-02-004 | 0 22.83 | +6 49.00 | 15.1 | 74 | 7554 | DS..5. | 0.49 | 1.04 | 13.4E 000 | Mueller, Mendenhall |
Всего отобрано: 3348
О каталоге...