Каталог Сверхновых ГАИШ
D.Yu.Tsvetkov, N.N.Pavlyuk, O.S.Bartunov, Yu.P.Pskovskii2005
Название \/ | Тип | m * | Дата макс. | Дата откр. | R.A. | Dec | Галактика | Открыватель | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название * | RA | Dec | m | Поз. угол | Наклон | Луч. скорость | Тип | lg(a/b) | lg(R25) | Смещение | ||||||||
1983T | I | > 16 | SEP13 | SEP10 | UGC 10473 | 16 36.90 | +36 25.40 | 15 | 170 | 77 | 9366 | .SB.1. | 0.54 | 1.18 | 7E 5S | Metlova | ||
1983U | Ia | =B 13.1 | OCT30 | NOV 4 | 10 23 29.4 | +19 51 55.8 | NGC 3227 | 10 23.52 | +19 51.80 | 12.2 | 156 | 55 | 1157 | .SBS1P | 0.23 | 1.69 | 17W 2N | Pronik |
1983V | Ib | >V 13.5 | NOV25 | 3 33 31.6 | -36 08 55.0 | NGC 1365 | 3 33.61 | -36 08.30 | 10.1 | 12 | 53 | 1636 | .SBS3. | 0.21 | 2.05 | 57W 30S | Evans, Lindblad, Grosbol | |
1983W | Ia | =B 13.3 | DEC23 | DEC 6 | NGC 3625 | 11 20.53 | +57 46.90 | 13.9 | 148 | 78 | 1940 | .SBS3. | 0.55 | 1.3 | 10E 2N | Schildknecht | ||
1983X | > 18 | APR 6 | E270-G05 | 13 21.64 | -45 55.90 | 14.3 | 92 | 54 | 4550 | PSBS3. | 0.22 | 1.23 | 18W 10S | Gonzalez | ||||
1983Y | > 18 | APR14 | NGC 7083 | 21 35.75 | -63 54.30 | 12.6 | 6 | 56 | 3109 | .SAS4. | 0.24 | 1.55 | 57E 10S | Wischnjewsky | ||||
1983Z | > 15.5 | SEP 3 | NGC 7418 | 22 56.60 | -37 01.80 | 11.8 | 138 | 41 | 1446 | .SBT5. | 0.12 | 1.59 | 11W 52S | Gonzalez | ||||
1984A | Ia | =B 12.4 | JAN16 | JAN 4 | 12 26 55.8 | +15 03 18.1 | NGC 4419 | 12 26.95 | +15 02.80 | 12.2 | 133 | 73 | -261 | .SBS1. | 0.46 | 1.52 | 10W 27N | Kimeridze |
1984B | II: | =B 16.9 | JAN31 | FEB 1 | MCG 09-19-19 | 11 15.70 | +55 55.40 | 16 | 66 | 52 | .S..5. | 0.2 | 0.87 | 8E 5S | Metlova | |||
1984C | > 17.5 | MAR 2 | ANON | 13 38.50 | -27 55.00 | 8E 000 | Kowal | |||||||||||
1984D | > 16.6 | JAN 5 | UGC 4433 | 8 28.52 | +17 28.00 | 14.3 | 14 | 46 | 6299 | .S..5. | 0.15 | 1.01 | 5W 19N | Tsvetkov | ||||
1984E | IIL | =B 15.2 | APR 1 | MAR26 | 10 14 11.0 | +3 28 13.0 | NGC 3169 | 10 14.25 | +3 28.00 | 11.5 | 45 | 59 | 1238 | .SAS1P | 0.27 | 1.67 | 60W 15N | Metlova, Okazaki, Evans |
1984F | II: | >B: 15.6 | MAR20 | MAR30 | UGC 4260 | 8 11.16 | +46 27.90 | 14.3 | 147 | 2254 | .I..9. | 0.08 | 1.1 | 24E 19S | Metlova | |||
1984G | II: | =B 15.2 | APR | MAR27 | ANON | 10 29.40 | -26 27.00 | 2W 8S | Gonzalez | |||||||||
1984H | > 18.5 | MAY 2 | E308-G05 | 6 25.28 | -37 48.10 | 15.1 | 72 | 58 | 9556 | .L.... | 0.26 | 1.01 | 18W 3S | Wischnjewsky | ||||
1984I | I: | > 15.5 | MAY10 | E323-G99 | 13 14.66 | -42 40.60 | 14 | 170 | 36 | 3214 | .SBS6. | 0.09 | 1.32 | 32W 29N | Binggeli, Leibundgut, Tammann | |||
1984J | II | = 13.2 | JUL31 | JUL27 | NGC 1559 | 4 17.60 | -62 47.00 | 10.9 | 64 | 58 | 1292 | .SBS5. | 0.28 | 1.58 | 3W 3S | Evans | ||
1984K | > 16 | AUG 2 | NGC 6850 | 20 03.50 | -54 50.80 | 13.5 | 147 | 58 | 4879 | .LBS+P | 0.26 | 1.34 | 3E 35N | Wischnjewsky | ||||
1984L | Ib | =B 14 | AUG20 | AUG28 | 2 35 30.5 | -7 09 30.9 | NGC 991 | 2 35.54 | -7 09.30 | 12.7 | 60 | 27 | 1532 | .SBT5. | 0.05 | 1.37 | 32W 15S | Evans |
1984M | > 14 | AUG29 | 1 28 21.5 | +2 31 00.5 | IC 121 | 1 28.36 | +2 30.70 | 14.3 | 106 | 54 | 9024 | .S..4. | 0.22 | 0.99 | 4W 15N | Lovas | ||
1984N | I | > 14 | JUL20 | 22 02 44.7 | -20 47 53.0 | NGC 7184 | 22 02.66 | -20 48.70 | 12 | 61 | 83 | 2617 | .SBR5. | 0.64 | 1.8 | 69E 54N | Evans | |
1984O | I | > 15 | SEP25 | IC 4839 | 19 15.57 | -54 37.50 | 13.2 | 137 | 53 | 2715 | RSXS4P | 0.21 | 1.34 | 22E 82S | Wischnjewsky | |||
1984P | > 18 | SEP26 | UGC 2679 | 3 20.06 | +1 21.60 | 15.4 | 116 | 81 | 6645 | PSBT3. | 0.6 | 1.28 | 10W 6N | Pollas | ||||
1984Q | > 16.8 | DEC23 | 11 32 20.4 | +53 54 25.0 | UGC 6518 | 11 32.34 | +53 54.40 | 14.6 | 18 | 58 | 2820 | .S..4. | 0.26 | 0.99 | 2W 12N | Wild | ||
1984R | >V 13 | DEC 2 | 11 26 07.4 | +43 35 06.2 | NGC 3675 | 11 26.13 | +43 35.10 | 10.4 | 178 | 56 | 770 | .SAS3. | 0.24 | 1.79 | 14W 6N | Ikeya | ||
1984S | >V 15 | DEC20 | 10 40 17.2 | -27 46 28.0 | NGC 3336 | 10 40.28 | -27 46.60 | 13 | 121 | 41 | 4000 | .SBT5P | 0.12 | 1.3 | 2E 8N | Wischnjewsky | ||
1984T | > 18 | JAN 3 | LEDA2800762 | 5 50.05 | -24 01.30 | 16.5 | 8917 | .S.... | 1E 6S | Gonzalez | ||||||||
1984U | > 18 | MAR 2 | NGC 4246 | 12 17.97 | +7 11.00 | 14 | 83 | 61 | 3720 | .SAS5. | 0.29 | 1.36 | 33E 14S | Gonzalez | ||||
1984V | > 15 | MAY29 | NGC 6907 | 20 25.11 | -24 48.50 | 12.1 | 59 | 44 | 3161 | .SBS4. | 0.14 | 1.57 | 50W 20S | Gonzalez | ||||
1985A | Ia | =B: 13.9 | JAN15 | JAN25 | 9 13 42.4 | +76 28 24.1 | NGC 2748 | 9 13.75 | +76 28.40 | 12.4 | 38 | 71 | 1476 | .SA.4. | 0.44 | 1.48 | 3W 10S | Wild |
Всего отобрано: 3348
О каталоге...