Каталог Сверхновых ГАИШ
D.Yu.Tsvetkov, N.N.Pavlyuk, O.S.Bartunov, Yu.P.Pskovskii2005
Название \/ | Тип | m * | Дата макс. | Дата откр. | R.A. | Dec | Галактика | Открыватель | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название * | RA | Dec | m | Поз. угол | Наклон | Луч. скорость | Тип | lg(a/b) | lg(R25) | Смещение | ||||||||
1986P | >: 17 | JUL 2 | NGC 5763 | 14 49.00 | +12 28.60 | 15.3 | 14261 | 8W 6S | Mueller | |||||||||
1987A | IIPec | =V 2.9 | MAY20 | FEB24 | 5 35 28.0 | -69 16 11.0 | LMC | 5 23.58 | -69 45.40 | 0.6 | 170 | 32 | 278 | .SBS9. | 0.07 | 3.81 | 3722E 1802N | Shelton, Duhalde, Jones |
1987B | IIn | =B 15 | FEB25 | FEB24 | 15 07 03.0 | +1 30 13.2 | NGC 5850 | 15 07.13 | +1 32.70 | 12.9 | 107 | 40 | 2556 | .SBR3. | 0.11 | 1.63 | 71W 145S | Evans |
1987C | IIn | > 17.5 | MAR21 | UGC 4438 | 8 29.99 | +52 41.70 | 13.9 | 15 | 30 | 4252 | .S.R5P | 0.06 | 0.87 | 13E 17S | Petrosian, Oganian | |||
1987D | Ia | > 14 | APR20 | 12 19 41.1 | +2 04 26.8 | UGC 7370 | 12 19.68 | +2 04.90 | 14.6 | 150 | 78 | 2217 | .SB.4P | 0.56 | 1.12 | 11E 24S | Metlova | |
1987F | IIn | =B 15.2 | MAR20 | MAR22 | 12 41 39.0 | +26 04 22.4 | NGC 4615 | 12 41.63 | +26 04.50 | 13.8 | 123 | 71 | 4716 | .S..5. | 0.43 | 1.19 | 24E 6S | Metlova |
1987I | I | > 16 | JUL 2 | IC 4963 | 20 12.09 | -55 14.70 | 14.3 | 158 | 67 | 4501 | PSXT1P | 0.37 | 1.26 | 1.6E 1.5N | Allen | |||
1987J | II | >V 17.2 | JUL25 | E601-G26 | 22 10.39 | -18 52.30 | 15.7 | 158 | 32 | .S..5. | 0.07 | 0.91 | 18W 2S | Pollas | ||||
1987K | IIb | =R 14.2 | JUL31 | JUL29 | 12 43 41.2 | +16 23 44.9 | NGC 4651 | 12 43.71 | +16 23.60 | 11.8 | 76 | 50 | 805 | .SAT5. | 0.18 | 1.6 | 22W 5N | Pennypacker et al. |
1987L | Ia | > 14.2 | JUL21 | AUG16 | 7 27 26.4 | +80 09 30.6 | NGC 2336 | 7 27.08 | +80 10.60 | 11.3 | 178 | 56 | 2204 | .SBR4. | 0.24 | 1.8 | 60.8E 67.8S | Patchick |
1987M | Ib | =B 15.7 | AUG19 | SEP21 | NGC 2715 | 9 08.12 | +78 05.10 | 11.9 | 20 | 74 | 1339 | .SBT5. | 0.48 | 1.68 | 5E 17N | Lovas | ||
1987N | Ia | >V 13.7 | DEC14 | 23 19 03.4 | -8 28 37.7 | NGC 7606 | 23 19.08 | -8 29.10 | 11.8 | 145 | 58 | 2233 | .SAS3. | 0.26 | 1.63 | 16.6W 29.1N | Evans | |
1987O | Ia | > 17.6 | NOV | DEC20 | UGC 4060 | 7 51.44 | +14 01.20 | 14.6 | 102 | 76 | 4678 | .S..3. | 0.51 | 1.13 | 30W 000 | Pollas | ||
1987P | Ia | > 17.8 | DEC30 | DEC20 | PGC 22178 | 7 55.17 | +14 22.20 | 15.4 | 48 | 13445 | 0.24 | 0.81 | 7.5W 0.5S | Pollas | ||||
1987Q | >B 16 | NOV30 | UGC 3845 | 7 26.71 | +47 05.60 | 13.6 | 2 | 48 | 3034 | .SBS4. | 0.17 | 1.17 | 15.5W 49S | Mueller | ||||
1987R | >B 18.5 | NOV30 | MCG 07-16-01 | 7 25.24 | +42 01.10 | 15.7 | 48 | .S..5. | 0.17 | 0.52 | 9.4W 6.7S | Mueller | ||||||
1987S | > 18 | AUG28 | 21 49 45.0 | +12 12 54.4 | LEDA1405621 | 21 49.75 | +12 12.70 | 16.7 | 164 | 0.17 | 0.72 | 3.0E 10.0N | Mueller | |||||
1987T | >: 17.5 | SEP28 | 21 45 33.3 | +32 06 22.8 | LEDA1980538 | 21 45.54 | +32 06.40 | 17.5 | 113 | 0.4 | 0.65 | 9E 1S | Mueller | |||||
1988A | IIP | =V 14.3 | JAN19 | JAN18 | 12 37 43.6 | +11 48 19.7 | NGC 4579 | 12 37.74 | +11 49.10 | 11.5 | 89 | 38 | 1519 | .SBT3. | 0.1 | 1.75 | 0.5W 46.1S | Ikeya, Evans, Pollas, Horiguchi |
1988aa | >B 19.6 | DEC14 | PGC 861 | 0 12.66 | 0 02.20 | 16.5 | 96 | 11894 | 0.18 | 0.49 | 2W 18N | Comte | ||||||
1988ab | >R 15.6 | DEC 4 | NGC 762 | 1 56.96 | -5 24.20 | 13.5 | 55 | 30 | 4899 | PSBT1. | 0.06 | 1.1 | 33W 5N | Richmond | ||||
1988ac | > 16.5 | DEC | NGC 3995 | 11 57.73 | +32 17.60 | 12.9 | 33 | 72 | 3254 | .SB.9P | 0.45 | 1.43 | 17W 34S | Richmond | ||||
1988ad | >V 19.5 | DEC28 | 1 25 23.8 | -1 22 50.8 | PGC 73954 | 1 25.40 | -1 22.90 | 16.6 | 27 | 20350 | .L.... | 0.05 | 0.6 | 5.7W 0.6N | Pollas | |||
1988ae | > 16.5 | SEP15 | UGC 11620 | 20 44.16 | +12 25.10 | 14.5 | 25 | 51 | 4469 | .S?... | 0.19 | 0.81 | 10W 15S | Mueller | ||||
1988af | > 17.5 | NOV19 | 8 17 24.4 | +45 38 24.9 | MCG 08-15-57 | 8 17.41 | +45 38.40 | 17 | 51 | 32 | 14502 | .S..5. | 0.07 | 0.68 | 5.8E 7.6S | Mueller | ||
1988ag | > 18 | DEC11 | 9 56 45.9 | +6 56 22.5 | ANON | 9 56.76 | +6 56.40 | 8.7E 7.0N | Mueller | |||||||||
1988ah | > 16.5 | DEC11 | 8 08 28.3 | +11 10 34.7 | UGC 4244 | 8 08.47 | +11 10.60 | 15.1 | 55 | 44 | 9682 | .S..2. | 0.14 | 0.92 | 10W 6S | Mueller | ||
1988ai | > 16 | NOV 7 | -41 28 59.9 | E293-G34 | 0 06.34 | -41 29.60 | 13 | 18 | 82 | 1542 | .SB.5. | 0.62 | 1.53 | Evans | ||||
1988B | Ia | > 15.5 | JAN18 | NGC 3191 | 10 19.08 | +46 27.20 | 13.9 | 6 | 44 | 9210 | .SBS4P | 0.14 | 0.88 | 000 10N | Wild | |||
1988C | Ia | >V 17 | JAN21 | UGC 3933 | 7 37.62 | +41 56.80 | 14.5 | 180 | 54 | 5897 | .SBS4. | 0.22 | 1.1 | 21E 10N | Pollas |
Всего отобрано: 3348
О каталоге...