Каталог Сверхновых ГАИШ
D.Yu.Tsvetkov, N.N.Pavlyuk, O.S.Bartunov, Yu.P.Pskovskii2005
Название \/ | Тип | m * | Дата макс. | Дата откр. | R.A. | Dec | Галактика | Открыватель | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название * | RA | Dec | m | Поз. угол | Наклон | Луч. скорость | Тип | lg(a/b) | lg(R25) | Смещение | ||||||||
1985B | Ia | > 13 | JAN17 | 12 02 44.1 | +1 58 45.5 | NGC 4045 | 12 02.70 | +1 58.70 | 13.5 | 91 | 53 | 1981 | .SBR1. | 0.21 | 1.46 | 27E 8N | Horiguchi | |
1985C | I | >B 16.5 | FEB15 | E436-G36 | 10 33.81 | -28 00.40 | 16.1 | 25 | 90 | 3611 | .S..3. | 0.78 | 1.14 | 000 000 | Spaenhauer, Cameron | |||
1985D | > 18.2 | FEB15 | E264-G32 | 10 40.64 | -46 19.00 | 14.7 | 36 | 44 | 6925 | PSBR1. | 0.14 | 1.13 | 1W 5S | Spaenhauer, Cameron | ||||
1985E | II | >B 17.5 | MAR 2 | E510-G48 | 14 02.94 | -26 10.70 | 15.1 | 33 | 55 | 13685 | .SAS0. | 0.23 | 1.02 | 12W 17S | Cameron, Spaenhauer | |||
1985F | Ib | =B 12.1 | JUN12 | FEB28 | 12 41 33.0 | +41 09 05.9 | NGC 4618 | 12 41.55 | +41 09.00 | 11.5 | 34 | 40 | 544 | .SBT7. | 0.11 | 1.63 | 14E 8N | Fillippenko, Sargent |
1985G | IIP | =B 15 | MAR10 | MAR21 | 12 28 40.4 | +9 15 40.0 | NGC 4451 | 12 28.68 | +9 15.50 | 13.4 | 162 | 52 | 864 | .S..4. | 0.2 | 1.13 | 2W 7N | Horiguchi |
1985H | II | >V 16.4 | FEB15 | APR 3 | NGC 3359 | 10 46.63 | +63 13.40 | 12.2 | 176 | 52 | 1014 | .SBT5. | 0.2 | 1.86 | 32W 22N | Nemec | ||
1985I | I | > 17.8 | MAY10 | APR28 | PGC 49009 | 13 48.90 | -30 01.60 | 16 | 47 | 48 | 8559 | .S.... | 0.17 | 0.7 | 2W 7S | Leibungut, Albert | ||
1985K | >V 17.7 | MAY15 | 12 59 16.2 | +27 59 04.0 | 00.00 | 0 00.00 | Arganbright | |||||||||||
1985L | IIL | =B 13 | JUN15 | JUN13 | 13 13 21.8 | +36 36 32.7 | NGC 5033 | 13 13.46 | +36 35.60 | 10.9 | 171 | 70 | 875 | .SAS5. | 0.42 | 2.01 | 70W 55N | Metlova |
1985M | JUN16 | LEDA129856 | 22 08.47 | -48 30.20 | 15.8 | 166 | 73 | .S..5. | 0.47 | 0.93 | 1W 8S | Leibundgut, Albert | ||||||
1985N | > 18 | AUG21 | LEDA129018 | 21 53.52 | -55 24.00 | 15.9 | 87 | 56 | .S..5. | 0.24 | 0.84 | 15E 000 | Gautschy, Singer | |||||
1985O | II | > 16.5 | SEP 9 | UGC 511 | 0 50.17 | +31 43.80 | 15.6 | 103 | 84 | 4591 | .S..5. | 0.66 | 1.16 | 12E 8S | Lovas | |||
1985P | IIP | > 13.5 | OCT10 | 3 42 06.4 | -47 12 36.0 | NGC 1433 | 3 42.02 | -47 13.30 | 11.4 | 95 | 46 | 1075 | PSBR2. | 0.15 | 1.79 | 49E 42N | Evans | |
1985Q | I | > 15 | OCT18 | MKN516 | 21 56.37 | +7 22.00 | 15.4 | 8519 | 0.08 | 0.73 | 000 4S | Cohen, Clark, Smith | ||||||
1985R | II | > 17.4 | NOV16 | IC 1809 | 2 31.67 | +22 55.00 | 15 | 50 | 51 | 5578 | PSBS2. | 0.19 | 0.93 | 21W 8N | Peters | |||
1985S | II | >V 12.8 | SEP19 | MCG -02-07-10 | 2 27.54 | -10 09.90 | 15.5 | 89 | 74 | 2098 | .S..5. | 0.49 | 1.19 | 10.7E 10.7S | Keel | |||
1985T | >R: 18 | JUN15 | 19 03 28.5 | -65 36 12.4 | E104-G31 | 19 03.42 | -65 36.60 | 15.8 | 37 | 59 | .S..5. | 0.27 | 0.94 | 22E 21N | McNaught | |||
1986A | Ia | =B 14.4 | FEB 7 | FEB 4 | 10 46 36.6 | +13 45 01.0 | NGC 3367 | 10 46.58 | +13 45.20 | 12 | 71 | 12 | 3037 | .SBT5. | 0.01 | 1.39 | 24E 1S | Evans, Cameron, Leibundgut, Lovas |
1986B | I | > 17 | FEB13 | NGC 5101 | 13 21.78 | -27 25.90 | 12.5 | 124 | 38 | 1861 | RSBT0. | 0.1 | 1.76 | 50W 116S | Leibundgut, Cameron | |||
1986C | II | > 18 | FEB 9 | UGC 6697 | 11 43.81 | +19 58.20 | 14.3 | 135 | 90 | 6725 | .S..9. | 0.71 | 1.24 | 60W 60N | Leibundgut, Binggeli | |||
1986E | IIL | =B: 12.6 | MAR20 | APR13 | 12 21 41.2 | +14 37 55.4 | NGC 4302 | 12 21.71 | +14 36.10 | 13.2 | 178 | 90 | 1149 | .S..5. | 0.82 | 1.69 | 15W 133N | Candeo |
1986G | Ia | =B 12.5 | MAY12 | MAY 3 | 13 25 36.5 | -43 01 54.1 | NGC 5128 | 13 25.48 | -43 01.00 | 7.2 | 33 | 41 | 547 | .L...P | 0.12 | 2.48 | 120E 60S | Evans |
1986I | IIP | =B 13.9 | MAY22 | MAY17 | 12 18 52.0 | +14 24 44.1 | NGC 4254 | 12 18.82 | +14 25.10 | 10.2 | 58 | 30 | 2407 | .SAS5. | 0.06 | 1.73 | 36E 16S | Pennypacker et al. |
1986J | Pec | >R 18.4 | AUG21 | 2 22 31.3 | +42 19 57.1 | NGC 891 | 2 22.55 | +42 20.70 | 10.8 | 22 | 84 | 528 | .SAS3. | 0.66 | 2.15 | 19W 62S | van Gorkom, Rupen, Knapp, Gunn | |
1986K | II | > 16.5 | SEP 1 | -7 20 02.6 | NGC 298 | 0 55.04 | -7 20.00 | 13.5 | 92 | 76 | 1753 | .S..5. | 0.52 | 1.2 | 45E 3S | Schildknecht | ||
1986L | IIL | = 14.6 | OCT 7 | 4 17 29.4 | -62 47 04.0 | NGC 1559 | 4 17.60 | -62 47.00 | 10.9 | 64 | 58 | 1292 | .SBS5. | 0.28 | 1.58 | 44W 4S | Evans | |
1986M | Ib | > 16.5 | DEC 7 | NGC 7499 | 23 10.37 | +7 34.90 | 14.5 | 12 | 56 | 11737 | .LAS0. | 0.24 | 1.15 | 15E 33N | Cappellaro, Rosino, Candeo | |||
1986N | Ia | > 15 | DEC11 | 4 48 36.3 | -6 19 22.0 | NGC 1667 | 4 48.61 | -6 19.20 | 12.9 | 20 | 40 | 4547 | .SBR5. | 0.11 | 1.26 | 12W 9S | Pennypacker et al. | |
1986O | Ia | > 14 | DEC20 | DEC24 | NGC 2227 | 6 25.97 | -22 00.30 | 14 | 23 | 56 | 2258 | .SBT5. | 0.24 | 1.36 | 000 25S | Pennypacker et al. |
Всего отобрано: 3348
О каталоге...