Каталог Сверхновых ГАИШ
D.Yu.Tsvetkov, N.N.Pavlyuk, O.S.Bartunov, Yu.P.Pskovskii2005
Название \/ | Тип | m * | Дата макс. | Дата откр. | R.A. | Dec | Галактика | Открыватель | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название * | RA | Dec | m | Поз. угол | Наклон | Луч. скорость | Тип | lg(a/b) | lg(R25) | Смещение | ||||||||
1992B | Ia | >V 17.8 | JAN14 | 11 16 09.9 | +55 29 30.7 | LEDA2503967 | 11 16.14 | +55 29.40 | 16.5 | 79 | 51 | 16489 | .S.... | 0.19 | 0.53 | 12.7E 4.5N | Pollas | |
1992ba | IIP | =V 15.4 | SEP30 | 5 41 47.1 | -64 18 00.7 | NGC 2082 | 5 41.85 | -64 18.10 | 13 | 37 | 27 | 1104 | .SBR3. | 0.05 | 1.28 | 27W 3N | Evans | |
1992bb | Ia | >B 17.5 | SEP30 | 21 18 14.9 | -7 35 03.5 | LEDA163051 | 21 18.27 | -7 35.10 | 15.5 | 106 | 68 | 8669 | .S.... | 0.39 | 1.05 | 19W 4N | McNaught | |
1992bc | Ia | =B 15.2 | OCT17 | OCT 4 | 3 05 17.3 | -39 33 39.7 | E300-G09 | 3 05.27 | -39 33.70 | 14.9 | 43 | 73 | 5996 | .S..4. | 0.47 | 1.01 | 15E 5N | Antezana |
1992bd | II | >V 15 | OCT12 | NGC 1097 | 2 46.31 | -30 16.40 | 10.3 | 140 | 50 | 1275 | .SBS3. | 0.18 | 2 | 1.5E 9S | Smith, Wells | |||
1992be | II | >R 17 | SEP30 | 4 02 32.7 | +27 47 14.4 | LEDA1817897 | 4 02.55 | +27 47.10 | 17.9 | 133 | 0.31 | 0.65 | 3W 10N | Mueller | ||||
1992bf | I | > 17 | OCT 2 | NGC 930 | 2 27.91 | +20 19.90 | 13.7 | 55 | 27 | 4078 | .SA.1. | 0.05 | 1.29 | 9.4E 10.8S | Mueller | |||
1992bg | Ia | =B 17.4 | OCT19 | OCT21 | 7 41 56.5 | -62 31 08.8 | LEDA343503 | 7 41.95 | -62 31.20 | 15.2 | 38 | 71 | 10793 | .S..1. | 0.44 | 0.94 | 3W 6N | Antezana |
1992bh | Ia | =B 17.7 | OCT25 | OCT21 | 4 59 27.6 | -58 49 44.2 | LEDA376039 | 4 59.45 | -58 49.80 | 16.6 | 131 | 56 | 13491 | .S..4. | 0.24 | 0.74 | 1E 2.5S | Antezana |
1992bi | Ia | >R 22 | APR21 | 16 10 12.8 | +39 47 12.7 | ANON | 16 10.21 | +39 47.20 | 21.3 | 137305 | .S..9? | 1.5E 0.5N | Pennypacker, Perlmutter, et al. | |||||
1992bj | II | > 19.7 | OCT17 | 23 21 50.9 | +25 09 33.5 | LEDA1727231 | 23 21.85 | +25 09.50 | 17.2 | 28 | 16788 | 0.09 | 0.67 | 0.1W 4.9N | Pollas | |||
1992bk | Ia | =B 18.1 | NOV13 | NOV19 | 3 43 01.9 | -53 37 56.8 | E156-G08 | 3 43.03 | -53 38.30 | 15.5 | 161 | 44 | 17598 | DL.... | 0.14 | 0.97 | 12E 21N | Wischnjewsky |
1992bl | Ia | =B 17.3 | NOV21 | NOV20 | 23 15 13.2 | -44 44 34.5 | E291-G11 | 23 15.20 | -44 44.20 | 15.2 | 102 | 52 | 12891 | .SB.3. | 0.2 | 0.9 | 15E 22S | Antezana |
1992bm | II | >B 18 | NOV25 | 7 33 18.9 | +50 28 09.4 | LEDA2374060 | 7 33.32 | +50 28.40 | 17.7 | 134 | 15000 | 0.05 | 0.48 | 000 11S | Mueller | |||
1992bn | > 19 | DEC13 | 1 28 58.2 | +9 08 54.3 | LEDA1360494 | 1 28.97 | +9 09.00 | 16.5 | 5 | 0.23 | 0.62 | 1.2W 6.8S | Pollas | |||||
1992bo | Ia | =B 15.9 | DEC29 | DEC20 | 1 21 58.4 | -34 12 43.5 | E352-G57 | 1 22.04 | -34 11.80 | 14.6 | 14 | 69 | 5549 | .LBS0P | 0.4 | 1.06 | 48W 55S | Antezana |
1992bp | Ia | =B 18.5 | DEC24 | DEC20 | 3 36 38.0 | -18 21 13.7 | LEDA869197 | 3 36.64 | -18 21.20 | 16.6 | 35 | 50 | 23684 | .L.... | 0.18 | 0.5 | 6W 1.5S | Wischnjewsky |
1992bq | > 17 | DEC20 | LEDA658012 | 10 16.96 | -34 45.10 | 15.6 | 58 | 46 | .S.... | 0.15 | 0.79 | 15E 1S | Antezana | |||||
1992br | Ia | =B 19.3 | DEC24 | DEC27 | 1 45 44.8 | -56 05 57.9 | ANON | 1 45.74 | -56 05.90 | 18.6 | 26382 | 0.02 | 0.28 | 2.5E 7S | Wischnjewsky | |||
1992bs | Ia | =B 18.3 | DEC29 | DEC28 | 3 29 27.2 | -37 16 18.9 | LEDA132177 | 3 29.47 | -37 16.40 | 16.4 | 128 | 53 | 19000 | .S.... | 0.21 | 0.71 | 9W 4N | Gonzalez |
1992bt | IIP | >R 16 | DEC19 | 11 39 19.8 | +56 16 15.9 | NGC 3780 | 11 39.39 | +56 16.20 | 12.2 | 90 | 36 | 2399 | .SAS5* | 0.09 | 1.46 | 22W 0.5N | Treffers, Leibundgut, Filippenko, Richmond | |
1992bu | > 16.6 | MAR 9 | 11 28 31.5 | +58 33 39.0 | NGC 3690 | 11 28.55 | +58 33.90 | 11.6 | 135 | 44 | 3121 | DSB.9. | 0.14 | 1.35 | 5E 3S | Van Buren, Jarrett, Terebey, Beichman, Shure, Kamins | ||
1992C | II | >B 16.5 | JAN28 | NGC 3367 | 10 46.58 | +13 45.00 | 12 | 71 | 12 | 3037 | .SBT5. | 0.01 | 1.39 | 27E 28S | Van Winckel | |||
1992D | IIPec | >R 18.7 | JAN28 | 6 00 59.9 | -20 22 08.7 | LEDA842727 | 6 01.00 | -20 22.00 | 16.9 | 150 | 46 | 14990 | .S.... | 0.15 | 0.6 | 1W 7S | McNaught, Drinkwater | |
1992E | Ia | >R 20 | JAN27 | 6 35 17.1 | -59 56 02.8 | LEDA367537 | 6 35.28 | -59 56.00 | 15.8 | 171 | 47 | 17988 | .S.... | 0.16 | 0.74 | 7.7W 2.5S | McNaught, Drinkwater | |
1992F | > 19 | FEB 2 | 11 25 23.9 | +56 36 03.0 | ANON | 11 25.40 | +56 36.00 | 16.5 | 3W 4N | Pollas, Albinese | ||||||||
1992G | Ia | =B: 13.6 | FEB20 | FEB 9 | 10 36 18.5 | +37 19 14.0 | NGC 3294 | 10 36.27 | +37 19.40 | 11.5 | 122 | 61 | 1586 | .SAS5. | 0.29 | 1.54 | 27E 10.5S | Sasaki |
1992H | IIL | =B: 14.6 | FEB 2 | FEB11 | NGC 5377 | 13 56.28 | +47 14.30 | 12.5 | 34 | 64 | 1793 | RSBS1. | 0.33 | 1.55 | 57E 19N | Wren | ||
1992I | II | > 18 | FEB29 | 8 19 46.3 | +22 02 00.0 | NGC 2565 | 8 19.80 | +22 01.90 | 13.8 | 166 | 65 | 3582 | PSB.4* | 0.35 | 1.27 | 28.5W 7.1N | Builu | |
1992J | Ia | =B 17.9 | FEB20 | MAR 3 | 10 09 00.3 | -26 38 24.4 | LEDA765572 | 10 09.02 | -26 38.70 | 14.5 | 80 | 53 | 13491 | .S.... | 0.21 | 0.92 | 11W 13N | Wischnjewsky |
Всего отобрано: 3348
О каталоге...