Каталог Сверхновых ГАИШ
D.Yu.Tsvetkov, N.N.Pavlyuk, O.S.Bartunov, Yu.P.Pskovskii2005
Название \/ | Тип | m * | Дата макс. | Дата откр. | R.A. | Dec | Галактика | Открыватель | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название * | RA | Dec | m | Поз. угол | Наклон | Луч. скорость | Тип | lg(a/b) | lg(R25) | Смещение | ||||||||
2005au | II | > 15.8 | MAR19 | 13 16 12.4 | +30 56 40.5 | NGC 5056 | 13 16.20 | +30 57.10 | 13.6 | 1 | 59 | 5592 | .S..5. | 0.27 | 1.23 | 1E 21S | Arbour | |
2005av | IIn | > 15.4 | MAR24 | 20 44 37.6 | -68 45 10.6 | NGC 6943 | 20 44.55 | -68 44.80 | 12.2 | 126 | 61 | 3114 | .SBR5* | 0.29 | 1.59 | 22E 18S | Monard | |
2005aw | Ic | > 15.3 | MAR24 | 19 15 17.4 | -54 08 24.9 | I4837A | 19 15.26 | -54 08.00 | 12.7 | 167 | 90 | 2847 | .SAS3* | 0.72 | 1.63 | 13E 30S | Jacques, Pimentel | |
2005ax | > 14.5 | MAR26 | 5 02 38.1 | +86 13 22.2 | NGC 1544 | 5 02.60 | +86 13.30 | 14.2 | 110 | 44 | 3937 | .S..5. | 0.14 | 1.07 | 2E 2N | Puckett, George | ||
2005ay | II | > 15.6 | MAR27 | 11 52 48.1 | +44 06 18.4 | NGC 3938 | 11 52.82 | +44 07.30 | 11 | 52 | 12 | 809 | .SAS5. | 0.01 | 1.7 | 15W 56S | Rich | |
2005az | Ic | > 16.3 | MAR28 | 13 05 47.0 | +27 44 08.4 | NGC 4961 | 13 05.79 | +27 44.00 | 13.5 | 108 | 43 | 2535 | .SB.5. | 0.13 | 1.14 | 8.0W 5.5N | Quimby, Mondol, Hoeflich, Wheeler, Gerardy | |
2005B | >: 18 | JAN12 | 17 54 48.7 | +71 32 34.5 | UGC 11066 | 17 54.88 | +71 32.40 | 15.2 | 10 | 55 | 4315 | .SX.7. | 0.23 | 1.13 | 18W 10N | Lane, Gray; Boles | ||
2005ba | II | > 17.5 | APR 1 | 11 37 42.6 | +22 00 38.9 | NGC 3746 | 11 37.73 | +22 00.60 | 15.3 | 122 | 60 | 9022 | .SBR3. | 0.28 | 0.92 | 14.6W 4.0N | Danielsen, Steine, Kildahl | |
2005bb | II | >: 18 | APR 1 | 12 57 11.9 | -1 42 17.4 | UGC 8067 | 12 57.20 | -1 42.40 | 14.3 | 138 | 78 | 2839 | .S..3. | 0.55 | 1.22 | 4.1W 6.9N | Burket, Pugh, Li+ | |
2005bc | Ia | >: 16.4 | MAR31 | APR 2 | 14 37 15.1 | +38 27 23.1 | NGC 5698 | 14 37.25 | +38 27.30 | 14 | 67 | 65 | 3679 | .SBR3. | 0.34 | 1.25 | 4.6E 7.5N | Burket, Pugh, Li+; Puckett, Cox (PU) |
2005bd | Ia | > 17.7 | APR 1 | APR 3 | 6 12 03.5 | +51 52 03.3 | MCG 09-11-2 | 6 12.06 | +51 51.90 | 15.7 | 91 | 48 | 11119 | .S..5. | 0.17 | 0.85 | 0.9W 12.0N | Boles |
2005be | Ia | >: 16.1 | APR 5 | 14 59 32.7 | +16 40 11.6 | LEDA214352 | 14 59.55 | +16 40.10 | 16.2 | 98 | 68 | 10492 | .S..0. | 0.39 | 0.83 | 5W 5N | Puckett, Orff | |
2005bf | Ib | >: 18 | APR 5 | 10 23 57.3 | -3 11 28.6 | MCG 00-27-5 | 10 23.94 | -3 10.90 | 13.5 | 146 | 53 | 5670 | .SB.3. | 0.21 | 1.27 | 11.7E 32.6S | Monard; Moore, Li+ (LI) | |
2005bg | Ia | > 15.6 | MAR28 | 12 17 17.2 | +16 22 17.6 | MCG 03-31-93 | 12 17.29 | +16 22.30 | 15.4 | 28 | 27 | 6921 | .S..2. | 0.05 | 0.79 | 0.4E 0.6N | Quimby, Mondol, Castro, Sellers, Hoeflich, Wheeler | |
2005bh | Ic | > 17.3 | APR10 | 11 29 44.0 | +22 07 39.1 | UGC 6495 | 11 29.75 | +22 07.60 | 14.9 | 100 | 36 | 6501 | .SX.3. | 0.09 | 0.93 | 16.7W 3.7N | Puckett, Cox | |
2005bi | II | > 18.5 | APR11 | 16 27 21.3 | +39 06 43.2 | MCG 07-34-36 | 16 27.37 | +39 06.60 | 14.7 | 153 | 46 | 9918 | .S..4. | 0.15 | 0.94 | 10.0W 8.0N | Boles | |
2005bj | Ic: | > 17.7 | APR11 | 16 49 44.7 | +17 51 48.7 | MCG 03-43-5 | 16 49.73 | +17 51.90 | 15.2 | 162 | 27 | 6649 | .SB... | 0.05 | 0.91 | 12.0E 3.5S | Boles | |
2005bk | Ic | >R 18 | APR 2 | 16 02 17.0 | +42 54 55.3 | MCG 07-33-27 | 16 02.28 | +42 55.00 | 14.6 | 28 | 0 | 7341 | .S?... | 0.01 | 0.88 | 4.5E 5.6S | Jansen, Tamura, Grogin | |
2005bl | Ia | > 18.3 | APR14 | 12 04 12.3 | +20 24 24.8 | NGC 4059 | 12 04.19 | +20 24.60 | 14.3 | 21 | 7213 | .E.... | 0.04 | 1.07 | 13.2E 11.4S | Shimasaki, Li+; Puckett, Langoussis (PU) | ||
2005bm | Ia | >r 19.5 | MAR30 | APR 3 | 15 20 45.1 | +36 48 42.5 | LEDA2086009 | 15 20.81 | +36 44.20 | 16.6 | 5 | 30878 | 0.09 | 0.67 | SubbaRao, SDSS Collaboration | |||
2005bn | II | >r 19.5 | MAR19 | APR 7 | 12 03 23.9 | +35 19 33.0 | LEDA2062814 | 12 03.40 | +35 19.60 | 18.2 | 120 | 8394 | 0.05 | 0.41 | SubbaRao, SDSS Collaboration | |||
2005bo | Ia | >R 15.2 | APR17 | 12 49 41.0 | -11 05 47.3 | NGC 4708 | 12 49.69 | -11 05.60 | 13.9 | 22 | 43 | 4103 | .SX.1. | 0.13 | 1.09 | 7.6W 12.7S | Puckett, Langoussis | |
2005bp | > 18.3 | APR17 | 17 09 43.2 | +36 25 08.1 | UGC 10732 | 17 09.71 | +36 24.90 | 15.4 | 32 | 46 | 8288 | .S..5. | 0.15 | 0.97 | 7.6E 13.7N | Puckett, Pelloni | ||
2005bq | Ic | > 18.3 | APR17 | 14 05 37.0 | -39 12 04.4 | IC 4367 | 14 05.61 | -39 12.20 | 13 | 77 | 30 | 4110 | .SX.5. | 0.06 | 1.24 | 6E 7N | Monard | |
2005br | Ib: | > 16.4 | MAR28 | 21 09 13.1 | -63 17 05.6 | IC 5084 | 21 09.25 | -63 17.40 | 12.8 | 138 | 71 | 3097 | .SB.3. | 0.44 | 1.22 | 14W 15N | Monard | |
2005bs | Ia | > 17.4 | APR19 | 20 10 14.1 | -56 38 43.6 | ANON | 20 10.24 | -56 38.50 | 4W 15S | Monard | ||||||||
2005bt | >R 17 | APR20 | 13 07 13.1 | +58 08 08.4 | UGC 8205 | 13 07.23 | +58 08.10 | 14.5 | 105 | 43 | 8308 | .S..3. | 0.13 | 0.96 | 4.4W 2.2N | Trondal, Holvorcem, Schwartz | ||
2005bu | Ia | > 17.4 | APR21 | 7 22 18.2 | +22 02 39.2 | PGC 20840 | 7 22.29 | +22 02.70 | 13.8 | 166 | 8754 | 0.16 | 0.84 | 7.3E 3.8S | Shimasaki, Li+ | |||
2005bv | Ia | > 16.5 | APR17 | APR20 | 14 24 07.4 | +26 17 50.3 | LEDA1770866 | 14 24.11 | +26 18.00 | 17 | 129 | 10689 | 0.41 | 0.67 | 11E 9S | Lipunov, Krylov, Kornilov, Borisov, Kuvshinov, Belinski, Antipov, Gorbovskoy, Kuznetsov, Potanin, Tyurina, Vladimirov | ||
2005bw | > 17 | APR28 | 13 33 29.7 | +33 02 27.8 | UGC 8539 | 13 33.48 | +33 02.60 | 14.4 | 2 | 65 | 7353 | .SB.4. | 0.34 | 1.16 | 8.7E 4.8S | Puckett, Gagliano |
Всего отобрано: 3348
О каталоге...