Каталог Сверхновых ГАИШ
D.Yu.Tsvetkov, N.N.Pavlyuk, O.S.Bartunov, Yu.P.Pskovskii2005
Название \/ | Тип | m * | Дата макс. | Дата откр. | R.A. | Dec | Галактика | Открыватель | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название * | RA | Dec | m | Поз. угол | Наклон | Луч. скорость | Тип | lg(a/b) | lg(R25) | Смещение | ||||||||
2004R | > 26.5 | JAN 2 | 3 32 41.3 | -27 46 13.6 | ANON | 3 32.69 | -27 46.20 | 0.13W 0.10S | Strolger, Riess | |||||||||
2004S | Ia | >R: 16 | FEB 3 | 6 45 43.5 | -31 13 52.5 | MCG -05-16-21 | 6 45.78 | -31 13.80 | 14.2 | 2 | 68 | 2731 | .S..5. | 0.38 | 1.12 | 47.2W 2.5S | R.Martin | |
2004T | II | > 17.5 | FEB 9 | 10 56 10.3 | +47 23 43.5 | UGC 6038 | 10 56.16 | +47 23.60 | 15.5 | 29 | 36 | 6437 | .S..3. | 0.09 | 0.96 | 6.1E 10.7N | Graham, Swift, Li+ | |
2004U | II | > 17.7 | FEB10 | 11 07 18.8 | +28 32 23.6 | ANON | 11 07.31 | +28 32.40 | 1.7E 0.9S | Graham, Swift, Li+ | ||||||||
2004V | II | > 18 | FEB10 | 14 50 55.3 | +17 13 12.6 | LEDA1527482 | 14 50.92 | +17 13.10 | 17.6 | 165 | 12591 | 0.13 | 0.48 | 1.2W 7.5N | Graham, Swift, Li+ | |||
2004W | Ia | > 18.8 | JAN28 | 12 43 36.5 | +11 31 50.8 | NGC 4649 | 12 43.67 | +11 33.20 | 9.8 | 104 | 1117 | .E.... | 0.09 | 1.86 | 51.6W 78.7S | Moore, Li+ | ||
2004X | II | > 18.1 | FEB12 | 11 19 15.1 | -15 44 04.7 | PGC 34628 | 11 19.26 | -15 44.10 | 15.1 | 3917 | .E.... | 0.09 | 0.83 | 2.9W 2.3N | Pugh, Li+ | |||
2004Y | Ia | > 18.5 | FEB12 | 11 43 28.3 | +21 40 30.3 | LEDA1654845 | 11 43.47 | +21 40.50 | 16.6 | 6 | 20746 | 0.28 | 0.72 | 0.5E 3.3N | Li+ | |||
2004Z | II | > 18.5 | FEB19 | 13 32 17.4 | +60 23 43.4 | MCG 10-19-85 | 13 32.27 | +60 23.60 | 15.5 | 74 | 6933 | .S.... | 0.27 | 0.93 | 8.3E 5.8N | Boles | ||
2005A | Ia | > 17.1 | JAN 5 | 2 30 43.2 | -2 56 19.8 | NGC 958 | 2 30.71 | -2 56.40 | 12.9 | 179 | 77 | 5738 | .SB.5. | 0.53 | 1.45 | 8.2E 0.7N | Graham, Li+ | |
2005aa | > 18.8 | FEB 1 | 9 08 04.2 | +27 14 59.4 | MCG 05-22-008 | 9 08.08 | +27 15.00 | 15.4 | 85 | 47 | 6381 | .S..6. | 0.16 | 0.92 | 10.8W 0.6S | Khandrika, Park, Graham, Li+ | ||
2005ab | II | >R 16.7 | FEB 5 | 12 41 05.2 | +50 22 56.2 | NGC 4617 | 12 41.10 | +50 23.60 | 14.2 | 179 | 90 | 4655 | .S..3. | 0.74 | 1.47 | 7W 40S | Itagaki | |
2005ac | > 18 | FEB 4 | 13 39 55.8 | LEDA1177798 | 13 39.93 | 0 52.30 | 18.3 | 87 | 20981 | 0.08 | 0.43 | 2.2W 0.9S | Burket, Li+ | |||||
2005ad | II | >R 16.6 | FEB 6 | 2 28 29.4 | -1 08 20.0 | NGC 941 | 2 28.47 | -1 09.10 | 13.4 | 167 | 44 | 1608 | .SX.5. | 0.14 | 1.4 | 23E 45N | Itagaki | |
2005ae | IIb | >R 15.4 | FEB 1 | 7 58 15.8 | -49 51 19.9 | E209-G9 | 7 58.26 | -49 51.20 | 12.4 | 153 | 90 | 1119 | .SB.5. | 0.82 | 1.82 | 13.5E 13.9S | R.Martin | |
2005af | IIP: | > 12.6 | FEB 8 | 13 04 44.1 | -49 33 59.8 | NGC 4945 | 13 05.44 | -49 28.20 | 9.3 | 43 | 85 | 563 | .SB.5. | 0.67 | 2.33 | 407W 351S | Jacques, Pimentel | |
2005ag | Ia | > 18.2 | FEB10 | 14 56 43.6 | +9 19 42.5 | LEDA200171 | 14 56.72 | +9 19.60 | 17.1 | 78 | 0.14 | 0.56 | 6.5E 5.9N | Li+ | ||||
2005ah | Ia | > 17.3 | FEB10 | 6 00 45.8 | -58 35 20.8 | LEDA377945 | 6 00.82 | -58 35.50 | 14.3 | 5 | 40 | .L.... | 0.11 | 1.15 | 27W 8N | Monard | ||
2005ai | Ia | > 15.9 | FEB12 | 7 10 32.8 | +75 21 29.1 | NGC 2314 | 7 10.56 | +75 19.70 | 13.1 | 13 | 3826 | .E.... | 0.09 | 1.19 | 1.0E 113N | Puckett, Orff | ||
2005aj | Ic | >: 18 | FEB18 | 2 58 48.9 | +75 45 13.8 | UGC 2411 | 2 58.86 | +75 44.60 | 16.5 | 11 | 90 | 2547 | .S..9. | 1.15 | 1.61 | 8.6E 51.7N | Puckett, Newton | |
2005ak | > 15.7 | FEB23 | 14 40 32.1 | +3 30 37.1 | LEDA1253615 | 14 40.53 | +3 30.60 | 16.8 | 31 | 8224 | 0.42 | 0.75 | 1.9E 2.9N | Puckett, Kerns | ||||
2005al | Ia | > 15.1 | FEB24 | 13 50 00.3 | -30 34 34.2 | NGC 5304 | 13 50.03 | -30 34.70 | 13.4 | 140 | 3718 | .E.... | 0.14 | 1.22 | 14.8W 7.5N | Pimentel, Napoleao, Colesanti, Jacques | ||
2005am | Ia | >R: 14 | FEB22 | 9 16 12.8 | -16 18 16.2 | NGC 2811 | 9 16.19 | -16 18.80 | 12.2 | 20 | 74 | 2368 | .SB.1. | 0.48 | 1.38 | 17.6E 31N | R.Martin | |
2005an | II: | > 17.3 | MAR 3 | 12 28 27.4 | -24 38 02.4 | E506-G11 | 12 28.46 | -24 38.20 | 15.2 | 176 | 79 | 3302 | .L.... | 0.57 | 1.08 | 0.2E 10.3N | Shimasaki, Li+ | |
2005ao | Ia | > 16.6 | MAR11 | MAR 7 | 17 44 49.6 | +61 54 28.1 | NGC 6462 | 17 44.82 | +61 54.60 | 14.9 | 11514 | .E.... | 0.01 | 0.61 | 5.3E 10.9S | Puckett, Crowley | ||
2005ap | II: | > 18.5 | MAR 3 | 13 01 14.8 | +27 43 31.4 | ANON | 13 01.25 | +27 43.50 | 3.5W 3.4N | Quimby, Mondol, Hoeflich, Wheeler, Gerardy | ||||||||
2005aq | IIn | > 17.2 | MAR 7 | 4 31 38.8 | -4 35 06.8 | NGC 1599 | 4 31.65 | -4 35.30 | 14.1 | 172 | 21 | 4042 | .SB.5. | 0.03 | 0.91 | 1.7E 10.8N | Graham, Li+ | |
2005ar | Ib | > 17.6 | MAR10 | 11 15 19.0 | -3 46 18.5 | PGC 34318 | 11 15.31 | -3 46.40 | 16.2 | 46 | 7584 | .E.... | 0.32 | 0.75 | 4.6E 5.6N | Graham, Li+ | ||
2005as | Ia | > 15.9 | FEB 2 | 10 48 03.5 | -20 50 56.5 | NGC 3450 | 10 48.06 | -20 50.90 | 12.5 | 100 | 30 | 4027 | .S..3. | 0.06 | 1.42 | 000 0.8N | Graham, Li+ | |
2005at | Ic | > 14.3 | MAR 5 | 19 09 53.6 | -63 49 24.1 | NGC 6744 | 19 09.76 | -63 51.50 | 9.2 | 16 | 48 | 841 | .SXR3. | 0.17 | 2.32 | 46E 117N | R.Martin; Monard (MO) |
Всего отобрано: 3348
О каталоге...