Каталог Сверхновых ГАИШ
D.Yu.Tsvetkov, N.N.Pavlyuk, O.S.Bartunov, Yu.P.Pskovskii2005
Название \/ | Тип | m * | Дата макс. | Дата откр. | R.A. | Dec | Галактика | Открыватель | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название * | RA | Dec | m | Поз. угол | Наклон | Луч. скорость | Тип | lg(a/b) | lg(R25) | Смещение | ||||||||
2004hu | Ia | >*: 19.3 | SEP22 | SEP22 | 1 15 02.4 | PGC 73850 | 1 15.04 | 0 15.80 | 17 | 138 | 41 | 14308 | .S..0. | 0.12 | 0.56 | Adelman-McCarthy, DeJongh, Frieman, Lampeitl, Tucker, Dilday, Kessler, Holtzman, Sako, Estrada, Marriner, Becker, Miknaitis, Kaplan, Romani (SDSS Collaboration) | ||
2004hv | II | >* 20.2 | SEP22 | SEP22 | 23 48 25.9 | +1 03 50.3 | ANON | 23 48.43 | +1 03.80 | 18287 | Adelman-McCarthy, DeJongh, Frieman, Lampeitl, Tucker, Dilday, Kessler, Holtzman, Sako, Estrada, Marriner, Becker, Miknaitis, Kaplan, Romani (SDSS Collaboration) | |||||||
2004hw | Ia | >* 20.1 | SEP22 | SEP22 | 23 51 17.4 | +1 13 39.4 | ANON | 23 51.29 | +1 13.70 | 19.9 | 17987 | 0.09 | 0.04 | Adelman-McCarthy, DeJongh, Frieman, Lampeitl, Tucker, Dilday, Kessler, Holtzman, Sako, Estrada, Marriner, Becker, Miknaitis, Kaplan, Romani (SDSS Collaboration) | ||||
2004hx | II | >* 17.2 | SEP24 | SEP22 | 2 41 12.6 | LEDA1132462 | 2 41.21 | 0 52.60 | 17.9 | 64 | 4197 | 0.19 | 0.48 | Adelman-McCarthy, DeJongh, Frieman, Lampeitl, Tucker, Dilday, Kessler, Holtzman, Sako, Estrada, Marriner, Becker, Miknaitis, Kaplan, Romani (SDSS Collaboration) | ||||
2004hy | II | >* 20.3 | SEP24 | SEP22 | 21 06 04.2 | +1 12 57.0 | LEDA1188054 | 21 06.08 | +1 13.00 | 18.3 | 78 | 17387 | 0.25 | 0.44 | Adelman-McCarthy, DeJongh, Frieman, Lampeitl, Tucker, Dilday, Kessler, Holtzman, Sako, Estrada, Marriner, Becker, Miknaitis, Kaplan, Romani (SDSS Collaboration) | |||
2004hz | Ia | >* 20.1 | OCT 8 | SEP24 | 2 05 03.0 | ANON | 2 05.05 | 0 50.20 | 42870 | Adelman-McCarthy, DeJongh, Frieman, Lampeitl, Tucker, Dilday, Kessler, Holtzman, Sako, Estrada, Marriner, Becker, Miknaitis, Kaplan, Romani (SDSS Collaboration) | ||||||||
2004I | II | > 17.1 | JAN18 | 2 43 31.2 | NGC 1072 | 2 43.52 | 0 18.40 | 14.3 | 12 | 70 | 8018 | .SB.3. | 0.41 | 1.14 | 1.1W 6.4N | Swift, Burket, Graham, Foley, Li+ | ||
2004ia | Ia | >* 19.5 | OCT 8 | SEP22 | 2 18 02.3 | LEDA3110034 | 2 18.03 | 0 33.60 | 17.1 | 42870 | 0.03 | 0.23 | Adelman-McCarthy, DeJongh, Frieman, Lampeitl, Tucker, Dilday, Kessler, Holtzman, Sako, Estrada, Marriner, Becker, Miknaitis, Kaplan, Romani (SDSS Collaboration) | |||||
2004ib | Ic | >* 20.3 | OCT10 | OCT 8 | 2 40 56.4 | ANON | 2 40.94 | 0 10.70 | 18.8 | 16788 | 0.59 | 0.54 | Adelman-McCarthy, DeJongh, Frieman, Lampeitl, Tucker, Dilday, Kessler, Holtzman, Sako, Estrada, Marriner, Becker, Miknaitis, Kaplan, Romani (SDSS Collaboration) | |||||
2004ic | II | >* 20.5 | OCT10 | OCT10 | 20 40 48.0 | +1 02 34.2 | LEDA1182793 | 20 40.81 | +1 02.60 | 17.5 | 142 | 27880 | 0.09 | 0.52 | Adelman-McCarthy, DeJongh, Frieman, Lampeitl, Tucker, Dilday, Kessler, Holtzman, Sako, Estrada, Marriner, Becker, Miknaitis, Kaplan, Romani (SDSS Collaboration) | |||
2004id | Ia | >* 19.6 | OCT16 | OCT 8 | ANON | 0 06.49 | 0 28.40 | 43170 | Adelman-McCarthy, DeJongh, Frieman, Lampeitl, Tucker, Dilday, Kessler, Holtzman, Sako, Estrada, Marriner, Becker, Miknaitis, Kaplan, Romani (SDSS Collaboration) | |||||||||
2004ie | Ia | >* 17.5 | OCT16 | OCT10 | 22 01 46.6 | +1 14 12.0 | ANON | 22 01.78 | +1 14.20 | 18.2 | 15589 | 0.25 | 0.51 | Adelman-McCarthy, DeJongh, Frieman, Lampeitl, Tucker, Dilday, Kessler, Holtzman, Sako, Estrada, Marriner, Becker, Miknaitis, Kaplan, Romani (SDSS Collaboration) | ||||
2004if | Ia | >* 21.5 | OCT16 | OCT 8 | 22 39 08.5 | ANON | 22 39.14 | 0 51.90 | 96533 | Adelman-McCarthy, DeJongh, Frieman, Lampeitl, Tucker, Dilday, Kessler, Holtzman, Sako, Estrada, Marriner, Becker, Miknaitis, Kaplan, Romani (SDSS Collaboration) | ||||||||
2004ig | Ia | >* 20.6 | OCT24 | OCT16 | ANON | 0 05.86 | 0 59.80 | 19.2 | 54862 | 0.03 | 0.18 | Adelman-McCarthy, DeJongh, Frieman, Lampeitl, Tucker, Dilday, Kessler, Holtzman, Sako, Estrada, Marriner, Becker, Miknaitis, Kaplan, Romani (SDSS Collaboration) | ||||||
2004ih | Ia | >* 20 | OCT24 | OCT16 | 2 15 54.3 | +1 04 09.9 | ANON | 2 15.91 | +1 04.20 | 46168 | Adelman-McCarthy, DeJongh, Frieman, Lampeitl, Tucker, Dilday, Kessler, Holtzman, Sako, Estrada, Marriner, Becker, Miknaitis, Kaplan, Romani (SDSS Collaboration) | |||||||
2004ii | Ia | >* 20.7 | NOV 3 | NOV 3 | ANON | 0 16.86 | 0 24.90 | 59059 | Adelman-McCarthy, DeJongh, Frieman, Lampeitl, Tucker, Dilday, Kessler, Holtzman, Sako, Estrada, Marriner, Becker, Miknaitis, Kaplan, Romani (SDSS Collaboration) | |||||||||
2004ij | Ia | >* 21.3 | NOV 5 | NOV 5 | 1 21 11.5 | ANON | 1 21.19 | 0 55.10 | 65354 | Adelman-McCarthy, DeJongh, Frieman, Lampeitl, Tucker, Dilday, Kessler, Holtzman, Sako, Estrada, Marriner, Becker, Miknaitis, Kaplan, Romani (SDSS Collaboration) | ||||||||
2004ik | Ia | >* 21.3 | NOV 5 | NOV 5 | 1 44 55.5 | ANON | 1 44.93 | 0 06.00 | 20.5 | 50664 | 0.12 | 0.08 | Adelman-McCarthy, DeJongh, Frieman, Lampeitl, Tucker, Dilday, Kessler, Holtzman, Sako, Estrada, Marriner, Becker, Miknaitis, Kaplan, Romani (SDSS Collaboration) | |||||
2004il | Ia | >* 19.5 | NOV 5 | NOV 3 | 3 07 02.7 | LEDA3112823 | 3 07.04 | 0 00.70 | 18.3 | 32377 | 0.06 | 0.2 | Adelman-McCarthy, DeJongh, Frieman, Lampeitl, Tucker, Dilday, Kessler, Holtzman, Sako, Estrada, Marriner, Becker, Miknaitis, Kaplan, Romani (SDSS Collaboration) | |||||
2004im | Ia | >* 19.8 | NOV 5 | NOV 3 | 23 43 07.8 | ANON | 23 43.13 | 0 07.90 | 41970 | Adelman-McCarthy, DeJongh, Frieman, Lampeitl, Tucker, Dilday, Kessler, Holtzman, Sako, Estrada, Marriner, Becker, Miknaitis, Kaplan, Romani (SDSS Collaboration) | ||||||||
2004in | Ia | >* 20.3 | NOV11 | NOV 3 | 1 30 26.1 | ANON | 1 30.43 | 0 41.50 | 19.1 | 48266 | 0.12 | 0.3 | Adelman-McCarthy, DeJongh, Frieman, Lampeitl, Tucker, Dilday, Kessler, Holtzman, Sako, Estrada, Marriner, Becker, Miknaitis, Kaplan, Romani (SDSS Collaboration) | |||||
2004io | Ia | >* 19.7 | NOV20 | NOV 3 | 21 23 37.4 | ANON | 21 23.62 | 0 28.00 | 44968 | Adelman-McCarthy, DeJongh, Frieman, Lampeitl, Tucker, Dilday, Kessler, Holtzman, Sako, Estrada, Marriner, Becker, Miknaitis, Kaplan, Romani (SDSS Collaboration) | ||||||||
2004J | Ia | > 17.5 | JAN19 | 5 46 32.2 | -17 46 53.0 | ESO 554-33 | 5 46.55 | -17 46.90 | 15.6 | 100 | 73 | 7495 | .S..3. | 0.47 | 1.01 | 8.5W 1.8N | Swift, Burket, Graham, Foley, Li+ | |
2004K | Ia | >: 17.1 | JAN19 | JAN19 | 14 23 39.9 | -19 26 50.0 | ESO 579-022 | 14 23.68 | -19 26.60 | 14.2 | 100 | 32 | 10832 | .S..1. | 0.07 | 1.07 | 15.5W 11.8S | Graham, Li+ |
2004L | Ia | >: 16.8 | JAN28 | JAN21 | 10 27 04.1 | +16 01 07.3 | MCG 03-27-38 | 10 27.07 | +16 01.10 | 15.1 | 121 | 24 | 9686 | .S..5. | 0.04 | 0.84 | 2.5E 3.1N | Pugh, Li+ |
2004M | >I 19.5 | JAN 6 | -74 48 02.0 | ANON | 0 36.03 | -74 48.00 | 10.7W 3.1S | OGLE-III survey team | ||||||||||
2004N | Ia | >I 17.9 | JAN30 | JAN21 | 5 35 20.4 | -69 27 18.3 | ANON | 5 35.34 | -69 27.40 | 14990 | 000 4.4N | OGLE-III survey team | ||||||
2004O | >I 20 | JAN24 | 4 43 44.8 | -70 28 33.8 | ANON | 4 43.76 | -70 28.60 | 3.6W 1.6N | OGLE-III survey team | |||||||||
2004P | Ia | > 16.3 | JAN23 | 13 34 57.8 | +34 02 33.7 | UGC 8561 | 13 34.95 | +34 02.60 | 13.8 | 123 | 43 | 7120 | .S..5. | 0.13 | 1.07 | 6.0E 4.5S | Burket, Li+ | |
2004Q | II | > 18.4 | JAN30 | 12 47 40.1 | -26 12 23.3 | E507-G11 | 12 47.67 | -26 12.00 | 14.6 | 11 | 64 | 7483 | .SB.4. | 0.33 | 1.1 | 2.5W 24.1S | Burket, Li+ |
Всего отобрано: 3348
О каталоге...