Rambler's Top100Astronet    
  по текстам   по ключевым словам   в глоссарии   по сайтам   перевод   по каталогу
 

Каталог Сверхновых ГАИШ

D.Yu.Tsvetkov, N.N.Pavlyuk, O.S.Bartunov, Yu.P.Pskovskii
2005

Название
\/
Типm
*
Дата макс.Дата откр.R.A.DecГалактикаОткрыватель
Название
*
RADecmПоз. уголНаклонЛуч. скоростьТипlg(a/b)lg(R25)Смещение
                         
1963P Ia >B 14SEP28 SEP18  2 46 02.1  -7 34 50.5NGC 1084 2 46.00  -7 34.7011.2115521406.SAS5. 0.21.533E  8S Wild
1963Q  > 17 SEP14 16 06 40.4+17 11 32.8IC 119516 06.68+17 11.5015.4164611962.SBR4. 0.150.788W  3N Reaves
1963R  > 16.8 OCT11  2 36 15.7+35 57 11.2PGC 9887 2 36.27+35 57.2016.613878 .L.... 0.550.842W  1S Kowal
1963S  > 15 DEC 6  1 23 38.1  +1 33 43.6PGC 5092 1 23.63  +1 33.8015.7108749894.S..2. 0.480.885E  5S Chavira
1963T  > 17.5 OCT21  1 24 24.5+34 02 39.3PGC 5170 1 24.41+34 02.6016.58276 .S..5. 0.510.63000  000 Kowal
1963U Pec > 15 DEC16  9 53 18.1+36 05 20.2MCG 06-22-24 9 53.31+36 05.0014.9135325482.SB.6. 0.070.872W  9N Kowal
1963V  > 16 SEP21  2 34 31.3  -6 04 43.0ANON  2 34.50  -6 05.0016.5   .I....   6W  5S Kowal
1963W  > 17 AUG25  2 31 00.9+43 58 37.9ANON  2 31.00+43 57.0017   .S..1.   8E  3S Kowal
1963X  > 16 MAR 2   ANON 12 13.00+21 00.0015.8   .E....    Hoffmeister
1964A IIPec > 17 FEB 4   NGC 363111 21.04+53 10.3011118341156.SAS5. 0.081.6974W  92N Wild
1964B I > 16.7 FEB 8   UGC 2646 3 18.19+40 21.1016.570585388.L.... 0.261.0522W  12S Kowal
1964C I > 17.3 FEB10 16 06 06.9+17 27 34.8ANON 16 06.10+17 27.0016.5   .S..3.   7W  5S Zwicky
1964D  > 16.3 FEB13   NGC 488713 00.65-14 39.9014.8155612687.LA.+P 0.291.0411E  4S Haro
1964E I =B 12.4MAR 1 MAR12   UGC 698311 59.15+52 42.4014.598441082.SBT5. 0.141.4983W  44S Lovas
1964F I =: 14JUL 1 JUN30   NGC 430312 21.91  +4 28.3010.9162171566.SXT4. 0.021.7928W  1S Rosino
1964G  > 16 JUN 2 16 23 38.2+39 12 23.7MCG 07-34-1616 23.63+39 12.1015.726308382.S..2. 0.060.683E  11N Kowal
1964H II: > 14.8 JUN14 22 28 24.1+30 17 23.3NGC 729222 28.43+30 17.3013.1101 986.IB.9. 0.141.3128W  9S Gates
1964I  > 18 SEP29 16 23 07.1+41 14 11.9ANON 16 23.10+41 13.0018   .SB.3.   17E  18N Kowal
1964J  > 17 OCT11   MCG -02-02-64 0 36.03  -9 53.3014.918414928.SBS5P 0.121.074E  10S Chavira
1964K  > 18 NOV25 23 14 48.0  +7 42 58.9MCG 01-59-1923 14.80  +7 43.1015.729714731.S..4. 0.430.891W  8S Kowal
1964L Ib =B 13.6DEC 5 DEC11 11 52 49.1+44 07 45.6NGC 393811 52.82+44 07.30115212809.SAS5. 0.011.73W  31N Wild
1964M  > 18 DEC30 10 27 13.1+20 29 26.9PGC 3073510 27.43+20 26.8016.3111325517.S..5. 0.070.7214W  5S Zwicky
1964N  > 16 SEP11   UGC 1903 2 26.55+29 49.8015.7749010475.SB.3. 0.71.0424W  000 Kowal
1964O  > 15 SEP15 15 08 50.5+55 28 07.0   00.00    0 00.00        Wild
1965A  > 16 JAN 1   N4410B 12 26.49  +9 01.2014.2 247566.S..3. 0.040.8217E  10N Chavira
1965B  > 16 JAN 8   NGC 472712 50.95-14 20.0014.2131467495.SBR4P 0.151.236W  8N Chavira
1965C  > 18 JAN28 11 43 22.5+18 32 34.6ANON 11 43.30+18 31.0016.3   .S....   1E  8S Zwicky
1965D  > 14 FEB26 10 39 26.3-27 54 16.6E437-G32 10 39.42-27 54.8014.7122323244.SB.4. 0.070.9917E  29N Zwicky
1965E  > 16.4 MAR26  9 50 07.1+34 24 54.8PGC 28304 9 50.17+34 24.9016.996686733.S..5. 0.390.8636W  5N Zwicky
1965F  > 18 MAR29 16 10 38.0+19 03 28.1PGC 5737816 10.64+19 03.5016.6804710855.S..5. 0.160.7511W  2N Zwicky

Всего отобрано: 3348
В начало ] Пред. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | След.В конец ]

О каталоге...

Астронет | Научная сеть | ГАИШ МГУ | Поиск по МГУ | О проекте | Авторам

Комментарии, вопросы? Пишите: info@astronet.ru или сюда

Rambler's Top100 Яндекс цитирования