Каталог Сверхновых ГАИШ
D.Yu.Tsvetkov, N.N.Pavlyuk, O.S.Bartunov, Yu.P.Pskovskii2005
Название \/ | Тип | m * | Дата макс. | Дата откр. | R.A. | Dec | Галактика | Открыватель | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название * | RA | Dec | m | Поз. угол | Наклон | Луч. скорость | Тип | lg(a/b) | lg(R25) | Смещение | ||||||||
1960N | I | > 16.6 | OCT26 | 8 26 08.0 | +21 27 32.5 | UGC 4399 | 8 26.13 | +21 27.30 | 15.5 | 31 | 75 | 4480 | .S..7. | 0.5 | 0.94 | 11E 12N | Gomes | |
1960O | > 18.5 | NOV10 | 23 36 25.6 | +27 56 20.5 | UGC 12701 | 23 36.44 | +27 58.80 | 16.5 | 177 | 90 | 8856 | .S..5. | 0.76 | 0.96 | 1W 10N | Humason | ||
1960P | I | > 17.5 | NOV22 | 1 06 10.0 | +31 24 23.6 | UGC 673 | 1 06.16 | +31 24.30 | 15.5 | 32 | 71 | 6253 | .SA.5? | 0.43 | 1.04 | 4E 2N | Gomes | |
1960Q | > 17.5 | DEC13 | 1 35 55.0 | -5 29 54.2 | PGC 5935 | 1 35.91 | -5 29.90 | 18.5 | 29 | 12 | 15728 | .S..5. | 0.01 | 0.66 | 1E 2S | Humason | ||
1960R | I | =B 12 | DEC19 | DEC20 | 12 25 24.9 | +18 09 19.6 | NGC 4382 | 12 25.41 | +18 11.40 | 10.2 | 28 | 40 | 729 | .LAS+P | 0.11 | 1.85 | 8E 132S | Rosino, Gates |
1961A | > 19 | JAN12 | 2 44 04.5 | MCG 00-08-02 | 2 44.06 | 0 46.50 | 16.1 | 72 | 51 | 13552 | .SB.1. | 0.19 | 0.78 | 9E 27N | Humason | |||
1961B | I | > 18.5 | JAN12 | 8 25 46.1 | +19 27 14.8 | IC 2363 | 8 25.76 | +19 27.00 | 15 | 176 | 32 | 7616 | .SBS4. | 0.07 | 0.92 | 9E 18N | Humason | |
1961C | > 18.2 | JAN14 | 2 15 25.1 | +41 06 49.5 | MCG 07-05-29 | 2 15.41 | +41 07.00 | 16.4 | 36 | .SB.5. | 0.09 | 0.74 | 3E 8S | Humason | ||||
1961D | I | = 16.2 | JAN12 | JAN14 | 12 50 56.4 | +27 50 19.1 | MCG 05-30-101 | 12 50.90 | +27 50.50 | 14.8 | 63 | 7604 | .E.0.. | 0.07 | 0.81 | 32E 12S | Kearns | |
1961E | > 17 | JAN23 | 15 17 35.1 | +5 03 13.9 | M01-39-14A | 15 17.60 | +5 03.30 | 15.7 | 88 | 51 | 12891 | .S..1. | 0.19 | 0.71 | 10W 2S | Gomes | ||
1961F | IIPec | =B 13 | FEB23 | FEB21 | 9 48 38.3 | +33 25 35.0 | NGC 3003 | 9 48.60 | +33 25.20 | 12.3 | 78 | 83 | 1478 | .SB.4. | 0.64 | 1.77 | 34E 17N | Wild |
1961G | > 18.2 | MAY 5 | 10 22 20.7 | +21 13 22.4 | MCG 04-25-12 | 10 22.35 | +21 13.40 | 16.3 | 79 | 67 | 16129 | .S..3. | 0.37 | 0.7 | 9W 2S | Humason | ||
1961H | Ia | =B 11.8 | MAY 8 | MAY 2 | 12 36 27.3 | +11 26 24.9 | NGC 4564 | 12 36.45 | +11 26.30 | 12.2 | 47 | 1142 | .E.... | 0.26 | 1.5 | 000 5N | Romano | |
1961I | II: | =V: 13 | JUN20 | JUN 3 | 12 22 00.4 | +4 28 13.2 | NGC 4303 | 12 21.91 | +4 28.30 | 10.9 | 162 | 17 | 1566 | .SXT4. | 0.02 | 1.79 | 82E 12S | Humason |
1961J | Pec | > 16 | JUN 6 | 16 11 47.6 | +29 34 21.3 | MCG 05-38-27 | 16 11.78 | +29 34.40 | 17 | 143 | 21 | 9489 | .S..1. | 0.03 | 0.5 | 1W 1S | Kearns | |
1961K | > 16.3 | JUN 4 | 12 03 19.8 | +16 30 32.5 | MCG 03-31-25 | 12 03.34 | +16 30.60 | 14.6 | 6968 | .I.... | 0.07 | 0.78 | 10W 5S | Humason | ||||
1961L | > 17.5 | OCT16 | 10 22 19.0 | +21 35 04.1 | NGC 3221 | 10 22.34 | +21 34.10 | 14.3 | 165 | 74 | 4110 | .SBS5. | 0.49 | 1.42 | 19W 53N | Wild | ||
1961M | > 17 | AUG 6 | 1 10 00.7 | +32 22 41.8 | UGC 724 | 1 10.00 | +32 22.10 | 14 | 25 | 38 | 5179 | .S..3. | 0.1 | 1.15 | 16E 37N | Kearns | ||
1961N | > 16.8 | SEP 2 | 23 38 38.8 | +27 00 33.9 | IC 5342 | 23 38.65 | +27 00.70 | 15.4 | 17 | 9296 | .E.0.. | 0.05 | 0.88 | 1E 7S | Humason | |||
1961O | > 17 | SEP 4 | 2 26 43.7 | +43 36 53.1 | MCG 07-06-19 | 2 26.69 | +43 36.70 | 17 | 4 | 48 | .S..3. | 0.17 | 0.73 | 2W 10N | Humason | |||
1961P | Ia | =B 14.3 | SEP12 | SEP 9 | UGC 2069 | 2 35.62 | +37 38.30 | 13.2 | 46 | 55 | 3779 | .SBS6. | 0.23 | 1.31 | 000 36S | Wild | ||
1961Q | > 17.2 | NOV30 | 1 26 41.4 | +2 01 31.9 | NGC 550 | 1 26.71 | +2 01.30 | 13.6 | 121 | 68 | 5829 | .S.S1. | 0.38 | 1.22 | 20W 13N | Humason | ||
1961R | > 17 | NOV 7 | 1 10 01.5 | +32 54 55.1 | MCG 05-03-76 | 1 10.04 | +32 54.80 | 15.5 | 114 | 52 | 10417 | DS.... | 0.2 | 0.76 | 11W 5N | Humason | ||
1961S | > 18.3 | NOV 7 | 10 21 02.0 | +21 42 53.9 | MCG 04-25-05 | 10 21.01 | +21 43.00 | 15.8 | 114 | .E.... | 0.15 | 0.8 | 19E 6S | Kearns | ||||
1961T | = 17.5 | NOV 8 | 9 38 59.2 | +33 27 09.7 | MCG 06-21-66 | 9 38.99 | +33 27.10 | 19.5 | 48 | .S..5. | 0.17 | 0.22 | 3W 5N | Gates | ||||
1961U | IIL | =B 14 | DEC26 | JAN 2 | NGC 3938 | 11 52.82 | +44 07.30 | 11 | 52 | 12 | 809 | .SAS5. | 0.01 | 1.7 | 81E 104N | Wild | ||
1961V | IIPec | = 12.3 | DEC | DEC 5 | 2 43 36.4 | +37 20 43.6 | NGC 1058 | 2 43.50 | +37 20.50 | 11.8 | 85 | 44 | 518 | .SAT5. | 0.14 | 1.44 | 76E 17N | Wild |
1962A | I | = 15.4 | JAN21 | JAN 6 | 13 06 35.6 | +27 52 29.8 | MCG 05-31-132 | 13 06.61 | +27 52.40 | 16 | 133 | 62 | 6248 | .S..3. | 0.3 | 0.91 | 11W 7N | Zwicky |
1962B | I | = 17 | JAN 6 | 15 22 45.3 | +29 46 08.2 | UGC 9831 | 15 22.75 | +29 46.20 | 14.9 | 101 | 40 | 6868 | .S..1. | 0.11 | 0.85 | 5E 1S | Zwicky | |
1962C | > 18 | JAN 6 | 16 05 05.0 | +17 34 54.6 | MCG 03-41-85 | 16 05.08 | +17 34.80 | 18.5 | 63 | 70 | .S..5. | 0.42 | 0.54 | 12E 6N | Zwicky |
Всего отобрано: 3348
О каталоге...