Каталог Сверхновых ГАИШ
D.Yu.Tsvetkov, N.N.Pavlyuk, O.S.Bartunov, Yu.P.Pskovskii2005
Название \/ | Тип | m * | Дата макс. | Дата откр. | R.A. | Dec | Галактика | Открыватель | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название * | RA | Dec | m | Поз. угол | Наклон | Луч. скорость | Тип | lg(a/b) | lg(R25) | Смещение | ||||||||
2005js | Ia | =g: 20.7 | OCT20 | OCT20 | 1 34 41.5 | LEDA1139240 | 1 34.70 | 0 36.30 | 17.6 | 68 | 23888 | 0.08 | 0.42 | Barentine+ (SDSS II) | ||||
2005jt | Ia | =g: 23.1 | NOV 2 | OCT30 | 2 50 40.2 | ANON | 2 50.67 | 0 04.00 | 107925 | Barentine+ (SDSS II) | ||||||||
2005ju | Ia | =g: 21.7 | NOV 4 | OCT28 | 2 36 28.0 | ANON | 2 36.47 | 0 30.70 | 20.4 | 0.05 | 0 | Barentine+ (SDSS II) | ||||||
2005jv | Ia | =g: 22.5 | NOV 3 | OCT28 | 2 40 50.1 | ANON | 2 40.84 | 0 59.60 | 125912 | Barentine+ (SDSS II) | ||||||||
2005jw | Ia | =g: 22.2 | OCT27 | OCT25 | 20 40 19.2 | ANON | 20 40.32 | 0 00.40 | 110923 | Barentine+ (SDSS II) | ||||||||
2005jx | Ia: | =g: 22.4 | OCT25 | OCT25 | 21 34 20.2 | ANON | 21 34.34 | 0 40.90 | 62956 | Barentine+ (SDSS II) | ||||||||
2005jy | Ia | =g: 21.7 | OCT25 | OCT20 | 23 13 51.6 | +1 15 25.2 | ANON | 23 13.86 | +1 15.40 | 80943 | Barentine+ (SDSS II) | |||||||
2005jz | Ia | =g: 21.4 | OCT18 | OCT11 | 1 31 27.1 | ANON | 1 31.45 | 0 37.90 | 74948 | Barentine+ (SDSS II) | ||||||||
2005K | II | > 17.8 | JAN15 | 9 36 04.3 | +16 45 46.8 | NGC 2923 | 9 36.07 | +16 45.60 | 16.5 | 23 | 8151 | 0.23 | 0.71 | 6.7E 9.5N | Trondal, Schwartz | |||
2005ka | Ia | =g: 22 | OCT12 | OCT20 | 22 13 56.0 | +1 05 11.4 | ANON | 22 13.93 | +1 05.20 | 95933 | Barentine+ (SDSS II) | |||||||
2005kb | II | > 18 | NOV 5 | PGC 90504 | 0 50.86 | 0 51.10 | 16.9 | 119 | 90 | 4576 | .S..7. | 0.77 | 0.98 | 13.7W 8.4N | Frieman+ (SDSS II) | |||
2005kc | Ia | > 18 | NOV 9 | 22 34 07.3 | +5 34 06.3 | NGC 7311 | 22 34.11 | +5 34.20 | 13.4 | 10 | 64 | 4533 | .S..2. | 0.33 | 1.19 | 7.6E 7.4S | Puckett, Sostero | |
2005kd | IIn | > 16.7 | NOV12 | 4 03 16.9 | +71 43 18.9 | PGC 14370 | 4 03.28 | +71 43.20 | 14.9 | 33 | 79 | 4509 | .S..5. | 0.58 | 0.96 | 0.1W 5.0N | Puckett, Pelloni | |
2005ke | Ia | > 16.3 | NOV13 | 3 35 04.3 | -24 56 38.8 | NGC 1371 | 3 35.02 | -24 56.00 | 11.6 | 134 | 48 | 1463 | .SB.1. | 0.17 | 1.77 | 40E 40S | Baek, Prasad, Li+ | |
2005kf | Ic | > 16.5 | NOV11 | 7 47 26.5 | +26 55 32.4 | ANON | 7 47.44 | +26 55.50 | 0.8E 0.6S | Baek, Prasad, Li+ | ||||||||
2005kg | Ia | > 17 | NOV17 | 21 11 39.1 | -23 10 20.0 | MCG -04-50-007 | 21 11.66 | -23 10.30 | 15.5 | 140 | 10971 | .L?... | 0.04 | 0.69 | 1.6W 2.7S | Lee, Ponticello, Li+ | ||
2005kh | II | > 18.6 | NOV17 | 10 01 25.4 | +15 46 49.4 | NGC 3094 | 10 01.43 | +15 46.20 | 13.5 | 75 | 44 | 2404 | .SB.1. | 0.14 | 1.25 | 7.6W 37N | Lee, Ponticello, Li+ | |
2005ki | Ia | > 17.7 | NOV18 | 10 40 28.2 | +9 12 08.4 | NGC 3332 | 10 40.47 | +9 10.90 | 13.7 | 153 | 24 | 5878 | .L.... | 0.04 | 1.14 | 2.0W 71N | Lee, Ponticello, Li+ | |
2005kj | IIn | > 16.3 | NOV17 | 8 40 09.2 | -5 36 02.2 | LEDA153034 | 8 40.15 | -5 36.10 | 5090 | Nearby Supernova Factory | ||||||||
2005kk | > 17.7 | NOV17 | 10 39 40.0 | +25 19 25.1 | NGC 3323 | 10 39.65 | +25 19.40 | 14.3 | 10 | 58 | 5164 | .SB.5. | 0.26 | 1.02 | 13.0E 4.0N | Lee, Ponticello, Li+ | ||
2005kl | Ic | > 14.6 | NOV22 | 12 24 35.7 | +39 23 03.5 | NGC 4369 | 12 24.60 | +39 23.00 | 12.3 | 21 | 17 | 1045 | .S..1. | 0.02 | 1.32 | 6W 4N | Migliardi | |
2005km | Ia | > 17.3 | NOV22 | 11 20 48.7 | +32 17 25.2 | UGC 6356 | 11 20.81 | +32 17.40 | 15.3 | 120 | 83 | 8334 | .S..3. | 0.64 | 0.96 | 3.5E 1.0N | Burket, Li+ | |
2005kn | Ia: | =g: 21.4 | OCT30 | OCT24 | 21 15 32.5 | ANON | 21 15.54 | 0 21.30 | 56960 | Frieman+ (SDSS II) | ||||||||
2005ko | Ia | =g: 21.1 | NOV 8 | OCT28 | 23 50 05.0 | ANON | 23 50.08 | 0 55.30 | 56960 | Frieman+ (SDSS II) | ||||||||
2005kp | Ia | =g: 19.3 | NOV16 | NOV 1 | ANON | 0 30.89 | 0 43.10 | 20.4 | 32977 | 0.15 | 0 | Frieman+ (SDSS II) | ||||||
2005kq | Ia | =g: 21.9 | NOV 9 | NOV 2 | 23 11 20.9 | ANON | 23 11.35 | 0 36.50 | 116919 | Frieman+ (SDSS II) | ||||||||
2005kr | Ib/c | =g: 20.5 | NOV13 | NOV 3 | 3 08 29.7 | ANON | 3 08.49 | 0 53.30 | 38973 | Frieman+ (SDSS II) | ||||||||
2005ks | Ib/c | =g: 21.1 | NOV13 | NOV 4 | 21 37 56.6 | ANON | 21 37.94 | 0 01.90 | 29979 | Frieman+ (SDSS II) | ||||||||
2005kt | Ia | =g: 18.2 | NOV 7 | 1 10 58.0 | LEDA1161680 | 1 10.97 | 0 16.60 | 17.6 | 3 | 19606 | 0.1 | 0.47 | Frieman+ (SDSS II) | |||||
2005ku | Ia | =g: 17.5 | NOV10 | 22 59 42.6 | LEDA1154145 | 22 59.71 | 0 00.80 | 16.8 | 91 | 13622 | 0.36 | 0.59 | Frieman+ (SDSS II) |
Всего отобрано: 3348
О каталоге...