Peremennye Zvezdy

Peremennye Zvezdy (Variable Stars) 46, No. 3, 2026

Received 23 June; accepted 1 July.

Article in PDF

DOI: 10.24412/2221-0474-46-26-40

The 88th Name-list of Variable Stars

E.V. Kazarovets1, N.N. Samus1,2, O.V. Durlevich2, A.V. Khruslov2,1

  1. Institute of Astronomy, Russian Academy of Sciences, 48, Pyatnitskaya Str., Moscow 119017, Russia
    [helene@inasan.ru, samus@sai.msu.ru]

  2. Sternberg Astronomical Institute, M.V. Lomonosov University of Moscow, 13, University Ave., Moscow 119992, Russia
    [gcvs@sai.msu.ru, khruslov@bk.ru]


We present a new Name-List of variable stars containing information on 1252 stars of the whole sky (constellations Andromeda - Vulpecula, 75 of all the 88 constellations are represented in the Name-list) recently designated in the system of the General Catalogue of Variable Stars (GCVS). Among variable stars of the Name-list, there are a Nova in our Galaxy and a FU-type star, named in the GCVS system soon after their discovery upon request from the Central Bureau of Astronomical Telegrams or from the discoverers.

1. INTRODUCTION

This Name-list of variable stars continues the series of regular Name-lists of galactic variable stars, the most recent of them being Name-list No. 85 (Kazarovets et al. 2023). Name-lists No. 86 and No. 87 (Samus et al. 2024, 2025) mainly dealt with variable stars in globular clusters, now incorporated into the general naming system of the General Catalogue of Variable Stars (GCVS; Samus et al. 2017). With Name-list No. 87, we believed that merging catalogs of variable stars in galactic globular clusters with the GCVS had been completed. Dr. C.M. Clement has turned our attention to the fact that one globular cluster poor in variable stars, NGC 2298 (constellation Puppis), was not included in our Name-lists because of our technical oversight. Another cluster, Pal 2 in Auriga, was not included into the corresponding Name-list because a detailed study of its variable stars had been published only recently. Finally, a recent paper by Contreras et al. (2026) presents corrections to their paper on variable stars in NGC 6266 (M62) published 16 years ago (Contreras et al. 2010); in a small number of cases, their new identifications of variable stars in this cluster differ from those in the current GCVS version. These three clusters will be the subject of a future short Name-list No. 89, to be published later this year.

Among variable stars in the current Name-list, there is a recent galactic Nova named upon request from the Central Bureau of Astronomical Telegrams and a variable of a rare type, FU Orionis, named upon request from the discoverers.

2. THE NAME-LIST

This publication, the 88th Name-List of Variable Stars, contains information on 1252 variable stars in the field of our Galaxy, in constellations from Andromeda to Vulpecula (75 of all the 88 constellations are represented in the Name-list). As mentioned in the Introduction, among the 1252 newly named stars, there are a recent galactic Nova and a new FU Orionis variable.

In the vast majority of cases, the coordinates of variable stars in this Name-list were taken from the third data release of the Gaia catalog (Gaia collaboration et al. 2023).

Wherever possible, we attempted to check existing photometric data, derive new light elements. Especially useful were observations in and bands from the ASAS-SN survey (Shappee et al. 2014; Kochanek et al. 2017) and in the bands named and in the ZTF survey, which we used through the SNAD ZTF viewer (Malanchev et al. 2023). In the present Name-list, the total number of stars studied by its authors is 1069 (85%).

Like in the previous Name-Lists, we separate the catalogue of newly designated variables (it will be presented at the GCVS web site) from the Name-list. Table 1 of the present Name-List contains the new GCVS names, equatorial coordinates (rounded to an accuracy sufficient for identification), and variability types for each of the 1252 stars included into the Name-list. The order of stars in Table 1 corresponds to the order of stars in the GCVS. Other data will be presented at
http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/nl88 and in the tables of the GCVS proper
(http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/), where we will additionally give variability ranges, light elements, spectral types (if available), identifications with astronomical catalogues, detailed remarks, bibliographic references for the newly named variable stars, accurate coordinates and proper motions (with references to corresponding positional catalogs or sources in the literature).

Table 2 announces GCVS names for the recent Nova in our Galaxy and the FU Orionis variable. In contains the GCVS names, provisional names, and J2000.0 coordinates.

The total number of named variable stars, not counting designated non-existing stars or stars subsequently identified with earlier-named variables, is now 63293.

Acknowledgments: We gratefully acknowledge the use of ASAS-SN (Shappee et al. 2014; Kochanek et al. 2017) and ZTF (Malanchev et al. 2023) databases.

This work has made use of data from the European Space Agency (ESA) mission Gaia, processed by the Gaia Data Processing and Analysis Consortium (DPAC). Funding for the DPAC has been provided by national institutions, in particular the institutions participating in the Gaia Multilateral Agreement.

We highly appreciate our close working contacts with Sebastian Alberto Otero (AAVSO VSX). Thanks are due to Dr. Christine M. Clement (University of Toronto).

The study was conducted under the state assignment of Institute of Astronomy (Russian Academy of Sciences) and of Lomonosov Moscow State University.

References:

Contreras, R., Catelan, M., Smith, H. A., et al. 2010, Astron. J., 140, No. 6, 1766

Contreras, R., Catelan, M., Smith, H. A., et al. 2026, Astron. J., 171, No. 2, article id. 117

Gaia Collaboration: Vallenari, A., Brown, A. G. A., Prusti, T., et al. 2023, Astron. & Astrophys., 674, article id. A1

Kazarovets, E. V., Samus, N. N., Durlevich, O. V., Khruslov, A. V., Kireeva, N. N. 2023, Peremennye Zvezdy/Variable Stars, 43, No. 9, 101

Kochanek, C.S., Shappee, B.J., Stanek, K.Z., et al. 2017, Publ. Astron. Soc. Pacific, 129, No. 980, 104502

Malanchev, K., Kornilov, M.V., Pruzhinskaya, M.V., et al., 2023, Publ. Astron. Soc. Pacific, 135, id. 024503

Samus, N.N., Kazarovets, E.V., Durlevich, O.V., Kireeva, N.N., Pastukhova, E.N. 2017, Astronomy Reports, 61, 80

Samus, N. N., Pastukhova, E. N., Durlevich, O. V., Kazarovets, E. V., Kireeva, N. N., 2024, Peremennye Zvezdy/Variable Stars, 44, No. 8, 88

Samus, N. N., Pastukhova, E. N., Durlevich, O. V., Kazarovets, E. V., Kireeva, N. N., 2025, Peremennye Zvezdy/Variable Stars, 45, No. 14, 124

Shappee, B.J., Prieto, J.L., Grupe, D., et al. 2014, Astrophys. J., 788, article id. 48

Table 1

Name       R.A., Decl., 2000.0   Type    Name       R.A., Decl., 2000.0   Type
             h  m  s     o  '  "                      h  m  s     o  '  "
V0848 And  00 10 55.0 +48 15 33  SRB     V2079 Aql  18 54 03.0 +00 15 35  M
V0849 And  00 15 38.2 +26 36 57  UGSS    V2080 Aql  18 54 27.9 -00 36 47  M
V0850 And  00 19 02.6 +41 37 40  SR      V2081 Aql  18 54 28.2 -00 36 14  M
V0851 And  00 39 03.7 +31 31 37  ZZA     V2082 Aql  18 54 44.3 -00 49 10  SR
V0852 And  00 44 45.4 +38 41 14  ELL     V2083 Aql  18 54 45.0 -00 49 57  EA
V0853 And  00 48 07.2 +26 46 22  UGSS    V2084 Aql  18 54 55.9 -01 21 22  SRB
V0854 And  00 53 32.8 +44 02 27  EA      V2085 Aql  18 55 15.9 +08 18 52  RVA
V0855 And  00 54 09.2 +46 21 49  SRD:    V2086 Aql  18 55 18.5 -01 00 48  SRB
V0856 And  01 17 11.2 +42 02 03  RRAB    V2087 Aql  18 55 41.7 +00 20 49  SRB
V0857 And  01 18 52.0 +49 43 54  UG      V2088 Aql  18 56 08.7 -00 28 34  SRA
V0858 And  01 41 37.2 +49 06 30  RR(B)   V2089 Aql  18 56 23.6 +00 14 15  M
V0859 And  01 51 01.7 +42 43 47  SRB     V2090 Aql  18 56 24.2 +00 14 49  LB
V0860 And  02 21 34.0 +40 40 07  EA      V2091 Aql  18 56 26.2 -00 04 26  SRB
V0861 And  02 35 16.9 +45 29 06  DSCT    V2092 Aql  18 56 30.1 +00 30 33  SRC
V0862 And  02 37 13.9 +38 58 36  SRB     V2093 Aql  18 58 38.1 -01 30 17  M
V0512 Aps  14 51 58.3 -72 36 41  EW      V2094 Aql  18 58 57.3 -03 04 59  SR
V0513 Aps  15 38 24.1 -75 42 45  DSCTC   V2095 Aql  18 58 57.9 -03 05 22  SR:
V0514 Aps  15 38 28.2 -75 41 56  EA      V2096 Aql  18 59 12.3 +00 14 17  SRB
V0515 Aps  17 46 22.7 -72 49 19  SRB     V2097 Aql  19 03 21.9 -01 19 00  DSCT
V0516 Aps  17 50 59.7 -69 17 46  EA/RS   V2098 Aql  19 13 05.5 +12 38 02  CEP(B)
V0517 Aps  17 52 35.4 -78 10 42  M       V2099 Aql  19 15 27.6 +09 06 01  DSCT
V0552 Aqr  21 28 08.5 -00 07 51  ZZA     V2100 Aql  19 43 52.4 +14 21 34  EA/RS
V0553 Aqr  21 35 30.3 -07 43 31  ZZA     V2101 Aql  20 00 46.4 +05 47 48  EW
V0554 Aqr  21 47 23.7 -00 13 58  ZZA     V2102 Aql  20 01 07.7 +05 42 22  EW
V0555 Aqr  21 53 54.1 -07 31 22  ZZA     V2103 Aql  20 02 12.8 +06 07 37  ZZA
V0556 Aqr  21 56 28.3 -00 46 17  ZZA     V1184 Ara  16 57 56.5 -55 29 33  ELL
V0557 Aqr  22 09 15.8 -09 19 42  ZZA     V1185 Ara  16 58 09.5 -55 23 26  RRC
V0558 Aqr  22 14 58.4 -00 25 12  ZZA     V1186 Ara  17 00 58.3 -46 11 10  X
V0559 Aqr  23 07 26.7 -08 47 00  ZZA     V1187 Ara  17 03 14.0 -57 01 40  EW
V0560 Aqr  23 38 50.7 -07 41 20  ZZA     V1188 Ara  17 03 14.4 -57 02 00  EA
V2055 Aql  18 41 26.3 -00 12 11  SRB     V1189 Ara  17 03 20.3 -57 02 30  EW
V2056 Aql  18 41 28.5 -00 12 11  SR      V1190 Ara  18 00 55.1 -56 45 33  DSCT
V2057 Aql  18 41 28.7 -01 27 04  SRB     EG    Ari  02 26 32.3 +21 06 54  UG
V2058 Aql  18 41 32.6 -01 26 58  EW      EH    Ari  02 33 02.6 +18 48 22  UGSS
V2059 Aql  18 42 31.5 -03 35 40  SRB     EI    Ari  02 58 21.1 +20 32 53  IT
V2060 Aql  18 42 38.3 -00 08 31  SR      EK    Ari  03 28 11.8 +28 06 31  UG
V2061 Aql  18 43 24.1 +00 39 14  SRB     V0891 Aur  04 42 11.8 +33 18 19  SRB
V2062 Aql  18 44 18.8 -00 00 09  SRB     V0892 Aur  04 50 39.6 +44 56 34  CEP(B)
V2063 Aql  18 44 47.8 +00 22 31  SRB     V0893 Aur  04 53 16.7 +39 14 18  DSCT:
V2064 Aql  18 45 04.2 -00 46 47  SRB     V0894 Aur  04 58 53.2 +43 20 09  LB:
V2065 Aql  18 45 17.3 +00 56 30  M       V0895 Aur  05 07 50.3 +48 24 09  ACYG:
V2066 Aql  18 45 18.8 +00 56 53  SRB     V0896 Aur  05 09 37.7 +33 59 37  EW
V2067 Aql  18 45 35.6 +00 57 58  SR      V0897 Aur  05 09 38.1 +33 59 53  EW
V2068 Aql  18 47 32.4 -01 55 13  SRB     V0898 Aur  05 17 40.3 +33 53 55  EB
V2069 Aql  18 47 33.0 -01 55 24  EB      V0899 Aur  05 20 36.2 +33 24 50  SRB
V2070 Aql  18 47 53.5 +11 09 49  BCEP    V0900 Aur  05 21 37.1 +47 25 29  SRB
V2071 Aql  18 49 11.7 -00 41 43  M       V0901 Aur  05 22 51.0 +33 25 47  INT
V2072 Aql  18 49 54.6 +09 30 07  M       V0902 Aur  05 22 52.2 +33 29 58  INT
V2073 Aql  18 50 31.8 -00 43 25  SRB     V0903 Aur  05 28 53.1 +48 36 12  DSCT
V2074 Aql  18 51 53.8 -00 58 45  SRB     V0904 Aur  05 28 56.7 +34 30 48  SRB
V2075 Aql  18 53 03.7 -00 40 46  EB      V0905 Aur  05 28 59.6 +34 31 34  EW
V2076 Aql  18 53 07.8 +01 45 20  DSCTC   V0906 Aur  05 31 30.4 +34 50 34  SRB
V2077 Aql  18 53 34.2 +00 48 56  M       V0907 Aur  05 33 11.6 +32 11 12  SRB
V2078 Aql  18 54 02.3 +00 15 35  SRB     V0908 Aur  05 42 54.3 +37 33 14  M

Table 1 (continued)

Name       R.A., Decl., 2000.0   Type    Name       R.A., Decl., 2000.0   Type
             h  m  s     o  '  "                      h  m  s     o  '  "
V0909 Aur  05 47 50.7 +30 34 54  SRB     V0337 Cnc  08 24 29.1 +17 23 45  ZZA
V0910 Aur  05 49 05.8 +32 02 54  SRB     V0338 Cnc  08 40 54.0 +14 57 10  ZZA
V0911 Aur  05 49 08.8 +31 50 08  BE      V0339 Cnc  08 50 55.6 +30 56 07  SR
V0912 Aur  05 50 37.2 +31 42 41  SRB     V0340 Cnc  08 55 07.3 +06 35 41  ZZA
V0913 Aur  05 52 53.0 +29 50 17  SRB     V0341 Cnc  09 02 31.8 +18 35 55  ZZA
V0914 Aur  05 53 04.5 +30 38 38  SRB     V0342 Cnc  09 05 16.1 +12 04 51  UGSU
V0915 Aur  05 54 39.3 +30 11 33  SRB     V0343 Cnc  09 17 31.0 +09 26 38  ZZA
V0916 Aur  05 55 04.5 +31 27 47  SRB     V0481 CVn  12 18 04.9 +34 09 23  E
V0917 Aur  05 55 13.4 +34 02 53  SRB     V0482 CVn  12 20 26.0 +41 56 29  SRB
V0918 Aur  05 55 55.3 +32 02 22  SRB     V0483 CVn  12 47 05.3 +36 28 44  BY
V0919 Aur  05 56 13.8 +33 52 37  SRB     V0484 CVn  13 27 45.7 +47 45 32  BY
V0920 Aur  06 00 50.4 +34 58 19  EW      V0464 CMa  06 13 47.2 -23 54 25  BY+UV
V0921 Aur  06 00 52.2 +30 45 25  SRB     V0465 CMa  06 40 27.9 -27 41 23  M
V0922 Aur  06 01 14.4 +35 00 39  LB      V0466 CMa  06 54 55.3 -20 40 49  EW
V0923 Aur  06 18 02.8 +35 35 51  SRB     V0467 CMa  06 55 26.2 -18 18 08  EA
V0924 Aur  06 25 39.2 +31 50 17  SRB     V0468 CMa  06 57 58.8 -18 24 34  EW
V0925 Aur  06 39 43.5 +36 11 27  UG      V0469 CMa  06 59 16.2 -20 42 09  EW
V0926 Aur  07 02 58.9 +44 06 54  ZZA     V0470 CMa  07 03 06.8 -20 50 13  SRB
V0927 Aur  07 21 15.1 +40 18 18  LB      V0471 CMa  07 04 43.8 -21 50 26  EW
V0928 Aur  07 25 04.7 +41 02 12  DSCTC:  V0472 CMa  07 05 29.0 -21 20 33  EW
V0464 Boo  14 01 22.5 +26 39 00  RR(B)   V0473 CMa  07 05 36.6 -21 11 16  EW
V0465 Boo  14 13 35.0 +35 28 07  EA      V0474 CMa  07 06 03.6 -22 10 46  EW
V0466 Boo  14 28 43.2 +33 10 39  UV      V0475 CMa  07 24 23.1 -27 33 25  SRB
V0467 Boo  14 37 03.4 +23 42 28  UG      GH    CMi  07 17 06.7 +02 10 06  DSCT
V0468 Boo  14 51 10.4 +31 06 40  BY+UV   GI    CMi  07 18 17.9 +08 57 30  SRB
V0469 Boo  15 00 58.2 +46 55 36  EA      GK    CMi  07 18 43.0 +01 11 11  SRB
V0470 Boo  15 27 37.1 +37 03 07  ELL     GL    CMi  07 19 10.8 +10 02 52  SRB
V0628 Cam  03 20 12.9 +62 34 13  DSCT    GM    CMi  07 20 06.9 -00 06 27  SRB
V0629 Cam  03 23 43.8 +62 52 48  DSCT    GN    CMi  07 24 19.1 +09 12 32  SRD
V0630 Cam  03 23 45.7 +62 52 23  EW      GO    CMi  07 25 15.0 +09 04 01  SRB
V0631 Cam  03 28 13.5 +61 04 11  CEP(B)  GP    CMi  07 29 21.0 +00 49 55  SRB
V0632 Cam  03 29 26.1 +63 44 39  LB      GQ    CMi  07 33 22.8 +09 03 11  SRB
V0633 Cam  03 31 58.4 +62 48 47  SRB     GR    CMi  07 40 05.7 +09 11 21  DSCT
V0634 Cam  03 34 42.8 +60 31 08  DSCT    GS    CMi  07 55 11.0 +01 27 55  SRB
V0635 Cam  03 43 18.4 +68 31 57  DSCT    GT    CMi  07 57 24.2 -00 09 29  SRB
V0636 Cam  03 52 56.0 +55 03 33  DSCT    GU    CMi  08 01 01.8 +01 20 16  SR
V0637 Cam  03 55 23.8 +69 34 09  SRB     V0957 Car  06 18 22.3 -54 24 15  SRB
V0638 Cam  04 05 46.6 +57 40 22  DSCT    V0958 Car  06 32 45.2 -57 48 20  DSCT
V0639 Cam  04 09 46.3 +53 07 48  DSCT    V0959 Car  07 19 18.3 -57 21 51  DSCT
V0640 Cam  04 14 44.8 +74 52 02  LB      V0960 Car  07 54 24.0 -61 52 24  EW
V0641 Cam  04 18 00.4 +56 08 42  DSCT    V0961 Car  07 54 25.0 -61 51 58  EW
V0642 Cam  04 19 16.5 +57 14 23  DSCT    V0962 Car  07 54 29.4 -61 52 17  SRB
V0643 Cam  04 22 51.9 +71 18 29  EA      V0963 Car  09 47 10.4 -57 20 43  SRC
V0644 Cam  04 22 56.7 +71 18 50  SRB     V0964 Car  09 47 12.0 -57 21 33  EA
V0645 Cam  04 28 48.4 +65 17 12  SRB     V0965 Car  09 48 09.9 -61 19 30  DSCT
V0646 Cam  04 46 31.0 +59 02 43  SRB     V0966 Car  09 49 42.6 -63 59 15  ELL
V0647 Cam  05 02 34.2 +54 01 09  ZZA     V0967 Car  09 49 44.9 -63 58 58  SRB
V0648 Cam  05 15 27.8 +70 36 59  DSCT    V0968 Car  10 03 18.6 -62 10 16  DSCT:
V0649 Cam  06 51 26.4 +74 25 57  BY      V0969 Car  10 03 25.4 -62 10 40  EA
V0650 Cam  07 04 53.1 +72 56 04  DSCT    V0970 Car  10 03 28.8 -62 10 37  SRB
V0651 Cam  07 37 09.6 +79 38 54  BY      V0971 Car  10 06 56.7 -60 57 10  SRB
QZ    Cnc  08 04 50.8 +15 32 10  EW      V0972 Car  10 16 13.1 -61 01 43  SRB
V0335 Cnc  08 05 16.3 +15 12 59  EW      V0973 Car  10 16 43.2 -59 34 52  SR
V0336 Cnc  08 18 29.0 +31 31 53  ZZA     V0974 Car  10 19 17.4 -60 12 52  SR

Table 1 (continued)

Name       R.A., Decl., 2000.0   Type    Name       R.A., Decl., 2000.0   Type
             h  m  s     o  '  "                      h  m  s     o  '  "
V0975 Car  10 19 19.8 -60 13 25  EA      V1486 Cas  00 26 20.8 +64 02 13  SRB
V0976 Car  10 24 57.9 -58 39 17  M       V1487 Cas  00 26 29.2 +60 01 28  GCAS
V0977 Car  10 25 51.3 -60 53 13  SRB     V1488 Cas  00 27 07.8 +57 37 41  DSCT
V0978 Car  10 32 22.3 -67 23 16  SR      V1489 Cas  00 27 57.2 +65 26 17  SRB
V0979 Car  10 32 26.6 -67 22 57  EW      V1490 Cas  00 27 59.5 +65 26 26  EA
V0980 Car  10 33 38.5 -59 01 22  EA      V1491 Cas  00 29 21.3 +49 38 41  BY
V0981 Car  10 37 39.8 -73 34 44  EA      V1492 Cas  00 29 28.9 +54 18 43  DSCT
V0982 Car  10 38 28.8 -60 05 57  SRB     V1493 Cas  00 29 30.8 +50 45 41  RR(B)
V0983 Car  10 40 37.3 -60 54 36  EW      V1494 Cas  00 32 44.9 +56 57 32  EW
V0984 Car  10 40 38.9 -60 54 46  EW      V1495 Cas  00 34 09.1 +66 02 55  SRB
V0985 Car  10 44 13.9 -64 46 27  BY      V1496 Cas  00 35 42.6 +64 27 13  DSCT
V0986 Car  10 47 58.5 -58 26 46  EW      V1497 Cas  00 36 22.7 +48 21 49  SR
V0987 Car  10 48 04.6 -58 27 02  SR      V1498 Cas  00 37 28.3 +55 20 00  DSCT
V0988 Car  10 48 30.2 -60 11 32  SR      V1499 Cas  00 38 54.7 +69 51 37  SRB
V0989 Car  10 51 47.2 -60 55 45  EA      V1500 Cas  00 45 27.7 +58 53 59  DSCT
V0990 Car  10 51 51.5 -62 11 14  EB      V1501 Cas  00 46 24.8 +47 41 33  M
V0991 Car  10 51 52.4 -60 56 06  BY      V1502 Cas  00 48 07.4 +47 36 34  EW
V0992 Car  10 51 55.0 -62 11 13  EA      V1503 Cas  00 48 10.4 +47 37 48  EA
V0993 Car  10 52 02.4 -62 11 40  EA      V1504 Cas  00 48 11.1 +47 37 19  DSCT
V0994 Car  10 54 02.5 -58 04 24  EW      V1505 Cas  00 50 42.3 +56 51 09  DSCT
V0995 Car  10 54 08.0 -58 04 21  DSCT    V1506 Cas  00 51 37.7 +68 45 17  DSCT
V0996 Car  11 01 29.0 -61 03 27  EB      V1507 Cas  00 51 41.5 +52 43 16  DSCT
V0997 Car  11 01 35.8 -61 02 56  LC      V1508 Cas  00 52 49.0 +56 39 08  EA
V0998 Car  11 01 38.2 -61 02 01  EW      V1509 Cas  00 54 35.6 +72 29 34  SRB
V0999 Car  11 03 42.1 -75 05 22  BY:     V1510 Cas  01 00 46.1 +71 59 37  DSCT
V1000 Car  11 04 56.2 -74 33 42  RRAB    V1511 Cas  01 02 49.8 +68 01 19  SRB
V1001 Car  11 07 05.3 -74 56 08  EW      V1512 Cas  01 02 57.3 +67 26 31  SRB
V1002 Car  11 08 28.5 -74 39 09  EW      V1513 Cas  01 03 06.0 +71 54 57  SRA
V1003 Car  11 08 33.7 -74 02 33  EW      V1514 Cas  01 04 25.3 +54 27 01  LB
V1004 Car  11 09 37.8 -74 29 41  EW      V1515 Cas  01 04 59.1 +63 11 38  CEP(B)
V1005 Car  11 09 56.6 -60 14 14  SR      V1516 Cas  01 04 59.8 +63 11 28  EA
V1006 Car  11 11 30.6 -63 26 36  DSCT    V1517 Cas  01 08 44.7 +54 06 19  SRB
V1007 Car  11 12 23.6 -74 17 32  EW      V1518 Cas  01 18 20.5 +67 56 01  SRB
V1008 Car  11 16 23.4 -74 27 42  EW      V1519 Cas  01 25 56.7 +62 14 50  SRB
V1009 Car  11 16 26.6 -74 26 56  DSCT    V1520 Cas  01 29 18.0 +68 00 09  SRB
V1010 Car  11 18 07.2 -60 10 39  M       V1521 Cas  01 30 36.7 +66 09 00  SRB
V1468 Cas  00 01 11.9 +54 30 33  EA      V1522 Cas  01 31 28.0 +57 20 35  SR
V1469 Cas  00 01 16.6 +54 30 25  DSCT    V1523 Cas  01 32 13.2 +62 47 50  SRB
V1470 Cas  00 02 40.3 +62 48 07  DSCT    V1524 Cas  01 33 17.1 +64 31 03  SRS
V1471 Cas  00 05 46.6 +66 37 24  ELL     V1525 Cas  01 33 41.5 +56 39 52  SRB
V1472 Cas  00 06 39.5 +53 13 44  DSCT    V1526 Cas  01 36 23.3 +63 59 04  LB
V1473 Cas  00 06 39.5 +66 40 49  BY      V1527 Cas  01 36 42.7 +61 25 50  RS
V1474 Cas  00 07 24.3 +64 52 51  SR      V1528 Cas  01 36 47.9 +61 26 07  EA
V1475 Cas  00 08 42.3 +62 12 41  SRB     V1529 Cas  01 37 17.5 +66 56 37  SRB
V1476 Cas  00 09 33.5 +56 21 44  DSCT    V1530 Cas  01 43 20.1 +60 22 02  SR
V1477 Cas  00 10 52.5 +56 31 19  DSCT    V1531 Cas  01 43 38.2 +68 37 55  EA
V1478 Cas  00 12 55.6 +50 55 36  SR:     V1532 Cas  01 43 47.5 +67 11 17  SRB
V1479 Cas  00 14 03.4 +61 51 27  DSCT    V1533 Cas  01 43 50.2 +67 10 34  EA
V1480 Cas  00 14 24.7 +53 20 53  DSCT    V1534 Cas  01 44 37.6 +60 49 53  SRB
V1481 Cas  00 16 42.9 +65 51 17  SRB     V1535 Cas  01 47 58.4 +56 17 55  SRB
V1482 Cas  00 18 35.3 +63 27 31  LB      V1536 Cas  01 53 04.4 +67 46 00  SRB
V1483 Cas  00 21 22.0 +59 14 27  DSCTC   V1537 Cas  01 55 30.6 +66 05 52  SRB
V1484 Cas  00 23 45.2 +64 45 55  DSCT    V1538 Cas  01 55 59.3 +64 27 56  EW
V1485 Cas  00 26 15.2 +58 05 36  SRB     V1539 Cas  02 03 34.9 +64 11 48  SR

Table 1 (continued)

Name       R.A., Decl., 2000.0   Type    Name       R.A., Decl., 2000.0   Type
             h  m  s     o  '  "                      h  m  s     o  '  "
V1540 Cas  02 05 29.6 +61 39 14  SRB     V1938 Cen  11 21 36.1 -60 59 31  EW
V1541 Cas  02 12 35.2 +65 31 10  SRB     V1939 Cen  11 21 39.0 -60 59 28  LC
V1542 Cas  02 13 49.4 +70 27 46  SRB     V1940 Cen  11 22 05.0 -59 38 45  SRB
V1543 Cas  02 14 40.1 +62 26 26  SR      V1941 Cen  11 25 27.0 -61 15 33  SRB
V1544 Cas  02 14 48.4 +62 26 22  EA      V1942 Cen  11 54 43.5 -63 13 31  WR:
V1545 Cas  02 29 22.3 +66 44 20  SRB     V1943 Cen  12 18 49.0 -40 36 24  DSCT
V1546 Cas  02 37 13.7 +63 02 50  DSCT    V1944 Cen  13 05 05.3 -64 13 55  BY
V1547 Cas  02 38 32.3 +65 19 23  SRB     V1945 Cen  13 29 47.6 -64 08 29  SRB
V1548 Cas  02 41 05.0 +62 17 32  SRB     V1946 Cen  13 29 49.9 -64 09 13  EW
V1549 Cas  02 43 26.1 +65 21 01  DSCT    V1947 Cen  13 29 51.2 -64 08 08  EW
V1550 Cas  02 47 00.0 +61 35 39  DSCT    V1948 Cen  13 30 48.0 -46 17 53  RRC
V1551 Cas  02 50 12.8 +60 01 29  SRB     V1949 Cen  13 31 36.2 -47 51 11  RVA
V1552 Cas  03 25 17.6 +75 01 04  SRB     V1950 Cen  13 41 59.5 -63 50 10  BCEP
V1553 Cas  22 57 40.4 +53 29 27  DSCT    V1951 Cen  14 00 12.8 -57 59 23  CEP(B)
V1554 Cas  22 57 43.1 +53 28 41  EB      V1952 Cen  14 12 37.2 -56 35 50  M
V1555 Cas  23 46 18.0 +53 34 09  DSCT    V1953 Cen  14 23 08.0 -63 41 09  M
V1556 Cas  23 46 29.5 +64 10 27  DSCT    V1954 Cen  14 23 10.7 -63 40 30  EA
V1557 Cas  23 46 33.0 +64 11 10  EA      V1261 Cep  00 02 14.6 +68 14 52  ACV:
V1558 Cas  23 47 49.3 +64 21 47  CEP(B)  V1262 Cep  00 02 38.5 +67 24 10  EA
V1559 Cas  23 48 51.6 +62 05 54  EA      V1263 Cep  00 03 00.1 +67 40 14  BY
V1560 Cas  23 49 28.7 +62 10 52  EW      V1264 Cep  00 03 44.0 +68 06 16  ELL
V1561 Cas  23 49 32.6 +62 16 04  EW      V1265 Cep  00 04 34.3 +67 44 54  RRC
V1562 Cas  23 49 34.2 +62 12 44  EA      V1266 Cep  00 06 11.2 +68 16 00  ELL
V1563 Cas  23 49 49.6 +62 02 41  EW      V1267 Cep  00 07 57.0 +67 07 44  EA
V1564 Cas  23 49 55.4 +61 56 47  EA      V1268 Cep  00 08 24.5 +67 31 10  BY:+UV:
V1565 Cas  23 49 56.5 +62 02 33  EW:     V1269 Cep  00 10 01.5 +67 54 17  BY
V1566 Cas  23 49 56.6 +62 01 06  BY      V1270 Cep  00 11 24.1 +67 25 36  BY:
V1567 Cas  23 49 57.2 +62 03 20  EA      V1271 Cep  00 19 06.0 +67 56 26  SRB
V1568 Cas  23 50 09.3 +62 03 29  EA      V1272 Cep  01 15 34.9 +78 16 23  SRB
V1569 Cas  23 50 19.3 +62 00 19  EW      V1273 Cep  21 49 47.6 +59 03 07  EA
V1570 Cas  23 50 26.9 +61 59 34  BY      V1274 Cep  21 49 53.9 +59 17 48  EA
V1571 Cas  23 50 34.1 +62 00 04  EW      V1275 Cep  21 49 57.1 +58 59 17  EA
V1572 Cas  23 50 34.3 +62 00 03  EW      V1276 Cep  21 50 03.2 +58 59 37  EW
V1573 Cas  23 50 43.4 +62 09 57  EW      V1277 Cep  21 50 18.4 +59 19 37  EA
V1574 Cas  23 50 57.4 +62 04 09  BY      V1278 Cep  21 50 33.4 +58 49 59  EA
V1575 Cas  23 51 13.0 +62 15 39  EA      V1279 Cep  21 51 00.4 +59 06 51  EA
