Каталог Сверхновых ГАИШ
D.Yu.Tsvetkov, N.N.Pavlyuk, O.S.Bartunov, Yu.P.Pskovskii2005
Название \/ | Тип | m * | Дата макс. | Дата откр. | R.A. | Dec | Галактика | Открыватель | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название * | RA | Dec | m | Поз. угол | Наклон | Луч. скорость | Тип | lg(a/b) | lg(R25) | Смещение | ||||||||
2003hz | Ia | >: 16.7 | SEP12 | SEP14 | 5 48 07.9 | +46 15 22.8 | PGC 17866 | 5 48.14 | +46 15.30 | 16.2 | 12 | 6047 | 0.04 | 0.73 | 2.6W 1.6N | Singer, Beutler, Swift, Li+ | ||
2003I | Ib | > 17.6 | JAN 4 | JAN 9 | 9 27 29.5 | +3 55 45.6 | IC 2481 | 9 27.48 | +3 55.80 | 14.5 | 160 | 57 | 5322 | .S..5. | 0.25 | 0.94 | 10.3E 1.3S | Puckett, Langoussis |
2003ia | Ia | > 17.2 | SEP15 | 16 17 41.2 | +35 00 07.2 | NGC 6109 | 16 17.68 | +35 00.20 | 14.1 | 67 | 12 | 8857 | .L.... | 0.01 | 0.97 | 7.5E 8.2S | Itagaki | |
2003ib | II | > 17.5 | SEP16 | 20 33 31.0 | -24 37 15.0 | E528-G18 | 20 33.52 | -24 37.40 | 14.9 | 139 | 70 | 7195 | .S..3. | 0.41 | 1.07 | 1.0E 10.4N | Singer, Beutler, Swift, Li+ | |
2003ic | Ia | >: 17.6 | SEP23 | SEP16 | -9 18 19.0 | MCG -02-02-086 | 0 41.84 | -9 18.20 | 15.3 | 150 | 44 | 16690 | .L.... | 0.14 | 1.15 | 2.1W 7.6S | Singer, Beutler, Swift, Li+ | |
2003id | Ic: | > 16.7 | SEP16 | 2 21 35.7 | -5 31 51.0 | MCG -01-07-002 | 2 21.60 | -5 31.20 | 12.3 | 104 | 48 | 2288 | DS..5. | 0.17 | 1.54 | 11.3W 34.6S | Singer, Beutler, Swift, Li+ | |
2003ie | II | > 15.2 | SEP19 | 12 03 18.1 | +44 31 34.6 | NGC 4051 | 12 03.16 | +44 31.90 | 11.5 | 135 | 27 | 700 | .SB.4. | 0.05 | 1.71 | 91E 18.6S | Arbour | |
2003if | Ia | > 17.6 | SEP20 | 3 19 52.6 | -26 03 50.5 | NGC 1302 | 3 19.84 | -26 03.60 | 11.4 | 172 | 24 | 1703 | RSBR0. | 0.04 | 1.64 | 19.3E 11.9S | Ganeshalingam, Li+ | |
2003ig | Ic | > 18.2 | SEP22 | 4 09 43.5 | +37 00 45.8 | UGC 2971 | 4 09.72 | +37 00.60 | 15.1 | 136 | 55 | 5881 | .S..5. | 0.23 | 1.17 | 2.0E 11.0N | Graham, Li+ | |
2003ih | Ib/c | > 18.1 | SEP15 | 3 43 57.7 | +39 17 43.2 | UGC 2836 | 3 43.95 | +39 17.70 | 13.8 | 180 | 30 | 4963 | .L..-. | 0.06 | 1.04 | 9.4E 1.0N | Armstrong | |
2003ii | II | > 18.4 | SEP23 | 2 33 04.8 | +35 30 29.7 | MCG 06-6-53 | 2 33.07 | +35 30.50 | 16 | 27 | 36 | 13491 | .S..4. | 0.09 | 0.74 | 8.1E 2.1N | Boles | |
2003ij | Ia | > 17.8 | SEP25 | 5 55 41.2 | +85 54 21.7 | UGC 3336 | 5 55.75 | +85 54.90 | 15.6 | 50 | 55 | 5511 | .SB.3. | 0.23 | 1.05 | 3.7W 31.4S | Boles | |
2003ik | Ia | > 16.6 | SEP29 | 8 04 06.5 | +62 59 19.8 | MCG 11-10-56 | 8 04.13 | +62 59.00 | 15.5 | 144 | 90 | 7115 | .S..5. | 0.79 | 1.13 | 9.4W 18.1N | Boles | |
2003il | Ia: | >V: 23 | MAR26 | 16 35 47.5 | +66 13 26.9 | ANON | 16 35.79 | +66 13.40 | 52463 | Gal-Yam, Maoz, Ofek, Poznanski, Sharon, Medezinski, Lipkin, Prada, Guhathakurta | ||||||||
2003im | Ia | > 17.3 | SEP30 | -8 53 11.5 | LEDA170001 | 0 44.99 | -8 53.40 | 15.1 | 180 | 5804 | .E.... | 0.17 | 0.87 | 1.6E 11.6N | Li+ | |||
2003in | Ia | > 17.7 | SEP30 | 3 35 33.3 | +5 03 52.7 | IC 1956 | 3 35.55 | +5 04.00 | 15.5 | 31 | 74 | 6401 | .SB.4. | 0.49 | 1.17 | 2.9E 8.5S | Li+ | |
2003io | II | > 17.1 | SEP30 | 2 17 26.9 | +14 34 36.3 | UGC 1761 | 2 17.44 | +14 34.80 | 17.5 | 1 | 4010 | .I.... | 0.11 | 0.85 | 11.3E 12.5S | Puckett, Kerns | ||
2003ip | II | > 16.5 | OCT 1 | +7 54 19.5 | UGC 327 | 0 33.26 | +7 54.30 | 15.7 | 120 | 71 | 5398 | .S..4. | 0.44 | 1.03 | 20.3E 1.2N | Li+ | ||
2003iq | II | > 16.4 | OCT 8 | 1 59 20.0 | +18 59 42.1 | NGC 772 | 1 59.33 | +19 00.50 | 11.3 | 131 | 57 | 2472 | .S..3. | 0.25 | 1.85 | 5.3E 45.9S | Llapasset | |
2003ir | II | > 18 | OCT11 | 7 11 08.2 | +25 54 55.0 | UGC 3726 | 7 11.12 | +25 54.90 | 14.8 | 108 | 67 | 7657 | .S..3. | 0.37 | 1.05 | 15.2E 0.5S | Ganeshalingam, Li+ | |
2003is | Ic | > 18 | OCT14 | 19 21 08.0 | +43 19 35.4 | MCG 07-40-3 | 19 21.14 | +43 19.50 | 14.4 | 70 | 12 | 5482 | .S..5. | 0.01 | 1.01 | 3.9W 3.6N | Beutler, Li+ | |
2003it | Ia | > 17.2 | OCT23 | OCT13 | +27 27 09.6 | UGC 40 | 0 05.81 | +27 27.00 | 15.2 | 115 | 53 | 7531 | .SB.4. | 0.21 | 1.06 | 1.2E 11.3N | Puckett, Cox | |
2003iu | Ia | > 16.4 | OCT20 | OCT16 | 1 55 24.6 | +21 17 06.4 | UGC 1393 | 1 55.41 | +21 17.20 | 15.6 | 64 | 65 | 12320 | .L..-. | 0.34 | 0.95 | 2W 3.6S | Armstrong |
2003iv | Ia | > 17.1 | OCT21 | OCT17 | 2 50 07.2 | +12 50 46.5 | PGC 10738 | 2 50.15 | +12 50.60 | 15.7 | 6 | 10285 | 0.09 | 0.86 | 23.2W 8.3N | Burket, Li+ | ||
2003iw | II | > 17.1 | OCT17 | 21 39 43.0 | +6 17 03.0 | NGC 7102 | 21 39.74 | +6 17.20 | 14.4 | 153 | 56 | 4866 | .SB.3. | 0.24 | 1.21 | 22.0W 7.5S | Boles | |
2003ix | Ia | > 18.8 | OCT19 | 7 14 25.7 | +55 08 53.4 | UGC 3746 | 7 14.44 | +55 08.90 | 15.5 | 165 | 53 | 7668 | .S..3. | 0.21 | 0.98 | 7.0W 1.1S | Filippenko, Li+ | |
2003iy | II | > 16.8 | OCT20 | 16 21 43.2 | +55 05 05.2 | NGC 6143 | 16 21.70 | +55 05.10 | 13.9 | 100 | 54 | 5310 | .SB.4. | 0.22 | 1.04 | 8E 4S | Itagaki | |
2003iz | Ia | > 17.7 | OCT17 | OCT21 | 1 02 06.8 | +26 56 21.3 | UGC 638 | 1 02.09 | +26 57.10 | 15.4 | 101 | 14453 | ..cD.. | 0.11 | 1.09 | 18E 46S | Beutler, Li+ | |
2003J | II | > 16.1 | JAN11 | 12 10 57.6 | +50 28 32.2 | NGC 4157 | 12 11.08 | +50 29.10 | 11.9 | 66 | 90 | 774 | .SBS3. | 0.76 | 1.82 | 65.5W 32.1S | R.Kushida; Puckett, Newton (PU) | |
2003ja | II: | > 17.1 | OCT22 | 2 12 11.8 | +44 34 20.8 | NGC 846 | 2 12.21 | +44 34.10 | 13.2 | 140 | 30 | 5118 | .SB.2. | 0.06 | 1.29 | 5.6W 13.7N | Moore, Li+ |
Всего отобрано: 3348
О каталоге...