Каталог Сверхновых ГАИШ
D.Yu.Tsvetkov, N.N.Pavlyuk, O.S.Bartunov, Yu.P.Pskovskii2005
Название \/ | Тип | m * | Дата макс. | Дата откр. | R.A. | Dec | Галактика | Открыватель | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название * | RA | Dec | m | Поз. угол | Наклон | Луч. скорость | Тип | lg(a/b) | lg(R25) | Смещение | ||||||||
2002jc | Ia | >R 23.1 | NOV 9 | 2 07 27.3 | -3 50 20.7 | ANON | 2 07.45 | -3 50.30 | 149896 | Smith, Suntzeff (CTIO), Stubbs - ESSENCE project | ||||||||
2002jd | Ia | >R 22 | NOV11 | ANON | 0 28.64 | 0 40.50 | 89937 | Smith, Suntzeff (CTIO), Stubbs - ESSENCE project | ||||||||||
2002je | II | > 17.5 | NOV20 | +24 10 59.1 | LEDA212525 | 0 27.38 | +24 10.90 | 17.3 | 168 | 7465 | 0.2 | 0.51 | 2.2W 3.4N | Beutler, Li+ (KAIT) | ||||
2002jf | Ia | > 17.8 | OCT30 | 2 34 35.4 | +12 17 25.4 | ANON | 2 34.59 | +12 17.40 | 23683 | 3E 1S | Wood-Vasey, Aldering, Nugent, Rudas | |||||||
2002jg | Ia | =: 15.8 | NOV29 | NOV23 | 22 19 28.8 | +29 23 04.5 | N7253B | 22 19.50 | +29 23.30 | 14.4 | 68 | 73 | 4493 | TS..7. | 0.46 | 1.15 | 20.0W 13.1S | Ganeshalingam, Li, Schwartz+ |
2002jh | > 18.3 | NOV12 | 4 27 29.6 | +6 01 34.2 | ANON | 4 27.49 | +6 01.60 | 14390 | 5E 3S | Wood-Vasey, Aldering, Nugent, K.Li | ||||||||
2002ji | Ib/c | =: 14.7 | NOV30 | 11 22 53.1 | +16 35 10.0 | NGC 3655 | 11 22.91 | +16 35.40 | 11.6 | 30 | 50 | 1473 | .S..5. | 0.18 | 1.17 | 22.4W 14.0S | Qiu, Hu | |
2002jj | Ic | > 16.5 | DEC 3 | 3 39 29.6 | -13 06 55.8 | IC 340 | 3 39.48 | -13 06.90 | 14.5 | 90 | 70 | 4218 | .L.... | 0.42 | 1.2 | 7.0E 1.5S | Hutchings, Li+ | |
2002jk | > 17.6 | FEB14 | 10 44 14.4 | +15 58 09.9 | LEDA1497652 | 10 44.24 | +15 58.30 | 16.4 | 127 | 0.09 | 0.66 | 1E 5S | Wood-Vasey, Aldering, Nugent, K.Li | |||||
2002jl | II | > 19.2 | NOV19 | ANON | 0 20.23 | 0 08.30 | 19186 | Wood-Vasey, Aldering, Nugent, K.Li | ||||||||||
2002jm | IaPec | > 17.5 | DEC 7 | 10 19 25.2 | -5 39 14.5 | IC 603 | 10 19.42 | -5 39.40 | 14.6 | 6 | 52 | 5400 | .S..1. | 0.2 | 1.11 | 2.6E 7.3N | Ganeshalingam, Li+ | |
2002jn | > 18 | DEC 9 | 20 11 59.9 | +5 31 15.8 | UGC 11523 | 20 12.01 | +5 31.10 | 15.4 | 16 | 32 | 5418 | .SB.5. | 0.07 | 0.91 | 10.0W 11.5N | Boles | ||
2002jo | Ia | > 16.3 | DEC11 | 14 38 16.4 | +40 27 14.0 | NGC 5708 | 14 38.27 | +40 27.40 | 13.9 | 176 | 71 | 2751 | .S..7. | 0.44 | 1.2 | 1E 10S | Dimai | |
2002jp | Ic | > 16.7 | NOV23 | 10 37 26.5 | -25 21 35.2 | NGC 3313 | 10 37.43 | -25 19.10 | 12.5 | 55 | 46 | 3706 | .SB.2. | 0.15 | 1.61 | 13.6E 145.9S | Ganeshalingam, Li+ | |
2002jq | Ia | >R 21.9 | NOV 5 | 23 35 58.0 | -10 05 56.8 | ANON | 23 35.97 | -10 05.90 | 149896 | Challis (ESSENCE project) | ||||||||
2002jr | Ia | >R 22.7 | NOV 9 | 2 04 41.0 | -5 09 40.7 | ANON | 2 04.68 | -5 09.70 | 119917 | Challis (ESSENCE project) | ||||||||
2002js | Ia | >R 22.9 | NOV 9 | 2 20 35.4 | -9 34 43.9 | ANON | 2 20.59 | -9 34.70 | 119917 | Challis (ESSENCE project) | ||||||||
2002jt | Ia | >R 22.6 | NOV28 | -10 08 24.0 | ANON | 0 13.61 | -10 08.40 | 149896 | Challis (ESSENCE project) | |||||||||
2002ju | Ia | >R 21.6 | DEC 2 | 2 20 11.0 | -9 04 37.5 | ANON | 2 20.18 | -9 04.60 | 89938 | Challis (ESSENCE project) | ||||||||
2002jv | II | >R 22.6 | DEC 6 | 2 04 34.8 | -3 51 57.9 | ANON | 2 04.58 | -3 52.00 | 59958 | Challis (ESSENCE project) | ||||||||
2002jw | Ia | >R 22.8 | DEC 6 | 2 30 00.5 | -8 36 22.4 | ANON | 2 30.01 | -8 36.40 | 119917 | Challis (ESSENCE project) | ||||||||
2002jx | II | >R 23.5 | DEC 6 | ANON | 0 26.90 | 0 22.80 | 59958 | Challis (ESSENCE project) | ||||||||||
2002jy | Ia | =: 15.4 | DEC27 | DEC17 | 1 21 16.2 | +40 29 55.5 | NGC 477 | 1 21.34 | +40 29.40 | 14 | 140 | 66 | 5876 | .SB.5. | 0.36 | 1.29 | 46.4W 37.6N | Arbour; Vanmunster |
2002jz | IIb: | > 15.9 | DEC23 | 4 13 12.5 | +13 25 07.3 | UGC 2984 | 4 13.21 | +13 25.20 | 17 | 149 | 48 | 1543 | .S..7. | 0.17 | 1.08 | 1.9W 4.2S | Puckett, Tigner | |
2002K | >I 24 | JAN 9 | 2 26 50.5 | ANON | 2 26.84 | 0 43.50 | 193066 | High-Z Supernova Search Team | ||||||||||
2002ka | > 14.8 | DEC28 | 9 30 41.6 | -14 46 55.3 | LEDA920013 | 9 30.70 | -14 47.00 | 16 | 29 | 2062 | .E.... | 0.08 | 0.72 | 2.5W 1.8N | Madore | |||
2002kb | >z 24.1 | JUL31 | 3 32 42.4 | -27 50 25.4 | ANON | 3 32.71 | -27 50.40 | 0.01W 0.20S | Strolger et al. (GOODS Treasury Team, Hubble Higher-z Supernova Team) | |||||||||
2002kc | >z 21.7 | DEC21 | 3 32 34.7 | -27 39 58.3 | ANON | 3 32.58 | -27 40.00 | 0.28W 0.85S | Strolger et al. (GOODS Treasury Team, Hubble Higher-z Supernova Team) | |||||||||
2002kd | >z 23.8 | DEC21 | 3 32 22.3 | -27 44 26.9 | ANON | 3 32.38 | -27 44.40 | 3.13W 0.98S | Strolger et al. (GOODS Treasury Team, Hubble Higher-z Supernova Team) | |||||||||
2002ke | >z 25.7 | DEC21 | 3 31 58.8 | -27 45 00.7 | ANON | 3 31.98 | -27 45.00 | 1.15E 0.26S | Strolger et al. (GOODS Treasury Team, Hubble Higher-z Supernova Team) |
Всего отобрано: 3348
О каталоге...