Каталог Сверхновых ГАИШ
D.Yu.Tsvetkov, N.N.Pavlyuk, O.S.Bartunov, Yu.P.Pskovskii2005
Название \/ | Тип | m * | Дата макс. | Дата откр. | R.A. | Dec | Галактика | Открыватель | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название * | RA | Dec | m | Поз. угол | Наклон | Луч. скорость | Тип | lg(a/b) | lg(R25) | Смещение | ||||||||
2001hd | Ia | >R 22.8 | APR18 | 15 45 35.9 | +8 16 50.6 | ANON | 15 45.60 | +8 16.80 | 153194 | Supernova Cosmology Project | ||||||||
2001he | Ia: | >I 23 | APR18 | 15 46 35.7 | +8 11 26.4 | ANON | 15 46.59 | +8 11.40 | 174479 | Supernova Cosmology Project | ||||||||
2001hf | II | > 16.1 | NOV27 | 9 05 07.5 | -18 31 04.5 | MCG -03-23-17 | 9 05.14 | -18 31.10 | 14.1 | 84 | 70 | 4486 | .S..5. | 0.41 | 1.03 | 8.95W 4.28N | Schwartz, Li + | |
2001hg | II | > 17.4 | DEC 4 | 12 11 53.2 | +24 06 49.4 | NGC 4162 | 12 11.87 | +24 07.40 | 12.6 | 174 | 56 | 2569 | RSAT4. | 0.24 | 1.37 | 9.4E 35.3S | Puckett, Sehgal | |
2001hh | II | >R 17.8 | DEC 4 | 22 36 30.4 | -12 34 08.0 | MCG -02-57-22 | 22 36.49 | -12 34.00 | 14.5 | 172 | 62 | 7445 | PLB.0P | 0.31 | 1.19 | 11.1E 7.1S | Schwartz, Li + | |
2001hi | >I 24.1 | NOV12 | 2 26 50.0 | ANON | 2 26.83 | 0 33.10 | High-Z Supernova Search Team | |||||||||||
2001hj | >I 24.6 | NOV12 | 2 27 30.8 | ANON | 2 27.51 | 0 24.30 | High-Z Supernova Search Team | |||||||||||
2001hk | >I 23.5 | NOV12 | 2 27 50.3 | ANON | 2 27.84 | 0 37.00 | High-Z Supernova Search Team | |||||||||||
2001hl | >I 24.4 | NOV12 | 2 28 26.9 | ANON | 2 28.45 | 0 36.30 | High-Z Supernova Search Team | |||||||||||
2001hm | >I 24.4 | NOV12 | 2 28 32.0 | ANON | 2 28.53 | 0 30.10 | High-Z Supernova Search Team | |||||||||||
2001hn | >I 23.3 | SEP24 | 2 29 00.3 | ANON | 2 29.00 | 0 43.30 | High-Z Supernova Search Team | |||||||||||
2001ho | >I 22.9 | SEP24 | 2 29 10.7 | ANON | 2 29.18 | 0 21.60 | 120217 | High-Z Supernova Search Team | ||||||||||
2001hp | >I 23.3 | NOV12 | 2 29 17.2 | ANON | 2 29.29 | 0 25.80 | 100430 | High-Z Supernova Search Team | ||||||||||
2001hq | >I 23.8 | NOV12 | 4 37 36.2 | -1 24 42.9 | ANON | 4 37.60 | -1 24.70 | High-Z Supernova Search Team | ||||||||||
2001hr | >I 23.9 | NOV12 | 4 38 20.6 | -1 33 57.4 | ANON | 4 38.34 | -1 34.00 | 154393 | High-Z Supernova Search Team | |||||||||
2001hs | >I 23.6 | NOV12 | 4 39 22.4 | -1 32 51.4 | ANON | 4 39.37 | -1 32.90 | 239834 | High-Z Supernova Search Team | |||||||||
2001ht | >I 23.9 | NOV12 | 4 39 57.6 | -1 37 41.7 | ANON | 4 39.96 | -1 37.70 | High-Z Supernova Search Team | ||||||||||
2001hu | >I 24.1 | NOV12 | 7 50 35.9 | +9 58 14.2 | ANON | 7 50.60 | +9 58.20 | 263817 | High-Z Supernova Search Team | |||||||||
2001hv | >I 23.9 | NOV12 | 8 47 40.1 | +44 23 59.7 | ANON | 8 47.67 | +44 24.00 | 140902 | High-Z Supernova Search Team | |||||||||
2001hw | >I 23.7 | NOV12 | 8 48 15.1 | +44 03 38.5 | ANON | 8 48.25 | +44 03.60 | High-Z Supernova Search Team | ||||||||||
2001hx | >I 23.4 | NOV12 | 8 49 24.6 | +44 02 22.4 | ANON | 8 49.41 | +44 02.40 | 239834 | High-Z Supernova Search Team | |||||||||
2001hy | >I 23.6 | NOV12 | 8 49 45.9 | +44 15 31.8 | ANON | 8 49.76 | +44 15.50 | 242832 | High-Z Supernova Search Team | |||||||||
2001hz | >I 23.6 | NOV12 | 8 49 50.4 | +44 22 21.8 | ANON | 8 49.84 | +44 22.40 | High-Z Supernova Search Team | ||||||||||
2001I | IIn | > 17.2 | JAN15 | 3 43 57.3 | +39 17 39.4 | UGC 2836 | 3 43.95 | +39 17.70 | 13.8 | 180 | 30 | 4963 | .L..-. | 0.06 | 1.04 | 4.1E 2.5S | Beckmann, Li +; A. Dimai | |
2001ia | >I 24 | NOV12 | 8 49 52.5 | +44 11 37.8 | ANON | 8 49.88 | +44 11.60 | High-Z Supernova Search Team | ||||||||||
2001ib | Ia | > 15.3 | DEC 8 | DEC 7 | 22 15 38.6 | +37 17 56.0 | PGC 68434 | 22 15.66 | +37 17.90 | 14.6 | 13 | 5750 | .E...* | 0.36 | 1.21 | 9.5W 1N | Armstrong; Arbour (AR) | |
2001ic | Ia | > 17.4 | DEC 7 | DEC 7 | 23 10 43.3 | +7 34 10.4 | NGC 7503 | 23 10.70 | +7 34.00 | 14.4 | 100 | 13262 | .E.2.* | 0.04 | 0.97 | 14.8E 6.4N | Li + | |
2001id | II | > 18.8 | DEC 7 | 23 13 10.9 | +10 46 25.2 | UGC 12424 | 23 13.19 | +10 46.30 | 15.2 | 163 | 40 | 10622 | .S..3* | 0.11 | 1.07 | 5.7W 5.6N | Li + | |
2001ie | Ia | >: 16.1 | DEC 9 | DEC 9 | 10 16 50.7 | +60 16 44.5 | UGC 5542 | 10 16.88 | +60 17.10 | 14.9 | 106 | 9215 | .E...* | 0.03 | 0.91 | 15W 15S | Bincoletto | |
2001if | Ia | >: 17.2 | DEC 4 | DEC 9 | 2 28 54.9 | +38 05 52.7 | MCG 06-06-43 | 2 29.02 | +38 05.90 | 15.5 | 74 | 11313 | ?L.... | 0.48 | 0.78 | 70W 3S | Boles |
Всего отобрано: 3348
О каталоге...