Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.sai.msu.ru/ao/zan/533.doc
Дата изменения: Thu Jan 28 23:35:16 2010
Дата индексирования: Mon Oct 1 20:06:57 2012
Кодировка: koi8-r

Расписание занятий 533 группы астрономического отделения

|Понедельник |
|_____________________________________________________________ |
|9:00-10:3| | | |
|5 | | | |
|10:50-12:| | | |
|25 | | | |
|13:30-15:| | | |
|05 | | | |
|15:20-16:| | | |
|55 | | | |
|17:05-18:| | | |
|40 | | | |
|Вторник_____________________________________________________________|
|__ |
|9:00-10:3| |
|5 | |
| |Военная подготовка |
|10:50-12:| |
|25 | |
|13:30-15:| |
|05 | |
| | |
|Среда_____________________________________________________________ |
|9:00-10:3| | | |
|5 | | | |
|10:50-12:|Практическая небесная механика |Емельянов Н.В.|ГАИШ 74 |
|25 | | | |
|13:30-15:| | | |
|05 | | | |
|15:20-16:|Теория устойчивости |Лукьянов Л.Г. |ГАИШ 74 |
|55 | |Кочеткова А.Ю.| |
|17:05-18:| | | |
|40 | | | |
|Четверг_____________________________________________________________|
|9:00-10:3|Основы механики звездных |Ширмин Г.И. |ГАИШ 74 |
|5 |движений | | |
|10:50-12:|История и методология астрономии|Еремеева А.И. |ГАИШ 26 |
|25 | | | |
|13:30-15:|Введение в астродинамику |Лукьянов Л.Г. |ГАИШ 74 |
|05 | | | |
|15:20-16:|Интернет-ресурсы динамической и |Кудрявцев С.М.|ГАИШ 17 |
|55 | | | |
| |позиционной астрономии | | |
|17:05-18:|Земные приливы |Копаев А.В. |ГАИШ 74 |
|40 | | | |
|Пятница_____________________________________________________________|
|9:00-10:3|Спец. астрономический практикум | |ГАИШ 74 |
|5 | | | |
|10:50-12:|Спец. астрономический практикум |Жаров В.Е. |ГАИШ 74 |
|25 | |Куимов К.В. | |
|13:30-15:| | | |
|05 | | | |
|15:20-16:|Спец. астрономический практикум | |ГАИШ 74 |
|55 | | | |
|17:05-18:| | | |
|40 | | | |
|Суббота_____________________________________________________________|
|_ |
|9:00-10:3| | | |
|5 | | | |
|10:50-12:|Философия |Шаров К.С. |5-49 |
|25 | | | |
|13:30-15:|Философия |Яковлев В.А. |5-19 |
|05 | | | |
|15:20-16:| | | |
|55 | | | |


на осенний семестр 2009/2010 учебного года