Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.pms.ru/dlya_postupayuschih_v_10/3714.html
Дата изменения: Sat Apr 9 23:44:22 2016
Дата индексирования: Sat Apr 9 23:44:22 2016
Кодировка: Windows-1251
www.pms.ru :: Для поступающих в 10 физико-математический класс
ФМШ.ру - Специализированный учебно-научный центр Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова (СУНЦ МГУ) - школа им. А.Н.Колмогорова (физико-математическая школа)

Специализированный учебно-научный центр
Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова -
Школа им.А.Н.Колмогорова


Москва, ул.Кременчугская, д.11, тел./факс (499) 445-46-34    
приемная комиссия: (499) 445-11-08  
Личный кабинет абитуриента  

Проводится запись на очные курсы СУНЦ МГУ на 2011-12 учебный год
Поставьте ссылку на наш сайт:

ФМШ.ру - физико-математическая школа им. А. Н. Колмогорова СУНЦ МГУ
ФМШ.ру - обучение одаренных детей


Реклама

Вниманию поступающих

Рекомендуем всем абитуриентам ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на сайте.
Зарегистрировавшись Вы получаете возможность подписаться на рассылку новостей Отдела приема СУНЦ МГУ.
Планируются и иные дополнительные возможности для зарегистрированных пользователей.

05.03.2015 К 50-летнему юбилею Школы им. Колмогорова была переиздана книга '18 х 18. Вступительные задачи ФМШ при МГУ'. Алексей Устинов Сборник состоит из задач по математике, которые в разные годы предлагались на вступительных экзаменах в 10 и 11 классы школы им. А.Н. Колмогорова. Приводятся задачи разного уровня сложности по алгебре, геометрии, комбинаторике и теории чисел.

01.03.2015 День открытых дверей Отдел приема

24.03.2012 Опубликованы даты ряда региональных вступительных испытаний Отдел приема

24.03.2012 День открытых дверей Отдел приема

24.03.2012 Информация отдела приема Отдел приема

24.03.2012 Опубликована дата московских вступительных испытаний Отдел приема

29.07.2011 Отдел приема Распорядок дня на 31 августа (день заезда).

архив новостей >>


Результаты региональных вступительных экзаменов для поступающих в

10 физико-математический класс

В таблице ниже представлены результаты региональных вступительных экзаменов для поступающих в 10 физико-математический класс. По мере проверки информация будет обновляться.

  Город Номер Математика Физика Сумма баллов
1 Астрахань 1 10 9 19
2 Астрахань 2 6 3 9
3 Астрахань 3 5 0 5
4 Астрахань 4 5 5 10
5 Астрахань 5 6 3 9
6 Белгород 1 7 10 17
7 Белгород 2 0 0 0
8 Белгород 3 4 8 12
9 Белгород 4 0 0 0
10 Белгород 5 0 0 0
11 Брянск 1 4 2 6
12 Брянск 2 9 2 11
13 Брянск 3 4 1 5
14 Брянск 4 4 2 6
15 Владимир 1 0 0 0
16 Владимир 2 5 0 5
17 Владимир 3 9 2 11
18 Владимир 4 10 8 18
19 Владимир 5 7 6 13
20 Владимир 6 5 6 11
21 Волгоград 1 8 5 13
22 Волгоград 2 7 6 13
23 Волгоград 3 4 3 7
24 Волгоград 4 6 2 8
25 Волгоград 5 4 3 7
26 Волгоград 6 1 3 4
27 Волгоград 7 4 5 9
28 Волгоград 8 5 2 7
29 Волгоград 9 4 4 8
30 Волгоград 10 3 3 6
31 Волгоград 11 2 0 2
32 Волгоград 12 4 4 8
33 Волгоград 13 6 6 12
34 Волгоград 14 4 5 9
35 Волгоград 15 4 6 10
36 Волгоград 16 9 9 18
37 Волгоград 17 6 1 7
38 Волгоград 18 0 0 0
39 Волгоград 19 5 3 8
40 Волгоград 20 1 1 2
41 Волгоград 21 5 0 5
42 Волгоград 22 5 2 7
43 Волгоград 23 5 5 10
44 Волгоград 24 5 1 6
45 Волгоград 25 5 6 11
46 Волгоград 26 7 4 11
47 Воронеж 1 10 9 19
48 Воронеж 2 4 2 6
49 Воронеж 3 4 0 4
50 Воронеж 4 10 10 20
51 Воронеж 5 3 3 6
52 Воронеж 6 7 2 9
53 Воронеж 7 4 3 7
54 Воронеж 8 5 6 11
55 Воронеж 9 4 0 4
56 Воронеж 10 4 3 7
57 Воронеж 11 4 8 12
58 Воронеж 12 3 2 5
59 Воронеж 13 4   4
60 Иваново 1 5 0 5
61 Иваново 2 2   2
62 Иваново 3 5 5 10
63 Иваново 4 3 0 3
64 Иваново 5 5 2 7
65 Иваново 6 2 1 3
66 Иваново 7 3 0 3
67 Иваново 8 4 0 4
68 Иваново 9 10 9 19
69 Иваново 10 10 9 19
70 Ижевск 1 2 0 2
71 Ижевск 2 10 2 12
72 Ижевск 3 8 3 11
73 Ижевск 4 7 0 7
74 Ижевск 5 4 2 6
75 Ижевск 6 7 6 13
76 Ижевск 7 8 5 13
77 Ижевск 8 4 4 8
78 Ижевск 9 10 7 17
79 Ижевск 10 5 4 9
80 Ижевск 11 7 1 8
81 Ижевск 12 10 7 17
82 Ижевск 13 2 1 3
83 Ижевск 14 4 2 6
84 Ижевск 15 2 1 3
85 Ижевск 16 2 1 3
86 Ижевск 17 0 0 0
87 Йошкар-Ола 1 0 1 1
88 Йошкар-Ола 2 1 3 4
89 Йошкар-Ола 3 0 1 1
90 Йошкар-Ола 4 3 1 4
91 Йошкар-Ола 5 3 1 4
92 Йошкар-Ола 6 2 1 3
93 Йошкар-Ола 7 10 4 14
94 Йошкар-Ола 8 4 1 5
95 Йошкар-Ола 9 3 2 5
96 Йошкар-Ола 10 3 0 3
97 Йошкар-Ола 11 10 9 19
98 Йошкар-Ола 12 6 4 10
99 Йошкар-Ола 13 6 5 11
100 Йошкар-Ола 14 7 6 13
101 Калуга 1 3 0 3
102 Калуга 2 8 2 10
103 Калуга 3 7 9 16
104 Калуга 4 6 2 8
105 Калуга 5 0 0 0
106 Калуга 6 8 4 12
107 Калуга 7 5 3 8
108 Киров 1 9 9 18
109 Киров 2 10 0 10
110 Киров 3 10 0 10
111 Киров 4 9 4 13
112 Киров 5 10 5 15
113 Киров 6 10 9 19
114 Киров 7 2 1 3
115 Киров 8 10 0 10
116 Кострома 1 4 0 4
117 Кострома 2 2 0 2
118 Кострома 3 7 4 11
119 Кострома 4 6 0 6
120 Кострома 5 10 0 10
121 Кострома 6 7 3 10
122 Кострома 7 10 0 10
123 Кострома 8 10 2 12
124 Кострома 9 6 2 8
125 Краснодар 1 8 9 17
126 Краснодар 2 5 3 8
127 Краснодар 3 7 7 14
128 Краснодар 4 7 3 10
129 Краснодар 5 7 9 16
130 Курган 1 8 4 12
131 Курган 2 8 1 9
132 Курган 3 5 2 7
133 Курган 4 6 9 15
134 Курган 5 5 7 12
135 Курган 6 7 5 12
136 Курган 7 4 5 9
137 Курган 8 4 3 7
138 Курган 9 2 0 2
139 Курган 10 2 1 3
140 Курган 11 1 0 1
141 Курган 12 3 2 5
142 Курган 13 6 1 7
143 Курган 14 3 0 3
144 Курган 15 0 1 1
145 Курск 1 2 0 2
146 Курск 2 3 2 5
147 Курск 3 4 2 6
148 Курск 4 5 0 5
149 Курск 5 2 2 4
150 Курск 6 10 8 18
151 Курск 7 1 0 1
152 Курск 8 8 0 8
153 Курск 9 8 8 16
154 Курск 10 6 4 10
155 Курск 11 9 7 16
156 Липецк 1 6 1 7
157 Липецк 2 8 8 16
158 Липецк 3 4 4 8
159 Липецк 4 3 1 4
160 Липецк 5 6 0 6
161 Липецк 6 9 5 14
162 Липецк 7 8 6 14
163 Липецк 8 6 4 10
164 Липецк 9 1 0 1
165 Липецк 10 6 1 7
166 Липецк 11 2 3 5
167 Липецк 12 2 0 2
168 Липецк 13 3 2 5
169 Липецк 14 0 1 1
170 Липецк 15 0 1 1
171 Липецк 16 8 3 11
172 Липецк 17 3 8 11
173 Майкоп 1 2 0 2
174 Майкоп 2 10 5 15
175 Майкоп 3 10 8 18
176 Майкоп 4 8 6 14
177 Майкоп 5 5 2 7
178 Майкоп 6 7 1 8
179 Нефтекамск 1 4 5 9
180 Нефтекамск 2 0 0 0
181 Нефтекамск 3 1 0 1
182 Нефтекамск 4 1 1 2
183 Нефтекамск 5 3 4 7
184 Нефтекамск 6 3 4 7
185 Нефтекамск 7 5 10 15
186 Нефтекамск 8 7 6 13
187 Нефтекамск 9 10 10 20
188 Нефтекамск 10 3 8 11
189 Нефтекамск 11 5 6 11
190 Нефтекамск 12 7 9 16
191 Нефтекамск 13 1 0 1
192 Нефтекамск 15 9 9 18
193 Нефтекамск 16 4 6 10
194 Новороссийск 1 10 9 19
195 Новороссийск 2 4 0 4
196 Новороссийск 3 3 0 3
197 Новороссийск 4 7 8 15
198 Новороссийск 5 2 2 4
199 Новороссийск 6 7 1 8
200 Новороссийск 7 3 6 9
201 Новороссийск 8 8 9 17
202 Новороссийск 9 7 8 15
203 Новороссийск 10 0 0 0
204 Орел 1 8 0 8
205 Орел 2 5 0 5
206 Орел 3 10 1 11
207 Орел 4 10 3 13
208 Орел 5 4 6 10
209 Орел 6 10 5 15
210 Оренбург 1 6 0 6
211 Оренбург 2 7 2 9
212 Оренбург 3 7 2 9
213 Оренбург 4 10 4 14
214 Оренбург 5 3 2 5
215 Оренбург 6 10 5 15
216 Оренбург 7 4 4 8
217 Пенза 1 6 0 6
218 Пенза 2 6 6 12
219 Пенза 3 9 4 13
220 Пенза 4 8 6 14
221 Пенза 5 0 3 3
222 Пенза 6 10 2 12
223 Пенза 7 3 0 3
224 Пенза 8 5 0 5
225 Пенза 9 5 0 5
226 Пенза 10 2 0 2
227 Пенза 11 2 0 2
228 Пенза 12 5 6 11
229 Пенза 13 0 4 4
230 Пенза 14 6 0 6
231 Пенза 15 6 1 7
232 Пенза 16 7 2 9
233 Пенза 17 7 1 8
234 Пенза 18 8 1 9
235 Пенза 19 4 1 5
236 Пенза 20 8 2 10
237 Пенза 21 7 1 8
238 Пенза 22 10 2 12
239 Пенза 23 4 0 4
240 Пенза 24 0 0 0
241 Пенза 25 2 0 2
242 Пенза 26 6 3 9
243 Пенза 27 8 3 11
244 Пенза 28 8 3 11
245 Пенза 29 6 2 8
246 Пенза 30 8 2 10
247 Пермь 1 9 6 15
248 Пермь 2 1 0 1
249 Пермь 3 0 0 0
250 Пермь 4 0 0 0
251 Псков 1 7 10 17
252 Псков 2 2 2 4
253 Псков 3 9 4 13
254 Псков 4 10 9 19
255 Псков 5 4 3 7
256 Псков 6 4 8 12
257 Псков 7 8 9 17
258 Пятигорск 1 1 0 1
259 Пятигорск 2 3 6 9
260 Пятигорск 3 6 4 10
261 Пятигорск 4 2 4 6
262 Пятигорск 5 4 10 14
263 Пятигорск 6 2 7 9
264 Пятигорск 7 3 3 6
265 Пятигорск 8 2 4 6
266 Пятигорск 9 9 5 14
267 Пятигорск 10 2 0 2
268 Ростов-на-Дону 1 7 8 15
269 Ростов-на-Дону 2 3 5 8
270 Ростов-на-Дону 3 3 2 5
271 Ростов-на-Дону 4 0 0 0
272 Ростов-на-Дону 5 0 0 0
273 Ростов-на-Дону 6 0 0 0
274 Ростов-на-Дону 7 4 2 6
275 Ростов-на-Дону 8 4 8 12
276 Рязань 1 5 7 12
277 Рязань 2 8 7 15
278 Рязань 3 0 0 0
279 Рязань 4 0 0 0
280 Рязань 5 7 4 11
281 Рязань 6 5 2 7
282 Рязань 7 9 3 12
283 Самара 1 10 9 19
284 Самара 2 6 4 10
285 Самара 3 8 9 17
286 Самара 4 7 4 11
287 Самара 5 10 9 19
288 Самара 6 5 9 14
289 Самара 7 8 6 14
290 Самара 8 10 9 19
291 Самара 9 8 6 14
292 Самара 10 6 2 8
293 Самара 11 9 7 16
294 Самара 12 9 2 11
295 Самара 13 5 0 5
296 Самара 14 5 4 9
297 Самара 15 9 1 10
298 Самара 16 10 4 14
299 Самара 17 6 8 14
300 Самара 18 10 4 14
301 Саранск 1 4 1 5
302 Саратов 1 3 3 6
303 Саратов 2 8 3 11
304 Саратов 3 1 1 2
305 Саратов 4 0 0 0
306 Саратов 5 0 0 0
307 Саратов 6 5 10 15
308 Саратов 7 6 7 13
309 Саратов 8 6 8 14
310 Смоленск 1 10 5 15
311 Смоленск 2 7 0 7
312 Смоленск 3 7 0 7
313 Смоленск 4 8 3 11
314 Смоленск 5 10 1 11
315 Смоленск 6 4 0 4
316 Смоленск 7 9 9 18
317 Смоленск 8 10 6 16
318 Смоленск 9 10 6 16
319 Смоленск 10 5 3 8
320 Сочи 1 8 8 16
321 Сочи 2 9 10 19
322 Сочи 3 8 9 17
323 Тамбов 1 8 4 12
324 Тамбов 2 5 6 11
325 Тамбов 3 3 1 4
326 Тамбов 4 8 6 14
327 Тамбов 5 7 9 16
328 Тамбов 6 8 3 11
329 Тамбов 7 8 1 9
330 Тамбов 8 8 5 13
331 Тамбов 9 0 6 6
332 Тамбов 10 7 1 8
333 Тамбов 11 5 0 5
334 Тамбов 12 8 2 10
335 Тверь 1 4 3 7
336 Тверь 2 10 7 17
337 Тула 1 2 0 2
338 Тула 2 0 0 0
339 Тула 3 3 4 7
340 Тула 4 2 0 2
341 Тула 5 1 0 1
342 Тула 6 8 2 10
343 Тула 7 5 3 8
344 Тула 8 3 0 3
345 Тула 9 1 0 1
346 Тула 10 5 0 5
347 Тула 11 6 1 7
348 Тула 12 2 0 2
349 Тула 13 0 0 0
350 Тула 14 4 0 4
351 Тула 15 6 1 7
352 Тула 16 5 0 5
353 Тула 17 0 0 0
354 Ульяновск 1 5 4 9
355 Ульяновск 2 0 0 0
356 Ульяновск 3 3 0 3
357 Ульяновск 4 9 5 14
358 Ульяновск 5 3 2 5
359 Ульяновск 6 5 4 9
360 Ульяновск 7 8 1 9
361 Ульяновск 8 4 5 9
362 Ульяновск 9 2 9 11
363 Ульяновск 10 9 9 18
364 Уральск 1 9 9 18
365 Уральск 2 9 9 18
366 Уральск 3 7 5 12
367 Уфа 1 8 5 13
368 Уфа 2 10 9 19
369 Уфа 3 5 9 14
370 Уфа 4 8 6 14
371 Уфа 5 10 10 20
372 Уфа 6 10 9 19
373 Уфа 7 6 3 9
374 Чебоксары 1 7 5 12
375 Чебоксары 2 7 5 12
376 Чебоксары 3 0 0 0
377 Чебоксары 4 3 0 3
378 Чебоксары 5 3 2 5
379 Чебоксары 6 2 2 4
380 Чебоксары 7 2 0 2
381 Чебоксары 8 2 0 2
382 Чебоксары 9 10 4 14
383 Чебоксары 10 10 1 11
384 Челябинск 1 4 1 5
385 Челябинск 2 5 1 6
386 Челябинск 3 5 5 10
387 Челябинск 4 5 2 7
388 Челябинск 5 8 1 9
389 Челябинск 6 8 6 14
390 Челябинск 7 5 5 10
391 Челябинск 8 8 4 12
392 Челябинск 9 9 7 16
393 Элиста 1 10 4 14
394 Элиста 2 8 5 13
395 Элиста 3 3 0 3
396 Ярославль 1 0 0 0
397 Ярославль 2 3 0 3
398 Ярославль 3 10 1 11
399 Ярославль 4 2 0 2
400 Ярославль 5 10 1 11
401 Ярославль 6 4 1 5
402 Ярославль 7 7 0 7
403 Ярославль 8 7 1 8
404 Ярославль 9 5 0 5

Свой номер можно узнать отправив запрос по адресу sunzpriem@yandex.ru. В теме письма укажите город сдачи экзамена и класс, в который Вы поступаете, например "Тверь, 10 физико-математический класс". В тексте письма напишите ТОЛЬКО Фамилию Имя Отчество, например "Иванов Иван Иванович".


 



Реклама
Стоит заглянуть!

Школьные новости

08.12.2012 День рождения школы

22.03.2012 Новый директор

12.02.2012 Интернет-олимпиада университетских школ

28.12.2011 28 декабря - день памяти Исаака Константиновича Кикоина 15 (28) марта 1908 - 28 декабря 1984

архив новостей >>

Образовательные новости

19.07.2012 XII Летняя школа 'Современная математика' с 19 по 30 июля 2012 года в Дубне

архив новостей >>

Новости выпускников

20.10.2015 20 октября - день памяти А.Н. Колмогорова (12 (25) апреля 1903, Тамбов - 20 октября 1987, Москва) Сбор средств на создание памятника А.Н. Колмогорову

25.04.2015 112 лет со дня рождения Андрея Николаевича Колмогорова В Тамбове хотят установить памятник математику Андрею Николаевичу Колмогорову

архив новостей >>

Письма на сайт

01.12.2011 Сегодня нашей школе исполняется сорок восемь лет... Клоков Александр, выпускник 1968 года, 10Д класс

04.12.2010 Поздравляю с 47-летием школы! Клоков Александр Сергеевич, выпускник 1968 г., 10Д

архив писем >>

Реклама
Rambler's Top100
СУНЦ МГУ © школа им. А.Н.Колмогорова
Автор проекта © Игорь Коровин