Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.philol.msu.ru/~slavphil/news/2016_aspirant_NI.doc
Дата изменения: Wed Mar 9 21:59:52 2016
Дата индексирования: Sun Apr 10 09:09:00 2016
Кодировка: koi8-r

[pic]
3 год 1 семестр - 30 з.е.. Промежуточная аттестация (зачет) -
выставляется научным руководителем аспиранта при обязательном выполнения
этапа п.1-3 научно-исследовательской деятельности аспиранта (подробно см.
таблица 3) ;
3 год 2 семестр - 21 з.е. Промежуточная аттестация (зачет).
выставляется по итогам защиты индивидуальных научных достижений на
заседании кафедры п. 4-6 (подробно см. таблица 2);

Компетенции, формируемые в ходе научно-исследовательской деятельности
аспиранта и подготовки научно-квалификационной работы: УК 1; УК 2; УК 3; УК
4; УК 5; ОПК 1; ОПК 2; ПК (конкретный набор профессиональных компетенций
определяется в образовательной программе по конкретному профилю
подготовки).
Целью научно-исследовательской деятельности аспиранта является
формирование исследовательских умений и навыков для осуществления научных
исследований, получения, применения новых научных знаний для решения
актуальных социальных, гуманитарных, управленческих и иных проблем
современного общества
Основными задачами научно-исследовательской деятельности аспиранта как
ведущего звена в подготовке научно-квалификационной работы (диссертации)
являются:
- формирование и развитие навыков проведения научного исследования,
умения самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи;
- формирование творческого мышления на основе базовой образовательной
подготовки и сформированного высокого уровня владения научно-
исследовательскими знаниями, умениями и навыками;
- осуществление деятельности, направленной на решение научных задач под
руководством научного руководителя, развитие творческих способностей и
профессиональных качеств личности аспиранта.

Требования к научно-исследовательской деятельности аспиранта
Научные исследования, включая научно-исследовательскую деятельность
аспиранта и выполнение диссертации на соискание ученой степени кандидата
филологических наук являются обязательным разделом учебного плана
подготовки аспиранта.
Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь
фундаментальную научную подготовку в области филологии, владеть
современными информационными технологиями, включая методы получения,
обработки и хранения научной информации, уметь самостоятельно формировать
научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую.
Оценочные средства
Используемые оценочные средства/ критерии и показатели для определения
сформированности компетенций научно-исследовательской деятельности
аспирантов

Таблица 1. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя
(для аспирантов 1 года обучения)
|Эта|Оценочные |Критерии |Показатели |
|пы |средства |оценивания |оценивания результатов обучения |
| | |результатов | |
| | |обучения | |
|1 |План | |0 |1 |2 |
| |научно-квалификац| | | | |
| |ионной работы | | | | |
| | |Логичность |План не |План |Логика |
| | | |логичен |составлен в |исследования |
| | | | |целом |соблюдена в |
| | | | |логично, но |плане работы |
| | | | |присутствует| |
| | | | |отдельные | |
| | | | |недочеты | |
| | |Соответствие |План не | | |
| | |теме |соответствует |Имеются |План полностью |
| | |исследования |теме |отдельные |соответствует |
| | | |исследования |недочеты |теме |
| | | | | |исследования |
| | |Соответствие |План не |План в |План полностью|
| | |цели и задачам |соответствует |целом | |
| | |исследования |целям и |соответствуе|соответствует |
| | | |задачам |т целям и |целям и задачам|
| | | |исследования |задачам |исследования |
| | | | |исследования| |
| | | | |, но имеются| |
| | | | |отдельные | |
| | | | |недочеты | |
|2 |Составление |Полнота и |В библиографии|В целом, |Библиография |
| |библиографии |разнообразие |отсутствуют |библиография|полна и |
| | |представленных |значимые для |полна и |разнообразна с |
| | |источников |изучения |разнообразна|точки зрения |
| | | |данной |с точки |представленных |
| | | |проблемы |зрения | |
| | | |источники |представленн|источников |
| | | | |ых | |
| | | | |источников, | |
| | | | |но | |
| | | | |присутствуют| |
| | | | |отдельные | |
| | | | |замечания | |
| | |Правила |Библиография |В целом, |Составлена в |
| | |технического |составлена без|библиография|соответствие с |
| | |оформления |учета | |требованиями |
| | | |требований |составлена в|ГОСТ |
| | | |ГОСТ [1] |соответствие| |
| | | | |с | |
| | | | |требованиями| |
| | | | |ГОСТ, но с | |
| | | | |отдельными | |
| | | | |недостатками| |
|3 |Научный обзор по |Системность |научный обзор |В целом, |Проведен |
| |теме исследования| |не содержит |представлен |системный |
| | | |системного |комплексный |анализ научных |
| | | |анализа |анализ |достижений по |
| | | |имеющихся |научных |теме |
| | | |научных |достижений |исследования |
| | | |достижений по |по теме, но | |
| | | |теме |имеют | |
| | | | |отдельные | |
| | | | |замечания, | |
| | | | |недоработки | |
| | |Критический |Фрагментарное |В целом |Успешное и |
| | |анализ научных |применение |успешное, но|систематическое|
| | |достижений по |технологий |содержащее |применение |
| | |теме работы |критического |отдельные |технологий |
| | | |анализа и |пробелы |критического |
| | | |оценки |применение |анализа и |
| | | |современных |технологий |оценки |
| | | |научных |критического|современных |
| | | |достижений |анализа и |научных |
| | | | |оценки |достижений |
| | | | |современных | |
| | | | |научных | |
| | | | |достижений | |
| | |Стилистика | Грубо | |Научный обзор |
| | |научного обзора|нарушены |Имеются |написан в |
| | | |правила |отдельные |соответствие с |
| | | |стилистическог|замечания к |правилами |
| | | |о написания |стилистике |стилистики, |
| | | |научных |текста |предъявляемыми |
| | | |текстов | |к написанию |
| | | | | |научных работ |
|4 |Доклад на научном|Содержание |Доклад |Имеются |Доклад является|
| |семинаре или |доклада |выполнен на |отдельные |содержательным,|
| |конференции по | |низком |замечания к |полным, |
| |теме исследования| |теоретическом |содержанию |выполнен на |
| | | |уровне |доклада |высоком |
| | | | | |теоретическом |
| | | | | |уровне |
| | |Техническое |Презентация |В целом, |Презентация |
| | |оформление |технически |технически |оформлена на |
| | |доклада |подготовлена |презентация |высоком |
| | |(мультимедийная|не правильно, |оформлена |техническом |
| | |презентация) |не позволяет |правильно, |уровне, |
| | | |донести |позволяет |позволяет |
| | | |основное |донести |донести |
| | | |содержание |содержание |содержание |
| | | |доклада / или |доклада, |доклада |
| | | |отсутствует |имеются | |
| | | | |отдельные | |
| | | | |замечания | |
| | |Коммуникативная|Аспирант |Аспирант |Аспирант |
| | | |демонстрирует |демонстрируе|демонстрирует |
| | |компетентность |отсутствие |т хорошие |высокий |
| | |докладчика |навыка |коммуникатив|уровень |
| | | |публичной |ные навыки |коммуникативных|
| | | |презентации |и умения |навыков и |
| | | |результатов |публичной |умений |
| | | |научных |презентации |публичной |
| | | |исследований |результатов |презентации |
| | | | |научных |результатов |
| | | | |исследований|научных |
| | | | | |исследований |
|5. |Подготовка статьи|Соответствие |Содержание |В целом, |содержание |
| |по итогам доклада|содержания |статьи не |содержание |статьи |
| |на научном |статьи теме |соответствует |статьи |соответствует |
| |семинаре/ |выпускной |теме выпускной|соответствуе|теме выпускной |
| |конференции (см.п|научно-квалифик|научно-квалифи|т теме |научно-квалифик|
| |4) |ационной работы|кационной |исследования|ационной работы|
| | | |работы |, но имеются| |
| | | | |отдельные | |
| | | | |замечания | |
| | |Научная новизна|В статье не |В целом |Статья обладает|
| | |статьи |представлен |статья |новизной |
| | | |авторский |обладает |выводов, |
| | | |вклад |новизной |предложений, |
| | | |аспиранта в |выводов, |личный вклад |
| | | |решение |предложений,|аспиранта в |
| | | |научной |личный вклад|решение научной|
| | | |проблемы |аспиранта |проблемы четко |
| | | | |раскрыт, но |прослеживается |
| | | | |есть | |
| | | | |отдельные | |
| | | | |замечания | |
| | |Соблюдение |В статье |В целом |Статья |
| | |правил |присутствуют |статья |оформлена в |
| | |оформления и |грубые |оформлена в |полном |
| | |авторского |нарушения |соответствие|соответствии с |
| | |права |правил |с правилами,|правилами, |
| | | |оформления и |но |замечаний к |
| | | |/или |присутствуют|оформлению нет;|
| | | |некорректные |отдельные |некорректные |
| | | |заимствования |замечания к |заимствования |
| | | | |оформлению; |отсутствуют |
| | | | |некорректные| |
| | | | |заимствовани| |
| | | | |я | |
| | | | |отсутствуют | |
|6. |Сбор и обработка |Актуальность |Собранная |Собранная |Собранная |
| |научной, |собранной |информация не |информация в|информация |
| |информации по |информации |является |целом |является |
| |теме | |актуальной |актуально, |актуальной |
| |диссертационной | | |но имеются | |
| |работы | | |отдельные | |
| |(оформляется в | | |недостатки | |
| |виде обзора) | | | | |
| | |Достоверность |Собранные |В целом |Собранные |
| | |собранных |вторичные |вторичные |данные |
| | |данных |данные |данные |достоверны |
| | | |обладают |достоверны, | |
| | | |признаками |признаки | |
| | | |недостоверност|недостоверно| |
| | | |и |сти имеются | |
| | | | |у отдельных | |
| | | | |типов данных| |
| | |Релевантность |Собранная |Отдельная |Собранная |
| | |собранной |информация |собранная |информация |
| | |информации |нерелевантна |информация |полностью |
| | |(соответствие |задачам |не |релевантна |
| | |теме и задачам |исследования |соответствуе| |
| | |исследования) | |т задачам | |
| | | | |исследования| |
| | |Умение |Не умеет |В целом | Умеет |
| | |правильно |правильно |успешное, но|правильно |
| | |выбрать метод |выбрать метод |содержащее |выбрать метод |
| | |обработки |обработки |отдельные |обработки |
| | |собранной |собранной |пробелы |собранной |
| | |научной, |научной, |умение |научной, |
| | |статистической,|статистической|выбора |статистической,|
| | |вторичной |, вторичной |метода |вторичной |
| | |информации по |информации по |обработки |информации по |
| | |теме работы |теме работы |информации |теме работы |
| | | | |по теме | |
| | | | |работы | |
|7. |Рецензирование |Навык |Отсутствует |Частично |Навык |
| |выпускных |критического |навык |освоенное |критического |
| |квалификационных |анализа |критического |умение |анализа |
| |работ бакалавров |научного текста|анализа |критического|научного |
| | | | |анализа |текста |
| | | | |научного |сформирован |
| | | | |текста | |
| | | Уметь оценить |Не умеет |В целом |Успешное и |
| | |стилистические |оценить |успешное, но|систематическое|
| | |особенности |стилистические|содержащее |умение оценить |
| | |представления |особенности |отдельные |стилистические |
| | |результатов |представления |пробелы |особенности |
| | |научной |результатов |умение |представления |
| | |деятельности |научной |оценить |результатов |
| | | |деятельности |стилистическ|научной |
| | | | |ие |деятельности |
| | | | |особенности | |
| | | | |представлени| |
| | | | |я | |
| | | | |результатов | |
| | | | |научной | |
| | | | |деятельности| |
| | |Соблюдение |Представленная|Представленн|Представленная |
| | |правил |рецензия |ая рецензия |рецензия |
| | |оформления и |оформлена с |оформлена в |оформлена в |
| | |структуры |грубыми |целом, в |полном |
| | |представленной |нарушениями |соответствие|соответствия с |
| | |рецензии |правил |с правилами |правилами |
| | | |оформления; |оформления; |оформления; |
| | | |структура |структура |структура |
| | | |нарушена |рецензии |рецензии |
| | | | |соблюдена |соблюдена |


Таблица 2. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя
(для аспирантов 2 года обучения)
|Этап|Оценочные |Критерии |Показатели |
|ы |средства |оценивания |оценивания результатов обучения |
| | |результатов | |
| | |обучения | |
|1 |Подготовка |Уровень |0 |1 |2 |
| |главы |методологическо| | | |
| |кандидатской |й проработки | | | |
| |диссертации |проблемы | | | |
| | | |Фрагментарное |В целом |Успешное и |
| | | |применение |успешное, но|систематическое|
| | | |навыков |не |применение |
| | | |анализа |систематичес|навыков анализа|
| | | |методологическ|кое |методологически|
| | | |их проблем |применение |х проблем, |
| | | | |навыков |возникающих при|
| | | | |анализа |решении |
| | | | |методологиче|исследовательск|
| | | | |ских |их задач |
| | | | |проблем, | |
| | | | |возникающих | |
| | | | |при решении | |
| | | | |исследовател| |
| | | | |ьских задач | |
| | |Сформированност|Фрагментарное |В целом |Сформирован |
| | |ь навыка |применение |успешное, но|навык |
| | |критического |навыка |не |критического |
| | |анализа и |критического |систематичес|анализа и |
| | |оценки |анализа |кое |оценки |
| | |существующих |существующих |применение |существующих |
| | |теоретических |теоретических |технологий |теоретических |
| | |концепций по |концепций по |критического|концепций по |
| | |теме |теме |анализа и |теме |
| | |исследования |исследования |оценки |исследования |
| | | | |существующих| |
| | | | |теоретически| |
| | | | |х концепций | |
| | | | |по теме | |
| | | | |исследования| |
|2 |Доклад на |Содержание |Доклад |Имеются |Доклад является|
| |всероссийской |доклада |выполнен на |отдельные |содержательным,|
| |или | |низком |замечания к |полным, |
| |международной | |теоретическом |содержанию |выполнен на |
| |конференции по | |уровне |доклада |высоком |
| |теме | | | |теоретическом |
| |исследования | | | |уровне |
| | |Техническое |Презентация |В целом, |Презентация |
| | |оформление |технически |технически |оформлена на |
| | |доклада |подготовлена |презентация |высоком |
| | |(мультимедийная|не правильно, |оформлена |техническом |
| | |презентация) |не позволяет |правильно, |уровне, |
| | | |донести |позволяет |позволяет |
| | | |основное |донести |донести |
| | | |содержание |содержание |содержание |
| | | |доклада / или |доклада, |доклада |
| | | |отсутствует |имеются | |
| | | | |отдельные | |
| | | | |замечания | |
| | |Коммуникативная|Аспирант |Аспирант |Аспирант |
| | | |демонстрирует |демонстрируе|демонстрирует |
| | |компетентность |отсутствие |т хорошие |высокий |
| | |докладчика |навыка |коммуникатив|уровень |
| | | |публичной |ные навыки |коммуникативных|
| | | |презентации |и умения |навыков и |
| | | |результатов |публичной |умений |
| | | |научных |презентации |публичной |
| | | |исследований |результатов |презентации |
| | | | |научных |результатов |
| | | | |исследований|научных |
| | | | | |исследований |
| | |Умение |Аспирант |Аспирант |Аспирант |
| | |следовать |демонстрирует |демонстрируе|демонстрирует |
| | |основным | |т |успешное умение|
| | |нормам, |частично |в целом |следовать |
| | |принятым в |освоенное |успешное, но|основным |
| | |научном общении|умение |содержащее |нормам, |
| | |на |следовать |отдельные |принятым в |
| | |государственном|основным |пробелы |научном общении|
| | |и иностранном |нормам, |умение |на |
| | |языках |принятым в |следовать |государственном|
| | | |научном |основным |и иностранном |
| | | |общении на |нормам, |языках |
| | | |государственно|принятым в | |
| | | |м и |научном | |
| | | |иностранном |общении на | |
| | | |языках |государствен| |
| | | | |ном и | |
| | | | |иностранном | |
| | | | |языках | |
|3 |Подготовка |Соответствие |Содержание |В целом, |содержание |
| |статьи для |содержания |статьи не |содержание |статьи |
| |рецензируемого |статьи теме |соответствует |статьи |соответствует |
| |научного |выпускной |теме выпускной|соответствуе|теме выпускной |
| |журнала из |научно-квалифик|научно-квалифи|т теме |научно-квалифик|
| |списка |ационной работы|кационной |исследования|ационной работы|
| |журналов, | |работы |, но имеются| |
| |рекомендованных| | |отдельные | |
| |ВАК | | |замечания | |
| |Министерства | | | | |
| |образования и | | | | |
| |науки РФ | | | | |
| | |Научная новизна|В статье не |В целом |Статья обладает|
| | |статьи |представлен |статья |новизной |
| | | |авторский |обладает |выводов, |
| | | |вклад |новизной |предложений, |
| | | |аспиранта в |выводов, |личный вклад |
| | | |решение |предложений,|аспиранта в |
| | | |научной |личный вклад|решение научной|
| | | |проблемы |аспиранта |проблемы четко |
| | | | |раскрыт, но |прослеживается |
| | | | |есть | |
| | | | |отдельные | |
| | | | |замечания | |
| | |Соблюдение |В статье |В целом |Статья |
| | |правил |присутствуют |статья |оформлена в |
| | |оформления и |грубые |оформлена в |полном |
| | |авторского |нарушения |соответствие|соответствии с |
| | |права |правил |с правилами,|правилами, |
| | | |оформления и |но |замечаний к |
| | | |/или |присутствуют|оформлению нет;|
| | | |некорректные |отдельные |некорректные |
| | | |заимствования |замечания к |заимствования |
| | | | |оформлению; |отсутствуют |
| | | | |некорректные| |
| | | | |заимствовани| |
| | | | |я | |
| | | | |отсутствуют | |
|4 |Разработка |Владение |Слабо развитые|Стабильно |Стабильно |
| |инструментария |навыком |навыки |проявляемые |проявляемые |
| |исследования |применения |применения |навыки |навыки |
| | |филологических |филологических|применения |успешного |
| | |методов | |филологическ|применения |
| | |исследования в |методов |их |филологических |
| | |самостоятельной|исследования в|методов |методов |
| | |научно-исследов|самостоятельно|исследования|исследования в |
| | |ательской |й |в |самостоятельной|
| | | |научно-исследо|самостоятель|научно-исследов|
| | | |вательской |ной |ательской |
| | | |деятельности |научно-иссле|деятельности |
| | | | |довательской| |
| | | | |деятельности| |
| | | Владение |Слабо развитые|Стабильно |Стабильно |
| | |навыком |навыки |проявляемые |проявляемые |
| | |разработки |разработки |навыки |навыки успешной|
| | |инструментария |инструментария|разработки | |
| | |филологического|филологическог|инструментар|разработки |
| | |исследования |о исследования|ия |инструментария |
| | | | |филологическ|филологического|
| | | | |огоисследова|исследования |
| | | | |ния | |



Таблица 3. Оценочные средства, критерии оценивания и показателя
(для аспирантов 3 года обучения)

|Эта|Оценочные |Критерии |Показатели |
|пы |средства |оценивания |оценивания результатов обучения |
| | |результатов | |
| | |обучения | |
|1 |Работа по | |0 |1 |2 |
| |выполнению | | | | |
| |диссертационного | | | | |
| |исследования | | | | |
| | |Соответствие |Прикладная |Прикладная |Прикладная |
| | |программе |часть |часть |часть |
| | |исследования |исследования |исследования|исследования |
| | | |выполнена не в|выполнена в |выполнена в |
| | | |соответствие |соответствие|полном |
| | | |со |со |соответствии со|
| | | |сформированным|сформированн|сформированным |
| | | |планом |ым планом |планом |
| | | |исследования |исследования|исследования |
| | | | |, но с | |
| | | | |отдельными | |
| | | | |замечаниями | |
| | |Уровень |Низкий уровень|Хороший |Высокий уровень|
| | |оформления |оформления |уровень |оформления |
| | |результатов |результатов |оформления |результатов |
| | |исследования |исследование, |результатов |исследование, |
| | | |отсутствие |исследование|навык |
| | | |навыков |, навык |систематизации |
| | | |систематизации|систематизац|и представления|
| | | |и |ии и |информации |
| | | |представления |представлени|полностью |
| | | |информации |я |сформирован |
| | | | |информации в| |
| | | | |целом | |
| | | | |сформирован,| |
| | | | |имеются | |
| | | | |отдельные | |
| | | | |замечания | |
|2 |Подготовка статьи|Соответствие |Содержание |В целом, |содержание |
| |для |содержания |статьи не |содержание |статьи |
| |рецензируемого |статьи теме |соответствует |статьи |соответствует |
| |научного журнала |выпускной |теме выпускной|соответствуе|теме выпускной |
| |из списка |научно-квалифик|научно-квалифи|т теме |научно-квалифик|
| |журналов, |ационной работы|кационной |исследования|ационной работы|
| |рекомендованных | |работы |, но имеются| |
| |ВАК Министерства | | |отдельные | |
| |образования и | | |замечания | |
| |науки РФ[2] | | | | |
| | |Научная новизна|В статье не |В целом |Статья обладает|
| | |статьи |представлен |статья |новизной |
| | | |авторский |обладает |выводов, |
| | | |вклад |новизной |предложений, |
| | | |аспиранта в |выводов, |личный вклад |
| | | |решение |предложений,|аспиранта в |
| | | |научной |личный вклад|решение научной|
| | | |проблемы |аспиранта |проблемы четко |
| | | | |раскрыт, но |прослеживается |
| | | | |есть | |
| | | | |отдельные | |
| | | | |замечания | |
| | |Соблюдение |В статье |В целом |Статья |
| | |правил |присутствуют |статья |оформлена в |
| | |оформления и |грубые |оформлена в |полном |
| | |авторского |нарушения |соответствие|соответствии с |
| | |права |правил |с правилами,|правилами, |
| | | |оформления и |но |замечаний к |
| | | |/или |присутствуют|оформлению нет;|
| | | |некорректные |отдельные |некорректные |
| | | |заимствования |замечания к |заимствования |
| | | | |оформлению; |отсутствуют |
| | | | |некорректные| |
| | | | |заимствовани| |
| | | | |я | |
| | | | |отсутствуют | |
|3 |Участие в |Содержание |Доклад |Имеются |Доклад является|
| |научно-практическ|доклада |выполнен на |отдельные |содержательным,|
| |ой конференции | |низком |замечания к |полным, |
| |различного уровня| |теоретическом |содержанию |выполнен на |
| |(с опубликованием| |уровне |доклада |высоком |
| |тезисов доклада) | | | |теоретическом |
| | | | | |уровне |
| | |Техническое |Презентация |В целом, |Презентация |
| | |оформление |технически |технически |оформлена на |
| | |доклада |подготовлена |презентация |высоком |
| | |(мультимедийная|не правильно, |оформлена |техническом |
| | |презентация) |не позволяет |правильно, |уровне, |
| | | |донести |позволяет |позволяет |
| | | |основное |донести |донести |
| | | |содержание |содержание |содержание |
| | | |доклада / или |доклада, |доклада |
| | | |отсутствует |имеются | |
| | | | |отдельные | |
| | | | |замечания | |
| | |Коммуникативная|Аспирант |Аспирант |Аспирант |
| | | |демонстрирует |демонстрируе|демонстрирует |
| | |компетентность |отсутствие |т хорошие |высокий |
| | |докладчика |навыка |коммуникатив|уровень |
| | | |публичной |ные навыки |коммуникативных|
| | | |презентации |и умения |навыков и |
| | | |результатов |публичной |умений |
| | | |научных |презентации |публичной |
| | | |исследований |результатов |презентации |
| | | | |научных |результатов |
| | | | |исследований|научных |
| | | | | |исследований |
| | |Умение |Аспирант |Аспирант |Аспирант |
| | |следовать |демонстрирует |демонстрируе|демонстрирует |
| | |основным | |т |успешное умение|
| | |нормам, |частично |в целом |следовать |
| | |принятым в |освоенное |успешное, но|основным |
| | |научном общении|умение |содержащее |нормам, |
| | |на |следовать |отдельные |принятым в |
| | |государственном|основным |пробелы |научном общении|
| | |и иностранном |нормам, |умение |на |
| | |языках |принятым в |следовать |государственном|
| | | |научном |основным |и иностранном |
| | | |общении на |нормам, |языках |
| | | |государственно|принятым в | |
| | | |м и |научном | |
| | | |иностранном |общении на | |
| | | |языках |государствен| |
| | | | |ном и | |
| | | | |иностранном | |
| | | | |языках | |
| | |Умение |Не умеет |Сформированн|Сформированное |
| | |применять на |применять на |ые, но |умение |
| | |практике знания|практике |содержащие |применять на |
| | |о |знания о |отдельные |практике знания|
| | |стилистических |стилистических|пробелы |о |
| | |особенностях |особенностях |умения |стилистических |
| | |представления |представления |применять |особенностях |
| | |результатов |результатов |знания об |представления |
| | |научной |научной |основных |результатов |
| | |деятельности в |деятельности в|стилистическ|научной |
| | |устной и |устной и |их |деятельности в |
| | |письменной |письменной |особенностях|устной и |
| | |форме на |форме на |представлени|письменной |
| | |государственном|государственно|я |форме на |
| | |и иностранном |м и |результатов |государственном|
| | |языках |иностранном |научной |и иностранном |
| | | |языках |деятельности|языках |
| | | | |в устной и | |
| | | | |письменной | |
| | | | |форме на | |
| | | | |государствен| |
| | | | |ном и | |
| | | | |иностранном | |
| | | | |языках | |
|4 |Работа по |Оформление |Рукопись |В целом |Рукопись |
| |оформлению |рукописи в |Оформлена |рукопись |оформлена в |
| |диссертации |соответствие с |некорректно |оформлена |соответствие с |
| | |ГОСТ | |правильно, |требованиями |
| | | | |но содержит | |
| | | | |отдельные | |
| | | | |замечания | |
|5 |Подготовка |Полнота |В автореферате| | |
| |автореферата |изложения |выводы | | |
| | |выводов |исследования | | |
| | |исследования |представлены | | |
| | |Соответствие |Автореферат |В целом, |автореферат |
| | |требованиям к |оформлен с |автореферат |оформлен в |
| | |структуре и |грубыми |оформлен |полном |
| | |правилам |нарушениями |правильно, |соответствии с |
| | |оформления |требований к |но имеются |требованиями к |
| | |автореферата[3]|структуре и |отдельные |структуре и |
| | | |правилам |недочеты при|правилам |
| | | |оформления |оформлении и|оформления |
| | | |автореферата |соблюдении |автореферата |
| | | | |структуры | |
| | | | |автореферата| |
|6 |Подготовка |Содержание |Содержание |Содержание |Содержание |
| |научного доклада |научного |научного |научного |научного |
| | |доклада |доклада не |доклада в |доклада |
| | | |позволяет |целом, |позволяет |
| | | |донести |позволяет |полностью |
| | | |основные цели,|донести |донести |
| | | |задачи и |основные |основные цели, |
| | | |результаты |цели, задачи|задачи и |
| | | |исследования |и результаты|результаты |
| | | | |исследования|исследования |
| | | | |, но и | |
| | | | |имеются | |
| | | | |отдельные | |
| | | | |замечания | |



-----------------------
[1] ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическое описание документов».
[2] В течение третьего Подготовлена
[3] Определяется ГОСТ 7.0.11- 2011