Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.kosmofizika.ru/katalog/e04/event2004_11_07.doc
Дата изменения: Mon Aug 24 12:35:22 2015
Дата индексирования: Sun Apr 10 23:07:37 2016
Кодировка: koi8-r

Event: 2004.11.07 - (2004-312)

Particle event: To(Ep>10MeV) - 07d01h
Tmax1(Ep>10MeV) - 07d23h, Jmax1(Ep>10MeV) - 490
/cm2.s.sr
Tmax2(Ep>10MeV) - 09d00h, Jmax2(Ep>10MeV) - 70
/cm2.s.sr
Duration of the event - 2 days
Energy of the SCR and 0.1 GCR fluxes balance -
Eb(max1) = 330 MeV

- Eb(max2) = 100 MeV
Sources: ? solar flare 07d15h42m, X2.0/., N10W15, АR10696*
ь solar flare 08d15h43m, M2.3/1N, N08W35, АR10696
Main X-ray burst 1-8 ?: onset - 07d15h42m, max - 07d16h06m, Ф = 0.2 J/m2
CME: 07d16h54m, V = 1759 km/s, ?? = 360o, dA = 000?
?SC 07d02h57m; ?07d10h52m; ?07d18h27m; ?09d09h30m;
* - probable localization of the flare event

Particle fluxes and associated phenomena
[pic]
Integral time-of-maximum proton spectrum
[pic]


Integral fluxes of protons for the event of 2004.11.07

|S/c, |Eр, |To |Tmax |Jmax, |Dura-|Comments |
|instruments |MeV | | |(cm2.s.sr)-1 |tion | |
|GOES-10 | | | | | | |
|EPS |>5 |01h |23h/09d00h |1.5ћ103/320 |2d | |
|EPS |>10 |01h |23h/09d00h |490/70 |2d | |
|EPS |>30 |01h |23h/09d00h |23/3.1 |2d | |
|EPS |>50 |01h |23h/09d00h |3.7/0.37 |2d | |
|EPS |>60 |01h |22h/09d00h |1.9/0.13 |2d | |
|EPS |>100 |- |22h/08d23h |0.35/0.01 |2d | |
|METEOR | | | | | | |
|CBM |>5 |18h |08d03h/08d22h |107/16 |2d | |
|CBM |>15 |18h |08d03h/08d22h |35/4.4 |2d | |
|CBM |>25 |18h |23h/08d23h |10/0.95 |2d | |
|CBM |>40 |18h |23h/08d23h |2.7/0.24 |2d | |
|BP |>90 |18h |08d00h/ - |0.22/ - |2d | |
|ChD |>600 |- | | | | |
|POES-16 | | | | | | |
|MEPED |>0.24|- |- |- |- | |
|MEPED |>0.8 |- |- /08d23h |- /2.2ћ103 |2d | |
|MEPED |>2.5 |- |24h/08d23h |3.3ћ103/1ћ103|2d | |
|MEPED |>6.9 |- |24h/08d23h |920/180 |2d | |
|MEPED |>16 |- |22h/08d23h |110/11 |2d | |
|MEPED |>36 |- |22h/08d23h |10.5/1.3 |2d | |
|MEPED |>70 |- |22h/ - |0.9/ - |2d | |
|MEPED |>140 |- |- | - |- | |
|CORONAS F | | | | | | |
|MKL |>1. |- |08d01h/ - |3.2ћ103/ - |2d | |
|MKL |>14 |- |08d01h/ - |68/ - |2d | |
|MKL |>26 |- |08d01h/ - |35/ - |2d | |
|MKL |>50 |- |08d01h/ - |6/ - |2d | |
|ACE | | | | | | |
|SIS |>10 |17h |21h/09d00h |375/60 |2d | |
|SIS |>30 |17h |21h/09d00h |35/1.8 |2d | |
|SOHO | | | | | | |
|EPHIN (INT) |>50 |17h |21h/09d00h |3.1/0.46 |2d | |

Differential fluxes of protons for the event of 2004.11.07

|S/c, |?Е, |To |Tmax |Jmax, |Dura-|Comments |
|instruments |MeV | | |(cm2.s.sr.MeV)|tion | |
| | | | |-1 | | |
|SOHO | | | | | | |
|LION |0.75-2|08h |22h/09d00h |155/213 |2d | |
|LION |2-6 |08h |22h/09d00h |74.2/47.3 |2d | |
|EPHIN |4-8 |08h |21h/09d00h |400/168 |2d | |
|EPHIN |8-25 |08h |21h/09d00h |40/10 |2d | |
|EPHIN |25-41 |08h |21h/09d00h |0.9/0.1 |2d | |
|EPHIN |41-53 |- " -|- " - |- " - |- " -| |

References:
Kuwabara T., Bieber J.W., Clem J., et.al., 2006.
Веселовский И.С., Мягкова И.Н., Яковчук О.С., 2012.
[pic]

[pic]

[pic]






-----------------------
4