Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.kosmofizika.ru/katalog/e01/event2001_06_15.doc
Дата изменения: Mon Aug 24 12:32:19 2015
Дата индексирования: Sun Apr 10 23:01:59 2016
Кодировка:

Event 2001.06.15 - (2001-166)

Particle event: To(Ep>10 MeV) - 15d16h
Tmax1(Ep>10 MeV) - 15d20h, Jmax1(Ep>10 MeV) - 5
/cm2.s.sr
Tmax2(Ep>10 MeV) - 16d06h, Jmax2(Ep>10 MeV) -
8.1 /cm2.s.sr
Duration of the event - 3 days
Energy of the SCR and 0.1 GCR fluxes balance -
Eb(max1) = 335 MeV

- Eb(max2) = 120 MeV
Sources: ? activity behind West limb
o solar flare 15d10h01m, M6.3/1N, S26E42 АR9502
CME 15d15h56m, V=1701 km/s, ?? = 360o; dA = 255o;

Particle fluxes and associated phenomena
[pic][pic]
Integral time-of-maximum proton spectrum
[pic]





Integral fluxes of protons for the event of 2001 June 15

|S/c, |Eр, MeV |To |Tmax |Jmax, |Dura-|Comments |
|instruments| | | |/cm2.s.sr |tion | |
|GOES-10 | | | | | | |
|EPS |>5 |16h |20h/16d06h |5.9/25.1 |3d | |
|EPS |>10 |16h |20h/16d06h |5.0/8.1 |3d | |
|EPS |>30 |16h |18h/16d05h |1.9/0.65 |3d | |
|EPS |>50 |16h |17h/16d05h |0.9/0.14 |2d | |
|EPS |>60 |16h |17h/16d05h |0.59/0.1 |2d | |
|EPS |>100 |16h |17h/16d05h |0.18/0.02 |2d | |
|POES-16 | | | | | | |
|MEPED |>0.24 |- |- |- |- | |
|MEPED |>0.8 |- |- |- |- | |
|MEPED |>2.5 |- |- |- |- | |
|MEPED |>6.9 |17h |18h/ - |70/ - |> 2d | |
|MEPED |>16 |17h |18h/ - |12.5/ - |> 1d | |
|MEPED |>36 |17h |18h/ - |4.9/ - |> 1d | |
|MEPED |>70 |17h |18h/ - |0.4/ - |> 1d | |
|MEPED |>140 |- |- |- |- | |
|IMP-8 | | | | | | |
|CPME |>1 |17h |23h/16d06h |218/450 |5d | |
|CPME |>4 |16h |23h/16d06h |70/46 |4.5d | |
|CPME |>10 |16h |19h/16d06h |18.2/8.8 |4d | |
|CPME |>30 |16h |18h/16d05h |3.9/0.4 |2d | |
|CPME |>60 |16h |18h/ - |1.45/ - |2d | |
|ACE | | | | | | |
|SIS |>10 |16h |19h/16d10h |25.2/11.5 |3 d | |
|SIS |>30 |16h |19h/16d10h |8.2/4 |2 d | |
|SOHO | | | | | | |
|EPHIN (INT)|>50 |16h |17h/16d08h |0.66/0.02 |1d | |

Differential fluxes of protons for the event of 2001 June 15

|S/c, |?Е, MeV |To |Tmax |Jmax. |Dura-|Comments |
|instrument| | | |/cm2.s.sr.MeV|tion | |
|s | | | | | | |
|IMP-8 | | | | | | |
|CPME |1-2 |19h |23h/16d10h |99.5/289 |- | |
|CPME |2-4.6 |18h |23h/16d09h |38.8/53.5 |- | |
|CPME |4.6-15 |17h |23h/16d09h |5/3.5 |- | |
|CPME |15-25 |16h |19h/16d06h |0.83/0.36 |2d | |
|CPME |25-48 |16h |18h/16d06h |0.14/0.023 |2d | |
|CPME |48-96 |16h |17h/16d06h |0.025/0.0025 |1.5d | |
|CPME |96-145 |16h |- |- |- | |
|CPME |145-440 |16h |- |- |- | |
|SOHO | | | | | | |
|LION |0.75-2 |18h |23h/16d05h |14.2/18.8 |5d | |
|LION |2-6 |18h |23h/16d05h |4.2/3 |5d | |
|EPHIN |4-8 |18h |22h/16d08h |22/14.7 |5d | |
|EPHIN |8-25 |16h |20h/16d08h |1.7/1.24 |4d | |
|EPHIN |25-41 |16h |19h/16d08h |0.14/0.03 |3.5d | |
|EPHIN |41-53 |- " -|- " - |- " - |- " -| |

References:
No information on publications, excepting for:
http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/indices/SPE.txt

[pic]

[pic]
-----------------------
4