Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.kosmofizika.ru/katalog/e01/event2001_04_12.doc
Дата изменения: Mon Aug 24 12:32:02 2015
Дата индексирования: Sun Apr 10 23:01:52 2016
Кодировка: koi8-r

Event 2001.04.12- (2001-102)

Particle event: To(Ep>10 MeV) - 12d12h
Tmax1(Ep>10 MeV) - 12d17h, Jmax1 (Ep>10 MeV) -
4.3 /cm2.s.sr
Tmax2(Ep>10 MeV) - 13d10h, Jmax2 (Ep>10 MeV) -
8.7 /cm2.s.sr
Duration of the event - 2 days
Energy of the SCR and 0.1 GCR fluxes balance -
Eb(max1) = 410 MeV

- Eb(max2) = 275 MeV
Sources: ? solar flare 12d09h39m, X2.0/2B, S20W42, АR9415
Main X-ray burst 1-8 ?: onset - 12d09h39m, max - 12d10h28m, Ф = 0.3 J/m2
CME: 12d10h31m, V= 1184km/s, ?? = 360є, dA = 221є
? SC 13d07h34m

Particle fluxes and associated phenomena
[pic][pic]

Integral time-of-maximum proton spectrum [pic]




Integral fluxes of protons for the event of 2001 April 12

|S/c, |Eр, MeV |To |Tmax |Jmax, |Dura-|Comments |
|instruments | | | |/cm2.s.sr |tion | |
|GOES-10 | | | | | | |
|EPS |>5 |- |17h/13d10h |5.8/26.2 |2d | |
|EPS |>10 |12h |17h/13d10h |4.3/8.7 |2d | |
|EPS |>30 |12h |17h/13d10h |4/1.1 |2d | |
|EPS |>50 |12h |17h/13d10h |2.6/0.5 |2d | |
|EPS |>60 |12h |17h/13d08h |2.1/0.3 |2d | |
|EPS |>100 |11h |17h/13d08h |1.1/0.11 |2d | |
|POES-16 | | | | | | |
|MEPED |>0.24 |14h |18h/ - |1470/- |1d | |
|MEPED |>0.8 |14h |18h/ - |850/- |1d | |
|MEPED |>2.5 |14h |18h/ - |345/- |1d | |
|MEPED |>6.9 |14h |18h/ - |90/- |- | |
|MEPED |>16 |14h |18h/ - |17.5/- |- | |
|MEPED |>36 |14h |18h/ - |7.8/- |- | |
|MEPED |>70 |14h |18h/ - |1.8/- |- | |
|MEPED |>140 |14h |18h/ - |0.83/- |- | |
|IMP-8 | | | | | | |
|CPME |>1 |12h |19h/13d10h |840/240 |2d | |
|CPME |>4 |12h |17h/13d10h |110/30 |2d | |
|CPME |>10 |12h |17h/13d14h |30/6.6 |2d | |
|CPME |>30 |12h |17h/13d14h |7/1 |2d | |
|CPME |>60 |12h |17h/13d14h |3.2/0.5 |2d | |
|ACE | | | | | | |
|SIS |>10 |12h |19h/ - |49/ - |2d | |
|SIS |>30 |12h |19h/ - |15/ - |2d | |
|SOHO | | | | | | |
|EPHIN (INT) |>50 |10h | |2.7/ - |1.5d | |
| | | |18h/ - | | | |

Differential fluxes of protons for the event of 2001 April 12

|S/c, |?Е, MeV|To |Tmax |Jmax. |Dura-|Comments |
|instruments | | | |/cm2.s.sr.Me|tion | |
| | | | |V | | |
|IMP-8 | | | | | | |
|CPME |1-2 |10h |19h/13d14 h|610/156 |3d | |
|CPME |2-4.6 |10h |19h/13d14 h|94.5/26.8 |3d | |
|CPME |4.6-15 |10h |19h/13d14 h|6.5/2 |3d | |
|CPME |15-25 |10h |19h/13d14 h|1.33/0.22 |3d | |
|CPME |25-48 |10h |19h/ - |0.24/ - |3d | |
|CPME |48-96 |10h |19h/ - |0.057/ - |2d | |
|CPME |96-145 |10h |19h/ - |0.052/ - |2d | |
|CPME |145-440|10h |19h/ - |0.0036/ - |1d | |
|SOHO | | | | | | |
|LION |0.75-2 |10h |20h/13d12 h|28.7/10.8 |3d | |
|LION |2-6 |10h |19h/13d12 h|5/1.7 |3d | |
|EPHIN |4-8 |10h |19h/13d14 h|22.8/4.8 |3d | |
|EPHIN |8-25 |10h |19h/13d14 h|2.8/0.44 |3d | |
|EPHIN |25-41 |10h |19h/ - |0.29/ - |3d | |
|EPHIN |41-53 |- " - |- " - |- " - |- " -| |

References:
Веселовский И.С., Мягкова И.Н., Яковчук О.С., 2012.

[pic]

[pic]

-----------------------
4