Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.kosmofizika.ru/katalog/e99/event1999_01_22.doc
Дата изменения: Mon Aug 24 12:40:20 2015
Дата индексирования: Sun Apr 10 22:57:42 2016
Кодировка:

Event 1999.01.22 - (1999-022)

Particle event: To(Ep>10 MeV) - 22d02h
Tmax1(Ep>10 MeV) - 22d16h, Jmax1 (Ep>10 MeV) - 3
/cm2.s.sr
Tmax2(Ep>10 MeV) - 23d14h, Jmax2 (Ep>10 MeV) - 5
/cm2.s.sr
Duration of the event - 4 days
Energy of the SCR and 0.1 GCR fluxes balance -
Eb(max1) = 85 MeV

Eb(max2) = 85 MeV

Sources: source unknown
ь solar flare 22d17h05m, M1.4/SF, N19W44, АR8440
ь X-ray burst 1-8 ?: onset - 22d17h05m, max - 22d17h24m, Ф
= 0.015 J/m2
CME: gap

Particle fluxes and associated phenomena

[pic]
Integral time-of-maximum proton spectrum [pic]




Integral fluxes of protons for the event of 1999 January 22

|S/c, |Eр, MeV |To |Tmax |Jmax, |Dura-|Comments |
|instruments| | | |/cm2.s.sr |tion | |
|GOES-10 | | | | | | |
|EPS |>5 |03h |16h/23d14h |7/30 |4d | |
|EPS |>10 |03h |16h/23d14h |3/5 |4d | |
|EPS |>30 |03h |16h/23d14h |0.7/0.3 |4d | |
|EPS |>50 |- |16h/23d12h |0. 45/0.05 |4d | |
|EPS |>60 |- |16h/23d12h |0.26/0.025 |- | |
|EPS |>100 |- |- /23d12h |- /0.004 |- | |
|POES-15 | | | | | | |
|MEPED |>0.24 |03h |23d12h |2820 |4d | |
|MEPED |>0.8 |03h |23d12h |1220 |4d | |
|MEPED |>2.5 |03h |23d12h |290 |4d | |
|MEPED |>6.9 |03h |23d12h |40 |4d | |
|MEPED |>16 |03h |23d12h |3.43 |4d | |
|MEPED |>36 |03h |23d12h |0.67 |4d | |
|MEPED |>70 |- |- |- |- | |
|MEPED |>140 |- |- |- |- | |
|IMP-8 | | | | | | |
|CPME |>1 |02h |23h/23d12h |270/1030 |6d | |
|CPME |>4 |02h |23h/23d12h |33/92 |4d | |
|CPME |>10 |02h |23h/23d12h |6.1/9.5 |4d | |
|CPME |>30 |02h |23h/23d12h |0.5/ - |- | |
|CPME |>60 |- |- / - |- / - |- | |
|ACE | | | | | | |
|SIS |>10 |02h |23h/23d11h |5.7/9 |3d | |
|SIS |>30 |- |- / - |- / - |- | |

Differential fluxes of protons for the event of 1999 January 22

|S/c, |?Е, MeV |To |Tmax |Jmax |Dura-|Comments |
|instruments| | | |/cm2.s.sr.Me|tion)| |
| | | | |V | | |
|IMP-8 | | | | | | |
|CPME |1-2 |02h |22d23h/23d12|160/610 |10d | |
| | | |h | | | |
|CPME |2-4.6 |02h |22d23h/23d12|32.5/120 |9d | |
| | | |h | | | |
|CPME |4.6-15 |02h |22d23h/23d12|2.15/6.35 |8d | |
| | | |h | | | |
|CPME |15-25 |02h |22d23h/23d12|0.2/0.23 |6d | |
| | | |h | | | |
|CPME |25-48 |02h |22d23h/23d12|0.02/0.913 |4d | |
| | | |h | | | |
|CPME |48-96 |02h |22d23h/23d12|0.003//0.002|2d | |
| | | |h | | | |
|CPME |96-145 |- |- |- |- | |
|CPME |145-440 |- |- |- |- | |
|SOHO | |Data |absent | | | |

References
No information on publications, excepting for:
http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/indices/SPE.txt









[pic]

-----------------------
4