Table of Contents
Локальная сеть ОТФВЭ
Компьютерное и сетевое оборудование ОТФВЭ
Схема сети отдела (устарело)
- Newtwork=213.131.4.64
- Mask=255.255.255.192
Hostname | IP | CPU | RAM | HD | Monitor | Room | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
thep-gw | 65 | P MMX-0.167 | 0.064 | QUANTUM FIREBALL_TM3840A, 4GB | 417 | Gate way, UPS | |
IOMEGA ZIP 100 ATAPI | |||||||
theory | 66 | 2*P4-D-2.8 | 2.0 | 2*WD3000JS-55P, 300GB | 404 | File server, UPS | |
DVD-ROM DDU-1615 | |||||||
thep01 | 67 | C-2.8 | 0.512 | ST340014A, 40GB | ProView, 19W | 404 | Arbuzov |
CD-RW CRX230ED | |||||||
thep02 | 68 | P4-3.0 | 1.0 | WD1600JD-00G, 160GB | SyncMaster-173P | 404 | Baikov |
DVD | |||||||
thep03 | 69 | Credo KC36 | 2.0 | Scott, 19? | 404 | И.Зайцев | |
thep04 | 70 | Credo KC36 | LG-L1953S | 417 | Lipatov | ||
thep05 | 71 | Core2 Duo-2.2 | 2.0 | HDS72161, 160GB | ProView, 19W | 417 | Zotov |
DVD-RAM GSA-H44N | |||||||
thep06 | 72 | No ping | |||||
thep07 | 73 | C-2.8 | 0.512 | ST340014A, 40GB | SyncMaster-17GLsi | 424 | |
CD-RW CRX230ED | |||||||
thep08 | 74 | Credo KC36 | LG-L1953S | 424 | Slad | ||
thep09 | 75 | Credo KC36? | 212 | Krinitskaya | |||
thep10 | 76 | No ping | |||||
thep11 | 77 | No ping | |||||
thep12 | 78 | Credo KC36 | Scott, 19? | 210 | Dubinin | ||
thep13 | 79 | Free | |||||
thep14 | 80 | C-1.1 | 0.512 | IBM DLTA-307075, 75GB | ViewSonic E95 | 211 | Perfilov, Хрустит диск? |
CD-ROM? | |||||||
thep15 | 81 | Сredo KC36 | Flatron L171s | 219 | Keshek, thep47! | ||
thep16 | 82 | Credo KC36 | LG-L1953S | 123a | Iofa | ||
thep17 | 83 | Credo KC36 | PanaSync 5G | 123a | Tarasov | ||
thep18 | 84 | Credo KC36 | ViewSonic, E95 | 211 | Guest | ||
thep19 | 85 | Athlon64-3.2 | 2.0 | ST380817AS, 80GB | Flatron L1752 | 417 | Vernov |
thep20 | 86 | C-2.6 | 0.512 | ST340014A, 40GB | Philips 170S | 210 | Boos |
thep21 | 87 | C-1.3 | 0.512 | 20GB | Scott 19? | 123a | Bunichev |
thep22 | 88 | 424 | Волобуев, Win | ||||
thep23 | 89 | Core2 Duo-2.2 | 2.0 | HDS72161, 160GB | ProView, 19W | 417 | Smolyakov |
DVD-RAM GSA-H44N | |||||||
thep24 | 90 | HP LJ3390 | 211 | MFU | |||
thep25 | 91 | WiFi AP | D-link,No ping | ||||
thep26 | 92 | Print serv. | 212 | D-Link | |||
thep27 | 93 | Kurepin note | |||||
thep28 | 94 | Free | |||||
thep29 | 95 | No ping | |||||
thep30 | 96 | No ping | |||||
thep31 | 97 | WiFi AP Asus WL-320gE | 210 | Asus WL-320gE | |||
thep32 | 98 | 404 | Guest from Novosibirsk, upto 8.03.13 | ||||
thep33 | 99 | 210 | M.Perfilov WiFi phone! | ||||
thep34 | 100 | 417 | G.Bogoslovsky note | ||||
thep35 | 101 | 417 | N.Zotov Note | ||||
thep36 | 102 | 417 | S.Vernov | ||||
thep37 | 103 | 417 | S.vernov2 | ||||
thep38 | 104 | 404 | Arbuzov note | ||||
thep39 | 105 | 424 | Volobuev note | ||||
thep40 | 106 | 417 | Lipatov note | ||||
thep41 | 107 | 225-2 | Shamardin note | ||||
thep42 | 108 | 417 | Smolyakov note | ||||
thep43 | 109 | Pukhov-2 note | |||||
thep44 | 110 | Boos note | |||||
thep45 | 111 | Ilyin note | |||||
thep46 | 112 | Kryukov note | |||||
thep47 | 113 | Perfilov note | |||||
thep48 | 114 | Gnilozub note | |||||
thep49 | 115 | Anisimov note | |||||
thep50 | 116 | Savrin note | |||||
thep51 | 117 | Dubinin note | |||||
thep52 | 118 | Pukhov note | |||||
119 | Free | ||||||
c-alg | 120 | Virt web-site | |||||
qfthep04 | 121 | Virt web-site | |||||
acat02 | 122 | Virt web-site | |||||
comphep | 123 | Virt web-site | |||||
cepp | 124 | Virt web-site | |||||
125 | Free | ||||||
126 | Free | ||||||
127 | Free |
Другие сети
pc206b | 9.213 | C-2.5 | 0.512 | ST340014A, 40GB | Yu.K. 206b | Savrin | |
CD ROM-DRIVE-52MAX |
Прочее оборудование
Не эксплуатироемое
В процессе возврата рабочего состояния:
CPU | RAM | HD | Система | Инв. номер | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
C-1.1 | 0.384(3/3) | 40GB | ?? | need RAM | ДИЗЕЛЬ | |
C-1.1 | 0 | 40GB | ?? | 02:0392 | need RAM DIMM |
+1 машина Credo KC36
+2 плашки 128MB
На складе:
ID | CPU | RAM | HD | Room | Инв. номер |
---|---|---|---|---|---|
S0001 | Athlon 0.850 | 0.256(2) | 13GB | 4-1 стелаж ST3-F | 105517 |
S0002 | Athlon 0.850 | 0 | 13GB | 4-1 стелаж ST3-F | 105518 |
S0003 | C-0.4 | 0 | 6GB | 4-1 стелаж ST3-F | не разобрать |
C-0.4 | 0.128 | Maxtor2F020J0, 20GB | |||
P2-0.350 | 0 | DTTA 350640, 12GB |
Локальная сеть chep
ip:213.131.4.xxx Mask:255.255.255.128
Hostname | IP | CPU | RAM | HD | Monitor | Room | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chep01 | 131 | C-2.7 | 0.512 | 40GB | samsyng syncmaster 943nw | 225-4 | kovikov | |
chep02 | ||||||||
chep03 | ||||||||
chep04 | ||||||||
chep05 | 135 | C-2.6 | 0.512 | 40GB | philips 170s | 225-4 | gorbunov | |
chep11 | 141 | C-2.8 | 0.512 | 40GB | philips 170s | 225-3 | edneral | |
chep15 | 145 | C-2.8 | 0.512 | 40GB | philips 170s4 | 225-3 | shpiz | |
chepwl09 | 159 | C-2.9 | 0.512 | 120GB | samsyng syncmaster 943nw | 225-4 | anisimov | MAC 00:13:d4:c4:22:90 |
chepwl10 | 160 | P4-2.8 | 2GB | 40GB | philips 170s | 225-3 | nobody | MAC 00:0D:61:76:DE:96 |