Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://rnp-group.genebee.msu.su/lectures/rez03-new.doc
Дата изменения: Fri Jan 9 11:48:47 2004
Дата индексирования: Mon Oct 1 19:43:27 2012
Кодировка: koi8-r

| |ФИО |1к |2к |3к |4к |5к | |
|301 группа | |
|1 |Баркан Анастасия |5- |4- |5 |5 |5- | |
| |Ильинична | | | | | | |
|2 |Бессонов Иван Викторович |4- |4+ |5- |5- |3 | |
|3 |Джигайло Дмитрий Иванович |5 |5- |5 |5 |5 |5 ^ |
|4 |Дыбов Александр Владимирович |5 |4+ |5- |5 |4 | |
|5 |Егоров Антон Сергеевич |3+ |5 |3 |5- |4 | |
|6 |Иванов Виталий Сергеевич |4+ |4 |4- |4 |5- | |
|7 |Кондакова Екатерина Сергеевна |4+ |4(5) |4- |4 |4(5-)| |
|8 |Крючкова Маргарита Васильевна | | | | | | |
|9 |Кузнецов Алексей Геннадьевич |4+ |4(5) |4 |5 |4- | |
|10 |Лыгин Александр Владимирович |4 |5-- |5 |4+ |5 | |
|11 |Мельник Наталья Сергеевна |2+ |4+ |4- |5 |4 | |
|12 |Савченко Денис Витальевич |5- |4- |4- |5- |4(5) | |
|13 |Самойлов Василий Юрьевич |3- |4 |4- |5 |5 | |
|14 |Свидрицкий Егор Петрович |5 |5- |4= |4 |5 | |
|15 |Семенов Сергей Николаевич |4- |5 |4 |5- |5- | |
|16 |Сычев Дмитрий Николаевич |5- |4+ |3 |4+ |5 | |
|17 |Чернов Сергей Владимирович |4- |3+(4)|4- |4 |5- | |
|18 |Шамжи Мария Владимировна |4 |3+ |4 |5- |5 | |
|19 |Шишкина Анна Владимировна |4 |5 |5 |4+ |5- | |
|302 группа | |
|20 |Андреева Ирина Викторовна | | | | | | |
|21 |Артемьева Ксения Александровна |4+ |4 | | | | |
|22 |Громов Антон Павлович |4+ |4 |5 |5- |3+ | |
|23 |Калугина Анастасия Дмитриевна |4 |5- |5- |5 |3+ | |
| |Кирюхин |4 |5- |4 |5 | | |
|24 |Ковалева Софья Сергеевна |5 |5 |4 |5- |5 | |
|25 |Кондюрин Андрей Валентинович |5- |4- |5- |4+ |5- | |
|26 |Коротков Александр Валерьевич |4- |4+ |4 |3+ |3 | |
|27 |Кузнецов Александр Сергеевич |4+ |5 |4- |4+ |5 | |
|28 |Малых Олег Викторович |5- |3- |4 |5- |5- | |
|29 |Морина Наталья Сергеевна |3 |3- |4- |4- |3 | |
|30 |Павлова Наталья Петровна |3- |5 |5- |5- |4+ | |
|31 |Писаев Илья Васильевич |4 |4- |3 |4- |5- | |
|32 |Тимохова Ольга Андреевна |3 |5- |5- |5- |5- | |
|33 |Федотова Елена Александровна |4- |4- |4 |5- |5 | |
|34 |Хмельник Дмитрий Владимирович |5 |4- |4 |3 |4+ | |
|35 |Холмский Борис Александрович | |3 |4 |4- | | |
|36 |Ястребов Роман Александрович |4+ |3- |4 |4+ |5 | |
|303 группа | |
|37 |Беляев Анатолий |2(5-)|5- |5- |5 |5 | |
| |Анатольевич | | | | | | |
|38 |Бородин Андрей Викторович |3+ |3 |5 |5- |5 | |
|39 |Бурцев Александр Владимирович |4 | | |5- | | |
|40 |Волков Анатолий Александрович |4- |5 |4+ |4 |4 | |
|41 |Дийков Александр Геннадьевич |5- |5+ |5- |4(5-)|5- |5 ^ |
|42 |Жидкова Татьяна Владимировна |4 (5)|5- |5- |5 |5 |5 ^ |
|43 |Ихалайнен Николай Валерьевич |3 |4+ | | |4+ | |
|44 |Камочкина Инга Якубовна |5 |4-(5-|4+(5-|5- |5- |5 ^ |
| | | |) |) | | | |
|45 |Карпухин Алексей Владимирович |5- |5 |5- |4(5-)|5 |5 ^ |
|46 |Кобыляцкая Светлана Ивановна |5- |4(5-)|5 |5 |5- |5 ^ |
|47 |Коннов Станислав Владиславович |4(5) |4(5) |5- |4+(5-|4+(5-|5 ^ |
| | | | | |) |) | |
|48 |Лазарев Владимир Викторович | | |4 | | | |
|49 |Можаров Сергей Александрович |5- |5 |5 |5 |5 |5 ^ |
|50 |Нестеренко Ирина Сергеевна |3 |5 |5- |4 |3+ | |
|51 |Панькина Наталья Вячеславовна |4+ |4 |5 |5 |4+ | |
|52 |Попков Алексей Борисович |5 |5 |4+(5-|5 |5 |5 ^ |
| | | | |) | | | |
|53 |Попова Марина Юрьевна |5 |4+ |5 |4(5-)|5- | |
|304 группа | |
|54 |Балдаев Сергей Львович |4- |4+ |4+ |4 |4+ | |
|55 |Бокарев Сергей Игоревич |5 |4(5) |4(5) |5 |5 |5 ^ |
|56 |Васильев Александр Михайлович |4+ |4+(5)|4+(5)|4 |5= | |
|57 |Гуцуляк Дмитрий Васильевич |4+(5-|4 |4 |5- |4 | |
| | |) | | | | | |
|58 |Игнатьев Антон Николаевич |5- |4 |4 |5 |3+ | |
|59 |Кажкенов Зейнул-Габид |5- |4+ |4+ |4+ |5- | |
| |Мейрамович | | | | | | |
|60 |Калюжная Анна Сергеевна |5- |5- |5- |5 |4+ | |
|61 |Кузнецова Анна |5 |5 |5 |5 |5 |5 |
|62 |Литвинов Юрий Михайлович |4 |5 |5 |5 |5 |5 ^ |
|63 |Новицкий Александр Александрович |4 |3 |3 |5- |4+ | |
|64 |Ревунова Ксения Вадимовна |4 |4+ |4+ |3+ |4- | |
|65 |Родина Оксана Викторовна |5 |5 |5 |5- |4(5) |5 ^ |
|66 |Селюнин Александр Сергеевич |4- |4 |4 |5- |4+ | |
|67 |Смирнова Надежда Юрьевна |5- |5- |5- |5 |5 |5 ^ |
|68 |Тимченко Анна Александровна |4+ |4+ |4+ |5- |4 | |
|69 |Чернышев Иван Александрович |4+(5-|5- |5- |4(5)|5 |5 ^ |
| | |) | | | | | |
| |Чинь Тхи Тует Май |4+ |4+ |4+(5)|5 |5 | |
|70 |Шухаев Антон Викторович |2(5-)|4+ |4+ |5- |3 | |
|305 группа | |
|71 |Абдуллаев Эльшад Абдулахад |5 |5 |5- |5- |5- |5 ^ |
| |Оглы | | | | | | |
|72 |Агаев Тимур Халимович |3 |5- |4- | | | |
|73 |Афанасьева Галина Андреевна |5 |5- |4 |5- |4+ | |
|74 |Гулевич Антон Васильевич |5 |4 |3 |4 |3 | |
|75 |Дейко Алексей Сергеевич |3 |4 |3 |5- |3 | |
|76 |Кетенчиев Ахмат Музафарович |3 |5-- |4 |4 |4 | |
|77 |Колтырев Дмитрий Юрьевич |4- |4 |4+ |4- |4+ | |
|78 |Литвинов Александр Васильевич |5- |4 |4+(5)|4 |4 | |
|79 |Матюшина Таисия Александровна |5 |5 |5 |5- |5 |5 ^ |
|80 |Морозов Алексей Сергеевич |5 |5 |4 |5 |5 |5 ^ |
| | | | |(5-) | | | |
|81 |Назарова Анна Владимировна |3(4) |5 |5 |5- |5- | |
|82 |Осолодкин Дмитрий Иванович |5 |5- |5 |4+(5-|5- |5 ^ |
| | | | | |) | | |
|83 |Парова Людмила Магомедовна |5 |5- |5 |4+(5-|4-(5-|5 ^ |
| | | | | |) |) | |
|84 |Петренко Александр Михайлович | | | | | | |
|85 |Резниченко Александр Леонидович |5- |4 |5- |5- |3 | |
|86 |Рудакова Виктория Вячеславовна |4+ |4 | |4 |3 | |
|87 |Солдатов Андрей Владимирович |5- |5 |3(4-)|5- |4 | |
|88 |Чернышева Анастасия Николаевна |5 |4 |5 |5- |5- | |
|306 группа | |
|89 |Агеева Елизавета Владимировна |4+ | |4 |5 |5- | |
|90 |Андропов Алексей Владимирович |3 |4+ |5- |5- |5- | |
|91 |Викторов Александр Георгиевич |5- |5 |4 |5 |5 |5 ^ |
| | | | |(5-) | | | |
|92 |Вшивенко Сергей Сергеевич |4+ |3 |3 |4 |4 | |
|93 |Грузинская Наталья Игоревна |4 |4+ |4+ |5 |4 | |
|94 |Дербенева Марина Сергеевна |5- |4- |4+ |5 |4 | |
| |Дитюк Александр |4- |4- |5= | | | |
|95 |Исмаилов Исмаил Тейюб оглы | | | | | | |
|96 |Копейкин Юрий Николаевич |4- | | | | | |
| |Козел С В | |4+ |4 | | | |
|97 |Мандрик Олеся Олеговна |5- |4+ |4 |4 |4+ | |
|98 |Прохоров Андрей Владимирович |4(5-)|4+(5)|5 |5 |5= |5 ^ |
|99 |Румненко Наталья Дмитриевна |3 |3 |5 |5 | | |
|100 |Царев Алексей Алексеевич |4 |4+ | |5- | | |
|101 |Юренев Павел Вячеславович |4 |4 |4 |5- |5= | |
|102 |Яблоцкий Константин Витальевич |3- |4+ |4 |5- |4 | |
| | |
|307 группа | |
|103 |Бабкин Иван |4+(5-|4+(5)|5 |5 |4-(5-|5 ^ |
| | |) | | | |) | |
|103 |Бобков Егор Викторович |5- |3 | |5- |4 | |
|104 |Бобров Сергей Васильевич |5- |2+(5-|3 |5 |4- | |
| | | |) | | | | |
|104 |Ковалев Роман |4+(5-|4(5-)|5- |5 |3+ | |
| | |) | | | | | |
|105 |Легоцкий Сергей Александрович |5 |4 |4 |5- |4 | |
|106 |Мочалыгин Александр Геннадьевич |3+ | | | | | |
|107 |Наперова Ирина Александровна |4+(5-|5 |5 |5- |5 |5 ^ |
| | |) | | | | | |
|108 |Непопалова Ирина Валерьевна |4 |4 |4 |5- |4 | |
|109 |Новикова Ольга Сергеевна |5- |5 |4(5-)|5 |5 |5 ^ |
|110 |Раева Анна Андреевна|5 |5 |5 |5 |5 |5 ^ |
|111 |Серов Михаил Георгиевич |4 | |4 |5- | | |
|112 |Скосырская Евгения Константиновна |3 |4 |5 |5 |4 | |
|113 |Терещенко Денис Сергеевич |5- | |5- |4 |5 | |
|114 |Турсунов Парвиз Уктамджонович |4+ |5 |5 |4 |5 | |
|115 |Тучина Анна Аркадьевна |4 | |4 |4+ | | |
|116 |Угланова Светлана Вадимовна |5- |4+ |4+(5)|5 |5 | |
|117 |Уляшова Мария Морисовна |5 |5 |5 |5 |4(5) |5 ^ |
|118 |Шляпников Юрий Михайлович | | | | | | |
|310 группа | |
|119 |Дадиванян Наталья Артемовна |5 |5- |5 |5 |5- |5 ^ |
|120 |Джекиева Людмила Алексеевна |4 | | | | | |
|121 |Калугин Денис Иванович |3 |4 |4 |3+ |4 | |
|122 |Лещинер Игнатий Дмитриевич |5- |5 |4(5-)|5 |5 |5 ^ |
|123 |Михайлапов Иван Павлович|5- |5- |5- |5- |5- |5 ^ |
|124 |Просветкин Николай Борисович |4-- |3 |3 |5- |3+ | |
|125 |Русецкая Инна Николаевна|5- |3 |5 |5 |4+ | |
|126 |Труханова Елизавета Сергеевна |4+ | | | | | |
|127 |Ушаков Геннадий Александрович |5- |5- |5 |5 |5 |5 ^ |
|128 |Чупин Алексей Игоревич |4+ |3+ |4+ |5- |3 | |
|311 группа | |
|129 |Анишина Ольга Александровна |4+(5)|4+ | | | | |
|130 |Емельянов Константин Борисович |4+ |4+ |4- | | | |
|131 |Маринчук Андрей Игоревич |4 |5- |4 |5 |5 | |
|132 |Митяев Александр Сергеевич |4+ |4+(5-|4+(5)|4+(5-|2+(3)| |
| | | |) | |) | | |
|133 |Москалец Александр Петрович |4+ |4 |5- |4+ |5 | |
|134 |Опанасенко Максим Витальевич |3 |5- |5- |5- |4 | |
|135 |Растольцева Екатерина Викторовна |4 |5- |5- |5 |5= | |
|136 |Салакин Александр Андреевич | | | | | | |
|137 |Смурный Егор Дмитриевич |4 |4+ |5- |5- |5- | |
|138 |Тихонов Алексей Николаевич |5- |5- |5 |4 |3+ | |
|139 |Фокина Ирина Валерьевна |4+ |4- |4 |5 |4 | |
|140 |Хрипунов Василий Владимирович |3- |4+ |4 |5- |4 | |
|141 |Цирлин Александр Александрович |4 |4+(5)|5 |5 |5= | |
|142 |Ченцов Александр Михайлович |4 |3 |3+ |3 | | |
|312 группа | |
|143 |Апяри Владимир Владимирович |4(5) |5 |5- |4(5-|4+(5-|5 ^ |
| | | | | |) |) | |
|144 |Банару Александр Михайлович |4(5) |5- |5- |5 |5= |5 ^ |
|145 |Боженов Николай Александрович |5 |5- |4- | | | |
|146 |Ельчищев Дмитрий Алексеевич |5- |4 |4 |4+ |5 | |
|147 |Кондрашов Сергей Викторович |5 |5 |4+(5)|4(5-|5 |5 ^ |
| | | | | |) | | |
|148 |Кононович Дмитрий Сергеевич |4- |3 |5- |4 |5 | |
|149 |Михайлов Александр Викторович |4+ |4 |3- |5 |4= | |
|150 |Оглоблин Иван Андреевич |5- |5 |4-(5-|5- |5 |5 ^ |
| | | | |) | | | |
|151 |Писковой Роман Александрович |5 |5 |4+(5-|4(5-|5- |5 |
| | | | |) |) | | |
|152 |Родин Игорь Александрович |4-- |4 |4 |5 |4 | |
|153 |Рябенко Евгения |4 |5 |4- |5 |4 | |
| |Александровна | | | | | | |
|154 |Сапаров Байраммурад Имамкулиевич |4 |5 |4 |5- |3 | |
|155 |Тананаев Петр Николаевич |5- |4 |5- |4 |4+ | |
|156 |Чичаев Виталий Викторович |5 |5 |5 |5- |4+(5-|5 ^ |
| | | | | | |) | |
|157 |Шакирзянова Эльвира Бакиевна |3 |4 |5- |4 |5 | |
|313 группа | |
|158 |Аносова Елена Викторовна |4 |5- |4- |5 |4 | |
|159 |Анучин Константин Михайлович |3+ |4 |4- |4 |4- | |
|160 |Голубева Анна Алексеевна |4- |4 |3 |5 |4- | |
|161 |Гуриков Павел Александрович |4 |4+ |4 |4- |4- | |
|162 |Муралев Алексей Евгеньевич |2+ |5- |3 |4 |4 | |
|163 |Мшвениерадзе Петр Нугзарович |5 |5- |5- |5 |5 |5 ^ |
|164 |Невидимов Александр Владимирович |4 |3 |5- |5 |4 | |
|165 |Русакова Елена Сергеевна |4+ |4+ |5- |5 |5= | |
|166 |Столяренко Василий Юрьевич |4+ |4+ |4 |4 |4 | |
|167 |Стройлов Виктор Сергеевич |4 |4+ |3 |5 |5 | |
|168 |Такунов Александр Владимирович |4 |3-- |5- |5- |4 | |
|169 |Халиуллин Ильяс Галиевич |4 |5- |4 |3 |4- | |
|309 группа | |
|170 |Арсатов Андрей Владимирович |5- |5 |5- |4(5-)|5- |5 ^ |
|171 |Ахметова Евгения Раильевна |5 |3+ |4- |4 |5- | |
|172 |Бермешев Максим Владимирович |4+ |2(3) |4 |4 |4 | |
|173 |Волков Алексей Александрович |4- |3+ |5 |4- |4 | |
| |Гапанович |3 |4 |4- |5 |4 | |
|174 |Диденко Кирилл Валерьевич |3+ |4- |4 |4 |4 | |
|175 |Дубровская Вера Александровна |4 |4- |5 |5 |5- | |
|176 |Загуляев Григорий Владиславович |3- | | |5- |3 | |
|177 |Калягина Евгения Владимировна |4+ |3+ |4 |5- |3+ | |
|178 |Кучумова Юлия Михайловна |4- |3 |4 |5 |5 | |
|179 |Монич Регина Александровна |4- |3 |5 |5 |4 | |
|180 |Моргун Станислав Алексеевич |4 |4+ |3 |5- |5 | |
|181 |Ненашев Михаил Николаевич |3- |3- |4 |4 |3 | |
|182 |Старовойтов Николай Васильевич |3 |2+ |4 |5 |4- | |
|183 |Федянина Ольга Николаевна |4- |5- |5= |4+(5-|4+ | |
| | | | | |) | | |
|184 |Харин Антон Александрович |4- |3 |5- |5 |5= | |
|185 |Чистяков Александр Александрович |4 |2+(5)|4- |5- |4+ | |
| |Мехмат | | | | | | |
| |Борисова Е.Н. |5- |4 |5 |5- |4+ | |
| |Горячева Анастасия |5- |5 |5 |5 |4+ | |