Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://kodomo.cmm.msu.ru/~jesus_crist/files/aa1.out
Дата изменения: Mon Mar 2 17:27:44 2009
Дата индексирования: Tue Oct 2 09:05:38 2012
Кодировка:
# BLASTP 2.2.15 [Oct-15-2006]
# Query: AALD01000001_5 [5764 - 6885] AALD01000001.1 Yersinia mollaretii ATCC 43969 1008, whole genome shotgun sequence.
# Database: 123
# Fields: Query id, Subject id, % identity, alignment length, mismatches, gap openings, q. start, q. end, s. start, s. end, e-value, bit score
AALD01000001_5 YCJY_ECOLI 35.25 295 184 5 78 369 20 310 1e-42 167
AALD01000001_5 YGHX_ECOLI 34.48 87 42 4 92 166 74 157 5e-05 42.4
# BLASTP 2.2.15 [Oct-15-2006]
# Query: AALD01000001_6 [5503 - 4814] (REVERSE SENSE) AALD01000001.1 Yersinia mollaretii ATCC 43969 1008, whole genome shotgun sequence.
# Database: 123
# Fields: Query id, Subject id, % identity, alignment length, mismatches, gap openings, q. start, q. end, s. start, s. end, e-value, bit score
AALD01000001_6 CUSR_ECOLI 53.98 226 96 3 1 222 1 222 2e-59 221
AALD01000001_6 YEDW_ECOLI 51.14 219 104 1 1 219 1 216 6e-55 207
AALD01000001_6 QSEB_ECOLI 42.34 222 121 3 1 221 1 216 2e-33 135
AALD01000001_6 CPXR_ECOLI 35.53 228 137 4 2 221 3 228 8e-29 120
AALD01000001_6 PHOB_ECOLI 37.89 227 135 4 2 224 4 228 5e-26 111
AALD01000001_6 KDPE_ECOLI 35.32 218 140 1 3 219 4 221 2e-25 109
AALD01000001_6 OMPR_ECOLI 34.51 226 141 3 2 220 6 231 2e-24 106
AALD01000001_6 BASR_ECOLI 37.00 227 136 3 1 226 1 221 2e-24 106
AALD01000001_6 PHOP_ECOLI 33.33 225 147 2 1 224 1 223 2e-23 102
AALD01000001_6 CREB_ECOLI 35.62 219 139 2 5 221 8 226 3e-22 98.6
AALD01000001_6 TORR_ECOLI 31.72 227 141 4 3 221 5 225 9e-20 90.5
AALD01000001_6 RSTA_ECOLI 28.63 234 146 4 3 220 4 232 1e-18 86.7
AALD01000001_6 ARCA_ECOLI 27.56 225 155 3 3 219 6 230 5e-18 84.7
AALD01000001_6 BAER_ECOLI 29.68 219 153 1 2 219 12 230 1e-17 83.2
AALD01000001_6 ATOC_ECOLI 36.27 102 64 1 2 102 6 107 1e-14 73.6
AALD01000001_6 HNR_ECOLI 35.64 101 64 1 2 101 9 109 1e-11 63.2
AALD01000001_6 NTRC_ECOLI 32.32 99 66 1 5 102 8 106 1e-10 60.1
AALD01000001_6 ZRAR_ECOLI 34.00 100 65 1 3 101 8 107 5e-10 58.2
AALD01000001_6 EVGS_ECOLI 27.41 135 78 2 1 134 959 1074 1e-09 56.6
AALD01000001_6 YFHA_ECOLI 29.00 100 70 1 3 101 8 107 1e-08 53.5
AALD01000001_6 CHEY_ECOLI 30.84 107 70 2 1 103 6 112 3e-08 52.4
AALD01000001_6 BARA_ECOLI 28.85 104 71 1 1 101 668 771 4e-08 51.6
AALD01000001_6 ARCB_ECOLI 31.13 106 70 1 1 103 526 631 4e-08 51.6
AALD01000001_6 RCSC_ECOLI 30.39 102 70 1 1 101 825 926 8e-08 50.8
AALD01000001_6 NARL_ECOLI 27.09 203 132 6 3 202 9 198 2e-07 49.3
AALD01000001_6 CHEB_ECOLI 30.91 110 62 5 1 101 4 108 6e-05 41.2
# BLASTP 2.2.15 [Oct-15-2006]
# Query: AALD01000001_7 [4814 - 4074] (REVERSE SENSE) AALD01000001.1 Yersinia mollaretii ATCC 43969 1008, whole genome shotgun sequence.
# Database: 123
# Fields: Query id, Subject id, % identity, alignment length, mismatches, gap openings, q. start, q. end, s. start, s. end, e-value, bit score
AALD01000001_7 BAES_ECOLI 29.33 150 80 4 85 231 102 228 4e-07 48.5
AALD01000001_7 CUSS_ECOLI 22.02 109 85 0 139 247 157 265 4e-06 45.4
AALD01000001_7 YEDV_ECOLI 28.74 87 62 0 145 231 137 223 3e-05 42.4
# BLASTP 2.2.15 [Oct-15-2006]
# Query: AALD01000001_8 [4234 - 3401] (REVERSE SENSE) AALD01000001.1 Yersinia mollaretii ATCC 43969 1008, whole genome shotgun sequence.
# Database: 123
# Fields: Query id, Subject id, % identity, alignment length, mismatches, gap openings, q. start, q. end, s. start, s. end, e-value, bit score
AALD01000001_8 CUSS_ECOLI 39.72 214 128 1 54 266 265 478 2e-34 139
AALD01000001_8 YEDV_ECOLI 33.33 219 141 4 49 266 234 448 5e-21 95.1
AALD01000001_8 PHOR_ECOLI 30.95 210 142 2 54 261 207 415 1e-17 84.0
AALD01000001_8 BAES_ECOLI 29.56 203 139 2 54 254 244 444 3e-16 79.3
AALD01000001_8 QSEC_ECOLI 29.38 211 134 5 54 258 240 441 9e-14 70.9
AALD01000001_8 BASS_ECOLI 31.22 221 131 7 49 263 141 346 1e-13 70.5
AALD01000001_8 KDPD_ECOLI 27.27 220 154 5 56 272 669 885 1e-12 67.0
AALD01000001_8 CPXA_ECOLI 29.61 206 125 5 56 253 244 437 2e-12 66.6
AALD01000001_8 RSTB_ECOLI 27.04 196 132 4 58 251 219 405 2e-12 66.2
AALD01000001_8 EVGS_ECOLI 23.68 228 155 8 54 268 715 936 1e-11 63.9
AALD01000001_8 RCSC_ECOLI 26.76 213 150 4 53 261 472 682 3e-11 62.8
AALD01000001_8 CREC_ECOLI 25.64 195 140 4 58 251 263 453 3e-11 62.4
AALD01000001_8 ENVZ_ECOLI 28.64 220 141 7 43 260 226 431 6e-10 58.2
AALD01000001_8 BARA_ECOLI 23.85 218 156 5 54 262 296 512 1e-08 53.9
AALD01000001_8 ARCB_ECOLI 22.69 238 175 6 40 270 272 507 8e-08 51.2
AALD01000001_8 ATOS_ECOLI 25.11 219 148 6 56 269 394 601 3e-07 49.3
AALD01000001_8 YFHK_ECOLI 25.59 211 147 6 54 258 253 459 6e-07 48.1
AALD01000001_8 TORS_ECOLI 25.42 236 151 7 54 275 447 671 2e-06 46.6
AALD01000001_8 ZRAS_ECOLI 23.77 223 156 4 56 274 250 462 5e-06 45.1
# BLASTP 2.2.15 [Oct-15-2006]
# Query: AALD01000001_14 [1027 - 161] (REVERSE SENSE) AALD01000001.1 Yersinia mollaretii ATCC 43969 1008, whole genome shotgun sequence.
# Database: 123
# Fields: Query id, Subject id, % identity, alignment length, mismatches, gap openings, q. start, q. end, s. start, s. end, e-value, bit score
AALD01000001_14 DKGA_ECOLI 42.64 258 142 4 10 264 7 261 4e-54 204
AALD01000001_14 DKGB_ECOLI 32.54 252 162 4 18 264 3 251 5e-34 138
AALD01000001_14 YEAE_ECOLI 29.26 270 165 9 10 260 6 268 3e-22 99.0
AALD01000001_14 YDHF_ECOLI 29.13 254 146 10 1 224 1 250 8e-16 77.8
AALD01000001_14 YAJO_ECOLI 25.45 279 160 12 29 260 34 311 5e-13 68.6
AALD01000001_14 YGHZ_ECOLI 23.38 308 175 13 14 260 21 328 3e-11 62.4
AALD01000001_14 YDJG_ECOLI 22.79 294 166 10 30 266 34 323 9e-10 57.8
AALD01000001_14 TAS_ECOLI 29.31 174 78 8 13 142 8 180 4e-07 48.9