Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://herba.msu.ru/shipunov/belomor/flora/berries.htm
Дата изменения: Unknown Дата индексирования: Tue Oct 2 02:42:06 2012 Кодировка: Windows-1251 |
Настоящая работа проводилась 11 августа 2001 года в 3 км к востоку от деревни Нижняя Пулонга. Для проведения данной работы были отмечены 12 участков площадью 1 м2 каждый. Выделялось по 3 участка в каждом типе леса: ельнике, сосняке, сфагновом болоте, березняке. С каждого участка собиралась черника (Vaccinium myrtillus), и подсчитывалось количество ягод. Также отмечался тип леса и другие виды растений, находящиеся на данном участке. Одновременно с этим примерно оценивалось обилие ягод по приведенной ниже шкале.
Участки обозначались кодами вида A -- x, где A -- код типа леса, а x -- номер участка с данным типом леса.
Кол-во ягод | Обилие ягод | Окружающие растения | |
---|---|---|---|
СБ -- 1 | 307 | 5 | багульник, сфагнум, брусника, вороника |
СБ -- 2 | 305 | 5 | Линнея северная, багульник, вороника, сфагнум, брусника |
СБ -- 3 | 101 | 3 | вороника, багульник, брусника, сфагнум |
Б -- 1 | 63 | 3 | береза, багульник, чина японская, майник двулистный |
Б -- 2 | 103 | 4 | осина, морошка, брусника, багульник |
Б -- 3 | 69 | 3 | береза, чина японская, брусника |
С -- 1 | 77 | 4 | сосна, багульник, брусника |
С -- 2 | 15 | 2 | брусника (около 70% площади участка), сосна, береза |
С -- 3 | 58 | 3 | рябина, брусника |
Е -- 1 | 64 | 3 | Линнея северная, ель, брусника |
Е -- 2 | 149 | 4 | ель, сосна, брусника, багульник |
Е -- 3 | 78 | 2 | осина, брусника, багульник |
Главная | Общая информация | Карты | Фото | Фольклор | Острова | Озера | Флора | Фауна |
(с)Дегтяренко И. А., 2001, оформление.