Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://hbar.phys.msu.ru/gorm/chrono/rchr_t11.htm
Дата изменения: Unknown
Дата индексирования: Mon Oct 1 20:55:19 2012
Кодировка: Windows-1251
Таблица 11
Таблица XI. Суточный счет часов
27 ноября - 
1 января
11 ноября - 26 ноября 26 ноября - 10 ноября 10 октября -
25 октября
24 сентября -
9 октября
8 сентября -
23 сентября
23 августа -
7 сентября
7 августа -
22 августа
23 июля -
6 августа
6 июля -
22 июля
25 мая -
5 июля
Часы
древ.
Их нач. по сов. сч. Часы
древ.
Их нач. по сов. сч. Часы
древ.
Их нач. по сов. сч. Часы
древ.
Их нач. по сов. сч. Часы
древ.
Их нач. по сов. сч. Часы
древ.
Их нач. по сов. сч. Часы
древ.
Их нач. по сов. сч. Часы
древ.
Их нач. по сов. сч. Часы
древ.
Их нач. по сов. сч. Часы
древ.
Их нач. по сов. сч. Часы
древ.
Их нач. по сов. сч.
1ч.д. 8,5 1ч.д. 7,35 1ч.д. 7,5 1ч.д. 6,35 1ч.д. 6,5 1ч.д. 5,35 1ч.д. 5,5. 1ч.д. 4,35 1ч.д. 4,5 1ч.д. 3,35 1ч.д. 3,5
2 9,5 2 8,35 2 8,5 2 7,35 2 7,5 2 6,35 2 6.5 2 5,35 2 5,5 2 4,35 2 4,5
3 10,5 3 9,35 3 9,5 3 8,35 3 8,5 3 7,35 3 7,5 3 6,35 3 6,5 3 5,35 3 5,5
4 11,5 4 10,35 4 10,5 4 9,35 4 9,5 4 8,35 4 8,5 4 7,35 4 7,5 4 6,35 4 6,5
5 12,5 5 11,35 5 11,5 5 10,35 5 10,5 5 9,35 5 9,5 5 8,35 5 8,5 5 7,35 5 7,5
6 13,5 6 12,35 6 12,5 6 11,35 6 11,5 6 10,35 6 10,5 6 9,35 6 9,5 6 8,35 6 8,5
7 14,5 7 13,35 7 13,5 7 12,35 7 12,5 7 11,35 7 11,5 7 10,35 7 10,5 7 9,35 7 9,5
1ч.н. 15,5 8 14,35 8 14,5 8 13,35 8 13,5 8 12,35 8 12,5 8 11,35 8 11,5 8 10,35 8 10,5
2 16,5 1ч.н. 15,35 9 15,5 9 14,35 9 14,5 9 13,35 9 13,5 9 12,35 9 12,5 9 11,35 9 11,5
3 17,5 2 16,35 1ч.н. 16,5 10 15,35 10 15,5 10 14,35 10 14,5 10 13,35 10 13,5 10 12,35 10 12,5
4 18,5 3 17,35 2 17,5 1ч.н. 16,35 11 16,5 11 15,35 11 15,5 11 14,35 11 14,5 11 13,35 11 13,5
5 19,5 4 18,35 3 18,5 2 17,35 1ч.н. 17,5 12 16,35 12 16,5 12 15,35 12 15,5 12 14,35 12 14,5
6 20,5 5 19,35 4 19,5 3 18,35 2 18,5 1ч.н. 17,35 13 17,5 13 16,35 13 16,5 13 15,35 13 15,5
7 21,5 6 20,35 5 20,5 4 19,35 3 19,5 2 18,35 1ч.н. 18,5 14 17,35 14 17,5 14 16,35 14 16,5
8 22,5 7 21,35 6 21,5 5 20,35 4 20,5 3 19,35 2 19,5 1ч.н. 18,35 15 18,5 15 17,35 15 17,5
9 23,5 8 22,35 7 22,5 6 21,35 5 21,5 4 20,35 3 20,5 2 19,35 1ч.н. 19,5 16 18,35 16 18,5
10 0,5 9 23,35 8 23,5 7 22,35 6 22,5 5 21,35 4 21,5 3 20,35 2 20,5 1ч.н. 19,35 17 19,5
11 1,5 10 0,35 9 0,5 8 23,35 7 23,5 6 22,35 5 22,5 4 21,35 3 21,5 2 20,35 1ч.н. 20,5
12 2,5 11 1,35 10 1,5 9 0,35 8 0,5 7 23,35 6 23,5 5 22,35 4 22,5 3 21,35 2 21,5
13 3,5 12 2,35 11 2,5 10 1,35 9 1,5 8 0,35 7 0,5 6 23,35 5 23,5 4 22,35 3 22,5
14 4,5 13 3,35 12 3,5 11 2,35 10 2,5 9 1,35 8 1,5 7 0,35 6 0,5 5 23,35 4 23,5
15 5,5 14 4,35 13 4,5 12 3,35 11 3,5 10 2,35 9 2,5 8 1,35 7 1,5 6 0,35 5 0,5
16 6,5 15 5,35 14 5,5 13 4,35 12 4,5 11 3,35 10 3,5 9 2,35 8 2,5 7 1,35 6 1,5
17 7,5 16 6,35 15 6,5 14 5,35 13 5,5 12 4,35 11 4,5 10 3,35 9 3,5 8 2,35 7 2,5
27 ноября - 
1 января
2 января -
16 января
17 января -
1 февраля
2 февраля -
17 февраля
18 февраля -
5 марта
6 марта -
20 марта
21 марта -
5 апреля
6 апреля -
22 апреля
23 апреля -
8 мая
9 мая -
24 мая
25 мая -
5 июля
Назад


Вернуться на страницу "Хронология и хронография"