Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://mouse.genebee.msu.ru/~bennigsen/nhunt_files/ex1/valv_archaea_nhunt.txt
Дата изменения: Mon Oct 10 15:30:12 2011
Дата индексирования: Mon Oct 1 19:33:07 2012
Кодировка:
parameters: -e 30 -p 12 -w 4
1 valV embl|AE004437|AE004437 75 65.33 1 75 103431 103357 - 140.35 3.3165e-05 44.531614
2 valV embl|AE004437|AE004437 63 71.43 6 68 1877088 1877148 + 138.72 4.6231e-05 44.052418
3 valV embl|AE000782|AE000782 56 71.43 8 63 1884711 1884766 + 135.22 9.45812e-05 43.019724
4 valV embl|AE004437|AE004437 57 70.18 18 74 1228886 1228942 + 134.76 0.000103758 42.886131
5 valV embl|AE017261|AE017261 57 71.93 7 63 490558 490503 - 128.10 0.000404275 40.924011
6 valV embl|AE004437|AE004437 69 68.12 8 75 1412697 1412764 + 127.40 0.000465739 40.719827
7 valV embl|AE009441|AE009441 71 64.79 8 77 842397 842327 - 119.67 0.00225683 38.443125
8 valV embl|AE017261|AE017261 57 68.42 7 63 781754 781700 - 115.40 0.00538982 37.187185
9 valV embl|AE017261|AE017261 56 66.07 8 63 780884 780829 - 109.63 0.0174807 35.489732
10 valV embl|AE006641|AE006641 47 72.34 17 63 227552 227506 - 108.90 0.0202957 35.274319
11 valV embl|AE009441|AE009441 77 61.04 1 77 1735041 1734967 - 107.59 0.0264865 34.890234
12 valV embl|AE000782|AE000782 63 68.25 1 63 1788935 1788875 - 106.86 0.0307492 34.674942
13 valV embl|AE017261|AE017261 63 65.08 1 63 1217228 1217166 - 106.52 0.0329644 34.574586
14 valV embl|AE009441|AE009441 73 61.64 6 77 1828723 1828651 - 106.18 0.0353659 34.473136
15 valV embl|AE000782|AE000782 63 68.25 1 63 964112 964172 + 104.83 0.0465073 34.078034
16 valV embl|AE017261|AE017261 57 66.67 8 63 169692 169636 - 102.67 0.0723335 33.440829
17 valV embl|AE017261|AE017261 56 64.29 8 63 781001 780946 - 100.28 0.117835 32.736798
18 valV embl|AE017261|AE017261 57 66.67 7 63 781118 781063 - 99.98 0.125156 32.649842
19 valV embl|AE006641|AE006641 48 68.75 16 63 114675 114722 + 99.64 0.134056 32.550734
20 valV embl|AE009441|AE009441 69 62.32 10 77 1196348 1196281 - 98.63 0.165027 32.250865
21 valV embl|AE009441|AE009441 58 62.07 8 65 1819464 1819521 + 96.21 0.270223 31.539415
22 valV embl|AE004437|AE004437 57 64.91 8 63 95293 95238 - 95.85 0.290518 31.434938
23 valV embl|AE000782|AE000782 55 67.27 10 63 73333 73279 - 95.80 0.293861 31.418430
24 valV embl|AE004437|AE004437 57 61.40 18 74 1154078 1154022 - 95.67 0.30189 31.379542
25 valV embl|AE000782|AE000782 57 64.91 8 63 2024572 2024516 - 93.88 0.43471 30.853511
26 valV embl|AE004437|AE004437 41 68.29 9 49 355952 355992 + 93.32 0.486979 30.689706
27 valV embl|AE000782|AE000782 74 59.46 1 73 1696296 1696368 + 90.68 0.834408 29.912812
28 valV embl|AE006641|AE006641 51 64.71 4 50 1406290 1406240 - 88.74 1.23928 29.342140
29 valV embl|AE006641|AE006641 70 60.00 1 70 2688115 2688181 + 88.61 1.27313 29.303261
30 valV embl|AE009441|AE009441 32 75.00 42 73 473129 473098 - 88.50 1.30097 29.272049
31 valV embl|AE000782|AE000782 46 67.39 18 63 1537552 1537507 - 88.29 1.3578 29.210370
32 valV embl|AE004437|AE004437 28 82.14 24 51 852854 852827 - 88.26 1.36815 29.199406
33 valV embl|AE004437|AE004437 52 65.38 21 72 380794 380844 + 87.74 1.52203 29.045643
34 valV embl|AE017261|AE017261 33 75.76 31 63 276183 276215 + 87.32 1.65777 28.922393
35 valV embl|AE017261|AE017261 61 60.66 3 63 296261 296201 - 86.99 1.77222 28.826083
36 valV embl|AE009441|AE009441 46 65.22 18 63 1423900 1423945 + 86.96 1.78145 28.818585
37 valV embl|AE004437|AE004437 58 60.34 11 68 811182 811128 - 86.39 2.00374 28.648945
38 valV embl|AE000782|AE000782 56 64.29 8 63 424897 424952 + 85.85 2.2337 28.492200
39 valV embl|AE017261|AE017261 33 75.76 31 63 765877 765909 + 85.55 2.37661 28.402732
40 valV embl|AE006641|AE006641 56 58.93 5 60 2419091 2419036 - 84.34 3.04231 28.046471
41 valV embl|AE006641|AE006641 47 65.96 17 63 646840 646886 + 84.06 3.22055 27.964330
42 valV embl|AE000782|AE000782 47 65.96 17 63 235556 235510 - 83.84 3.36732 27.900037
43 valV embl|AE000782|AE000782 27 77.78 49 75 2052428 2052454 + 82.50 4.4279 27.505014
44 valV embl|AE004437|AE004437 54 62.96 23 75 111618 111670 + 82.29 4.62532 27.442084
45 valV embl|AE006641|AE006641 63 63.49 9 69 2556005 2556065 + 81.31 5.64552 27.154531
46 valV embl|AE004437|AE004437 31 70.97 21 51 1384978 1385008 + 80.37 6.83143 26.879449
47 valV embl|AE006641|AE006641 43 65.12 12 54 1516205 1516247 + 80.32 6.90594 26.863798
48 valV embl|AE000782|AE000782 56 62.50 5 60 163443 163494 + 80.22 7.05714 26.832553
49 valV embl|AE017261|AE017261 33 75.76 31 63 851693 851661 - 80.07 7.26921 26.789839
50 valV embl|AE006641|AE006641 31 70.97 5 35 2677385 2677355 - 79.91 7.50979 26.742865
51 valV embl|AE000782|AE000782 46 63.04 26 71 156593 156638 + 79.70 7.83837 26.681083
52 valV embl|AE000782|AE000782 45 68.89 24 68 1090787 1090744 - 79.46 8.22565 26.611507
53 valV embl|AE006641|AE006641 30 70.00 48 77 2131031 2131060 + 79.30 8.51418 26.561769
54 valV embl|AE006641|AE006641 30 70.00 48 77 1265774 1265803 + 79.30 8.51418 26.561769
55 valV embl|AE004437|AE004437 28 75.00 22 49 1478818 1478791 - 78.83 9.36648 26.424130
56 valV embl|AE000782|AE000782 44 68.18 20 63 2104962 2105005 + 78.56 9.90073 26.344101
57 valV embl|AE006641|AE006641 37 67.57 37 73 546908 546872 - 78.12 10.8266 26.215134
58 valV embl|AE004437|AE004437 51 60.78 23 73 649491 649541 + 78.07 10.9275 26.201740
59 valV embl|AE000782|AE000782 36 66.67 28 63 1630085 1630120 + 77.91 11.3066 26.152539
60 valV embl|AE004437|AE004437 67 58.21 8 72 1218659 1218593 - 77.70 11.7874 26.092468
61 valV embl|AE009441|AE009441 32 71.88 46 77 1924565 1924596 + 77.66 11.878 26.081416
62 valV embl|AE009441|AE009441 32 71.88 46 77 1298211 1298180 - 77.66 11.878 26.081416
63 valV embl|AE017261|AE017261 24 79.17 3 26 670298 670275 - 77.22 13.011 25.949972
64 valV embl|AE000782|AE000782 56 64.29 8 63 240574 240628 + 77.04 13.4938 25.897412
65 valV embl|AE009441|AE009441 48 68.75 28 74 1963007 1962961 - 77.04 13.4941 25.897378
66 valV embl|AE009441|AE009441 42 61.90 27 68 825812 825853 + 76.27 15.7941 25.670322
67 valV embl|AE004437|AE004437 50 60.00 24 73 624654 624703 + 76.03 16.5643 25.601633
68 valV embl|AE006641|AE006641 46 65.22 12 57 1222163 1222119 - 75.93 16.9205 25.570939
69 valV embl|AE000782|AE000782 42 64.29 7 48 1191822 1191781 - 75.73 17.611 25.513234
70 valV embl|AE017261|AE017261 47 63.83 17 63 1144472 1144426 - 75.57 18.2156 25.464538
71 valV embl|AE017261|AE017261 26 73.08 17 42 570641 570666 + 74.55 22.4216 25.164817
72 valV embl|AE000782|AE000782 31 74.19 26 56 89654 89624 - 73.98 25.1701 24.997996
73 valV embl|AE000782|AE000782 27 74.07 11 37 1966183 1966209 + 73.83 25.9801 24.952302
74 valV embl|AE004437|AE004437 44 72.73 23 64 1896433 1896390 - 73.74 26.4271 24.927690
75 valV embl|AE017261|AE017261 25 76.00 18 42 533446 533422 - 73.63 27.0478 24.894198
76 valV embl|AE004437|AE004437 32 68.75 27 58 1490357 1490326 - 73.47 27.9377 24.847494
1 selC embl|AE009441|AE009441 37 78.38 3 39 716246 716281 + 104.11 0.0665795 33.863484
2 selC embl|AE006641|AE006641 90 50.00 3 91 2835846 2835757 - 93.21 0.6145 30.657222
3 selC embl|AE009441|AE009441 88 51.14 1 88 1900018 1899932 - 89.91 1.20586 29.684647
4 selC embl|AE009441|AE009441 88 51.14 1 88 42593 42679 + 89.91 1.20586 29.684647
5 selC embl|AE009441|AE009441 39 71.79 4 42 2007561 2007598 + 89.76 1.24122 29.642948
6 selC embl|AE009441|AE009441 39 71.79 4 42 380248 380211 - 89.54 1.30035 29.575806
7 selC embl|AE009441|AE009441 39 71.79 4 42 1025398 1025361 - 89.54 1.30035 29.575806
8 selC embl|AE006641|AE006641 57 63.16 38 91 2821709 2821765 + 87.63 1.91855 29.014692
9 selC embl|AE009441|AE009441 24 83.33 15 38 886150 886173 + 87.39 2.01385 28.944752
10 selC embl|AE006641|AE006641 73 52.05 20 92 1010312 1010384 + 85.37 3.04011 28.350582
11 selC embl|AE000782|AE000782 56 66.07 27 82 1336043 1336094 + 83.50 4.45723 27.798558
12 selC embl|AE000782|AE000782 69 53.62 25 93 1777226 1777294 + 82.80 5.13735 27.593681
13 selC embl|AE006641|AE006641 49 59.18 47 95 2556332 2556380 + 80.63 8.00518 26.953771
14 selC embl|AE000782|AE000782 55 58.18 22 76 2156522 2156576 + 80.23 8.6764 26.837610
15 selC embl|AE009441|AE009441 23 82.61 34 56 842349 842327 - 79.53 10.0155 26.630536
16 selC embl|AE009441|AE009441 35 74.29 23 57 1533131 1533097 - 78.69 11.8803 26.384206
17 selC embl|AE017261|AE017261 37 67.57 7 43 176562 176598 + 78.65 11.9747 26.372791
18 selC embl|AE006641|AE006641 26 76.92 22 47 763377 763352 - 78.03 13.5946 26.189741
19 selC embl|AE004437|AE004437 76 55.26 21 95 1397610 1397536 - 77.61 14.8268 26.064568
20 selC embl|AE009441|AE009441 40 67.50 26 65 1300097 1300136 + 76.56 18.3498 25.757011
21 selC embl|AE000782|AE000782 53 67.92 44 95 1766447 1766498 + 74.73 26.6581 25.218203
22 selC embl|AE006641|AE006641 31 70.97 15 45 1372163 1372133 - 74.72 26.7361 25.213989
23 selC embl|AE017261|AE017261 36 66.67 14 49 767141 767106 - 74.47 28.1017 25.142122
24 selC embl|AE000782|AE000782 21 85.71 24 44 402315 402335 + 74.34 28.8423 25.104590
1 asnV embl|AE009441|AE009441 59 77.97 5 62 1819461 1819519 + 165.35 1.9983e-07 51.887504
2 asnV embl|AE004437|AE004437 58 75.86 5 61 748782 748839 + 154.63 1.77827e-06 48.733872
3 asnV embl|AE009441|AE009441 60 75.00 5 62 1828724 1828665 - 153.15 2.40675e-06 48.297262
4 asnV embl|AE000782|AE000782 61 73.77 7 66 1696302 1696362 + 149.22 5.36514e-06 47.140730
5 asnV embl|AE009441|AE009441 74 67.57 5 76 842400 842327 - 146.70 8.96821e-06 46.399526
6 asnV embl|AE017261|AE017261 67 68.66 2 68 404861 404795 - 144.82 1.31508e-05 45.847269
7 asnV embl|AE009441|AE009441 58 74.14 2 58 2028603 2028660 + 141.02 2.85891e-05 44.726955
8 asnV embl|AE017261|AE017261 60 73.33 4 62 670297 670238 - 139.66 3.77165e-05 44.327224
9 asnV embl|AE000782|AE000782 70 68.57 2 71 240568 240637 + 137.09 6.37397e-05 43.570226
10 asnV embl|AE017261|AE017261 55 70.91 8 62 490557 490503 - 133.72 0.000126598 42.580231
11 asnV embl|AE000782|AE000782 70 65.71 2 71 1694427 1694358 - 133.63 0.000129022 42.552873
12 asnV embl|AE017261|AE017261 67 68.66 4 69 296260 296194 - 133.27 0.000138851 42.446953
13 asnV embl|AE017261|AE017261 61 67.21 2 62 1076461 1076401 - 130.18 0.000260816 41.537460
14 asnV embl|AE000782|AE000782 70 64.29 2 71 1345380 1345311 - 124.67 0.00080288 39.915305
15 asnV embl|AE000782|AE000782 64 67.19 5 66 1142826 1142763 - 122.45 0.00126326 39.261405
16 asnV embl|AE017261|AE017261 65 66.15 6 68 169694 169630 - 121.36 0.0015781 38.940377
17 asnV embl|AE000782|AE000782 59 67.80 5 62 2011706 2011764 + 120.65 0.00182379 38.731619
18 asnV embl|AE009441|AE009441 59 69.49 5 62 1196353 1196295 - 118.76 0.00267696 38.177965
19 asnV embl|AE006641|AE006641 60 68.33 5 62 485878 485819 - 116.22 0.00449927 37.428871
20 asnV embl|AE006641|AE006641 72 62.50 2 71 2538938 2539009 + 115.47 0.00524351 37.208029
21 asnV embl|AE009441|AE009441 59 67.80 5 62 1937689 1937747 + 114.11 0.00692357 36.807046
22 asnV embl|AE017261|AE017261 66 66.67 7 71 1217222 1217157 - 113.24 0.00826412 36.551701
23 asnV embl|AE000782|AE000782 65 63.08 2 66 1320293 1320357 + 111.55 0.0116632 36.054674
24 asnV embl|AE009441|AE009441 72 62.50 5 76 1735037 1734967 - 110.79 0.0136244 35.830445
25 asnV embl|AE004437|AE004437 62 69.35 2 62 115153 115213 + 108.85 0.0202243 35.260541
26 asnV embl|AE009441|AE009441 47 68.09 20 66 1423903 1423949 + 108.56 0.021454 35.175387
27 asnV embl|AE017261|AE017261 61 63.93 2 62 781123 781063 - 108.41 0.0221394 35.130016
28 asnV embl|AE009441|AE009441 41 75.61 2 40 2099024 2099064 + 107.26 0.0279991 34.791256
29 asnV embl|AE017261|AE017261 42 73.81 25 66 283471 283430 - 106.95 0.0297953 34.701548
30 asnV embl|AE009441|AE009441 54 68.52 5 56 486538 486485 - 105.87 0.0371644 34.382711
31 asnV embl|AE009441|AE009441 65 64.62 5 66 1960237 1960173 - 103.60 0.0590663 33.714299
32 asnV embl|AE004437|AE004437 62 64.52 2 62 95299 95238 - 103.53 0.0599412 33.693087
33 asnV embl|AE009441|AE009441 57 64.91 20 76 1904063 1904119 + 103.36 0.0619479 33.645578
34 asnV embl|AE017261|AE017261 60 65.00 7 66 851715 851657 - 98.96 0.152052 32.350137
35 asnV embl|AE006641|AE006641 59 64.41 5 62 640501 640559 + 98.54 0.165808 32.225193
36 asnV embl|AE004437|AE004437 56 66.07 8 62 1882129 1882074 - 98.00 0.185206 32.065576
37 asnV embl|AE000782|AE000782 39 71.79 25 63 117610 117572 - 97.78 0.193684 32.001003
38 asnV embl|AE006641|AE006641 62 66.13 2 62 595457 595396 - 96.92 0.230529 31.749760
39 asnV embl|AE006641|AE006641 36 75.00 7 42 49350 49385 + 95.48 0.309315 31.325630
40 asnV embl|AE006641|AE006641 43 72.09 7 48 179547 179505 - 94.95 0.344622 31.169691
41 asnV embl|AE000782|AE000782 38 71.05 25 62 424915 424952 + 94.68 0.364031 31.090644
42 asnV embl|AE017261|AE017261 28 85.71 8 35 690759 690732 - 94.68 0.364181 31.090051
43 asnV embl|AE000782|AE000782 58 62.07 17 74 1848230 1848287 + 91.90 0.641999 30.272135
44 asnV embl|AE000782|AE000782 47 63.83 20 66 368002 368048 + 91.44 0.704859 30.137370
45 asnV embl|AE000782|AE000782 60 61.67 7 66 235565 235506 - 90.69 0.822699 29.914341
46 asnV embl|AE004437|AE004437 52 65.38 13 63 1284204 1284254 + 89.27 1.09753 29.498519
47 asnV embl|AE000782|AE000782 60 61.67 5 62 73338 73279 - 88.93 1.17851 29.395818
48 asnV embl|AE017261|AE017261 35 74.29 14 48 1304992 1305026 + 88.84 1.19802 29.372120
49 asnV embl|AE006641|AE006641 59 62.71 7 62 590286 590228 - 87.90 1.45353 29.093219
50 asnV embl|AE017261|AE017261 25 88.00 38 62 690707 690683 - 87.34 1.62867 28.929079
51 asnV embl|AE017261|AE017261 50 68.00 1 50 847424 847378 - 86.32 2.00468 28.629403
52 asnV embl|AE004437|AE004437 55 61.82 17 69 1635875 1635821 - 86.28 2.0211 28.617637
53 asnV embl|AE017261|AE017261 43 69.77 35 76 1149904 1149946 + 84.90 2.67762 28.211825
54 asnV embl|AE009441|AE009441 31 74.19 32 62 1298224 1298194 - 84.52 2.89375 28.099835
55 asnV embl|AE006641|AE006641 30 73.33 37 66 913726 913697 - 84.38 2.98056 28.057195
56 asnV embl|AE006641|AE006641 43 65.12 20 62 387219 387261 + 83.79 3.35717 27.885534
57 asnV embl|AE009441|AE009441 35 68.57 11 45 806676 806642 - 83.18 3.80595 27.704523
58 asnV embl|AE006641|AE006641 36 75.00 27 62 122604 122570 - 82.30 4.54972 27.447000
59 asnV embl|AE000782|AE000782 45 64.44 14 58 1112094 1112138 + 81.65 5.19352 27.256066
60 asnV embl|AE009441|AE009441 37 70.27 38 74 2099075 2099111 + 81.63 5.2218 27.248229
61 asnV embl|AE004437|AE004437 30 73.33 38 67 810433 810404 - 80.52 6.54798 26.921727
62 asnV embl|AE000782|AE000782 38 73.68 25 62 1317521 1317484 - 80.44 6.64924 26.899588
63 asnV embl|AE006641|AE006641 40 67.50 29 68 1937312 1937273 - 80.32 6.8216 26.862669
64 asnV embl|AE017261|AE017261 29 75.86 25 53 1071337 1071365 + 80.15 7.06584 26.811916
65 asnV embl|AE006641|AE006641 43 65.12 20 62 338947 338989 + 79.83 7.54011 26.718193
66 asnV embl|AE017261|AE017261 28 75.00 45 72 318134 318107 - 79.56 7.95867 26.640250
67 asnV embl|AE009441|AE009441 24 79.17 7 30 1767969 1767992 + 79.37 8.27514 26.583994
68 asnV embl|AE006641|AE006641 30 73.33 37 66 184817 184788 - 79.27 8.44198 26.555196
69 asnV embl|AE000782|AE000782 37 72.97 26 62 2071220 2071184 - 79.01 8.8996 26.479037
70 asnV embl|AE000782|AE000782 45 64.44 22 66 2104965 2105009 + 78.19 10.5226 26.237357
71 asnV embl|AE009441|AE009441 43 67.44 35 76 33174 33216 + 77.84 11.3022 26.134250
72 asnV embl|AE009441|AE009441 47 63.83 32 76 267422 267376 - 76.88 13.7616 25.850200
73 asnV embl|AE004437|AE004437 41 65.85 10 50 1881314 1881354 + 76.86 13.8133 25.844795
74 asnV embl|AE004437|AE004437 63 57.14 5 67 1188798 1188736 - 76.68 14.3188 25.792944
75 asnV embl|AE006641|AE006641 30 73.33 47 76 282113 282084 - 76.64 14.4564 25.779142
76 asnV embl|AE006641|AE006641 42 73.81 21 62 138399 138362 - 76.55 14.7058 25.754464
77 asnV embl|AE006641|AE006641 30 73.33 40 69 2446461 2446432 - 76.22 15.7537 25.655161
78 asnV embl|AE009441|AE009441 29 72.41 23 51 1119876 1119848 - 76.06 16.2487 25.610530
79 asnV embl|AE004437|AE004437 38 65.79 20 57 757583 757620 + 75.94 16.6662 25.573923
80 asnV embl|AE009441|AE009441 44 59.09 28 71 1988321 1988278 - 75.81 17.1248 25.534761
81 asnV embl|AE006641|AE006641 28 78.57 27 54 893109 893082 - 75.23 19.2566 25.365500
82 asnV embl|AE000782|AE000782 33 75.76 9 40 1160612 1160643 + 75.22 19.3159 25.361060
83 asnV embl|AE006641|AE006641 40 62.50 17 56 1878243 1878282 + 75.17 19.4899 25.348125
84 asnV embl|AE017261|AE017261 37 64.86 31 67 1088999 1089035 + 75.14 19.6031 25.339770
85 asnV embl|AE000782|AE000782 43 62.79 11 53 2147840 2147798 - 74.93 20.4577 25.278203
86 asnV embl|AE006641|AE006641 25 80.00 22 46 1557470 1557446 - 74.61 21.8761 25.181491
87 asnV embl|AE006641|AE006641 25 80.00 22 46 1622201 1622225 + 74.61 21.8762 25.181489
88 asnV embl|AE000782|AE000782 27 74.07 21 47 1142636 1142610 - 74.57 22.0211 25.171964
89 asnV embl|AE009441|AE009441 46 67.39 7 49 1840055 1840012 - 74.38 22.8934 25.115918
90 asnV embl|AE004437|AE004437 32 75.00 7 38 1267959 1267928 - 74.07 24.3917 25.024458
91 asnV embl|AE000782|AE000782 28 71.43 17 44 43824 43851 + 73.84 25.552 24.957411
92 asnV embl|AE017261|AE017261 27 74.07 46 72 731930 731956 + 73.60 26.8688 24.884916
93 asnV embl|AE017261|AE017261 20 85.00 20 39 430879 430898 + 73.19 29.1776 24.765988
1 leuT embl|AE017261|AE017261 82 68.29 5 84 861299 861379 + 148.82 6.65781e-06 47.024315
2 leuT embl|AE017261|AE017261 64 68.75 21 84 1443001 1442939 - 126.09 0.000687465 40.334219
3 leuT embl|AE000782|AE000782 84 63.10 1 84 319266 319184 - 121.19 0.00186712 38.892763
4 leuT embl|AE000782|AE000782 85 62.35 1 85 515561 515644 + 109.25 0.0213564 35.376984
5 leuT embl|AE009441|AE009441 68 66.18 21 87 1217600 1217665 + 108.66 0.0240692 35.204462
6 leuT embl|AE009441|AE009441 82 64.63 6 86 2007735 2007816 + 108.30 0.025898 35.098812
7 leuT embl|AE009441|AE009441 67 65.67 21 87 2020816 2020881 + 104.99 0.0508834 34.124454
8 leuT embl|AE004437|AE004437 69 60.87 6 74 1542097 1542031 - 104.49 0.0563606 33.976964
9 leuT embl|AE009441|AE009441 68 64.71 21 87 1420294 1420359 + 103.64 0.0671098 33.725126
10 leuT embl|AE004437|AE004437 67 58.21 12 78 308195 308261 + 97.16 0.251317 31.820214
11 leuT embl|AE004437|AE004437 86 61.63 1 85 1417310 1417393 + 96.42 0.2927 31.600299
12 leuT embl|AE000782|AE000782 80 62.50 6 84 398202 398279 + 95.75 0.335114 31.405070
13 leuT embl|AE009441|AE009441 59 64.41 5 62 964429 964487 + 95.56 0.348835 31.347179
14 leuT embl|AE000782|AE000782 83 61.45 3 83 842655 842735 + 94.00 0.479501 30.888187
15 leuT embl|AE017261|AE017261 52 65.38 33 84 654741 654691 - 93.21 0.562898 30.656847
16 leuT embl|AE004437|AE004437 41 68.29 38 78 191150 191190 + 91.72 0.762268 30.219424
17 leuT embl|AE000782|AE000782 59 64.41 25 83 701274 701216 - 91.39 0.816285 30.120649
18 leuT embl|AE009441|AE009441 37 75.68 51 87 1960026 1960062 + 91.14 0.857864 30.048973
19 leuT embl|AE006641|AE006641 44 61.36 4 47 157104 157061 - 87.30 1.87822 28.918425
20 leuT embl|AE009441|AE009441 66 63.64 23 82 1143271 1143336 + 86.11 2.39785 28.566051
21 leuT embl|AE009441|AE009441 70 62.86 4 72 1037537 1037604 + 85.63 2.64029 28.427099
22 leuT embl|AE009441|AE009441 31 74.19 46 76 1993308 1993278 - 85.47 2.73166 28.378016
23 leuT embl|AE009441|AE009441 47 61.70 29 75 2094947 2094901 - 85.46 2.73431 28.376618
24 leuT embl|AE004437|AE004437 47 63.83 16 62 55259 55305 + 84.29 3.4722 28.031943
25 leuT embl|AE006641|AE006641 58 58.62 23 80 2768438 2768494 + 84.07 3.63164 27.967172
26 leuT embl|AE009441|AE009441 26 80.77 7 32 1352690 1352715 + 83.64 3.96162 27.841704
27 leuT embl|AE006641|AE006641 83 59.04 2 84 637185 637263 + 83.30 4.246 27.741691
28 leuT embl|AE009441|AE009441 66 59.09 19 83 557021 557085 + 83.08 4.4444 27.675806
29 leuT embl|AE006641|AE006641 38 65.79 40 77 890352 890315 - 81.97 5.5767 27.348381
30 leuT embl|AE006641|AE006641 35 65.71 36 70 1485440 1485474 + 81.11 6.63735 27.097186
31 leuT embl|AE006641|AE006641 31 70.97 2 32 2160296 2160266 - 80.32 7.79828 26.864638
32 leuT embl|AE017261|AE017261 25 84.00 60 84 835785 835809 + 78.75 10.7419 26.402614
33 leuT embl|AE006641|AE006641 25 76.00 15 39 2839988 2840012 + 78.73 10.7861 26.396695
34 leuT embl|AE006641|AE006641 27 81.48 30 56 2799930 2799956 + 78.59 11.1045 26.354724
35 leuT embl|AE009441|AE009441 42 64.29 2 43 461797 461838 + 78.49 11.3346 26.325128
36 leuT embl|AE009441|AE009441 26 88.46 62 87 883360 883335 - 78.38 11.5954 26.292318
37 leuT embl|AE006641|AE006641 64 54.69 24 87 570312 570249 - 78.36 11.6456 26.286078
38 leuT embl|AE004437|AE004437 86 56.98 1 84 1036310 1036227 - 78.07 12.3541 26.200878
39 leuT embl|AE009441|AE009441 59 64.41 15 71 1248846 1248788 - 77.57 13.6677 26.055095
40 leuT embl|AE006641|AE006641 53 66.04 2 52 1877158 1877106 - 77.05 15.2126 25.900602
41 leuT embl|AE017261|AE017261 25 76.00 5 29 1201989 1201965 - 76.75 16.1585 25.813575
42 leuT embl|AE009441|AE009441 21 85.71 56 76 1056121 1056141 + 76.59 16.7059 25.765505
43 leuT embl|AE006641|AE006641 82 54.88 2 76 1264162 1264243 + 76.57 16.7823 25.758928
44 leuT embl|AE009441|AE009441 26 76.92 4 29 1330228 1330253 + 76.21 18.0444 25.654315
45 leuT embl|AE000782|AE000782 37 70.27 25 61 518518 518554 + 75.46 21.0282 25.433538
46 leuT embl|AE000782|AE000782 49 65.31 1 48 1031975 1032023 + 75.20 22.1859 25.356219
47 leuT embl|AE000782|AE000782 35 65.71 1 35 1343276 1343242 - 74.16 27.4129 25.051010
1 argZ embl|AE006641|AE006641 65 78.46 5 69 640501 640565 + 187.37 2.26705e-09 58.368171
2 argZ embl|AE017261|AE017261 54 83.33 7 60 781002 780949 - 184.72 3.88754e-09 57.590133
3 argZ embl|AE000782|AE000782 65 80.00 5 69 240571 240634 + 182.16 6.55932e-09 56.835444
4 argZ embl|AE017261|AE017261 67 74.63 4 70 670297 670231 - 180.54 9.12519e-09 56.359135
5 argZ embl|AE017261|AE017261 67 74.63 4 70 296260 296194 - 172.09 5.11875e-08 53.871270
6 argZ embl|AE004437|AE004437 64 78.12 6 68 1838637 1838574 - 167.53 1.29606e-07 52.530997
7 argZ embl|AE017261|AE017261 53 81.13 8 60 781117 781066 - 160.61 5.32009e-07 50.493682
8 argZ embl|AE000782|AE000782 74 72.97 5 77 2024575 2024502 - 159.47 6.72089e-07 50.156481
9 argZ embl|AE004437|AE004437 69 72.46 8 75 463921 463989 + 158.34 8.45806e-07 49.824807
10 argZ embl|AE000782|AE000782 66 75.76 5 69 73338 73273 - 154.91 1.70156e-06 48.816346
11 argZ embl|AE004437|AE004437 58 77.59 6 63 1917367 1917423 + 153.67 2.1923e-06 48.450763
12 argZ embl|AE006641|AE006641 60 76.67 5 63 915712 915770 + 153.26 2.38471e-06 48.329394
13 argZ embl|AE006641|AE006641 58 77.59 7 63 333453 333509 + 148.92 5.78029e-06 47.052064
14 argZ embl|AE006641|AE006641 58 77.59 7 63 222731 222787 + 148.24 6.63974e-06 46.852079
15 argZ embl|AE009441|AE009441 73 72.60 5 77 1735037 1734967 - 148.12 6.80504e-06 46.816602
16 argZ embl|AE009441|AE009441 65 70.77 5 69 1819461 1819525 + 143.46 1.7608e-05 45.445049
17 argZ embl|AE006641|AE006641 60 71.67 5 63 246934 246993 + 140.67 3.10996e-05 44.624381
18 argZ embl|AE009441|AE009441 60 71.67 5 63 842400 842341 - 136.62 7.1038e-05 43.432686
19 argZ embl|AE009441|AE009441 74 68.92 5 77 1828724 1828651 - 134.35 0.000112903 42.764269
20 argZ embl|AE006641|AE006641 60 71.67 5 63 733007 732948 - 133.90 0.000123653 42.633056
21 argZ embl|AE000782|AE000782 72 66.67 5 75 1142826 1142755 - 132.05 0.000180342 42.088617
22 argZ embl|AE009441|AE009441 73 67.12 5 77 1937689 1937761 + 131.82 0.000188961 42.021264
23 argZ embl|AE004437|AE004437 75 68.00 1 74 95300 95227 - 129.44 0.000307085 41.320711
24 argZ embl|AE009441|AE009441 72 66.67 5 75 1423886 1423957 + 128.28 0.000389568 40.977474
25 argZ embl|AE017261|AE017261 54 72.22 7 60 780885 780832 - 127.51 0.000455262 40.752653
26 argZ embl|AE006641|AE006641 65 69.23 5 69 595454 595390 - 127.27 0.000478597 40.680537
27 argZ embl|AE017261|AE017261 58 72.41 7 63 169693 169636 - 124.60 0.000825558 39.893980
28 argZ embl|AE000782|AE000782 73 64.38 1 73 367982 368054 + 123.77 0.000977434 39.650349
29 argZ embl|AE006641|AE006641 58 67.24 7 63 2538943 2539000 + 123.57 0.00101747 39.592440
30 argZ embl|AE000782|AE000782 58 68.97 6 63 1696301 1696358 + 122.29 0.00132015 39.216717
