Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://mouse.belozersky.msu.ru/npidb/cgi-bin/pfam.pl?acc=PF02796
Дата изменения: Unknown Дата индексирования: Tue Feb 5 10:19:30 2013 Кодировка: |
PDB entries containing domains of the family HTH_7 (Helix-turn-helix domain of resolvase) | |||
PDB | Classification | Domain instances | Bonded with NA |
---|---|---|---|
1GDT | DNA BINDING PROTEIN/DNA | 2 | 2 |
1HCR | DNA BINDING PROTEIN/DNA | 1 | 1 |
1IJW | DNA BINDING PROTEIN/DNA | 1 | 1 |
1JJ6 | DNA BINDING PROTEIN/DNA | 1 | 1 |
1JJ8 | DNA BINDING PROTEIN/DNA | 1 | 1 |
1JKO | DNA BINDING PROTEIN/DNA | 1 | 1 |
1JKP | DNA BINDING PROTEIN/DNA | 1 | 1 |
1JKQ | DNA BINDING PROTEIN/DNA | 1 | 1 |
1JKR | DNA BINDING PROTEIN/DNA | 1 | 1 |
1ZR2 | RECOMBINATION/DNA | 2 | 2 |
1ZR4 | RECOMBINATION/DNA | 4 | 4 |
2GM4 | RECOMBINATION, DNA | 2 | 2 |
2R0Q | RECOMBINATION/DNA | 4 | 4 |
total (13 entries) | 22 | 22 |
No comments on this family
Send your questions and comments to sas@belozersky.msu.ru