Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://hbar.phys.msu.ru/gorm/almagest/text/almt1-11.htm
Дата изменения: Unknown
Дата индексирования: Thu Feb 27 20:59:04 2014
Кодировка: Windows-1251
АЛЬМАГЕСТ, ТАБЛИЦА I-11
1.11. Таблица прямых в круге
22

ДугиПрямыеШестидесятые
доли
ПрямыеДугиШестидесятые
доли
   1/2°
 1    
 1 1/2
 0p31'25"
 1  2 50
 1 34 15
1'2"50"'
1  2 50
1  2 50
23°   
23 1/2
24    
23p55'27"
24 26 13
24 56 58
1'1"33"'
1  1 30
1  1 26
 2    
 2 1/2
 3    
 2  5 40
 2 37  4
 3  8 28
1  2 50
1  2 48
1  2 48
24 1/2
25    
25 1/2
25 27 41
25 58 22
26 29  1
1  1 22
1  1 19
1  1 15
 3 1/2
 4    
 4 1/2
 3 39 52
 4 11 16
 4 42 40
1  2 48
1  2 47
1  2 47
26    
26 1/2
27    
26 59 38
27 30 14
28  0 48
1  1 11
1  1  8
1  1  4
 5    
 5 1/2
 6    
 5 14  4
 5 45 27
 6 16 49
1  2 46
1  2 45
1  2 44
27 1/2
28    
28 1/2
28 31 20
29  1 50
29 32 18
1  1  0
1  0 56
1  0 52
 6 1/2
 7    
 7 1/2
 6 48 11
 7 19 33
 7 50 54
1  2 43
1  2 42
1  2 41
29    
29 1/2
30    
30  2 44
30 33  8
31  3 30
1  0 48
1  0 44
1  0 40
 8    
 8 1/2
 9    
 8 22 15
 8 53 35
 9 24 54
1  2 40
1  2 39
1  2 38
30 1/2
31    
31 1/2
31 33 50
32  4  8
32 34 22
1  0 35
1  0 31
1  0 27
 9 1/2
10    
10 1/2
 9 56 13
10 27 32
10 58 49
1  2 37
1  2 35
1  2 33
32    
32 1/2
33    
33  4 35
33 34 46
34  4 55
1  0 22
1  0 17
1  0 12
11    
11 1/2
12    
11 30  5
12  1 21
12 32 36
1  2 32
1  2 30
1  2 28
33 1/2
34    
34 1/2
34 35  1
35  5  5
35 35  6
1  0  8
1  0  3
0 59 57
12 1/2
13    
13 1/2
13  3 50
13 35  4
14  6 16
1  2 27
1  2 25
1  2 23
35    
35 1/2
36    
36  5  5
36 35  1
37  4 55
0 59 52
0 59 48
0 59 43
14    
14 1/2
15    
14 37 27
15  8 38
15 39 47
1  2 21
1  2 19
1  2 17
36 1/2
37    
37 1/2
37 34 47
38  4 36
38 34 22
0 59 38
0 59 32
0 59 27
15 1/2
16    
16 1/2
16 10 56
16 42  3
17 13  9
1  2 15
1  2 13
1  2 10
38    
38 1/2
39    
39  4  5
39 33 46
40  3 25
0 59 22
0 59 16
0 59 11
17    
17 1/2
18    
17 44 14
18 15 17
18 46 19
1  2  7
1  2  5
1  2  2
39 1/2
40    
40 1/2
40 33  0
41  2 33
41 32  3
0 59  5
0 59  0
0 58 54
18 1/2
19    
19 1/2
19 17 21
19 48 21
20 19 19
1  2  0
1  1 57
1  1 54
41    
41 1/2
42    
42  1 30
42 30 54
43  0 15
0 58 48
0 58 42
0 58 36
20    
20 1/2
21    
20 50 16
21 21 11
21 52  6
1  1 51
1  1 48
1  1 45
42 1/2
43    
43 1/2
43 29 33
43 58 49
44 28  1
0 58 31
0 58 25
0 58 18
21 1/2
22    
22 1/2
22 22 58
22 53 49
23 24 39
1  1 42
1  1 39
1  1 36
44    
44 1/2
45    
44 57 10
45 26 16
45 55 19
0 58 12
0 58  6
0 58  0


1.11. Таблица прямых в круге
23

ДугиПрямыеШестидесятые
доли
ПрямыеДугиШестидесятые
доли
45 1/2°
46    
46 1/2
46p24'19"
46 53 16
47 22  9
0'57"54"'
0 57 47
0 57 41
68    
68 1/2
69    
67°6'12"
67 32 12
67 58  8
0'52"1"'
0 51 52
0 51 43
47    
47 1/2
48    
47 51 00
48 19 47
48 48 30
0 57 34
0 57 27
0 57 21
69 1/2
70    
70 1/2
68 23 59
68 49 45
69 15 27
0 51 33
0 51 23
0 51 14
48 1/2
49    
49 1/2
49 17 11
49 45 48
50 14 21
0 57 14
0 57  7
0 57  0
71    
71 1/2
72    
69 41  4
70  6 36
70 32  3
0 51  4
0 50 55
0 50 45
50    
50 1/2
51    
50 42 51
51 11 18
51 39 42
0 56 53
0 56 46
0 56 39
72 1/2
73    
73 1/2
70 57 26
71 22 44
71 47 56
0 50 35
0 50 26
0 50 16
51 1/2
52    
52 1/2
52  8  0
52 36 16
53  4 29
0 56 32
0 56 25
0 56 18
74    
74 1/2
75    
72 13  4
72 38  7
73  3  5
0 50  6
0 49 56
0 49 46
53    
53 1/2
54    
53 32 38
54  0 43
54 28 44
0 56 10
0 56  3
0 55 55
75 1/2
76    
76 1/2
73 27 58
73 52 46
74 17 29
0 49 36
0 49 26
0 49 16
54 1/2
55    
55 1/2
54 56 42
55 24 36
55 52 26
0 55 48
0 55 40
0 55 33
77    
77 1/2
78    
74 42  7
75  6 39
75 31  7
0 49  6
0 48 55
0 48 45
56    
56 1/2
57    
56 20 12
56 47 54
57 15 33
0 55 25
0 55 17
0 55  9
78 1/2
79    
79 1/2
75 55 29
76 19 46
76 43 58
0 48 34
0 48 24
0 48 13
57 1/2
58    
58 1/2
57 43  7
58 10 38
58 38  5
0 55  1
0 54 53
0 54 45
80    
80 1/2
81    
77  8  5
77 32  6
77 56  2
0 48  3
0 47 52
0 47 41
59    
59 1/2
60    
59  5 27
59 32 45
60  0  0
0 54 37
0 54 29
0 54 21
81 1/2
82    
82 1/2
78 19 52
78 43 38
79  7 18
0 47 31
0 47 20
0 47  9
60 1/2
61    
61 1/2
60 27 11
60 54 17
61 21 19
0 54 12
0 54  4
0 53 56
83    
83 1/2
84    
79 30 52
79 54 21
80 17 45
0 46 58
0 46 47
0 46 36
62    
62 1/2
63    
61 48 17
62 15 10
62 42  0
0 53 47
0 53 39
0 53 30
84 1/2
85    
85 1/2
80 41  3
81  4 15
81 27 22
0 46 25
0 46 14
0 46  3
63 1/2
64    
64 1/2
63  8 45
63 35 25
64  2  2
0 53 22
0 53 13
0 53  4
86    
86 1/2
87    
81 50 24
82 13 19
82 36  9
0 45 52
0 45 40
0 45 29
65    
65 1/2
66    
64 28 34
64 55  1
65 21 24
0 52 55
0 52 46
0 52 37
87 1/2
88    
88 1/2
82 58 54
83 21 33
83 44  4
0 45 18
0 45  6
0 44 55
66 1/2
67    
67 1/2
65 47 43
66 13 57
66 40  7
0 52 28
0 52 19
0 52 10
89    
89 1/2
90    
84  6 32
84 28 54
84 51 10
0 44 43
0 44 31
0 44 20


1.11. Таблица прямых в круге
24

ДугиПрямыеШестидесятые
доли
ПрямыеДугиШестидесятые
доли
90 1/2°
91    
91 1/2
85p13'20"
85 35 24
85 57 23
0'44"8"'
0 43 57
0 43 45
113°  
113 1/2
114    
100°3'59"
100 21 16
100 38 26
0'34"34"'
0 34 20
0 34  6
92    
92 1/2
93    
86 19 15
86 41  2
87  2 42
0 43 33
0 43 21
0 43  9
114 1/2
115    
115 1/2
100 55 28
101 12 25
101 29 15
0 33 52
0 33 39
0 33 25
93 1/2
94    
94 1/2
87 24 17
87 45 45
88  7  7
0 42 57
0 42 45
0 42 33
116    
116 1/2
117    
101 45 57
102  2 33
102 19  1
0 33 11
0 32 57
0 32 43
95    
95 1/2
96    
88 28 24
88 49 34
89 10 39
0 42 21
0 42  9
0 41 57
117 1/2
118    
118 1/2
102 35 22
102 51 37
103  7 44
0 32 29
0 32 15
0 32  0
96 1/2
97    
97 1/2
89 31 37
89 52 29
90 13 15
0 41 45
0 41 33
0 41 21
119    
119 1/2
120    
103 23 44
103 39 37
103 55 23
0 31 46
0 31 32
0 31 18
98    
98 1/2
99    
90 33 55
90 54 29
91 14 56
0 41  8
0 40 55
0 40 42
120 1/2
121    
121 1/2
104 11  2
104 26 34
104 41 59
0 31  4
0 30 49
0 30 35
99 1/2
100    
100 1/2
91 35 17
91 55 32
92 15 40
0 40 30
0 40 17
0 40  4
122    
122 1/2
123    
104 57 16
105 12 26
105 27 30
0 30 21
0 30  7
0 29 52
101    
101 1/2
102    
92 35 42
92 55 38
93 15 27
0 39 52
0 39 39
0 39 26
123 1/2
124    
124 1/2
105 42 26
105 57 14
106 11 55
0 29 37
0 29 23
0 29  8
102 1/2
103    
103 1/2
93 35 11
93 54 47
94 14 17
0 39 13
0 39  0
0 38 47
125    
125 1/2
126    
106 26 29
106 40 56
106 55 15
0 28 54
0 28 39
0 28 24
104    
104 1/2
105    
94 33 41
94 52 58
95 12  9
0 38 34
0 38 21
0 38  8
126 1/2
127    
127 1/2
107  9 27
107 23 32
107 37 30
0 28 10
0 27 56
0 27 40
105 1/2
106    
106 1/2
95 31 13
95 50 11
96  9  2
0 37 55
0 37 42
0 37 29
128    
128 1/2
129    
107 51 20
108  5  2
108 18 37
0 27 25
0 27 10
0 26 56
107    
107 1/2
108    
96 27 47
96 46 24
97  4 55
0 37 16
0 37  3
0 36 50
129 1/2
130    
130 1/2
108 32  5
108 45 25
108 58 38
0 26 41
0 26 26
0 26 11
108 1/2
109    
109 1/2
97 23 20
97 41 38
97 59 49
0 36 36
0 36 23
0 36  9
131    
131 1/2
132    
109 11 44
109 24 42
109 37 32
0 25 56
0 25 41
0 25 26
110    
110 1/2
111    
98 17 54
98 35 52
98 53 43
0 35 56
0 35 42
0 35 29
132 1/2
133    
133 1/2
109 50 15
110  2 50
110 15 18
0 25 11
0 24 56
0 24 41
111 1/2
112    
112 1/2
99 11 27
99 29  5
99 46 35
0 35 15
0 35  1
0 34 48
134    
134 1/2
135    
110 27 39
110 39 52
110 51 57
0 24 26
0 24 10
0 23 55


1.11. Таблица прямых в круге
25

ДугиПрямыеШестидесятые
доли
ПрямыеДугиШестидесятые
доли
135 1/2°
136    
136 1/2
111p3'54"
111 15 44
111 27 26
0'23"40"'
0 23 25
0 23  9
158°  
158 1/2
159    
117°47'43"
117 53 39
117 59 27
0'11"51"'
0 11 35
0 11 19
137    
137 1/2
138    
111 39  1
111 50 28
112  1 47
0 22 54
0 22 39
0 22 24
159 1/2
160    
160 1/2
118  5  7
118 10 37
118 16  1
0 11  3
0 10 47
0 10 31
138 1/2
139    
139 1/2
112 12 59
112 24  3
112 35  0
0 22  8
0 21 53
0 21 37
161    
161 1/2
162    
118 21 16
118 26 23
118 31 22
0 10 14
0  9 58
0  9 42
140    
140 1/2
141    
112 45 48
112 56 29
113  7  2
0 21 22
0 21  7
0 20 51
162 1/2
163    
163 1/2
118 36 13
118 40 55
118 45 30
0  9 25
0  9  9
0  8 53
141 1/2
142    
142 1/2
113 17 25
113 27 44
113 37 54
0 20 36
0 20 20
0 20  4
164    
164 1/2
165    
118 49 56
118 54 15
118 58 25
0  8 37
0  8 20
0  8  4
143    
143 1/2
144    
113 47 56
113 57 50
114  7 37
0 19 49
0 19 33
0 19 17
165 1/2
166    
166 1/2
119  2 26
119  6 20
119 10  6
0  7 48
0  7 31
0  7 15
144 1/2
145    
145 1/2
114 17 15
114 26 46
114 36  9
0 19  2
0 18 46
0 18 30
167    
167 1/2
168    
119 13 44
119 17 13
119 20 34
0  6 59
0  6 42
0  6 26
146    
146 1/2
147    
114 45 24
114 54 31
115  3 30
0 18 14
0 17 59
0 17 43
168 1/2
169    
169 1/2
119 23 47
119 26 52
119 29 49
0  6 10
0  5 53
0  5 37
147 1/2
148    
148 1/2
115 12 22
115 21  6
115 29 41
0 17 27
0 17 11
0 16 55
170    
170 1/2
171    
119 32 37
119 35 17
119 37 49
0  5 20
0  5  4
0  4 48
149    
149 1/2
150    
115 38  9
115 46 29
115 54 40
0 16 40
0 16 24
0 16  8
171 1/2
172    
172 1/2
119 40 13
119 42 28
119 44 36
0  4 31
0  4 14
0  3 58
150 1/2
151    
151 1/2
116  2 44
116 10 40
116 18 28
0 15 52
0 15 36
0 15 20
173    
173 1/2
174    
119 46 35
119 48 26
119 50  8
0  3 42
0  3 26
0  3  9
152    
152 1/2
153    
116 26  8
116 33 40
116 41  4
0 15  4
0 14 48
0 14 32
174 1/2
175    
175 1/2
119 51 43
119 53 10
119 54 27
0  2 53
0  2 36
0  2 20
153 1/2
154    
154 1/2
116 48 20
116 55 28
117  2 28
0 14 16
0 14  0
0 13 44
176    
176 1/2
177    
119 55 38
119 56 39
119 57 32
0  2  3
0  1 47
0  1 30
155    
155 1/2
156    
117  9 20
117 16  4
117 22 40
0 13 28
0 13 12
0 12 56
177 1/2
178    
178 1/2
119 58 18
119 58 55
119 59 24
0  1 14
0  0 57
0  0 41
156 1/2
157    
157 1/2
117 29  8
117 35 28
117 41 40
0 12 40
0 12 24
0 12  7
179    
179 1/2
180    
119 59 44
119 59 56
120  0  0
0  0 25
0  0  9
0  0  0