Англо-Русско-Английский Астрономический Словарь
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я
Термин "spectroscopy"
spectroscopy: | спектроскопия | |
astronomical spectroscopy: | астроспе-ктроскопия | |
atomic beam resonance spectroscopy: | резонансная спектроскопия с атомным пучком | |
coherent detection spectroscopy: | спектроскопия с когерентным обнаружением (спектральных линий) | |
high-resolution spectroscopy: | спектроскопия высокой разрешающей силы | |
mass spectroscopy: | масс-спектроскопия | |
microwave spectroscopy: | микроволновая спектроскопия | |
molecular spectroscopy: | молекулярная спектроскопия | |
optical spectroscopy: | оптическая спектроскопия | |
radio spectroscopy: | радиоспектроскопия | |
rocket spectroscopy: | ракетная спектроскопия | |
satellite spectroscopy: | спутниковая спектроскопия | |
solar spectroscopy: | солнечная спектроскопия | |
solar spectroscopy: | спектроскопия Солнца | |
stellar spectroscopy: | спектроскопия звёзд | |
stellar spectroscopy: | звёздная спектроскопия | |
synchrotron spectroscopy: | синхротронная спектроскопия | |
X-ray spectroscopy: | рентгеновская спектроскопия |
Вернуться в словарь