Англо-Русско-Английский Астрономический Словарь
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я
Термин "source"
source: | источник | |
source of emission: | источник излучения | |
source of errors: | источник ошибок | |
source of interference: | (рда.) источник помех | |
source of noise: | (рда.) источник шума | |
source of noise: | источник шумов | |
source of noise: | (редк.) источник радиоизлучения | |
source of noise storm: | (рда.) источник шумовой бури (на Солнце) | |
source of noise storm: | (рда.) R-центр (на Солнце) | |
source of radiation: | источник излучения | |
source of radiation: | источник радиации | |
astronomical source: | астрономический источник (излучения) | |
atomical source: | источник (света) с атомным пучком | |
bright source: | яркий источник (излучения) | |
burst source: | источник всплеска (радиоизлучения Солнца) | |
calibrating source: | (рда.) калибровочный (шумовой) генератор | |
calibration source: | опорный источник (радиоизлучения) | |
calibration source: | источник сравнения (космический источник радиоизлучения) | |
calibration source: | (рда.) калибровочный (шумовой) генератор | |
calibration noise source: | (рда.) калибровочный шумовой генератор | |
celestial source: | небесный [астрономический] источник (излучения) | |
celestial source: | внеземной источник (излучения) | |
class 1 sources: | (дискретные) источники (радиоизлучения) I класса | |
class 2 sources: | (дискретные) источники (радиоизлучения) II класса | |
collisional radio source: | источник радиоизлучения - "сталкивающиеся" галактики | |
collisional radio source: | радиоисточник - "сталкивающиеся" галактики | |
continuum source: | источник радиоизлучения типа континуума (на Солнце) | |
continuum source: | источник излучения с непрерывным спектром | |
cosmic source: | космический источник (излучения) | |
decameter (radio) sources: | (локальные) источники декаметрового [спорадического] радиоизлучения (напр. Юпитера) | |
diode noise source: | (рда.) диодный шумовой генератор | |
discrete source: | дискретный источник (излучения) | |
distant source: | удалённый [далёкий] источник (излучения) | |
distributed source: | см. extended source | |
double source: | двойной источник (источник радиоизлучения, состоящий из двух обособленных излучающих областей) | |
energy sources in stars: | источники энергии звёзд | |
energy sources in stars: | источники звёздной энергии | |
extended source: | протяжённый источник (излучения) | |
extragalactic source: | внегалактический [метагалактический] источник (излучения) | |
extraterrestrial source: | внеземной источник (излучения) | |
faint source: | слабый источник (излучения) | |
galactic source: | галактический источник (излучения) | |
galactic center source: | источник излучения в области центра Галактики | |
gas-discharge noise source: | (рда.) газоразрядный источник шума | |
gaseous atomic-beam light source: | источник света с газовым атомным пучком | |
hydrogen source: | источник (радио) излучения водорода | |
identified source: | отождествлённый источник (напр. радиоизлучения) | |
imaginary source: | мнимый [воображаемый] источник | |
intense source: | мощный [сильный] источник (излучения) | |
laboratory source: | лабораторный источник (света) | |
large diameter source: | источник (излучения) больших угловых размеров | |
light source: | источник света | |
localized source: | локальный источник (излучения) | |
low-pressure light source: | источник света низкого давления | |
main source: | главный [основной] источник (напр. декаметрового радиоизлучения Юпитера) | |
the most intense radio source: | самый мощный источник радиоизлучения | |
the most intense radio source: | самый мощный радиоисточник | |
MSH source: | (рда.) источник каталога Миллса-Сли-Хилла | |
noise source: | (рда.) источник шума | |
noise source: | источник шумов | |
nonthermal source: | источник нетеплового излучения | |
nonthermal source: | нетепловой источник | |
observable sources: | (самые слабые) наблюдаемые источники (самые слабые источники, напр. радиоизлучения, поток от которых ещё может зарегистрировать аппаратура на пределе чувствительности) | |
optically identified source: | источник (напр. радиоизлучения), отождествлённый с оптическим объектом | |
point source: | точечный источник (напр. света) | |
power source: | источник энергии (для питания аппаратуры) | |
powerful radio source: | мощный источник радиоизлучения | |
powerful radio source: | мощный радиоисточник | |
principal source of decameter activity: | главный [основной] локальный источник декаметрового радиоизлучения (Юпитера) | |
quasar radio source: | квазизвёздный источник радиоизлучения | |
quasar radio source: | квазар | |
quasi-stellar source: | квазизвёздный источник (излучения) | |
radio source: | источник радиоизлучения | |
radio source: | радиоисточник | |
rectangular source: | источник (радиоизлучения) с прямоугольным распределением интенсивности | |
resolvable sources: | разрешаемые источники (напр. радиоизлучения) | |
secondary source: | второй по активности (локальный) источник (в отличие от главного локального источника декаметрового радиоизлучения Юпитера) | |
secondary source: | более слабый (локальный) источник (в отличие от главного локального источника декаметрового радиоизлучения Юпитера) | |
small (diameter) source: | источник (излучения) малых угловых размеров (излучения) | |
small (diameter) source: | малый источник (излучения) | |
standard source: | (рда.) стандартный (шумовой) генератор | |
standard source: | опорный источник (радиоизлучения) | |
standard source: | источник сравнения (космический источник радиоизлучения) | |
standard noise source: | (рда.) стандартный шумовой генератор | |
stellar radio source: | источник радиоизлучения [радиоисточник] звёздной природы | |
strong source: | сильный [мощный] источник (излучения) | |
supernova radio source: | источник радиоизлучения [радиоисточник], связанный со вспышкой сверхновой звезды | |
synchrotron source: | источник синхротронного [магнито-тормозного] излучения | |
terrestrial source: | земной источник (напр. света) | |
thermal source: | источник теплового излучения | |
thermal source: | тепловой источник ЗС | |
source: | (радио) источник третьего Кембриджского каталога | |
traveling source: | движущийся источник (радио) излучения (в короне Солнца) | |
unidentified source: | неотождествлённый источник (напр. радиоизлучения) | |
unresolved sources: | неразрешённые источники (напр. радиоизлучения) | |
variable radio source: | источник радиоизлучения переменной интенсивности | |
visual source: | источник, видимый в оптическом диапазоне (длин волн) | |
visual source: | оптический источник | |
weak source: | слабый источник (излучения) | |
X-ray source: | источник рентгеновского излучения | |
X-ray source: | рентгеновский источник | |
extended source: | протяженный источник |
Вернуться в словарь