Англо-Русско-Английский Астрономический Словарь
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я
Термин "range"
range: | диапазон | |
range: | область (спектра) | |
range: | интервал | |
range: | расстояние | |
range: | ряд | |
range of brightness response: | фотографическая широта (фотоматериала) | |
range of luminosity: | амплитуда светимости (напр. новой звезды) | |
range of phase angles: | интервал фазовых углов (напр. Венеры) | |
range of sensitivity: | диапазон чувствительности | |
range of variation: | амплитуда изменения блеска (переменкой звезды) | |
centimeter (wavelength) range: | (рда.) область сантиметровых волн (длин волн) | |
centimeter (wavelength) range: | (рда.) сантиметровый диапазон (длин волн) | |
decameter (wavelength) range: | (рда.) область декаметровых волн (длин волн) | |
decameter (wavelength) range: | (рда.) декаметровыи диапазон (длин волн) | |
decimeter (wavelength) range: | (рда.) область дециметровых волн (длин волн) | |
decimeter (wavelength) range: | (рда.) дециметровый диапазон (длин волн) | |
dynamic range: | (рда.) отношение сигнала к шуму | |
dynamic range: | (рда.) динамический диапазон | |
energy range: | диапазон энергий | |
extended range: | протяжённая область (напр. спектра) | |
frequency range: | диапазон частот | |
frequency range: | интервал частот | |
infrared (wavelength) range: | инфракрасная область (спектра) | |
meter (wavelength) range: | (рда.) область метровых волн (длин волн) | |
meter (wavelength) range: | (рда.) метровый диапазон (длин волн) | |
microwave range: | (рда.) микроволновый диапазон | |
millimeter (wavelength) range: | (рда.) область миллиметровых волн (длин волн) | |
millimeter (wavelength) range: | (рда.) миллиметровый диапазон (длин волн) | |
mountain range: | горный хребет | |
radio range: | см. radio-frequency range | |
radio range of frequencies: | см. radio-frequency range | |
radio range of wavelengths: | см. radio-frequency range | |
radio-frequency range: | диапазон радиочастот | |
radio-frequency range: | радиодиапазон | |
spectral range: | область спектра | |
spectral range: | спектральная область | |
submillimeter (wavelength) range: | (рда.) область субмиллиметровых волн (длин волн) | |
submillimeter (wavelength) range: | (рда.) субмиллиметровый диапазон (длин волн) | |
ultraviolet range: | ультрафиолетовая область (спектра) | |
visible range: | видимая область (спектра) | |
visible range: | видимый диапазон (частот) | |
visual range: | см. visible range | |
wavelength range: | диапазон длин волн | |
wavelength range: | диапазон частот |
Вернуться в словарь