Англо-Русско-Английский Астрономический Словарь
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я
Термин "motion"
motion: | движение | |
motion: | дрожание (изображений светил) | |
motion fast: | быстрые дрожания (изображений светил) | |
motion very large: | очень большое перемещение изображения | |
motion very large: | сильное дрожание (изображений светил) | |
motion of perihelion (point): | движение перигелия | |
absolute proper motion: | абсолютное собственное движение | |
annual motion: | годичное движение | |
annual proper motion: | годичное собственное движение | |
aperiodic motion: | апериодическое движение | |
apparent motion: | пидимое движение | |
apsidal motion: | движение линии апеид | |
celestial motions: | движение небесных тел | |
centennial proper motion: | столетнее собственное движение | |
daily motion: | см. diurnal motion | |
declination motion: | движение (напр. телескопа) по склонению | |
differential motion: | движение с различной скоростью | |
differential motion: | дифференциальное движение | |
direct motion: | прямое движение (светила) | |
diurnal motion: | суточное движение | |
diverging motion in spot group: | расходящееся движение (солнечных) пятен в группе | |
Earth's motion: | движение Земли | |
electronic motion: | движение электрона (в молекуле или атоме) | |
elliptical motion: | эллиптическое движение | |
fast motion: | быстрое [грубое] движение (телескопа) | |
fundamental proper motions: | фундаментальные [основные] собственные движения (звёзд) | |
guide motions: | см. guiding motions | |
guiding motions: | гидгрогочные движения (телескопа) | |
hour-angle motion: | движение по часовому углу | |
image motion: | перемещение изображения | |
image motion: | дрожание изображений (светил) | |
internal motions of sunspots: | внутренние движения в солнечных пятнах | |
inward motion: | нисходящее движение (напр. вещества звезды) | |
large-scale motions: | крупномасштабные [макроскопические] движения | |
large-scale galactic motions: | крупномасштабные [макроскопические] движения в Галактике | |
line-of-sight motion: | движение по лучу зрения | |
longitudinal motion of sunspots: | движение солнечных пятен по долготе | |
mean motion relative to the Sun: | среднее движение относительно Солнца | |
mean angular motion: | (нмх.) среднее (суточное) угловое движение | |
Moon's motion: | движение Луны | |
neutral hydrogen motion: | движение нейтрального водорода | |
observed motion: | наблюдаемое движение | |
orbital motion: | орбитальное движение | |
outward motion: | восходящее движение (напр. вещества звезды) | |
parallactic motion: | параллактическое движение | |
peculiar motion: | пекулярное движение | |
periodic motion: | периодическое движение | |
photographic proper motions: | собственные движения, определённые фотографическим методом | |
polar motion: | движение полюсов (Земли) | |
precessional motion: | прецессионное движение | |
proper motion: | собственное движение (напр. звезды) | |
radial motion: | радиальное движение | |
random motions: | беспорядочные движения (напр. облаков межзвёздного газа) | |
relative proper motions: | относительные собственные движения | |
retrograde motion: | попятное движение (светила) | |
retrograde motion: | обратное движение (напр. спутника планеты) | |
rosette motion: | движение по траектории в виде розетки (напр. электрона в атоме) | |
satellite's motion: | движение спутника | |
scanning motion: | сканирующее движение (напр. телескопа) | |
short-period erratic motions: | быстропериодические дрожания (изображений светил) | |
sidereal mean daily motion: | сидерическое среднее суточное движение | |
slewing motion: | быстрое [грубое] движение (телескопа) | |
slow motion: | медленное [тонкое] движение (телескопа) | |
small-scale motions: | мелкомасштабные движения | |
solar motion: | движение Солнца | |
steady motion: | устойчивое движение | |
stellar motions: | движения звёзд | |
stellar motions: | звёздные движения | |
systematic motion: | систематическое движение | |
total annual proper motion: | общее собственное движение (секунды дуги в год) | |
tracking motion: | следящее движение (напр. часовое движение телескопа) | |
true motion: | истинное движение (звезды) | |
turbulent motions: | турбулентные движения | |
uniform motion: | равномерное движение | |
variable motion: | переменное движение (телескопа) | |
wave motion: | волновое движение | |
slow motion: | тонкое движение |
Вернуться в словарь