Англо-Русско-Английский Астрономический Словарь
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я
Термин "feature"
feature: | особенность | |
feature: | деталь (напр. структуры) | |
feature: | событие | |
feature: | образование (напр. на Солнце) | |
feature: | объект | |
feature: | (редк.) линия (в спектре) | |
absorption feature: | (редк.) линия поглощения (в спектре) | |
absorption feature: | (центральная) полоса поглощения (галактики) | |
absorption feature: | поглощающая полоса (галактики) | |
blended feature: | бленда (спектральных линий) | |
chromospheric feature: | хромосферное образование | |
emission feature: | (редк.) эмиссионная линия (в спектре) | |
emission feature: | (редк.) линия излучения (в спектре) | |
long-lived feature: | долговечное образование | |
lunar feature: | особенность поверхности Луны | |
lunar feature: | образование (на) лунной поверхности | |
lunar feature: | луннное образование | |
lunar feature: | деталь поверхности Луны | |
optical features: | оптически наблюдаемые детали | |
optical features: | оптические события | |
radio features: | детали распределения интенсивности радиоизлучения | |
radio features: | события в радиодиапазоне | |
radio features: | радиособытия | |
rugged features: | шероховатые образования | |
rugged features: | шероховатости | |
seeing feature: | характеристика качества (астрономических) изображений | |
spectral features: | особенности спектра | |
spectral features: | детали спектра | |
spectral features: | спектральные линии | |
structural features: | структурные особенности | |
structural features: | детали структуры (напр. Галактики) | |
structural features: | структурные детали (напр. Галактики) | |
surface features: | особенности поверхности (напр. планеты) | |
surface features: | детали поверхности (напр. планеты) |
Вернуться в словарь