Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://ziv.telescopes.ru/rubric/amateur/pub3/tabl.doc
Дата изменения: Fri Nov 23 13:47:40 2007
Дата индексирования: Fri Dec 21 20:19:19 2007
Кодировка: koi8-r

Поисковые слова: п п п п п п п п п п п п п п п п п

Таблица 1
Двойные астероиды

|Название |Дата |IAUC |Размер, км |Расстояни|
| |открытия | | |е |
|(243) Ida (Ида) |1993 авг. | |58x23, |90 км |
| |28 | |1.6x1.2 | |
|(3671) Dionysus (Дионис) |1997 июнь |6680 |1 | |
| |10 | | | |
|(45) Eugenia (Евгения) |1999 март. |7129 |215, 13 |1190 км |
| |20 | | | |
|2000 DP107 |2000 окт. 3|7503 |0.8, 0.3 |2.6 км |
|(90) Antiope (Антиопа) |2000 окт. 3|7503 |80, 80 |170 км |
|(762) Pulcova (Пулкова) |2000 окт. | |137, 14 |800 км |
| |24 | | | |
|(87) Sylvia (Сильвия) |2001 фев. |7588 |260, 13 |1200 км |
| |23 | | | |
|(107) Camilla (Камила) |2001 март. |7599 |220, 10 |1000 км |
| |19 | | | |
|1998 WW31 |2001 апр. |7610 |150, 100 |40000 км |
| |16 | | | |
|(66391) 1999 KW4 |2001 май 23|7632 |1.2, 0.4 |2 км |
|(22) Kalliope (Каллиопа) |2001 сен. 3|7703 |180, 40 |1000 км |
|1998 ST27 |2001 окт. 9|7730 |0.6, 0.2 |4 км |
|(88611) 2001 QT297 |2001 окт. |7733 |263 ** |0.6" |
| |15 | | | |
|(617) Patroclus (Патрокл)|2001 окт. |7741 |105, 95 |600 км |
| |29 | | | |
|2001 QW322 |2001 нояб. |7749 |100, 100 |4" |
| |9 | | | |
|(47171) 1999 TC36 |2002 янв.. |7787 |347 ** |8000 км |
| |10 | | | |
|(26308) 1998 SM165 |2002 янв.. |7807 |229 ** |6000 км |
| |24 | | | |
|(58534) 1997 CQ29 |2002 фев. |7824 |158 ** |5200 км |
| |11 | | | |
|2002 BM26 |2002 фев. |7824 |0.6, 0.1 | |
| |11 | | | |
|(3749) Balam (Балам) |2002 фев. |7827 |7, 1.5 |360 км |
| |13 | | | |
|2000 CF105 |2002 март. |7857 |138 ** |23000 км |
| |22 | | | |
|2002 KK8 |2002 июнь |7921 |0.5, 0.1 | |
| |17 | | | |
|(121) Hermione (Гермиона)|2002 сен. |7980 |209, 13 |630 км |
| |30 | | | |
|2001 QC298 |2002 дек. |8034 |209 ** |5000 км |
| |17 | | | |
|(1509) Esclangona |2003 фев. |8075 |12, 4 |140 км |
|(Эсклангона) |18 | | | |
|(66652) 1999 RZ253 |2003 июньe |8143 |219 ** |6300 км |
| |6 | | | |
|(5381) Sekhmet (Сехмет) |2003 июль 6|8163 |1.0, 0.3 |1.5 км |
|(283) Emma (Эмма) |2003 июль |8165 |148, 12 |370 км |
| |27 | | | |
|(379) Huenna (Гуенна) |2003 авг. |8182 |92, 7 |1200 км |
| |15 | | | |
|(130) Elektra (Электра) |2003 авг. |8183 |182, 4 |1200 км |
| |17 | | | |
|2003 SS84 |2003 окт. |8220 |0.12, 0.06 | |
| |10 | | | |
|(69230) Hermes (Гермес) |2003 окт. |8227 |0.3-0.45 |0.6 км |
| |20 | | | |
|(22899) 1999 TO14 |2003 окт. |8232 |4.5, 1.5 |170 км |
| |26 | | | |
|1990 OS |2003 нояб. |8237 |0.3, 0.045 |0.6 км |
| |10 | | | |
|(65803) 1996 GT |2003 нояб. |8244 |0.8, 0.15 | |
| |28 | | | |
|2003 UN284 |2003 дек. 5|8251 |115 ** |2" |
|2000 CQ114 |2004 фев. |8289 |173 ** |6000 км |
| |16 | | | |
|(17246) 2000 GL74 |2004 фев. |8293 |4.5, 2 |230 км |
| |24 | | | |
|(4674) Pauling (Паулинг) |2004 март. |8297 |8, 2.5 |250 км |
| |5 | | | |
|2002 CE26 |2004 сен. 4|8397 |3, 0.2 |5 км |

Возможно двойные астероиды

|Название |Дата |IAUC |Размер, км |Расстояни|
| |открытия | | |е |
|(6) Hebe * (Геба) |1977 март. | |200, 20 |900 км |
| |5 | | | |
|(532) Herculina * |1978 июнь 7|3241 |217, 50 |975 км |
|(Геркулина) | | | | |
|(18) Melpomene * |1978 дек. |3315 |135, 65 |1100 км |
|(Мельпомена) |11 | | | |
|(65) Cybele * (Кибела) |1979 окт. |3439 |245, 11 |900 км |
| |17 | | | |
|(9) Metis (Метис) |1979-1980 | |184 | |
|(146) Lucina * (Люцина) |1982 апр. |3692 |132 | |
| |30 | | | |
|(4769) Castalia |1989 авг. | |0.75, 0.75 | |
|(Касталия) |22 | | | |
|(893) Leopoldina * |1996 янв.. | |75x64, |170 км |
|(Леопольдина) |29 | |54x24 | |
|(35107) 1991 VH |1997 март. |6607 | | |
| |29 | | | |
|1994 AW1 | | | | |
|1996 FG3 |1998 дек. |7074 | | |
| |26 | | | |
|(88710) 2001 SL9 |2001 нояб. |7742 | | |
| |3 | | | |
|(361) Bononia * (Болония)|2002 янв.. | | | |
| |31 | | | |
|(3782) Celle (Селле) |2003 май 3 |8128 |9, 4 | |
|(66063) 1998 RO1 |2003 окт. 7|8216 | |600 м |
|2003 QY90 |2003 окт. |8235 |263 ** |0.34" |
| |29 | | | |
|(1089) Tama (Тама) |2004 янв.. |8265 |10, 7 |20 км |
| |10 | | | |
|(1313) Berna (Берна) |2004 фев. |8292 |10, 10 | |
| |12 | | | |
|(4492) Debussy (Дебюсси) |2004 июнь |8354 | | |
| |15 | | | |
|(854) Frostia (Фростия) |2004 июль |8389 | | |
| |17 | | | |