Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://zebu.uoregon.edu/access.html
Дата изменения: Wed Oct 11 23:31:26 2000
Дата индексирования: Mon Oct 1 19:54:35 2012
Кодировка:

Поисковые слова: supernova remnant
World-Wide Web Access Statistics for zebu.uoregon.edu

World-Wide Web Access Statistics for zebu.uoregon.edu

Last updated: Wed, 11 Oct 2000 09:07:07 (GMT -0700)

Totals for Summary Period: Jun 20 2000 to Oct 11 2000

Files Transmitted During Summary Period         4717616
Bytes Transmitted During Summary Period    106499688136
Average Files Transmitted Daily                   41383
Average Bytes Transmitted Daily               934207791

Daily Transmission Statistics

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Date
----- ----- ------------ -------- |------------
 0.41  0.42    449586791    19172 | Jun 20 2000
 0.91  0.96   1020798309    42934 | Jun 21 2000
 0.94  1.02   1081579283    44426 | Jun 22 2000
 0.85  0.93    986386703    39952 | Jun 23 2000
 0.58  0.65    687548358    27366 | Jun 24 2000
 0.58  0.67    712104096    27242 | Jun 25 2000
 1.00  0.87    923885060    47001 | Jun 26 2000
 1.12  1.18   1254056462    52738 | Jun 27 2000
 0.87  0.88    940576993    40911 | Jun 28 2000
 0.88  0.96   1018368449    41689 | Jun 29 2000
 0.80  0.76    809094076    37722 | Jun 30 2000
 0.55  0.54    569789419    26045 | Jul  1 2000
 0.77  1.02   1086454162    36274 | Jul  2 2000
 0.97  0.97   1033492856    45617 | Jul  3 2000
 0.72  0.73    781279944    34046 | Jul  4 2000
 0.83  0.86    914539013    39240 | Jul  5 2000
 0.92  0.99   1049132072    43319 | Jul  6 2000
 0.85  0.77    821390331    39991 | Jul  7 2000
 0.66  0.58    618826294    31160 | Jul  8 2000
 0.75  0.66    697978847    35460 | Jul  9 2000
 0.86  0.86    911320222    40522 | Jul 10 2000
 0.83  0.85    903906766    39242 | Jul 11 2000
 0.87  0.90    955942265    41210 | Jul 12 2000
 0.87  0.95   1016077307    41068 | Jul 13 2000
 0.71  0.72    765571834    33678 | Jul 14 2000
 0.56  0.61    653525490    26486 | Jul 15 2000
 0.62  0.62    659625224    29189 | Jul 16 2000
 0.92  0.90    954548634    43286 | Jul 17 2000
 0.89  0.92    977316115    42157 | Jul 18 2000
 0.94  0.96   1024209889    44373 | Jul 19 2000
 0.81  0.92    980092723    38437 | Jul 20 2000
 0.81  0.89    946980308    38185 | Jul 21 2000
 0.83  0.93    986573812    38938 | Jul 22 2000
 0.75  0.84    896353952    35152 | Jul 23 2000
 1.14  1.25   1329668123    53943 | Jul 24 2000
 0.90  0.94   1000586763    42570 | Jul 25 2000
 0.97  1.08   1148746369    45529 | Jul 26 2000
 0.83  0.89    948924934    39289 | Jul 27 2000
 0.68  0.74    783474518    32112 | Jul 28 2000
 0.52  0.51    546280996    24621 | Jul 29 2000
 0.57  0.63    669213343    26752 | Jul 30 2000
 0.77  0.79    845469941    36504 | Jul 31 2000
 0.88  0.95   1015010630    41290 | Aug  1 2000
 0.77  0.80    853118365    36274 | Aug  2 2000
 0.75  0.82    869222721    35219 | Aug  3 2000
 0.70  0.74    785440551    33116 | Aug  4 2000
 0.57  0.61    653710988    26755 | Aug  5 2000
 0.57  0.60    634871872    26946 | Aug  6 2000
 0.96  0.93    991201750    45131 | Aug  7 2000
 0.76  0.79    845140753    35855 | Aug  8 2000
 1.47  2.38  -1764050610    69390 | Aug  9 2000
 0.87  0.91    967426043    41116 | Aug 10 2000
 0.77  0.74    783269182    36481 | Aug 11 2000
 0.55  0.51    539674676    25789 | Aug 12 2000
 0.59  0.63    668110770    28023 | Aug 13 2000
 0.72  0.67    718102928    33843 | Aug 14 2000
 0.77  0.70    742298256    36284 | Aug 15 2000
 0.77  0.77    814974587    36168 | Aug 16 2000
 0.77  0.82    870699730    36128 | Aug 17 2000
 0.78  0.73    773824878    36675 | Aug 18 2000
 0.56  0.59    631591927    26569 | Aug 19 2000
 0.61  0.68    728348477    28963 | Aug 20 2000
 0.78  0.74    789977033    36926 | Aug 21 2000
 0.87  0.85    908336746    40850 | Aug 22 2000
 0.83  0.81    862067704    38927 | Aug 23 2000
 0.85  0.83    887856686    40095 | Aug 24 2000
 0.79  0.84    897624601    37497 | Aug 25 2000
 0.74  0.71    759723162    34986 | Aug 26 2000
 0.70  0.71    750840348    32982 | Aug 27 2000
 0.90  0.81    866862493    42342 | Aug 28 2000
 1.05  0.99   1049084941    49654 | Aug 29 2000
 1.01  0.87    929365757    47681 | Aug 30 2000
 0.95  0.89    949694405    44940 | Aug 31 2000
 0.88  0.80    849536749    41296 | Sep  1 2000
 0.65  0.69    730957208    30569 | Sep  2 2000
 0.69  0.76    808758388    32437 | Sep  3 2000
 0.90  0.78    829413938    42245 | Sep  4 2000
 1.05  1.05   1123564094    49585 | Sep  5 2000
 1.00  1.08   1147142964    47195 | Sep  6 2000
 1.01  0.94   1000537033    47461 | Sep  7 2000
 0.91  0.93    988218632    42713 | Sep  8 2000
 0.71  0.75    795068420    33470 | Sep  9 2000
 0.89  0.92    975411344    41910 | Sep 10 2000
 1.09  1.07   1136726187    51298 | Sep 11 2000
 1.14  1.04   1107587007    53547 | Sep 12 2000
 1.07  1.00   1066436879    50597 | Sep 13 2000
 1.13  1.05   1120910375    53143 | Sep 14 2000
 0.93  1.04   1111381418    43721 | Sep 15 2000
 0.65  0.67    710443729    30706 | Sep 16 2000
 0.83  0.73    781945360    39042 | Sep 17 2000
 1.08  1.02   1085323384    50736 | Sep 18 2000
 1.15  1.05   1117420254    54095 | Sep 19 2000
 1.23  1.10   1171581162    57798 | Sep 20 2000
 1.11  1.16   1239538540    52302 | Sep 21 2000
 0.91  0.89    945521320    42970 | Sep 22 2000
 0.69  0.72    766467610    32724 | Sep 23 2000
 0.84  0.77    824785758    39633 | Sep 24 2000
 1.17  1.00   1066334488    55007 | Sep 25 2000
 1.40  1.13   1201472052    66263 | Sep 26 2000
 1.48  1.34   1426074670    69917 | Sep 27 2000
 1.26  1.10   1175510241    59495 | Sep 28 2000
 1.05  1.09   1164711430    49739 | Sep 29 2000
 0.75  0.70    746149298    35269 | Sep 30 2000
 0.90  0.78    834786474    42269 | Oct  1 2000
 1.33  1.25   1326959139    62519 | Oct  2 2000
 1.39  1.18   1253393143    65656 | Oct  3 2000
 1.34  1.21   1292767818    63049 | Oct  4 2000
 1.27  1.18   1255456308    59940 | Oct  5 2000
 1.10  1.12   1196215913    51884 | Oct  6 2000
 0.86  0.74    786621159    40461 | Oct  7 2000
 0.93  0.82    876985818    44075 | Oct  8 2000
 1.44  1.33   1412163707    68092 | Oct  9 2000
 1.12  1.03   1091686366    52671 | Oct 10 2000
 0.46  0.50    528055667    21674 | Oct 11 2000

wwwstat-1.0