Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://xmm.vilspa.esa.es/user/mplan/summaries/2227_nice.html
Дата изменения: Fri Feb 3 19:37:43 2012
Дата индексирования: Sun Feb 3 19:27:48 2013
Кодировка:

Поисковые слова: ngc 6559
XMM POS Summary for rev: 2227

Revolution: 2227

POS_2227_120205_193_00_0002.XMM



S Date & Time Event OM EMOS1 EMOS2 EPN RGS1 RGS2
2012-02-05 | 06:55:39 PSF_START PSF version: 2227_05.PSF Covers: 47h 52m 2s
K 2012-02-05 | 07:15:00 Handover_Start
K 2012-02-05 | 07:45:00 Handover_Stop
K 2012-02-05 | 08:25:39 SOPS_OPEN Dur: 0h 50m 0s
K 2012-02-05 | 09:15:39 SOPS_CLOSE
K 2012-02-05 | 09:15:39 SOPS_OPEN Dur: 0h 1m 0s
K 2012-02-05 | 09:16:39 SOPS_CLOSE
K 2012-02-05 | 09:16:39 PERIGEE_EXIT RA: 02:20:00.00 DEC: +20:00:00.0 PA: 250:14:36.1
K 2012-02-05 | 09:16:39 SLEW_START RA: 15:15:58.69 DEC: +56:18:10.9 PA: 097:06:23.6
K 2012-02-05 | 09:16:39 ID: 9222700001 Slew: 4568 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
K 2012-02-05 | 10:32:47 SLEW_END
K 2012-02-05 | 10:33:24 ACTIVE_OPEN Dur: 1h 0m 0s
K 2012-02-05 | 10:44:10 40000 km
K 2012-02-05 | 11:32:54 RadMon SLOW
K 2012-02-05 | 11:33:24 ACTIVE_CLOSE
K 2012-02-05 | 11:33:24 INSTRUMENT_OPEN Dur: 38h 36m 42s
K 2012-02-05 | 11:33:24 OBS_START RA: 15:15:58.69 DEC: +56:18:10.9 Prime: E3
K 2012-02-05 | 11:33:24 ID: 0673920401 NGC 5907 ULX Obs_dur: 7300 secs
K 2012-02-05 | 11:33:37   CALCLOSED
K 2012-02-05 | 11:49:54   CALCLOSED CALCLOSED
K 2012-02-05 | 11:51:05   Full Frame
001: 6147 sec
Full Frame
002: 6152 sec
K 2012-02-05 | 12:13:43   Full Frame
003: 4809 sec
K 2012-02-05 | 13:33:32  
K 2012-02-05 | 13:33:32   CLOSED
K 2012-02-05 | 13:33:37  
K 2012-02-05 | 13:33:37   CLOSED
K 2012-02-05 | 13:33:52  
K 2012-02-05 | 13:33:52   CLOSED
K 2012-02-05 | 13:35:04 OBS_END
K 2012-02-05 | 13:35:04 OBS_START RA: 15:15:58.69 DEC: +56:18:10.9 Prime: E3
K 2012-02-05 | 13:35:04 ID: 0673920201 NGC 5907 ULX Obs_dur: 20000 secs
K 2012-02-05 | 13:35:17   THIN1
K 2012-02-05 | 13:51:34   THIN1 THIN1
K 2012-02-05 | 13:51:41   Spectro + Q
004: 18986 sec
K 2012-02-05 | 13:51:46   Spectro + Q SN
005: 18981 sec
K 2012-02-05 | 13:52:45   Full Frame
001: 18847 sec
Full Frame
002: 18852 sec
K 2012-02-05 | 13:53:16   Full Low
006: 6264 sec
K 2012-02-05 | 13:53:37  
K 2012-02-05 | 13:53:37   U - No Bar
K 2012-02-05 | 13:53:37   ... exp continues
K 2012-02-05 | 14:15:23   Full Frame
003: 17509 sec
K 2012-02-05 | 15:37:40  
K 2012-02-05 | 15:38:21   Full Low
007: 6264 sec
K 2012-02-05 | 15:38:42  
K 2012-02-05 | 15:38:42   UVW1
K 2012-02-05 | 15:38:42   ... exp continues
K 2012-02-05 | 17:22:45  
K 2012-02-05 | 17:23:26   Full Low
008: 6264 sec
K 2012-02-05 | 17:23:47  
K 2012-02-05 | 17:23:47   UVM2
K 2012-02-05 | 17:23:47   ... exp continues
K 2012-02-05 | 19:06:52  
K 2012-02-05 | 19:06:52   CLOSED
K 2012-02-05 | 19:06:57  
K 2012-02-05 | 19:06:57   CLOSED
K 2012-02-05 | 19:07:12  
K 2012-02-05 | 19:07:12   CLOSED
K 2012-02-05 | 19:07:50  
K 2012-02-05 | 19:07:50   Blocked
K 2012-02-05 | 19:08:07  
K 2012-02-05 | 19:08:24 OBS_END
K 2012-02-05 | 19:08:24 SLEW_START RA: 03:19:58.40 DEC: -43:04:04.0 PA: 256:02:57.7
K 2012-02-05 | 19:08:24 ID: 9222700002 Slew: 7135 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
K 2012-02-05 | 19:37:46 Handover_Start
P 2012-02-05 | 20:07:46 Handover_Stop
P 2012-02-05 | 21:07:19 SLEW_END
P 2012-02-05 | 21:24:49 OBS_START RA: 03:19:58.40 DEC: -43:04:04.0 Prime: E3
P 2012-02-05 | 21:24:49 ID: 0670380601 Gl 139 Obs_dur: 9050 secs
P 2012-02-05 | 21:25:02   THICK
P 2012-02-05 | 21:41:19   THICK THICK
P 2012-02-05 | 21:41:26   Spectro + Q
004: 8036 sec
P 2012-02-05 | 21:41:31   Spectro + Q SN
005: 8031 sec
P 2012-02-05 | 21:42:30   Full Frame
001: 7897 sec
Full Frame
002: 7902 sec
P 2012-02-05 | 22:05:08   Full Frame
003: 6559 sec
P 2012-02-05 | 23:54:07  
P 2012-02-05 | 23:54:07   CLOSED
P 2012-02-05 | 23:54:12  
P 2012-02-05 | 23:54:12   CLOSED
P 2012-02-05 | 23:54:27  
P 2012-02-05 | 23:54:27   CLOSED
P 2012-02-05 | 23:55:22  
P 2012-02-05 | 23:55:39 OBS_END
P 2012-02-05 | 23:55:39 SLEW_START RA: 05:34:02.00 DEC: -69:55:03.0 PA: 231:07:39.1
P 2012-02-05 | 23:55:39 ID: 9222700003 Slew: 1730 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
P 2012-02-05 | 23:59:49   CALCLOSED
P 2012-02-06 | 00:00:09   CALCLOSED
P 2012-02-06 | 00:00:58   Full Frame
001: 1270 sec
P 2012-02-06 | 00:01:18   Full Frame
002: 1250 sec
P 2012-02-06 | 00:22:08  
P 2012-02-06 | 00:22:09   CLOSED CLOSED
P 2012-02-06 | 00:24:29 SLEW_END
P 2012-02-06 | 00:41:59 OBS_START RA: 05:34:02.00 DEC: -69:55:03.0 Prime: E3
P 2012-02-06 | 00:41:59 ID: 0673780101 SNR 0534-69.9 Obs_dur: 63000 secs
P 2012-02-06 | 00:42:12   MEDIUM
P 2012-02-06 | 00:58:29   MEDIUM MEDIUM
P 2012-02-06 | 00:58:36   Spectro + Q
004: 61986 sec
P 2012-02-06 | 00:58:41   Spectro + Q SN
005: 61981 sec
P 2012-02-06 | 00:59:29   OM START
400: 288 sec
P 2012-02-06 | 00:59:40   Full Frame
001: 61847 sec
Full Frame
002: 61852 sec
P 2012-02-06 | 01:00:25  
P 2012-02-06 | 01:00:25   V
P 2012-02-06 | 01:00:25   ... exp continues
P 2012-02-06 | 01:04:17  
P 2012-02-06 | 01:04:48   U - No Bar
P 2012-02-06 | 01:05:21   Image Fast
006: 4056 sec
P 2012-02-06 | 01:22:18   Full Frame
003: 60509 sec
P 2012-02-06 | 02:12:57  
P 2012-02-06 | 02:12:59   Image Fast
401: 4120 sec
P 2012-02-06 | 02:13:32  
P 2012-02-06 | 02:13:32   U - No Bar
P 2012-02-06 | 02:13:32   ... exp continues
P 2012-02-06 | 03:21:39  
P 2012-02-06 | 03:21:41   Image Fast
402: 4120 sec
P 2012-02-06 | 03:22:14  
P 2012-02-06 | 03:22:14   U - No Bar
P 2012-02-06 | 03:22:14   ... exp continues
P 2012-02-06 | 04:30:21  
P 2012-02-06 | 04:30:23   Image Fast
403: 4120 sec
P 2012-02-06 | 04:30:56  
P 2012-02-06 | 04:30:56   U - No Bar
P 2012-02-06 | 04:30:56   ... exp continues
P 2012-02-06 | 05:39:03  
P 2012-02-06 | 05:39:05   Image Fast
404: 4120 sec
P 2012-02-06 | 05:39:38  
P 2012-02-06 | 05:39:38   U - No Bar
P 2012-02-06 | 05:39:38   ... exp continues
P 2012-02-06 | 06:47:45  
P 2012-02-06 | 06:48:16   UVW1
P 2012-02-06 | 06:48:49   Image Fast
007: 4056 sec
P 2012-02-06 | 07:56:25  
P 2012-02-06 | 07:56:27   Image Fast
405: 4120 sec
P 2012-02-06 | 07:57:00  
P 2012-02-06 | 07:57:00   UVW1
P 2012-02-06 | 07:57:00   ... exp continues
P 2012-02-06 | 09:05:07  
P 2012-02-06 | 09:05:09   Image Fast
406: 4120 sec
P 2012-02-06 | 09:05:42  
P 2012-02-06 | 09:05:42   UVW1
P 2012-02-06 | 09:05:42   ... exp continues
P 2012-02-06 | 10:13:49  
P 2012-02-06 | 10:13:51   Image Fast
407: 4120 sec
P 2012-02-06 | 10:14:24  
P 2012-02-06 | 10:14:24   UVW1
P 2012-02-06 | 10:14:24   ... exp continues
P 2012-02-06 | 11:22:31  
P 2012-02-06 | 11:22:33   Image Fast
408: 4120 sec
P 2012-02-06 | 11:23:06  
P 2012-02-06 | 11:23:06   UVW1
P 2012-02-06 | 11:23:06   ... exp continues
P 2012-02-06 | 12:31:13  
P 2012-02-06 | 12:31:44   UVM2
P 2012-02-06 | 12:32:17   Image Fast
008: 3656 sec
P 2012-02-06 | 13:33:13  
P 2012-02-06 | 13:33:15   Image Fast
409: 3720 sec
P 2012-02-06 | 13:33:48  
P 2012-02-06 | 13:33:48   UVM2
P 2012-02-06 | 13:33:48   ... exp continues
P 2012-02-06 | 14:35:15  
P 2012-02-06 | 14:35:17   Image Fast
410: 3720 sec
P 2012-02-06 | 14:35:50  
P 2012-02-06 | 14:35:50   UVM2
P 2012-02-06 | 14:35:50   ... exp continues
P 2012-02-06 | 15:37:17  
P 2012-02-06 | 15:37:19   Image Fast
411: 3720 sec
P 2012-02-06 | 15:37:52  
P 2012-02-06 | 15:37:52   UVM2
P 2012-02-06 | 15:37:52   ... exp continues
P 2012-02-06 | 16:39:19  
P 2012-02-06 | 16:39:21   Image Fast
412: 5520 sec
P 2012-02-06 | 16:39:54  
P 2012-02-06 | 16:39:54   UVM2
P 2012-02-06 | 16:39:54   ... exp continues
P 2012-02-06 | 16:41:58 Handover_Start
K 2012-02-06 | 17:11:58 Handover_Stop
K 2012-02-06 | 18:10:27  
K 2012-02-06 | 18:10:27   CLOSED
K 2012-02-06 | 18:10:32  
K 2012-02-06 | 18:10:32   CLOSED
K 2012-02-06 | 18:10:47  
K 2012-02-06 | 18:10:47   CLOSED
K 2012-02-06 | 18:11:21  
K 2012-02-06 | 18:11:21   Blocked
K 2012-02-06 | 18:11:42  
K 2012-02-06 | 18:11:59 OBS_END
K 2012-02-06 | 18:11:59 SLEW_START RA: 03:33:16.70 DEC: +31:07:55.0 PA: 256:38:19.5
K 2012-02-06 | 18:11:59 ID: 9222700004 Slew: 4598 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
K 2012-02-06 | 18:13:52   MEDIUM
K 2012-02-06 | 18:15:03   Full Frame
003: 4273 sec
K 2012-02-06 | 18:16:09   CALCLOSED
K 2012-02-06 | 18:16:29   CALCLOSED
K 2012-02-06 | 18:17:18   Full Frame
001: 4138 sec
K 2012-02-06 | 18:17:38   Full Frame
002: 4118 sec
K 2012-02-06 | 19:26:16  
K 2012-02-06 | 19:26:17   CLOSED CLOSED CLOSED
K 2012-02-06 | 19:28:37 SLEW_END
K 2012-02-06 | 19:46:07 OBS_START RA: 03:33:16.70 DEC: +31:07:55.0 Prime: E3
K 2012-02-06 | 19:46:07 ID: 0673541401 B1-a Obs_dur: 22900 secs
K 2012-02-06 | 19:46:20   MEDIUM
K 2012-02-06 | 20:02:37   MEDIUM MEDIUM
K 2012-02-06 | 20:02:44   Spectro + Q
004: 21886 sec
K 2012-02-06 | 20:02:49   Spectro + Q SN
005: 21881 sec
K 2012-02-06 | 20:03:37   OM START
400: 288 sec
K 2012-02-06 | 20:03:48   Full Frame
001: 21747 sec
Full Frame
002: 21752 sec
K 2012-02-06 | 20:04:33  
K 2012-02-06 | 20:04:33   V
K 2012-02-06 | 20:04:33   ... exp continues
K 2012-02-06 | 20:08:25  
K 2012-02-06 | 20:08:56   U - No Bar
K 2012-02-06 | 20:09:29   Image Fast
006: 3876 sec
K 2012-02-06 | 20:26:26   Full Frame
003: 20409 sec
K 2012-02-06 | 20:40:00 Handover_Start
K 2012-02-06 | 21:10:00 Handover_Stop
K 2012-02-06 | 21:14:05  
K 2012-02-06 | 21:14:07   Image Fast
401: 3940 sec
K 2012-02-06 | 21:14:40  
K 2012-02-06 | 21:14:40   U - No Bar
K 2012-02-06 | 21:14:40   ... exp continues
K 2012-02-06 | 22:19:47  
K 2012-02-06 | 22:19:49   Image Fast
402: 3940 sec
K 2012-02-06 | 22:20:22  
K 2012-02-06 | 22:20:22   U - No Bar
K 2012-02-06 | 22:20:22   ... exp continues
K 2012-02-06 | 23:25:29  
K 2012-02-06 | 23:25:31   Image Fast
403: 3940 sec
K 2012-02-06 | 23:26:04  
K 2012-02-06 | 23:26:04   U - No Bar
K 2012-02-06 | 23:26:04   ... exp continues
K 2012-02-07 | 00:31:11  
K 2012-02-07 | 00:31:13   Image Fast
404: 3940 sec
K 2012-02-07 | 00:31:46  
K 2012-02-07 | 00:31:46   U - No Bar
K 2012-02-07 | 00:31:46   ... exp continues
K 2012-02-07 | 01:36:53  
K 2012-02-07 | 01:36:53   Blocked
K 2012-02-07 | 02:06:15  
K 2012-02-07 | 02:06:15   CLOSED
K 2012-02-07 | 02:06:20  
K 2012-02-07 | 02:06:20   CLOSED
K 2012-02-07 | 02:06:35  
K 2012-02-07 | 02:06:35   CLOSED
K 2012-02-07 | 02:07:30  
K 2012-02-07 | 02:07:47 OBS_END
K 2012-02-07 | 02:07:47 SLEW_START RA: 02:20:00.00 DEC: +20:00:00.0 PA: 250:02:20.6
K 2012-02-07 | 02:07:47 ID: 9222700005 Slew: 1246 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
K 2012-02-07 | 02:10:06 INSTRUMENT_CLOSE
K 2012-02-07 | 02:10:06 DEACTIVE_OPEN Dur: 0h 40m 0s
K 2012-02-07 | 02:11:01 RadMon FAST
K 2012-02-07 | 02:28:33 SLEW_END
K 2012-02-07 | 02:50:06 DEACTIVE_CLOSE
K 2012-02-07 | 02:59:17 40000 km
K 2012-02-07 | 05:11:06 PERIGEE_ENTRY RA: 02:20:00.00 DEC: +20:00:00.0 PA: 250:02:20.6
K 2012-02-07 | 05:56:41 SOPS_OPEN Dur: 0h 50m 0s
K 2012-02-07 | 06:46:41 SOPS_CLOSE
K 2012-02-07 | 06:47:41 PSF_STOP