Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://xmm.vilspa.esa.es/user/mplan/summaries/2061_nice.html
Дата изменения: Wed Feb 9 12:17:51 2011
Дата индексирования: Sun Feb 3 19:47:13 2013
Кодировка:

Поисковые слова: п п п п п п п п п п п п п п
XMM POS Summary for rev: 2061

Revolution: 2061

POS_2061_110311_191_00_0001.XMM



S Date & Time Event OM EMOS1 EMOS2 EPN RGS1 RGS2
2011-03-11 | 05:20:59 PSF_START PSF version: 2061_03.PSF Covers: 47h 51m 36s
K 2011-03-11 | 05:50:59 SOPS_OPEN Dur: 0h 50m 0s
K 2011-03-11 | 06:40:59 SOPS_CLOSE
K 2011-03-11 | 06:40:59 PERIGEE_EXIT RA: 21:42:33.60 DEC: +71:24:36.0 PA: 154:04:32.9
K 2011-03-11 | 06:42:00 Handover_Start
K 2011-03-11 | 07:12:00 Handover_Stop
K 2011-03-11 | 07:12:01 SLEW_START RA: 17:34:26.90 DEC: -33:33:20.0 PA: 082:59:60.0
K 2011-03-11 | 07:12:01 ID: 9206100001 Slew: 5120 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
K 2011-03-11 | 08:37:21 SLEW_END
K 2011-03-11 | 09:07:08 ACTIVE_OPEN Dur: 1h 0m 0s
K 2011-03-11 | 09:14:33 40000 km
K 2011-03-11 | 10:06:38 RadMon SLOW
K 2011-03-11 | 10:07:08 ACTIVE_CLOSE
K 2011-03-11 | 10:07:08 INSTRUMENT_OPEN Dur: 38h 19m 19s
K 2011-03-11 | 10:07:08 OBS_START RA: 17:34:26.90 DEC: -33:33:20.0 Prime: E3
K 2011-03-11 | 10:07:08 ID: 0653320201 PSR J1734-3333 Obs_dur: 6100 secs
K 2011-03-11 | 10:07:21   CALCLOSED
K 2011-03-11 | 10:23:38   CALCLOSED CALCLOSED
K 2011-03-11 | 10:24:49   Full Frame
001: 4947 sec
Full Frame
002: 4952 sec
K 2011-03-11 | 10:47:34   Full Frame
003: 3602 sec
K 2011-03-11 | 11:47:16  
K 2011-03-11 | 11:47:16   CLOSED
K 2011-03-11 | 11:47:21  
K 2011-03-11 | 11:47:21   CLOSED
K 2011-03-11 | 11:47:36  
K 2011-03-11 | 11:47:36   CLOSED
K 2011-03-11 | 11:48:48 OBS_END
K 2011-03-11 | 11:48:48 OBS_START RA: 17:34:26.90 DEC: -33:33:20.0 Prime: E3
K 2011-03-11 | 11:48:48 ID: 0653320101 PSR J1734-3333 Obs_dur: 126000 secs
K 2011-03-11 | 11:49:01   MEDIUM
K 2011-03-11 | 12:05:18   MEDIUM MEDIUM
K 2011-03-11 | 12:05:25   Spectro + Q
004: 124986 sec
K 2011-03-11 | 12:05:30   Spectro + Q SN
005: 124981 sec
K 2011-03-11 | 12:06:18   OM START
400: 288 sec
K 2011-03-11 | 12:06:29   Full Frame
001: 124847 sec
Full Frame
002: 124852 sec
K 2011-03-11 | 12:07:14  
K 2011-03-11 | 12:07:14   V
K 2011-03-11 | 12:07:14   ... exp continues
K 2011-03-11 | 12:11:06  
K 2011-03-11 | 12:11:37   U - No Bar
K 2011-03-11 | 12:12:10   Image Fast
006: 2456 sec
K 2011-03-11 | 12:35:19   Large Window
003: 123137 sec
K 2011-03-11 | 12:53:06  
K 2011-03-11 | 12:53:08   Image Fast
401: 2520 sec
K 2011-03-11 | 12:53:41  
K 2011-03-11 | 12:53:41   U - No Bar
K 2011-03-11 | 12:53:41   ... exp continues
K 2011-03-11 | 13:35:08  
K 2011-03-11 | 13:35:10   Image Fast
402: 2520 sec
K 2011-03-11 | 13:35:43  
K 2011-03-11 | 13:35:43   U - No Bar
K 2011-03-11 | 13:35:43   ... exp continues
K 2011-03-11 | 14:17:10  
K 2011-03-11 | 14:17:12   Image Fast
403: 2520 sec
K 2011-03-11 | 14:17:45  
K 2011-03-11 | 14:17:45   U - No Bar
K 2011-03-11 | 14:17:45   ... exp continues
K 2011-03-11 | 14:59:12  
K 2011-03-11 | 14:59:14   Image Fast
404: 2520 sec
K 2011-03-11 | 14:59:47  
K 2011-03-11 | 14:59:47   U - No Bar
K 2011-03-11 | 14:59:47   ... exp continues
K 2011-03-11 | 15:41:14  
K 2011-03-11 | 15:41:45   UVW1
K 2011-03-11 | 15:42:18   Image Fast
007: 2456 sec
K 2011-03-11 | 16:23:14  
K 2011-03-11 | 16:23:16   Image Fast
405: 2520 sec
K 2011-03-11 | 16:23:49  
K 2011-03-11 | 16:23:49   UVW1
K 2011-03-11 | 16:23:49   ... exp continues
K 2011-03-11 | 17:05:16  
K 2011-03-11 | 17:05:18   Image Fast
406: 2520 sec
K 2011-03-11 | 17:05:51  
K 2011-03-11 | 17:05:51   UVW1
K 2011-03-11 | 17:05:51   ... exp continues
K 2011-03-11 | 17:47:18  
K 2011-03-11 | 17:47:20   Image Fast
407: 4320 sec
K 2011-03-11 | 17:47:53  
K 2011-03-11 | 17:47:53   UVW1
K 2011-03-11 | 17:47:53   ... exp continues
K 2011-03-11 | 18:08:30 Handover_Start
P 2011-03-11 | 18:38:30 Handover_Stop
P 2011-03-11 | 18:59:20  
P 2011-03-11 | 18:59:22   Image Fast
408: 2520 sec
P 2011-03-11 | 18:59:55  
P 2011-03-11 | 18:59:55   UVW1
P 2011-03-11 | 18:59:55   ... exp continues
P 2011-03-11 | 19:41:22  
P 2011-03-11 | 19:41:53   UVW1
P 2011-03-11 | 19:42:26   Image Fast
008: 2456 sec
P 2011-03-11 | 20:23:22  
P 2011-03-11 | 20:23:24   Image Fast
409: 2520 sec
P 2011-03-11 | 20:23:57  
P 2011-03-11 | 20:23:57   UVW1
P 2011-03-11 | 20:23:57   ... exp continues
P 2011-03-11 | 21:05:24  
P 2011-03-11 | 21:05:26   Image Fast
410: 2520 sec
P 2011-03-11 | 21:05:59  
P 2011-03-11 | 21:05:59   UVW1
P 2011-03-11 | 21:05:59   ... exp continues
P 2011-03-11 | 21:47:26  
P 2011-03-11 | 21:47:28   Image Fast
411: 2520 sec
P 2011-03-11 | 21:48:01  
P 2011-03-11 | 21:48:01   UVW1
P 2011-03-11 | 21:48:01   ... exp continues
P 2011-03-11 | 22:29:28  
P 2011-03-11 | 22:29:30   Image Fast
412: 2520 sec
P 2011-03-11 | 22:30:03  
P 2011-03-11 | 22:30:03   UVW1
P 2011-03-11 | 22:30:03   ... exp continues
P 2011-03-11 | 23:11:30  
P 2011-03-11 | 23:12:01   UVM2
P 2011-03-11 | 23:12:34   Image Fast
009: 2528 sec
P 2011-03-11 | 23:54:42  
P 2011-03-11 | 23:54:44   Image Fast
413: 2592 sec
P 2011-03-11 | 23:55:17  
P 2011-03-11 | 23:55:17   UVM2
P 2011-03-11 | 23:55:17   ... exp continues
P 2011-03-12 | 00:37:56  
P 2011-03-12 | 00:37:58   Image Fast
414: 2592 sec
P 2011-03-12 | 00:38:31  
P 2011-03-12 | 00:38:31   UVM2
P 2011-03-12 | 00:38:31   ... exp continues
P 2011-03-12 | 01:21:10  
P 2011-03-12 | 01:21:12   Image Fast
415: 2592 sec
P 2011-03-12 | 01:21:45  
P 2011-03-12 | 01:21:45   UVM2
P 2011-03-12 | 01:21:45   ... exp continues
P 2011-03-12 | 02:04:24  
P 2011-03-12 | 02:04:26   Image Fast
416: 2592 sec
P 2011-03-12 | 02:04:59  
P 2011-03-12 | 02:04:59   UVM2
P 2011-03-12 | 02:04:59   ... exp continues
P 2011-03-12 | 02:47:38  
P 2011-03-12 | 02:48:09   UVM2
P 2011-03-12 | 02:48:42   Image Fast
010: 3056 sec
P 2011-03-12 | 03:39:38  
P 2011-03-12 | 03:39:40   Image Fast
417: 3120 sec
P 2011-03-12 | 03:40:13  
P 2011-03-12 | 03:40:13   UVM2
P 2011-03-12 | 03:40:13   ... exp continues
P 2011-03-12 | 04:31:40  
P 2011-03-12 | 04:31:42   Image Fast
418: 3120 sec
P 2011-03-12 | 04:32:15  
P 2011-03-12 | 04:32:15   UVM2
P 2011-03-12 | 04:32:15   ... exp continues
P 2011-03-12 | 05:23:42  
P 2011-03-12 | 05:23:44   Image Fast
419: 3120 sec
P 2011-03-12 | 05:24:17  
P 2011-03-12 | 05:24:17   UVM2
P 2011-03-12 | 05:24:17   ... exp continues
P 2011-03-12 | 06:15:44  
P 2011-03-12 | 06:15:46   Image Fast
420: 3120 sec
P 2011-03-12 | 06:16:19  
P 2011-03-12 | 06:16:19   UVM2
P 2011-03-12 | 06:16:19   ... exp continues
P 2011-03-12 | 07:07:46  
P 2011-03-12 | 07:08:17   UVM2
P 2011-03-12 | 07:08:50   Image Fast
011: 3456 sec
P 2011-03-12 | 08:06:26  
P 2011-03-12 | 08:06:28   Image Fast
421: 3520 sec
P 2011-03-12 | 08:07:01  
P 2011-03-12 | 08:07:01   UVM2
P 2011-03-12 | 08:07:01   ... exp continues
P 2011-03-12 | 09:05:08  
P 2011-03-12 | 09:05:10   Image Fast
422: 3520 sec
P 2011-03-12 | 09:05:43  
P 2011-03-12 | 09:05:43   UVM2
P 2011-03-12 | 09:05:43   ... exp continues
P 2011-03-12 | 10:03:50  
P 2011-03-12 | 10:03:52   Image Fast
423: 3520 sec
P 2011-03-12 | 10:04:25  
P 2011-03-12 | 10:04:25   UVM2
P 2011-03-12 | 10:04:25   ... exp continues
P 2011-03-12 | 11:02:32  
P 2011-03-12 | 11:02:34   Image Fast
424: 3520 sec
P 2011-03-12 | 11:03:07  
P 2011-03-12 | 11:03:07   UVM2
P 2011-03-12 | 11:03:07   ... exp continues
P 2011-03-12 | 12:01:14  
P 2011-03-12 | 12:01:45   UVM2
P 2011-03-12 | 12:02:18   Image Fast
012: 3456 sec
P 2011-03-12 | 12:59:54  
P 2011-03-12 | 12:59:56   Image Fast
425: 3520 sec
P 2011-03-12 | 13:00:29  
P 2011-03-12 | 13:00:29   UVM2
P 2011-03-12 | 13:00:29   ... exp continues
P 2011-03-12 | 13:58:36  
P 2011-03-12 | 13:58:38   Image Fast
426: 3520 sec
P 2011-03-12 | 13:59:11  
P 2011-03-12 | 13:59:11   UVM2
P 2011-03-12 | 13:59:11   ... exp continues
P 2011-03-12 | 14:57:18  
P 2011-03-12 | 14:57:20   Image Fast
427: 3520 sec
P 2011-03-12 | 14:57:53  
P 2011-03-12 | 14:57:53   UVM2
P 2011-03-12 | 14:57:53   ... exp continues
P 2011-03-12 | 15:04:59 Handover_Start
K 2011-03-12 | 15:34:59 Handover_Stop
K 2011-03-12 | 15:56:00  
K 2011-03-12 | 15:56:02   Image Fast
428: 3520 sec
K 2011-03-12 | 15:56:35  
K 2011-03-12 | 15:56:35   UVM2
K 2011-03-12 | 15:56:35   ... exp continues
K 2011-03-12 | 16:54:42  
K 2011-03-12 | 16:55:13   UVM2
K 2011-03-12 | 16:55:46   Image Fast
013: 3456 sec
K 2011-03-12 | 17:53:22  
K 2011-03-12 | 17:53:24   Image Fast
429: 3520 sec
K 2011-03-12 | 17:53:57  
K 2011-03-12 | 17:53:57   UVM2
K 2011-03-12 | 17:53:57   ... exp continues
K 2011-03-12 | 18:52:04  
K 2011-03-12 | 18:52:06   Image Fast
430: 3520 sec
K 2011-03-12 | 18:52:39  
K 2011-03-12 | 18:52:39   UVM2
K 2011-03-12 | 18:52:39   ... exp continues
K 2011-03-12 | 19:10:00 Handover_Start
K 2011-03-12 | 19:40:00 Handover_Stop
K 2011-03-12 | 19:50:46  
K 2011-03-12 | 19:50:48   Image Fast
431: 3520 sec
K 2011-03-12 | 19:51:21  
K 2011-03-12 | 19:51:21   UVM2
K 2011-03-12 | 19:51:21   ... exp continues
K 2011-03-12 | 20:49:28  
K 2011-03-12 | 20:49:30   Image Fast
432: 3520 sec
K 2011-03-12 | 20:50:03  
K 2011-03-12 | 20:50:03   UVM2
K 2011-03-12 | 20:50:03   ... exp continues
K 2011-03-12 | 21:48:10  
K 2011-03-12 | 21:48:10   Blocked
K 2011-03-12 | 22:47:16  
K 2011-03-12 | 22:47:16   CLOSED
K 2011-03-12 | 22:47:21  
K 2011-03-12 | 22:47:21   CLOSED
K 2011-03-12 | 22:47:36  
K 2011-03-12 | 22:47:36   CLOSED
K 2011-03-12 | 22:48:31  
K 2011-03-12 | 22:48:48 OBS_END
K 2011-03-12 | 22:48:48 SLEW_START RA: 02:30:00.00 DEC: -77:00:00.0 PA: 311:16:26.7
K 2011-03-12 | 22:48:48 ID: 9206100002 Slew: 3088 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
K 2011-03-12 | 22:50:41   MEDIUM
K 2011-03-12 | 22:51:52   Large Window
003: 2763 sec
K 2011-03-12 | 22:52:58   CALCLOSED
K 2011-03-12 | 22:53:18   CALCLOSED
K 2011-03-12 | 22:54:07   Full Frame
001: 2628 sec
K 2011-03-12 | 22:54:27   Full Frame
002: 2608 sec
K 2011-03-12 | 23:37:55  
K 2011-03-12 | 23:37:56   CLOSED CLOSED CLOSED
K 2011-03-12 | 23:40:16 SLEW_END
K 2011-03-12 | 23:57:46 OBS_START RA: 02:30:00.00 DEC: -77:00:00.0 Prime: E3
K 2011-03-12 | 23:57:46 ID: 0653320301 dummy Obs_dur: 1101 secs
K 2011-03-13 | 00:15:33   Blocked
K 2011-03-13 | 00:16:07 OBS_END
K 2011-03-13 | 00:16:07 SLEW_START RA: 21:42:33.60 DEC: +71:24:36.0 PA: 152:06:00.5
K 2011-03-13 | 00:16:07 ID: 9206100003 Slew: 7613 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
K 2011-03-13 | 00:26:27 INSTRUMENT_CLOSE
K 2011-03-13 | 00:26:27 DEACTIVE_OPEN Dur: 3h 26m 8s
K 2011-03-13 | 00:27:22 RadMon FAST
K 2011-03-13 | 01:19:02 40000 km
K 2011-03-13 | 02:23:00 SLEW_END
K 2011-03-13 | 03:35:35 PERIGEE_ENTRY RA: 21:42:33.60 DEC: +71:24:36.0 PA: 152:06:00.5
K 2011-03-13 | 03:52:35 DEACTIVE_CLOSE
K 2011-03-13 | 03:52:35 SOPS_OPEN Dur: 0h 50m 0s
K 2011-03-13 | 04:42:35 SOPS_CLOSE
K 2011-03-13 | 05:12:35 PSF_STOP