Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://xmm.vilspa.esa.es/user/mplan/summaries/2654_nice.html
Дата изменения: Wed May 28 19:17:38 2014
Дата индексирования: Mon Apr 11 17:18:55 2016
Кодировка:

Поисковые слова: п п п п п п п п п п п п п п
XMM POS Summary for rev: 2654

Revolution: 2654

POS_2654_140605_196_00_0003.XMM



S Date & Time Event OM EMOS1 EMOS2 EPN RGS1 RGS2
2014-06-05 | 20:29:41 PSF_START PSF version: 2654_06.PSF Covers: 47h 52m 20s DoY = 156
K 2014-06-05 | 20:44:41 SOPS_OPEN Dur: 0h 25m 0s
K 2014-06-05 | 21:09:41 SOPS_CLOSE
K 2014-06-05 | 21:09:41 SOPS_OPEN Dur: 0h 1m 0s
K 2014-06-05 | 21:10:41 SOPS_CLOSE
K 2014-06-05 | 21:10:41 PERIGEE_EXIT RA: 21:40:48.00 DEC: +71:21:00.0 PA: 065:30:57.1
K 2014-06-05 | 21:38:18 SOPS_OPEN Dur: 1h 0m 0s
K 2014-06-05 | 22:38:18 SOPS_CLOSE
K 2014-06-05 | 22:38:18 SOPS_OPEN Dur: 1h 13m 36s
K 2014-06-05 | 23:51:54 SOPS_CLOSE
K 2014-06-05 | 23:51:54 SOPS_OPEN Dur: 0h 8m 0s
K 2014-06-05 | 23:57:52 40000 km
K 2014-06-05 | 23:59:54 SOPS_CLOSE
K 2014-06-05 | 23:59:54 INSTENG1_OPEN Dur: 1h 0m 0s
K 2014-06-06 | 00:59:54 INSTENG1_CLOSE
K 2014-06-06 | 00:59:54 SOPS_OPEN Dur: 0h 20m 0s
K 2014-06-06 | 01:19:54 SOPS_CLOSE
K 2014-06-06 | 01:19:54 SOPS_OPEN Dur: 0h 6m 0s
K 2014-06-06 | 01:25:54 SOPS_CLOSE
K 2014-06-06 | 01:25:54 INSTENG2_OPEN Dur: 2h 30m 0s
K 2014-06-06 | 02:08:44 SLEW_START RA: 23:10:31.00 DEC: +07:34:37.0 PA: 066:05:31.7
K 2014-06-06 | 02:08:44 ID: 9265400001 Slew: 3119 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
K 2014-06-06 | 03:00:43 SLEW_END
K 2014-06-06 | 03:54:49 RadMon SLOW
K 2014-06-06 | 03:55:54 INSTENG2_CLOSE
K 2014-06-06 | 03:55:54 INSTRUMENT_OPEN Dur: 36h 16m 2s
K 2014-06-06 | 03:55:54 OBS_START RA: 23:10:31.00 DEC: +07:34:37.0 Prime: E3
K 2014-06-06 | 03:55:54 ID: 0744100601 Pegasus II cluster Obs_dur: 13000 secs
K 2014-06-06 | 03:56:07   THIN1
K 2014-06-06 | 04:11:50   MEDIUM
K 2014-06-06 | 04:12:24   MEDIUM
K 2014-06-06 | 04:12:31   Spectro + Q
004: 11986 sec
K 2014-06-06 | 04:12:36   Spectro + Q SN
005: 11981 sec
K 2014-06-06 | 04:13:01   Full Frame
001: 11881 sec
K 2014-06-06 | 04:13:24   OM START
400: 288 sec
K 2014-06-06 | 04:13:35   Full Frame
002: 11852 sec
K 2014-06-06 | 04:14:20  
K 2014-06-06 | 04:14:20   V
K 2014-06-06 | 04:14:20   ... exp continues
K 2014-06-06 | 04:18:12  
K 2014-06-06 | 04:18:43   UVM2
K 2014-06-06 | 04:19:16   Image
006: 2260 sec
K 2014-06-06 | 04:36:13   Full Frame
003: 10509 sec
K 2014-06-06 | 04:56:56  
K 2014-06-06 | 04:56:58   Image
401: 2324 sec
K 2014-06-06 | 04:57:31  
K 2014-06-06 | 04:57:31   UVM2
K 2014-06-06 | 04:57:31   ... exp continues
K 2014-06-06 | 05:35:42  
K 2014-06-06 | 05:35:44   Image
402: 2324 sec
K 2014-06-06 | 05:36:17  
K 2014-06-06 | 05:36:17   UVM2
K 2014-06-06 | 05:36:17   ... exp continues
K 2014-06-06 | 06:14:28  
K 2014-06-06 | 06:14:30   Image
403: 2324 sec
K 2014-06-06 | 06:15:03  
K 2014-06-06 | 06:15:03   UVM2
K 2014-06-06 | 06:15:03   ... exp continues
K 2014-06-06 | 06:53:14  
K 2014-06-06 | 06:53:16   Image
404: 2324 sec
K 2014-06-06 | 06:53:49  
K 2014-06-06 | 06:53:49   UVM2
K 2014-06-06 | 06:53:49   ... exp continues
K 2014-06-06 | 07:31:02  
K 2014-06-06 | 07:31:02   CLOSED
K 2014-06-06 | 07:31:07  
K 2014-06-06 | 07:31:07   CLOSED
K 2014-06-06 | 07:31:22  
K 2014-06-06 | 07:31:22   CLOSED
K 2014-06-06 | 07:32:00  
K 2014-06-06 | 07:32:00   Blocked
K 2014-06-06 | 07:32:17  
K 2014-06-06 | 07:32:34 OBS_END
K 2014-06-06 | 07:32:34 SLEW_START RA: 20:21:42.32 DEC: +31:03:29.4 PA: 046:51:19.2
K 2014-06-06 | 07:32:34 ID: 9265400002 Slew: 2291 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
K 2014-06-06 | 07:34:27   MEDIUM
K 2014-06-06 | 07:35:38   Full Frame
003: 1966 sec
K 2014-06-06 | 07:36:44   CALCLOSED
K 2014-06-06 | 07:37:04   CALCLOSED
K 2014-06-06 | 07:37:53