Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://xmm.vilspa.esa.es/user/mplan/summaries/1354_nice.html
Дата изменения: Thu Mar 29 17:17:21 2007
Дата индексирования: Tue Oct 2 16:52:27 2012
Кодировка:

Поисковые слова: perigee
XMM POS Summary for rev: 1354

Revolution: 1354

POS_1354_070501_160_00_0001.XMM



S Date & Time Event OM EMOS1 EMOS2 EPN RGS1 RGS2
2007-05-01 | 05:44:50 PSF_START PSF version: 1354_01 Covers: 47h 52m 22s
K 2007-05-01 | 06:14:50 SOPS_OPEN Dur: 0h 50m 0s
K 2007-05-01 | 07:04:50 SOPS_CLOSE
K 2007-05-01 | 07:04:50 PERIGEE_EXIT RA: 21:41:16.80 DEC: +71:24:36.0 PA: 101:41:35.2
K 2007-05-01 | 07:04:50 SLEW_START RA: 21:16:32.40 DEC: -48:21:49.0 PA: 070:35:54.1
K 2007-05-01 | 07:04:50 ID: 9135400001 Slew: 5316 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
K 2007-05-01 | 08:33:26 SLEW_END
K 2007-05-01 | 09:30:00 Handover_Start
K 2007-05-01 | 09:41:24 40000 km
S 2007-05-01 | 10:00:00 Handover_Stop
S 2007-05-01 | 10:06:10 ACTIVE_OPEN Dur: 1h 0m 0s
S 2007-05-01 | 11:03:40 RadMon SLOW
S 2007-05-01 | 11:06:10 ACTIVE_CLOSE
S 2007-05-01 | 11:06:10 INSTRUMENT_OPEN Dur: 37h 38m 34s
S 2007-05-01 | 12:00:38 OBS_START RA: 21:16:32.40 DEC: -48:21:49.0 Prime: E3
S 2007-05-01 | 12:00:38 ID: 0502481001 NGC 7041 Obs_dur: 19100 secs
S 2007-05-01 | 12:00:51   MEDIUM
S 2007-05-01 | 12:17:08   MEDIUM MEDIUM
S 2007-05-01 | 12:17:15   Spectro + Q
004: 18086 sec
S 2007-05-01 | 12:17:20   Spectro + Q
005: 18081 sec
S 2007-05-01 | 12:18:19   Full Frame
001: 17947 sec
Full Frame
002: 17952 sec
S 2007-05-01 | 12:18:50   Full Low
006: 6868 sec
S 2007-05-01 | 12:19:11  
S 2007-05-01 | 12:19:11   UVW1
S 2007-05-01 | 12:19:11   ... exp continues
S 2007-05-01 | 12:41:01   Full Frame
003: 16605 sec
S 2007-05-01 | 14:13:18  
S 2007-05-01 | 14:13:59   Full Low
007: 5868 sec
S 2007-05-01 | 14:14:20  
S 2007-05-01 | 14:14:20   UVM2
S 2007-05-01 | 14:14:20   ... exp continues
S 2007-05-01 | 15:51:47  
S 2007-05-01 | 15:52:28   Full Low
008: 5156 sec
S 2007-05-01 | 15:52:49  
S 2007-05-01 | 15:52:49   UVM2
S 2007-05-01 | 15:52:49   ... exp continues
S 2007-05-01 | 17:17:26  
S 2007-05-01 | 17:17:26   CLOSED
S 2007-05-01 | 17:17:31  
S 2007-05-01 | 17:17:31   CLOSED
S 2007-05-01 | 17:17:46  
S 2007-05-01 | 17:17:46   CLOSED
S 2007-05-01 | 17:18:24  
S 2007-05-01 | 17:18:24   Blocked
S 2007-05-01 | 17:18:41  
S 2007-05-01 | 17:18:58 OBS_END
S 2007-05-01 | 17:20:58 SLEW_START RA: 08:35:20.60 DEC: -45:10:35.2 PA: 293:59:60.0
S 2007-05-01 | 17:20:58 ID: 9135400002 Slew: 4045 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
S 2007-05-01 | 17:43:00 Handover_Start
K 2007-05-01 | 18:13:00 Handover_Stop
K 2007-05-01 | 18:28:23 SLEW_END
K 2007-05-01 | 18:45:53 OBS_START RA: 08:35:20.60 DEC: -45:10:35.2 Prime: R1
K 2007-05-01 | 18:45:53 ID: 0510390101 PSR B0833-45 Obs_dur: 106730 secs
K 2007-05-01 | 18:46:06   MEDIUM
K 2007-05-01 | 19:02:18   MEDIUM MEDIUM
K 2007-05-01 | 19:02:30   Spectro + Q
001: 100016 sec
K 2007-05-01 | 19:02:35   Spectro + Q
002: 100011 sec
K 2007-05-01 | 19:03:29   Large Window
003: 48677 sec
Large Window
004: 48682 sec
K 2007-05-01 | 19:04:05   Dark Low
008: 6898 sec
K 2007-05-01 | 19:04:26  
K 2007-05-01 | 19:04:26   Blocked
K 2007-05-01 | 19:04:26   ... exp continues
K 2007-05-01 | 19:09:17   Small Window
005: 46883 sec
K 2007-05-01 | 19:47:13 Handover_Start
P 2007-05-01 | 20:34:23 Handover_Stop
P 2007-05-01 | 20:59:03  
P 2007-05-01 | 21:19:45   Flat High
009: 10902 sec
P 2007-05-01 | 21:19:50  
P 2007-05-01 | 21:19:50   Blocked
P 2007-05-01 | 21:19:50   ... exp continues
P 2007-05-02 | 00:21:27  
P 2007-05-02 | 00:42:09   Full High
010: 11038 sec
P 2007-05-02 | 00:42:14  
P 2007-05-02 | 00:42:14   V
P 2007-05-02 | 00:42:14   ... exp continues
P 2007-05-02 | 03:46:07  
P 2007-05-02 | 04:06:49   Full High
011: 11038 sec
P 2007-05-02 | 04:06:54  
P 2007-05-02 | 04:06:54   U - No Bar
P 2007-05-02 | 04:06:54   ... exp continues
P 2007-05-02 | 07:10:47  
P 2007-05-02 | 07:31:29   Full High
012: 11038 sec
P 2007-05-02 | 07:31:34  
P 2007-05-02 | 07:31:34   B
P 2007-05-02 | 07:31:34   ... exp continues
P 2007-05-02 | 08:10:40  
P 2007-05-02 | 08:10:40   CALCLOSED
P 2007-05-02 | 08:34:46  
P 2007-05-02 | 08:34:51  
P 2007-05-02 | 08:39:56   MEDIUM
P 2007-05-02 | 08:40:01   MEDIUM
P 2007-05-02 | 08:41:07   Full Frame
006: 50824 sec
P 2007-05-02 | 08:41:12   Full Frame
007: 50824 sec
P 2007-05-02 | 08:50:50   Full Frame
016: 55961 sec
P 2007-05-02 | 10:35:27  
P 2007-05-02 | 10:56:09   Full High
013: 12838 sec
P 2007-05-02 | 10:56:14  
P 2007-05-02 | 10:56:14   UVW1
P 2007-05-02 | 10:56:14   ... exp continues
P 2007-05-02 | 13:35:52 Handover_Start
S 2007-05-02 | 14:05:52 Handover_Stop
S 2007-05-02 | 14:30:07  
S 2007-05-02 | 14:50:49   Full High
014: 12838 sec
S 2007-05-02 | 14:50:54  
S 2007-05-02 | 14:50:54   UVM2
S 2007-05-02 | 14:50:54   ... exp continues
S 2007-05-02 | 17:41:00 Handover_Start
K 2007-05-02 | 18:11:00 Handover_Stop
K 2007-05-02 | 18:24:47  
K 2007-05-02 | 18:45:29   Full High
015: 11038 sec
K 2007-05-02 | 18:45:34  
K 2007-05-02 | 18:45:34   UVW2
K 2007-05-02 | 18:45:34   ... exp continues
K 2007-05-02 | 21:49:27  
K 2007-05-02 | 21:49:27   Blocked
K 2007-05-02 | 22:48:11  
K 2007-05-02 | 22:48:11   CLOSED
K 2007-05-02 | 22:48:16  
K 2007-05-02 | 22:48:16   CLOSED
K 2007-05-02 | 22:49:26  
K 2007-05-03 | 00:23:31  
K 2007-05-03 | 00:23:31   CLOSED
K 2007-05-03 | 00:24:43 OBS_END
K 2007-05-03 | 00:24:43 SLEW_START RA: 21:41:16.80 DEC: +71:24:36.0 PA: 099:38:21.4
K 2007-05-03 | 00:24:43 ID: 9135400003 Slew: 6671 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
K 2007-05-03 | 00:44:44 INSTRUMENT_CLOSE
K 2007-05-03 | 00:44:44 DEACTIVE_OPEN Dur: 3h 32m 28s
K 2007-05-03 | 00:45:39 RadMon FAST
K 2007-05-03 | 01:40:36 40000 km
K 2007-05-03 | 02:15:54 SLEW_END
K 2007-05-03 | 04:00:12 PERIGEE_ENTRY RA: 21:41:16.80 DEC: +71:24:36.0 PA: 099:38:21.4
K 2007-05-03 | 04:17:12 DEACTIVE_CLOSE
K 2007-05-03 | 04:17:12 SOPS_OPEN Dur: 0h 50m 0s
K 2007-05-03 | 05:07:12 SOPS_CLOSE
K 2007-05-03 | 05:37:12 PSF_STOP