Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://xmm.vilspa.esa.es/user/mplan/summaries/1203_nice.html
Дата изменения: Fri Jun 2 14:17:29 2006 Дата индексирования: Tue Oct 2 16:21:14 2012 Кодировка: Поисковые слова: galactic plane |
Revolution: 1203 POS_1203_060704_151_00_0001.XMM |
S | Date & Time | Event | OM | EMOS1 | EMOS2 | EPN | RGS1 | RGS2 |
2006-07-04 | 01:56:23 | PSF_START | PSF version: 1203_02 | Covers: 47h 52m 23s | |||||
K | 2006-07-04 | 02:26:23 | SOPS_OPEN | Dur: 0h 50m 0s | |||||
K | 2006-07-04 | 03:16:23 | SOPS_CLOSE | ||||||
K | 2006-07-04 | 03:16:23 | PERIGEE_EXIT | RA: 21:40:38.40 | DEC: +71:21:00.0 | PA: 038:46:51.3 | |||
K | 2006-07-04 | 03:16:23 | SLEW_START | RA: 02:20:00.00 | DEC: -05:50:00.0 | PA: 062:17:30.1 | |||
K | 2006-07-04 | 03:16:23 | ID: 9120300001 | Slew: 4140 secs | Ac/Rt: 0450.0/090.000 | Sci/CLoop: Y/N | |||
K | 2006-07-04 | 04:25:23 | SLEW_END | ||||||
K | 2006-07-04 | 05:08:00 | ACTIVE_OPEN | Dur: 1h 0m 0s | |||||
K | 2006-07-04 | 05:50:34 | 40000 km | ||||||
K | 2006-07-04 | 06:05:30 | RadMon SLOW | ||||||
K | 2006-07-04 | 06:08:00 | ACTIVE_CLOSE | ||||||
K | 2006-07-04 | 06:08:00 | INSTRUMENT_OPEN | Dur: 38h 53m 20s | |||||
K | 2006-07-04 | 06:08:00 | OBS_START | RA: 02:20:00.00 | DEC: -05:50:00.0 | Prime: E3 | |||
K | 2006-07-04 | 06:08:00 | ID: 0404965601 | XMM-LSS_42 | Obs_dur: 17000 secs | ||||
K | 2006-07-04 | 06:08:13 | THIN1 | ||||||
K | 2006-07-04 | 06:24:30 | THIN1 | THIN1 | |||||
K | 2006-07-04 | 06:24:37 | Spectro + Q 006: 15986 sec |
||||||
K | 2006-07-04 | 06:24:42 | Spectro + Q 007: 15981 sec |
||||||
K | 2006-07-04 | 06:25:41 | Full Frame 003: 15847 sec |
Full Frame 004: 15852 sec |
|||||
K | 2006-07-04 | 06:26:12 | Full Low 001: 7868 sec |
||||||
K | 2006-07-04 | 06:26:33 | |||||||
K | 2006-07-04 | 06:26:33 | UVW1 | ||||||
K | 2006-07-04 | 06:26:33 | ... exp continues | ||||||
K | 2006-07-04 | 06:48:23 | Full Frame 005: 14505 sec |
||||||
K | 2006-07-04 | 08:37:20 | |||||||
K | 2006-07-04 | 08:38:01 | Full Low 002: 7868 sec |
||||||
K | 2006-07-04 | 08:38:22 | |||||||
K | 2006-07-04 | 08:38:22 | UVW1 | ||||||
K | 2006-07-04 | 08:38:22 | ... exp continues | ||||||
K | 2006-07-04 | 10:49:09 | |||||||
K | 2006-07-04 | 10:49:09 | Blocked | ||||||
K | 2006-07-04 | 10:49:48 | |||||||
K | 2006-07-04 | 10:49:48 | CLOSED | ||||||
K | 2006-07-04 | 10:49:53 | |||||||
K | 2006-07-04 | 10:49:53 | CLOSED | ||||||
K | 2006-07-04 | 10:50:08 | |||||||
K | 2006-07-04 | 10:50:08 | CLOSED | ||||||
K | 2006-07-04 | 10:51:03 | |||||||
K | 2006-07-04 | 10:51:20 | OBS_END | ||||||
K | 2006-07-04 | 10:51:20 | SLEW_START | RA: 02:14:40.00 | DEC: -04:30:00.0 | PA: 062:56:25.6 | |||
K | 2006-07-04 | 10:51:20 | ID: 9120300002 | Slew: 450 secs | Ac/Rt: 0225.0/120.000 | Sci/CLoop: Y/Y | |||
K | 2006-07-04 | 10:58:50 | SLEW_END | ||||||
K | 2006-07-04 | 11:11:20 | OBS_START | RA: 02:14:40.00 | DEC: -04:30:00.0 | Prime: E3 | |||
K | 2006-07-04 | 11:11:20 | ID: 0404967201 | XMM-LSS_58 | Obs_dur: 13000 secs | ||||
K | 2006-07-04 | 11:11:33 | THIN1 | ||||||
K | 2006-07-04 | 11:27:50 | THIN1 | THIN1 | |||||
K | 2006-07-04 | 11:27:57 | Spectro + Q 006: 11986 sec |
||||||
K | 2006-07-04 | 11:28:02 | Spectro + Q 007: 11981 sec |
||||||
K | 2006-07-04 | 11:29:01 | Full Frame 003: 11847 sec |
Full Frame 004: 11852 sec |
|||||
K | 2006-07-04 | 11:29:32 | Full Low 001: 5868 sec |
||||||
K | 2006-07-04 | 11:29:53 | |||||||
K | 2006-07-04 | 11:29:53 | UVW1 | ||||||
K | 2006-07-04 | 11:29:53 | ... exp continues | ||||||
K | 2006-07-04 | 11:51:43 | Full Frame 005: 10505 sec |
||||||
K | 2006-07-04 | 13:07:20 | |||||||
K | 2006-07-04 | 13:08:01 | Full Low 002: 5965 sec |
||||||
K | 2006-07-04 | 13:08:22 | |||||||
K | 2006-07-04 | 13:08:22 | UVW1 | ||||||
K | 2006-07-04 | 13:08:22 | ... exp continues | ||||||
K | 2006-07-04 | 14:46:28 | |||||||
K | 2006-07-04 | 14:46:28 | CLOSED | ||||||
K | 2006-07-04 | 14:46:33 | |||||||
K | 2006-07-04 | 14:46:33 | CLOSED | ||||||
K | 2006-07-04 | 14:46:48 | |||||||
K | 2006-07-04 | 14:46:48 | CLOSED | ||||||
K | 2006-07-04 | 14:47:26 | |||||||
K | 2006-07-04 | 14:47:26 | Blocked | ||||||
K | 2006-07-04 | 14:47:43 | |||||||
K | 2006-07-04 | 14:48:00 | OBS_END | ||||||
K | 2006-07-04 | 14:48:00 | SLEW_START | RA: 02:17:20.00 | DEC: -05:50:00.0 | PA: 062:26:44.4 | |||
K | 2006-07-04 | 14:48:00 | ID: 9120300003 | Slew: 450 secs | Ac/Rt: 0225.0/120.000 | Sci/CLoop: Y/Y | |||
K | 2006-07-04 | 14:55:30 | SLEW_END | ||||||
K | 2006-07-04 | 15:08:00 | OBS_START | RA: 02:17:20.00 | DEC: -05:50:00.0 | Prime: E3 | |||
K | 2006-07-04 | 15:08:00 | ID: 0404965801 | XMM-LSS_44 | Obs_dur: 13000 secs | ||||
K | 2006-07-04 | 15:08:13 | THIN1 | ||||||
K | 2006-07-04 | 15:24:30 | THIN1 | THIN1 | |||||
K | 2006-07-04 | 15:24:37 | Spectro + Q 006: 11986 sec |
||||||
K | 2006-07-04 | 15:24:42 | Spectro + Q 007: 11981 sec |
||||||
K | 2006-07-04 | 15:25:41 | Full Frame 003: 11847 sec |
Full Frame 004: 11852 sec |
|||||
K | 2006-07-04 | 15:26:12 | Full Low 001: 5968 sec |
||||||
K | 2006-07-04 | 15:26:33 | |||||||
K | 2006-07-04 | 15:26:33 | UVW1 | ||||||
K | 2006-07-04 | 15:26:33 | ... exp continues | ||||||
K | 2006-07-04 | 15:48:23 | Full Frame 005: 10505 sec |
||||||
K | 2006-07-04 | 16:32:29 | Handover_Start | ||||||
S | 2006-07-04 | 17:02:29 | Handover_Stop | ||||||
S | 2006-07-04 | 17:05:40 | |||||||
S | 2006-07-04 | 17:06:21 | Full Low 002: 4065 sec |
||||||
S | 2006-07-04 | 17:06:42 | |||||||
S | 2006-07-04 | 17:06:42 | UVW1 | ||||||
S | 2006-07-04 | 17:06:42 | ... exp continues | ||||||
S | 2006-07-04 | 17:34:55 | Handover_Start | ||||||
P | 2006-07-04 | 18:04:55 | Handover_Stop | ||||||
P | 2006-07-04 | 18:14:06 | |||||||
P | 2006-07-04 | 18:14:06 | Blocked | ||||||
P | 2006-07-04 | 18:43:08 | |||||||
P | 2006-07-04 | 18:43:08 | CLOSED | ||||||
P | 2006-07-04 | 18:43:13 | |||||||
P | 2006-07-04 | 18:43:13 | CLOSED | ||||||
P | 2006-07-04 | 18:43:28 | |||||||
P | 2006-07-04 | 18:43:28 | CLOSED | ||||||
P | 2006-07-04 | 18:44:23 | |||||||
P | 2006-07-04 | 18:44:40 | OBS_END | ||||||
P | 2006-07-04 | 18:44:40 | SLEW_START | RA: 02:15:40.00 | DEC: -05:15:00.0 | PA: 062:41:28.2 | |||
P | 2006-07-04 | 18:44:40 | ID: 9120300004 | Slew: 450 secs | Ac/Rt: 0225.0/120.000 | Sci/CLoop: Y/Y | |||
P | 2006-07-04 | 18:52:10 | SLEW_END | ||||||
P | 2006-07-04 | 19:04:40 | OBS_START | RA: 02:15:40.00 | DEC: -05:15:00.0 | Prime: E3 | |||
P | 2006-07-04 | 19:04:40 | ID: 0404966701 | XMM-LSS_53 | Obs_dur: 13000 secs | ||||
P | 2006-07-04 | 19:04:53 | THIN1 | ||||||
P | 2006-07-04 | 19:21:10 | THIN1 | THIN1 | |||||
P | 2006-07-04 | 19:21:17 | Spectro + Q 006: 11986 sec |
||||||
P | 2006-07-04 | 19:21:22 | Spectro + Q 007: 11981 sec |
||||||
P | 2006-07-04 | 19:22:21 | Full Frame 003: 11847 sec |
Full Frame 004: 11852 sec |
|||||
P | 2006-07-04 | 19:22:52 | Full Low 001: 5868 sec |
||||||
P | 2006-07-04 | 19:23:13 | |||||||
P | 2006-07-04 | 19:23:13 | UVW1 | ||||||
P | 2006-07-04 | 19:23:13 | ... exp continues | ||||||
P | 2006-07-04 | 19:45:03 | Full Frame 005: 10505 sec |
||||||
P | 2006-07-04 | 21:00:40 | |||||||
P | 2006-07-04 | 21:01:21 | Full Low 002: 5965 sec |
||||||
P | 2006-07-04 | 21:01:42 | |||||||
P | 2006-07-04 | 21:01:42 | UVW1 | ||||||
P | 2006-07-04 | 21:01:42 | ... exp continues | ||||||
P | 2006-07-04 | 22:39:48 | |||||||
P | 2006-07-04 | 22:39:48 | CLOSED | ||||||
P | 2006-07-04 | 22:39:53 | |||||||
P | 2006-07-04 | 22:39:53 | CLOSED | ||||||
P | 2006-07-04 | 22:40:08 | |||||||
P | 2006-07-04 | 22:40:08 | CLOSED | ||||||
P | 2006-07-04 | 22:40:46 | |||||||
P | 2006-07-04 | 22:40:46 | Blocked | ||||||
P | 2006-07-04 | 22:41:03 | |||||||
P | 2006-07-04 | 22:41:20 | OBS_END | ||||||
P | 2006-07-04 | 22:41:20 | SLEW_START | RA: 02:16:40.00 | DEC: -06:10:00.0 | PA: 062:23:49.9 | |||
P | 2006-07-04 | 22:41:20 | ID: 9120300005 | Slew: 900 secs | Ac/Rt: 0450.0/090.000 | Sci/CLoop: Y/N | |||
P | 2006-07-04 | 22:56:20 | SLEW_END | ||||||
P | 2006-07-04 | 23:13:50 | OBS_START | RA: 02:16:40.00 | DEC: -06:10:00.0 | Prime: E3 | |||
P | 2006-07-04 | 23:13:50 | ID: 0404966201 | XMM-LSS_48 | Obs_dur: 13000 secs | ||||
P | 2006-07-04 | 23:14:03 | THIN1 | ||||||
P | 2006-07-04 | 23:30:20 | THIN1 | THIN1 | |||||
P | 2006-07-04 | 23:30:27 | Spectro + Q 006: 11986 sec |
||||||
P | 2006-07-04 | 23:30:32 | Spectro + Q 007: 11981 sec |
||||||
P | 2006-07-04 | 23:31:31 | Full Frame 003: 11847 sec |
Full Frame 004: 11852 sec |
|||||
P | 2006-07-04 | 23:32:02 | Full Low 001: 5868 sec |
||||||
P | 2006-07-04 | 23:32:23 | |||||||
P | 2006-07-04 | 23:32:23 | UVW1 | ||||||
P | 2006-07-04 | 23:32:23 | ... exp continues | ||||||
P | 2006-07-04 | 23:54:13 | Full Frame 005: 10505 sec |
||||||
P | 2006-07-05 | 01:09:50 | |||||||
P | 2006-07-05 | 01:10:31 | Full Low 002: 5965 sec |
||||||
P | 2006-07-05 | 01:10:52 | |||||||
P | 2006-07-05 | 01:10:52 | UVW1 | ||||||
P | 2006-07-05 | 01:10:52 | ... exp continues | ||||||
P | 2006-07-05 | 02:48:58 | |||||||
P | 2006-07-05 | 02:48:58 | CLOSED | ||||||
P | 2006-07-05 | 02:49:03 | |||||||
P | 2006-07-05 | 02:49:03 | CLOSED | ||||||
P | 2006-07-05 | 02:49:18 | |||||||
P | 2006-07-05 | 02:49:18 | CLOSED | ||||||
P | 2006-07-05 | 02:49:56 | |||||||
P | 2006-07-05 | 02:49:56 | Blocked | ||||||
P | 2006-07-05 | 02:50:13 | |||||||
P | 2006-07-05 | 02:50:30 | OBS_END | ||||||
P | 2006-07-05 | 02:50:30 | SLEW_START | RA: 13:08:48.30 | DEC: +21:27:06.8 | PA: 290:42:38.1 | |||
P | 2006-07-05 | 02:50:30 | ID: 9120300006 | Slew: 7369 secs | Ac/Rt: 0450.0/090.000 | Sci/CLoop: Y/N | |||
P | 2006-07-05 | 02:52:23 | MEDIUM | ||||||
P | 2006-07-05 | 02:53:34 | Full Frame 003: 7044 sec |
||||||
P | 2006-07-05 | 02:54:31 | Flat Field 004: 4149 sec |
||||||
P | 2006-07-05 | 02:54:31 | |||||||
P | 2006-07-05 | 02:54:31 | Blocked | ||||||
P | 2006-07-05 | 02:54:31 | ... exp continues | ||||||
P | 2006-07-05 | 02:54:40 | CALCLOSED | ||||||
P | 2006-07-05 | 02:55:00 | CALCLOSED | ||||||
P | 2006-07-05 | 02:55:49 | Full Frame 001: 6909 sec |
||||||
P | 2006-07-05 | 02:56:09 | Full Frame 002: 6889 sec |
||||||
P | 2006-07-05 | 04:03:40 | |||||||
P | 2006-07-05 | 04:50:58 | |||||||
P | 2006-07-05 | 04:50:59 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | ||||
P | 2006-07-05 | 04:53:19 | SLEW_END | ||||||
P | 2006-07-05 | 05:10:49 | OBS_START | RA: 13:08:48.30 | DEC: +21:27:06.8 | Prime: E3 | |||
P | 2006-07-05 | 05:10:49 | ID: 0402850901 | RX J1308.6+2127 | Obs_dur: 10400 secs | ||||
P | 2006-07-05 | 05:11:02 | THIN1 | ||||||
P | 2006-07-05 | 05:27:26 | Spectro + Q 004: 9386 sec |
||||||
P | 2006-07-05 | 05:27:29 | THIN1 | THIN1 | |||||
P | 2006-07-05 | 05:27:31 | Spectro + Q 005: 9381 sec |
||||||
P | 2006-07-05 | 05:28:19 | OM START 400: 288 sec |
||||||
P | 2006-07-05 | 05:28:40 | Small Window 001: 9237 sec |
Small Window 002: 9242 sec |
|||||
P | 2006-07-05 | 05:29:15 | |||||||
P | 2006-07-05 | 05:29:15 | V | ||||||
P | 2006-07-05 | 05:29:15 | ... exp continues | ||||||
P | 2006-07-05 | 05:33:07 | |||||||
P | 2006-07-05 | 05:33:08 | Sci User Def I 006: 4513 sec |
||||||
P | 2006-07-05 | 05:33:31 | |||||||
P | 2006-07-05 | 05:33:31 | V | ||||||
P | 2006-07-05 | 05:33:31 | ... exp continues | ||||||
P | 2006-07-05 | 05:57:17 | Large Window 003: 7540 sec |
||||||
P | 2006-07-05 | 06:48:21 | |||||||
P | 2006-07-05 | 06:48:22 | Sci User Def I 007: 4513 sec |
||||||
P | 2006-07-05 | 06:48:45 | |||||||
P | 2006-07-05 | 06:48:45 | V | ||||||
P | 2006-07-05 | 06:48:45 | ... exp continues | ||||||
P | 2006-07-05 | 08:02:37 | |||||||
P | 2006-07-05 | 08:02:37 | CLOSED | ||||||
P | 2006-07-05 | 08:02:42 | |||||||
P | 2006-07-05 | 08:02:42 | CLOSED | ||||||
P | 2006-07-05 | 08:02:57 | |||||||
P | 2006-07-05 | 08:02:57 | CLOSED | ||||||
P | 2006-07-05 | 08:03:35 | |||||||
P | 2006-07-05 | 08:03:35 | Blocked | ||||||
P | 2006-07-05 | 08:03:52 | |||||||
P | 2006-07-05 | 08:04:09 | OBS_END | ||||||
P | 2006-07-05 | 08:04:09 | SLEW_START | RA: 14:38:09.40 | DEC: +34:14:19.0 | PA: 301:30:11.2 | |||
P | 2006-07-05 | 08:04:09 | ID: 9120300007 | Slew: 1388 secs | Ac/Rt: 0450.0/090.000 | Sci/CLoop: Y/N | |||
P | 2006-07-05 | 08:27:17 | SLEW_END | ||||||
P | 2006-07-05 | 08:44:47 | OBS_START | RA: 14:38:09.40 | DEC: +34:14:19.0 | Prime: E3 | |||
P | 2006-07-05 | 08:44:47 | ID: 0405200101 | ISCSJ1438+3414 | Obs_dur: 39900 secs | ||||
P | 2006-07-05 | 08:45:00 | THIN1 | ||||||
P | 2006-07-05 | 09:01:17 | THIN1 | THIN1 | |||||
P | 2006-07-05 | 09:01:24 | Spectro + Q 004: 38886 sec |
||||||
P | 2006-07-05 | 09:01:29 | Spectro + Q 005: 38881 sec |
||||||
P | 2006-07-05 | 09:02:17 | OM START 400: 288 sec |
||||||
P | 2006-07-05 | 09:02:28 | Full Frame 001: 38747 sec |
Full Frame 002: 38752 sec |
|||||
P | 2006-07-05 | 09:03:13 | |||||||
P | 2006-07-05 | 09:03:13 | V | ||||||
P | 2006-07-05 | 09:03:13 | ... exp continues | ||||||
P | 2006-07-05 | 09:07:05 | |||||||
P | 2006-07-05 | 09:07:36 | U - No Bar | ||||||
P | 2006-07-05 | 09:08:09 | Image 006: 1776 sec |
||||||
P | 2006-07-05 | 09:25:10 | Full Frame 003: 37405 sec |
||||||
P | 2006-07-05 | 09:37:45 | |||||||
P | 2006-07-05 | 09:37:47 | Image 401: 3640 sec |
||||||
P | 2006-07-05 | 09:38:20 | |||||||
P | 2006-07-05 | 09:38:20 | U - No Bar | ||||||
P | 2006-07-05 | 09:38:20 | ... exp continues | ||||||
P | 2006-07-05 | 09:42:44 | Handover_Start | ||||||
K | 2006-07-05 | 10:12:44 | Handover_Stop | ||||||
K | 2006-07-05 | 10:38:27 | |||||||
K | 2006-07-05 | 10:38:29 | Image 402: 1840 sec |
||||||
K | 2006-07-05 | 10:39:02 | |||||||
K | 2006-07-05 | 10:39:02 | U - No Bar | ||||||
K | 2006-07-05 | 10:39:02 | ... exp continues | ||||||
K | 2006-07-05 | 11:09:09 | |||||||
K | 2006-07-05 | 11:09:11 | Image 403: 1840 sec |
||||||
K | 2006-07-05 | 11:09:44 | |||||||
K | 2006-07-05 | 11:09:44 | U - No Bar | ||||||
K | 2006-07-05 | 11:09:44 | ... exp continues | ||||||
K | 2006-07-05 | 11:39:51 | |||||||
K | 2006-07-05 | 11:39:53 | Image 404: 1840 sec |
||||||
K | 2006-07-05 | 11:40:26 | |||||||
K | 2006-07-05 | 11:40:26 | U - No Bar | ||||||
K | 2006-07-05 | 11:40:26 | ... exp continues | ||||||
K | 2006-07-05 | 12:10:33 | |||||||
K | 2006-07-05 | 12:11:04 | UVW1 | ||||||
K | 2006-07-05 | 12:11:37 | Image 007: 1776 sec |
||||||
K | 2006-07-05 | 12:41:13 | |||||||
K | 2006-07-05 | 12:41:15 | Image 405: 1840 sec |
||||||
K | 2006-07-05 | 12:41:48 | |||||||
K | 2006-07-05 | 12:41:48 | UVW1 | ||||||
K | 2006-07-05 | 12:41:48 | ... exp continues | ||||||
K | 2006-07-05 | 13:11:55 | |||||||
K | 2006-07-05 | 13:11:57 | Image 406: 1840 sec |
||||||
K | 2006-07-05 | 13:12:30 | |||||||
K | 2006-07-05 | 13:12:30 | UVW1 | ||||||
K | 2006-07-05 | 13:12:30 | ... exp continues | ||||||
K | 2006-07-05 | 13:42:37 | |||||||
K | 2006-07-05 | 13:42:39 | Image 407: 1840 sec |
||||||
K | 2006-07-05 | 13:43:12 | |||||||
K | 2006-07-05 | 13:43:12 | UVW1 | ||||||
K | 2006-07-05 | 13:43:12 | ... exp continues | ||||||
K | 2006-07-05 | 14:13:19 | |||||||
K | 2006-07-05 | 14:13:21 | Image 408: 1840 sec |
||||||
K | 2006-07-05 | 14:13:54 | |||||||
K | 2006-07-05 | 14:13:54 | UVW1 | ||||||
K | 2006-07-05 | 14:13:54 | ... exp continues | ||||||
K | 2006-07-05 | 14:44:01 | |||||||
K | 2006-07-05 | 14:44:32 | UVM2 | ||||||
K | 2006-07-05 | 14:45:05 | Image 008: 1775 sec |
||||||
K | 2006-07-05 | 15:14:40 | |||||||
K | 2006-07-05 | 15:14:42 | Image 409: 1839 sec |
||||||
K | 2006-07-05 | 15:15:15 | |||||||
K | 2006-07-05 | 15:15:15 | UVM2 | ||||||
K | 2006-07-05 | 15:15:15 | ... exp continues | ||||||
K | 2006-07-05 | 15:45:21 | |||||||
K | 2006-07-05 | 15:45:23 | Image 410: 1839 sec |
||||||
K | 2006-07-05 | 15:45:56 | |||||||
K | 2006-07-05 | 15:45:56 | UVM2 | ||||||
K | 2006-07-05 | 15:45:56 | ... exp continues | ||||||
K | 2006-07-05 | 16:16:02 | |||||||
K | 2006-07-05 | 16:16:04 | Image 411: 1839 sec |
||||||
K | 2006-07-05 | 16:16:37 | |||||||
K | 2006-07-05 | 16:16:37 | UVM2 | ||||||
K | 2006-07-05 | 16:16:37 | ... exp continues | ||||||
K | 2006-07-05 | 16:46:43 | |||||||
K | 2006-07-05 | 16:46:45 | Image 412: 1839 sec |
||||||
K | 2006-07-05 | 16:47:18 | |||||||
K | 2006-07-05 | 16:47:18 | UVM2 | ||||||
K | 2006-07-05 | 16:47:18 | ... exp continues | ||||||
K | 2006-07-05 | 17:17:24 | |||||||
K | 2006-07-05 | 17:17:55 | UVW2 | ||||||
K | 2006-07-05 | 17:18:28 | Image 009: 1756 sec |
||||||
K | 2006-07-05 | 17:47:44 | |||||||
K | 2006-07-05 | 17:47:46 | Image 413: 1820 sec |
||||||
K | 2006-07-05 | 17:48:19 | |||||||
K | 2006-07-05 | 17:48:19 | UVW2 | ||||||
K | 2006-07-05 | 17:48:19 | ... exp continues | ||||||
K | 2006-07-05 | 18:18:06 | |||||||
K | 2006-07-05 | 18:18:08 | Image 414: 1820 sec |
||||||
K | 2006-07-05 | 18:18:41 | |||||||
K | 2006-07-05 | 18:18:41 | UVW2 | ||||||
K | 2006-07-05 | 18:18:41 | ... exp continues | ||||||
K | 2006-07-05 | 18:48:28 | |||||||
K | 2006-07-05 | 18:48:30 | Image 415: 1820 sec |
||||||
K | 2006-07-05 | 18:49:03 | |||||||
K | 2006-07-05 | 18:49:03 | UVW2 | ||||||
K | 2006-07-05 | 18:49:03 | ... exp continues | ||||||
K | 2006-07-05 | 19:18:50 | |||||||
K | 2006-07-05 | 19:18:52 | Image 416: 1820 sec |
||||||
K | 2006-07-05 | 19:19:25 | |||||||
K | 2006-07-05 | 19:19:25 | UVW2 | ||||||
K | 2006-07-05 | 19:19:25 | ... exp continues | ||||||
K | 2006-07-05 | 19:48:15 | |||||||
K | 2006-07-05 | 19:48:15 | CLOSED | ||||||
K | 2006-07-05 | 19:48:20 | |||||||
K | 2006-07-05 | 19:48:20 | CLOSED | ||||||
K | 2006-07-05 | 19:48:35 | |||||||
K | 2006-07-05 | 19:48:35 | CLOSED | ||||||
K | 2006-07-05 | 19:49:12 | |||||||
K | 2006-07-05 | 19:49:12 | Blocked | ||||||
K | 2006-07-05 | 19:49:30 | |||||||
K | 2006-07-05 | 19:49:47 | OBS_END | ||||||
K | 2006-07-05 | 19:49:47 | OBS_START | RA: 14:38:09.40 | DEC: +34:14:19.0 | Prime: E3 | |||
K | 2006-07-05 | 19:49:47 | ID: 0405200201 | ISCSJ1438+3414 | Obs_dur: 4100 secs | ||||
K | 2006-07-05 | 20:06:17 | CALCLOSED | CALCLOSED | |||||
K | 2006-07-05 | 20:07:28 | Full Frame 003: 2947 sec |
Full Frame 004: 2952 sec |
|||||
K | 2006-07-05 | 20:56:35 | |||||||
K | 2006-07-05 | 20:56:35 | CLOSED | ||||||
K | 2006-07-05 | 20:56:40 | |||||||
K | 2006-07-05 | 20:56:40 | CLOSED | ||||||
K | 2006-07-05 | 20:58:07 | OBS_END | ||||||
K | 2006-07-05 | 20:58:07 | SLEW_START | RA: 21:40:48.00 | DEC: +71:15:00.0 | PA: 036:58:44.6 | |||
K | 2006-07-05 | 20:58:07 | ID: 9120300008 | Slew: 2955 secs | Ac/Rt: 0450.0/090.000 | Sci/CLoop: Y/N | |||
K | 2006-07-05 | 21:01:20 | INSTRUMENT_CLOSE | ||||||
K | 2006-07-05 | 21:01:20 | DEACTIVE_OPEN | Dur: 3h 27m 26s | |||||
K | 2006-07-05 | 21:02:15 | RadMon FAST | ||||||
K | 2006-07-05 | 21:47:22 | SLEW_END | ||||||
K | 2006-07-05 | 21:54:32 | 40000 km | ||||||
K | 2006-07-06 | 00:11:46 | PERIGEE_ENTRY | RA: 21:40:48.00 | DEC: +71:15:00.0 | PA: 036:58:44.6 | |||
K | 2006-07-06 | 00:28:46 | DEACTIVE_CLOSE | ||||||
K | 2006-07-06 | 00:28:46 | SOPS_OPEN | Dur: 0h 50m 0s | |||||
K | 2006-07-06 | 01:18:46 | SOPS_CLOSE | ||||||
K | 2006-07-06 | 01:48:46 | PSF_STOP |