Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://xmm.vilspa.esa.es/user/mplan/summaries/1169_nice.html
Дата изменения: Fri Mar 24 19:17:19 2006 Дата индексирования: Tue Oct 2 16:15:03 2012 Кодировка: Поисковые слова: solar corona |
Revolution: 1169 POS_1169_060427_151_00_0001.XMM |
S | Date & Time | Event | OM | EMOS1 | EMOS2 | EPN | RGS1 | RGS2 |
2006-04-27 | 06:25:42 | PSF_START | PSF version: 1169_02 | Covers: 47h 51m 49s | |||||
K | 2006-04-27 | 06:55:42 | SOPS_OPEN | Dur: 0h 50m 0s | |||||
K | 2006-04-27 | 07:45:42 | SOPS_CLOSE | ||||||
K | 2006-04-27 | 07:45:42 | PERIGEE_EXIT | RA: 21:41:31.20 | DEC: +71:24:36.0 | PA: 105:35:07.2 | |||
K | 2006-04-27 | 10:11:18 | ACTIVE_OPEN | Dur: 1h 0m 0s | |||||
K | 2006-04-27 | 10:18:56 | 40000 km | ||||||
K | 2006-04-27 | 10:28:34 | SLEW_START | RA: 08:35:22.00 | DEC: -45:10:48.0 | PA: 293:59:60.0 | |||
K | 2006-04-27 | 10:28:34 | ID: 9116900001 | Slew: 6647 secs | Ac/Rt: 0450.0/090.000 | Sci/CLoop: Y/N | |||
K | 2006-04-27 | 11:08:48 | RadMon SLOW | ||||||
K | 2006-04-27 | 11:11:18 | ACTIVE_CLOSE | ||||||
K | 2006-04-27 | 11:11:18 | INSTRUMENT_OPEN | Dur: 38h 20m 33s | |||||
K | 2006-04-27 | 12:19:21 | SLEW_END | ||||||
K | 2006-04-27 | 12:36:51 | OBS_START | RA: 08:35:22.00 | DEC: -45:10:48.0 | Prime: R1 | |||
K | 2006-04-27 | 12:36:51 | ID: 0153951401 | PSR B0833-45 | Obs_dur: 122400 secs | ||||
K | 2006-04-27 | 12:37:04 | MEDIUM | ||||||
K | 2006-04-27 | 12:53:16 | MEDIUM | MEDIUM | |||||
K | 2006-04-27 | 12:53:28 | Spectro + Q 008: 121386 sec |
||||||
K | 2006-04-27 | 12:53:33 | Spectro + Q 009: 121381 sec |
||||||
K | 2006-04-27 | 12:54:27 | Large Window 001: 88897 sec |
Large Window 005: 88902 sec |
|||||
K | 2006-04-27 | 12:55:03 | Dark Low 013: 4068 sec |
||||||
K | 2006-04-27 | 12:55:24 | |||||||
K | 2006-04-27 | 12:55:24 | Blocked | ||||||
K | 2006-04-27 | 12:55:24 | ... exp continues | ||||||
K | 2006-04-27 | 13:00:15 | Small Window 007: 120924 sec |
||||||
K | 2006-04-27 | 14:02:51 | |||||||
K | 2006-04-27 | 14:23:33 | Flat High 014: 10902 sec |
||||||
K | 2006-04-27 | 14:23:38 | |||||||
K | 2006-04-27 | 14:23:38 | Blocked | ||||||
K | 2006-04-27 | 14:23:38 | ... exp continues | ||||||
K | 2006-04-27 | 17:25:15 | |||||||
K | 2006-04-27 | 17:45:57 | Full High 015: 11038 sec |
||||||
K | 2006-04-27 | 17:46:02 | |||||||
K | 2006-04-27 | 17:46:02 | V | ||||||
K | 2006-04-27 | 17:46:02 | ... exp continues | ||||||
K | 2006-04-27 | 20:49:55 | |||||||
K | 2006-04-27 | 21:10:37 | Full High 016: 12838 sec |
||||||
K | 2006-04-27 | 21:10:42 | |||||||
K | 2006-04-27 | 21:10:42 | U - No Bar | ||||||
K | 2006-04-27 | 21:10:42 | ... exp continues | ||||||
K | 2006-04-27 | 21:12:44 | Handover_Start | ||||||
S | 2006-04-27 | 21:42:44 | Handover_Stop | ||||||
S | 2006-04-27 | 22:17:21 | Handover_Start | ||||||
P | 2006-04-27 | 22:47:21 | Handover_Stop | ||||||
P | 2006-04-28 | 00:44:35 | |||||||
P | 2006-04-28 | 01:05:17 | Full High 017: 11038 sec |
||||||
P | 2006-04-28 | 01:05:22 | |||||||
P | 2006-04-28 | 01:05:22 | B | ||||||
P | 2006-04-28 | 01:05:22 | ... exp continues | ||||||
P | 2006-04-28 | 04:09:15 | |||||||
P | 2006-04-28 | 04:29:57 | Full High 018: 11038 sec |
||||||
P | 2006-04-28 | 04:30:02 | |||||||
P | 2006-04-28 | 04:30:02 | UVW1 | ||||||
P | 2006-04-28 | 04:30:02 | ... exp continues | ||||||
P | 2006-04-28 | 07:33:55 | |||||||
P | 2006-04-28 | 07:54:37 | Full High 019: 11038 sec |
||||||
P | 2006-04-28 | 07:54:42 | |||||||
P | 2006-04-28 | 07:54:42 | UVM2 | ||||||
P | 2006-04-28 | 07:54:42 | ... exp continues | ||||||
P | 2006-04-28 | 10:58:35 | |||||||
P | 2006-04-28 | 11:19:17 | Full High 020: 12838 sec |
||||||
P | 2006-04-28 | 11:19:22 | |||||||
P | 2006-04-28 | 11:19:22 | UVW2 | ||||||
P | 2006-04-28 | 11:19:22 | ... exp continues | ||||||
P | 2006-04-28 | 13:36:04 | |||||||
P | 2006-04-28 | 13:36:09 | |||||||
P | 2006-04-28 | 13:41:14 | CALMEDIUM | ||||||
P | 2006-04-28 | 13:41:19 | CALMEDIUM | ||||||
P | 2006-04-28 | 13:42:25 | Full Frame 002: 31974 sec |
||||||
P | 2006-04-28 | 13:42:30 | Full Frame 006: 31974 sec |
||||||
P | 2006-04-28 | 14:13:56 | Handover_Start | ||||||
K | 2006-04-28 | 14:43:56 | Handover_Stop | ||||||
K | 2006-04-28 | 14:53:15 | |||||||
K | 2006-04-28 | 15:13:57 | Full High 021: 11038 sec |
||||||
K | 2006-04-28 | 15:14:02 | |||||||
K | 2006-04-28 | 15:14:02 | UVW2 | ||||||
K | 2006-04-28 | 15:14:02 | ... exp continues | ||||||
K | 2006-04-28 | 18:17:55 | |||||||
K | 2006-04-28 | 18:38:37 | Full High 022: 11038 sec |
||||||
K | 2006-04-28 | 18:38:42 | |||||||
K | 2006-04-28 | 18:38:42 | UVW2 | ||||||
K | 2006-04-28 | 18:38:42 | ... exp continues | ||||||
K | 2006-04-28 | 21:42:35 | |||||||
K | 2006-04-28 | 21:42:35 | Blocked | ||||||
K | 2006-04-28 | 22:35:19 | |||||||
K | 2006-04-28 | 22:35:19 | CLOSED | ||||||
K | 2006-04-28 | 22:35:24 | |||||||
K | 2006-04-28 | 22:35:24 | CLOSED | ||||||
K | 2006-04-28 | 22:35:39 | |||||||
K | 2006-04-28 | 22:35:39 | CLOSED | ||||||
K | 2006-04-28 | 22:36:34 | |||||||
K | 2006-04-28 | 22:36:51 | OBS_END | ||||||
K | 2006-04-28 | 22:36:51 | OBS_START | RA: 08:35:22.00 | DEC: -45:10:48.0 | Prime: R1 | |||
K | 2006-04-28 | 22:36:51 | ID: 0153951501 | PSR B0833-45 | Obs_dur: 10500 secs | ||||
K | 2006-04-28 | 22:37:04 | CALCLOSED | ||||||
K | 2006-04-28 | 22:53:21 | CALCLOSED | CALCLOSED | |||||
K | 2006-04-28 | 22:54:32 | Full Frame 003: 9347 sec |
Full Frame 004: 9352 sec |
|||||
K | 2006-04-28 | 23:17:14 | Full Frame 005: 8005 sec |
||||||
K | 2006-04-29 | 01:30:19 | |||||||
K | 2006-04-29 | 01:30:19 | CLOSED | ||||||
K | 2006-04-29 | 01:30:24 | |||||||
K | 2006-04-29 | 01:30:24 | CLOSED | ||||||
K | 2006-04-29 | 01:30:39 | |||||||
K | 2006-04-29 | 01:30:39 | CLOSED | ||||||
K | 2006-04-29 | 01:31:51 | INSTRUMENT_CLOSE | ||||||
K | 2006-04-29 | 01:31:51 | DEACTIVE_OPEN | Dur: 3h 25m 40s | |||||
K | 2006-04-29 | 01:31:51 | OBS_END | ||||||
K | 2006-04-29 | 01:32:21 | RadMon FAST | ||||||
K | 2006-04-29 | 02:24:15 | 40000 km | ||||||
K | 2006-04-29 | 02:32:05 | SLEW_START | RA: 21:41:31.20 | DEC: +71:24:36.0 | PA: 103:31:32.4 | |||
K | 2006-04-29 | 02:32:05 | ID: 9116900002 | Slew: 6656 secs | Ac/Rt: 0450.0/090.000 | Sci/CLoop: Y/N | |||
K | 2006-04-29 | 04:23:01 | SLEW_END | ||||||
K | 2006-04-29 | 04:40:31 | PERIGEE_ENTRY | RA: 21:41:31.20 | DEC: +71:24:36.0 | PA: 103:31:32.4 | |||
K | 2006-04-29 | 04:57:31 | DEACTIVE_CLOSE | ||||||
K | 2006-04-29 | 04:57:31 | SOPS_OPEN | Dur: 0h 50m 0s | |||||
K | 2006-04-29 | 05:47:31 | SOPS_CLOSE | ||||||
K | 2006-04-29 | 06:17:31 | PSF_STOP |