Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://xmm.vilspa.esa.es/user/mplan/summaries/1993_nice.html
Дата изменения: Fri Oct 1 14:17:53 2010 Дата индексирования: Fri Feb 11 12:33:01 2011 Кодировка: Поисковые слова: п п п п п п п п п п п п п |
Revolution: 1993 POS_1993_101026_183_00_0001.XMM |
S | Date & Time | Event | OM | EMOS1 | EMOS2 | EPN | RGS1 | RGS2 |
2010-10-26 | 14:49:08 | PSF_START | PSF version: 1993_08.PSF | Covers: 47h 51m 41s | |||||
V | 2010-10-26 | 15:30:00 | Handover_Start | ||||||
K | 2010-10-26 | 16:00:00 | Handover_Stop | ||||||
K | 2010-10-26 | 16:09:08 | SOPS_OPEN | Dur: 0h 50m 0s | |||||
K | 2010-10-26 | 16:59:08 | SOPS_CLOSE | ||||||
K | 2010-10-26 | 16:59:08 | PERIGEE_EXIT | RA: 21:42:52.80 | DEC: +71:14:24.0 | PA: 289:56:54.5 | |||
K | 2010-10-26 | 16:59:08 | SLEW_START | RA: 19:35:56.56 | DEC: -46:20:40.7 | PA: 264:48:36.8 | |||
K | 2010-10-26 | 16:59:08 | ID: 9199300001 | Slew: 5251 secs | Ac/Rt: 0450.0/090.000 | Sci/CLoop: Y/N | |||
K | 2010-10-26 | 18:26:39 | SLEW_END | ||||||
K | 2010-10-26 | 18:38:21 | ACTIVE_OPEN | Dur: 1h 0m 0s | |||||
K | 2010-10-26 | 18:44:17 | 40000 km | ||||||
K | 2010-10-26 | 19:37:51 | RadMon SLOW | ||||||
K | 2010-10-26 | 19:38:21 | ACTIVE_CLOSE | ||||||
K | 2010-10-26 | 19:38:21 | INSTRUMENT_OPEN | Dur: 38h 13m 14s | |||||
K | 2010-10-26 | 19:38:30 | Handover_Start | ||||||
K | 2010-10-26 | 20:08:30 | Handover_Stop | ||||||
K | 2010-10-26 | 20:20:21 | OBS_START | RA: 19:35:56.56 | DEC: -46:20:40.7 | Prime: E3 | |||
K | 2010-10-26 | 20:20:21 | ID: 0651280201 | PKS 1932-46 | Obs_dur: 22000 secs | ||||
K | 2010-10-26 | 20:20:34 | MEDIUM | ||||||
K | 2010-10-26 | 20:36:51 | MEDIUM | MEDIUM | |||||
K | 2010-10-26 | 20:36:58 | Spectro + Q 004: 20986 sec |
||||||
K | 2010-10-26 | 20:37:03 | Spectro + Q SN 005: 20981 sec |
||||||
K | 2010-10-26 | 20:37:51 | OM START 400: 288 sec |
||||||
K | 2010-10-26 | 20:38:02 | Full Frame 001: 20847 sec |
Full Frame 002: 20852 sec |
|||||
K | 2010-10-26 | 20:38:47 | |||||||
K | 2010-10-26 | 20:38:47 | V | ||||||
K | 2010-10-26 | 20:38:47 | ... exp continues | ||||||
K | 2010-10-26 | 20:42:39 | |||||||
K | 2010-10-26 | 20:43:10 | UVW1 | ||||||
K | 2010-10-26 | 20:43:43 | Image 006: 1997 sec |
||||||
K | 2010-10-26 | 21:00:47 | Full Frame 003: 19502 sec |
||||||
K | 2010-10-26 | 21:17:00 | |||||||
K | 2010-10-26 | 21:17:02 | Image 401: 2061 sec |
||||||
K | 2010-10-26 | 21:17:35 | |||||||
K | 2010-10-26 | 21:17:35 | UVW1 | ||||||
K | 2010-10-26 | 21:17:35 | ... exp continues | ||||||
K | 2010-10-26 | 21:51:23 | |||||||
K | 2010-10-26 | 21:51:25 | Image 402: 2061 sec |
||||||
K | 2010-10-26 | 21:51:58 | |||||||
K | 2010-10-26 | 21:51:58 | UVW1 | ||||||
K | 2010-10-26 | 21:51:58 | ... exp continues | ||||||
K | 2010-10-26 | 22:25:46 | |||||||
K | 2010-10-26 | 22:25:48 | Image 403: 2061 sec |
||||||
K | 2010-10-26 | 22:26:21 | |||||||
K | 2010-10-26 | 22:26:21 | UVW1 | ||||||
K | 2010-10-26 | 22:26:21 | ... exp continues | ||||||
K | 2010-10-26 | 23:00:09 | |||||||
K | 2010-10-26 | 23:00:11 | Image 404: 2061 sec |
||||||
K | 2010-10-26 | 23:00:44 | |||||||
K | 2010-10-26 | 23:00:44 | UVW1 | ||||||
K | 2010-10-26 | 23:00:44 | ... exp continues | ||||||
K | 2010-10-26 | 23:34:32 | |||||||
K | 2010-10-26 | 23:35:03 | UVM2 | ||||||
K | 2010-10-26 | 23:35:36 | Image 007: 1997 sec |
||||||
K | 2010-10-27 | 00:08:53 | |||||||
K | 2010-10-27 | 00:08:55 | Image 405: 2061 sec |
||||||
K | 2010-10-27 | 00:09:28 | |||||||
K | 2010-10-27 | 00:09:28 | UVM2 | ||||||
K | 2010-10-27 | 00:09:28 | ... exp continues | ||||||
K | 2010-10-27 | 00:43:16 | |||||||
K | 2010-10-27 | 00:43:18 | Image 406: 2061 sec |
||||||
K | 2010-10-27 | 00:43:51 | |||||||
K | 2010-10-27 | 00:43:51 | UVM2 | ||||||
K | 2010-10-27 | 00:43:51 | ... exp continues | ||||||
K | 2010-10-27 | 01:17:39 | |||||||
K | 2010-10-27 | 01:17:41 | Image 407: 2061 sec |
||||||
K | 2010-10-27 | 01:18:14 | |||||||
K | 2010-10-27 | 01:18:14 | UVM2 | ||||||
K | 2010-10-27 | 01:18:14 | ... exp continues | ||||||
K | 2010-10-27 | 01:52:02 | |||||||
K | 2010-10-27 | 01:52:04 | Image 408: 2061 sec |
||||||
K | 2010-10-27 | 01:52:37 | |||||||
K | 2010-10-27 | 01:52:37 | UVM2 | ||||||
K | 2010-10-27 | 01:52:37 | ... exp continues | ||||||
K | 2010-10-27 | 02:25:29 | |||||||
K | 2010-10-27 | 02:25:29 | CLOSED | ||||||
K | 2010-10-27 | 02:25:34 | |||||||
K | 2010-10-27 | 02:25:34 | CLOSED | ||||||
K | 2010-10-27 | 02:25:49 | |||||||
K | 2010-10-27 | 02:25:49 | CLOSED | ||||||
K | 2010-10-27 | 02:26:25 | |||||||
K | 2010-10-27 | 02:26:25 | Blocked | ||||||
K | 2010-10-27 | 02:26:44 | |||||||
K | 2010-10-27 | 02:27:01 | OBS_END | ||||||
K | 2010-10-27 | 02:27:01 | SLEW_START | RA: 07:51:20.59 | DEC: +17:35:28.7 | PA: 099:26:56.7 | |||
K | 2010-10-27 | 02:27:01 | ID: 9199300002 | Slew: 6528 secs | Ac/Rt: 0450.0/090.000 | Sci/CLoop: Y/N | |||
K | 2010-10-27 | 03:16:17 | Handover_Start | ||||||
P | 2010-10-27 | 03:46:17 | Handover_Stop | ||||||
P | 2010-10-27 | 04:15:49 | SLEW_END | ||||||
P | 2010-10-27 | 04:33:19 | OBS_START | RA: 07:51:20.59 | DEC: +17:35:28.7 | Prime: E3 | |||
P | 2010-10-27 | 04:33:19 | ID: 0653040101 | RXCJ0751.3+1730 | Obs_dur: 80000 secs | ||||
P | 2010-10-27 | 04:33:32 | MEDIUM | ||||||
P | 2010-10-27 | 04:49:49 | MEDIUM | MEDIUM | |||||
P | 2010-10-27 | 04:49:56 | Spectro + Q 004: 78986 sec |
||||||
P | 2010-10-27 | 04:50:01 | Spectro + Q SN 005: 78981 sec |
||||||
P | 2010-10-27 | 04:51:00 | Full Frame 001: 78847 sec |
Full Frame 002: 78852 sec |
|||||
P | 2010-10-27 | 04:51:31 | Full Low 006: 7868 sec |
||||||
P | 2010-10-27 | 04:51:52 | |||||||
P | 2010-10-27 | 04:51:52 | V | ||||||
P | 2010-10-27 | 04:51:52 | ... exp continues | ||||||
P | 2010-10-27 | 05:52:00 | Ext Full Fra 003: 75207 sec |
||||||
P | 2010-10-27 | 07:02:39 | |||||||
P | 2010-10-27 | 07:03:20 | Full Low 007: 7868 sec |
||||||
P | 2010-10-27 | 07:03:41 | |||||||
P | 2010-10-27 | 07:03:41 | U - No Bar | ||||||
P | 2010-10-27 | 07:03:41 | ... exp continues | ||||||
P | 2010-10-27 | 09:14:28 | |||||||
P | 2010-10-27 | 09:15:09 | Full Low 008: 7868 sec |
||||||
P | 2010-10-27 | 09:15:30 | |||||||
P | 2010-10-27 | 09:15:30 | U - No Bar | ||||||
P | 2010-10-27 | 09:15:30 | ... exp continues | ||||||
P | 2010-10-27 | 11:26:17 | |||||||
P | 2010-10-27 | 11:26:58 | Full Low 009: 7868 sec |
||||||
P | 2010-10-27 | 11:27:19 | |||||||
P | 2010-10-27 | 11:27:19 | B | ||||||
P | 2010-10-27 | 11:27:19 | ... exp continues | ||||||
P | 2010-10-27 | 13:38:06 | |||||||
P | 2010-10-27 | 13:38:47 | Full Low 010: 7868 sec |
||||||
P | 2010-10-27 | 13:39:08 | |||||||
P | 2010-10-27 | 13:39:08 | UVW1 | ||||||
P | 2010-10-27 | 13:39:08 | ... exp continues | ||||||
P | 2010-10-27 | 15:49:55 | |||||||
P | 2010-10-27 | 15:50:36 | Full Low 011: 7868 sec |
||||||
P | 2010-10-27 | 15:50:57 | |||||||
P | 2010-10-27 | 15:50:57 | UVW1 | ||||||
P | 2010-10-27 | 15:50:57 | ... exp continues | ||||||
P | 2010-10-27 | 18:01:44 | |||||||
P | 2010-10-27 | 18:02:25 | Full Low 012: 7868 sec |
||||||
P | 2010-10-27 | 18:02:46 | |||||||
P | 2010-10-27 | 18:02:46 | UVM2 | ||||||
P | 2010-10-27 | 18:02:46 | ... exp continues | ||||||
P | 2010-10-27 | 20:13:33 | |||||||
P | 2010-10-27 | 20:14:14 | Full Low 013: 7868 sec |
||||||
P | 2010-10-27 | 20:14:35 | |||||||
P | 2010-10-27 | 20:14:35 | UVM2 | ||||||
P | 2010-10-27 | 20:14:35 | ... exp continues | ||||||
P | 2010-10-27 | 22:25:22 | |||||||
P | 2010-10-27 | 22:26:03 | Full Low 014: 9668 sec |
||||||
P | 2010-10-27 | 22:26:24 | |||||||
P | 2010-10-27 | 22:26:24 | UVW2 | ||||||
P | 2010-10-27 | 22:26:24 | ... exp continues | ||||||
P | 2010-10-28 | 00:11:37 | Handover_Start | ||||||
K | 2010-10-28 | 00:41:37 | Handover_Stop | ||||||
K | 2010-10-28 | 01:07:11 | |||||||
K | 2010-10-28 | 01:07:52 | Full Low 015: 5893 sec |
||||||
K | 2010-10-28 | 01:08:13 | |||||||
K | 2010-10-28 | 01:08:13 | UVW2 | ||||||
K | 2010-10-28 | 01:08:13 | ... exp continues | ||||||
K | 2010-10-28 | 02:45:07 | |||||||
K | 2010-10-28 | 02:45:07 | CLOSED | ||||||
K | 2010-10-28 | 02:45:12 | |||||||
K | 2010-10-28 | 02:45:12 | CLOSED | ||||||
K | 2010-10-28 | 02:45:27 | |||||||
K | 2010-10-28 | 02:45:27 | CLOSED | ||||||
K | 2010-10-28 | 02:46:05 | |||||||
K | 2010-10-28 | 02:46:05 | Blocked | ||||||
K | 2010-10-28 | 02:46:22 | |||||||
K | 2010-10-28 | 02:46:39 | OBS_END | ||||||
K | 2010-10-28 | 02:46:39 | SLEW_START | RA: 11:33:13.20 | DEC: +50:08:36.9 | PA: 138:34:50.9 | |||
K | 2010-10-28 | 02:46:39 | ID: 9199300003 | Slew: 2646 secs | Ac/Rt: 0450.0/090.000 | Sci/CLoop: Y/N | |||
K | 2010-10-28 | 02:48:32 | MEDIUM | ||||||
K | 2010-10-28 | 02:49:43 | Ext Full Fra 003: 2321 sec |
||||||
K | 2010-10-28 | 02:50:49 | CALCLOSED | ||||||
K | 2010-10-28 | 02:51:09 | CALCLOSED | ||||||
K | 2010-10-28 | 02:51:58 | Full Frame 001: 2186 sec |
||||||
K | 2010-10-28 | 02:52:18 | Full Frame 002: 2166 sec |
||||||
K | 2010-10-28 | 03:28:24 | |||||||
K | 2010-10-28 | 03:28:25 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | ||||
K | 2010-10-28 | 03:30:45 | SLEW_END | ||||||
K | 2010-10-28 | 03:48:15 | OBS_START | RA: 11:33:13.20 | DEC: +50:08:36.9 | Prime: E3 | |||
K | 2010-10-28 | 03:48:15 | ID: 0650382001 | MACSJ1133+50 | Obs_dur: 21800 secs | ||||
K | 2010-10-28 | 03:48:28 | THIN1 | ||||||
K | 2010-10-28 | 04:04:45 | MEDIUM | MEDIUM | |||||
K | 2010-10-28 | 04:04:52 | Spectro + Q 004: 20786 sec |
||||||
K | 2010-10-28 | 04:04:57 | Spectro + Q SN 005: 20781 sec |
||||||
K | 2010-10-28 | 04:05:45 | OM START 400: 288 sec |
||||||
K | 2010-10-28 | 04:05:56 | Full Frame 001: 20647 sec |
Full Frame 002: 20652 sec |
|||||
K | 2010-10-28 | 04:06:41 | |||||||
K | 2010-10-28 | 04:06:41 | V | ||||||
K | 2010-10-28 | 04:06:41 | ... exp continues | ||||||
K | 2010-10-28 | 04:10:33 | |||||||
K | 2010-10-28 | 04:11:04 | UVM2 | ||||||
K | 2010-10-28 | 04:11:37 | Image 006: 4020 sec |
||||||
K | 2010-10-28 | 04:28:41 | Full Frame 003: 19302 sec |
||||||
K | 2010-10-28 | 05:18:37 | |||||||
K | 2010-10-28 | 05:18:39 | Image 401: 4084 sec |
||||||
K | 2010-10-28 | 05:19:12 | |||||||
K | 2010-10-28 | 05:19:12 | UVM2 | ||||||
K | 2010-10-28 | 05:19:12 | ... exp continues | ||||||
K | 2010-10-28 | 06:26:43 | |||||||
K | 2010-10-28 | 06:26:45 | Image 402: 4084 sec |
||||||
K | 2010-10-28 | 06:27:18 | |||||||
K | 2010-10-28 | 06:27:18 | UVM2 | ||||||
K | 2010-10-28 | 06:27:18 | ... exp continues | ||||||
K | 2010-10-28 | 07:34:49 | |||||||
K | 2010-10-28 | 07:34:51 | Image 403: 4084 sec |
||||||
K | 2010-10-28 | 07:35:24 | |||||||
K | 2010-10-28 | 07:35:24 | UVM2 | ||||||
K | 2010-10-28 | 07:35:24 | ... exp continues | ||||||
K | 2010-10-28 | 08:42:55 | |||||||
K | 2010-10-28 | 08:42:57 | Image 404: 4084 sec |
||||||
K | 2010-10-28 | 08:43:30 | |||||||
K | 2010-10-28 | 08:43:30 | UVM2 | ||||||
K | 2010-10-28 | 08:43:30 | ... exp continues | ||||||
K | 2010-10-28 | 09:50:03 | |||||||
K | 2010-10-28 | 09:50:03 | CLOSED | ||||||
K | 2010-10-28 | 09:50:08 | |||||||
K | 2010-10-28 | 09:50:08 | CLOSED | ||||||
K | 2010-10-28 | 09:50:23 | |||||||
K | 2010-10-28 | 09:50:23 | CLOSED | ||||||
K | 2010-10-28 | 09:51:01 | |||||||
K | 2010-10-28 | 09:51:01 | Blocked | ||||||
K | 2010-10-28 | 09:51:18 | |||||||
K | 2010-10-28 | 09:51:35 | INSTRUMENT_CLOSE | ||||||
K | 2010-10-28 | 09:51:35 | DEACTIVE_OPEN | Dur: 3h 29m 14s | |||||
K | 2010-10-28 | 09:51:35 | OBS_END | ||||||
K | 2010-10-28 | 09:51:35 | SLEW_START | RA: 21:42:52.80 | DEC: +71:14:24.0 | PA: 287:50:07.2 | |||
K | 2010-10-28 | 09:51:35 | ID: 9199300004 | Slew: 2731 secs | Ac/Rt: 0450.0/090.000 | Sci/CLoop: Y/N | |||
K | 2010-10-28 | 09:52:30 | RadMon FAST | ||||||
K | 2010-10-28 | 10:37:06 | SLEW_END | ||||||
K | 2010-10-28 | 10:45:40 | 40000 km | ||||||
K | 2010-10-28 | 13:03:49 | PERIGEE_ENTRY | RA: 21:42:52.80 | DEC: +71:14:24.0 | PA: 287:50:07.2 | |||
K | 2010-10-28 | 13:20:49 | DEACTIVE_CLOSE | ||||||
K | 2010-10-28 | 13:20:49 | SOPS_OPEN | Dur: 0h 50m 0s | |||||
K | 2010-10-28 | 14:10:47 | Handover_Start | ||||||
K | 2010-10-28 | 14:10:49 | SOPS_CLOSE | ||||||
K | 2010-10-28 | 14:40:47 | Handover_Stop | ||||||
K | 2010-10-28 | 14:40:49 | PSF_STOP |