Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://xmm.vilspa.esa.es/user/mplan/summaries/1985_nice.html
Дата изменения: Mon Sep 13 16:17:25 2010
Дата индексирования: Fri Feb 11 12:32:49 2011
Кодировка:

Поисковые слова: sojourner
XMM POS Summary for rev: 1985

Revolution: 1985

POS_1985_101010_183_00_0001.XMM



S Date & Time Event OM EMOS1 EMOS2 EPN RGS1 RGS2
2010-10-10 | 15:57:37 PSF_START PSF version: 1985_04.PSF Covers: 47h 51m 49s
V 2010-10-10 | 16:27:37 SOPS_OPEN Dur: 0h 50m 0s
V 2010-10-10 | 17:17:37 SOPS_CLOSE
V 2010-10-10 | 17:17:37 PERIGEE_EXIT RA: 21:41:43.20 DEC: +71:12:00.0 PA: 306:21:05.0
V 2010-10-10 | 17:17:37 SLEW_START RA: 08:19:02.16 DEC: -38:34:58.8 PA: 082:28:44.0
V 2010-10-10 | 17:17:37 ID: 9198500001 Slew: 6277 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
V 2010-10-10 | 19:02:14 SLEW_END
V 2010-10-10 | 19:52:45 40000 km
V 2010-10-10 | 20:20:34 Handover_Start
K 2010-10-10 | 20:50:34 Handover_Stop
K 2010-10-10 | 20:53:53 ACTIVE_OPEN Dur: 1h 0m 0s
K 2010-10-10 | 21:53:23 RadMon SLOW
K 2010-10-10 | 21:53:53 ACTIVE_CLOSE
K 2010-10-10 | 21:53:53 INSTRUMENT_OPEN Dur: 37h 6m 15s
K 2010-10-10 | 21:53:53 OBS_START RA: 08:19:02.16 DEC: -38:34:58.8 Prime: E3
K 2010-10-10 | 21:53:53 ID: 0655650201 IGR J08190-3835 Obs_dur: 12900 secs
K 2010-10-10 | 21:54:06   MEDIUM
K 2010-10-10 | 22:10:18   MEDIUM
K 2010-10-10 | 22:10:23   MEDIUM
K 2010-10-10 | 22:10:30   Spectro + Q
004: 11886 sec
K 2010-10-10 | 22:10:35   Spectro + Q SN
005: 11881 sec
K 2010-10-10 | 22:11:23   OM START
400: 288 sec
K 2010-10-10 | 22:11:29   Large Window
002: 11757 sec
K 2010-10-10 | 22:11:34   Full Frame
001: 11747 sec
K 2010-10-10 | 22:12:19  
K 2010-10-10 | 22:12:19   V
K 2010-10-10 | 22:12:19   ... exp continues
K 2010-10-10 | 22:16:11  
K 2010-10-10 | 22:16:12   Sci User Def  IF
006: 3306 sec
K 2010-10-10 | 22:16:35  
K 2010-10-10 | 22:16:35   UVW1
K 2010-10-10 | 22:16:35   ... exp continues
K 2010-10-10 | 22:34:19   Full Frame
003: 10402 sec
K 2010-10-10 | 23:11:18  
K 2010-10-10 | 23:11:19   Sci User Def  IF
007: 5120 sec
K 2010-10-10 | 23:11:42  
K 2010-10-10 | 23:11:42   UVW1
K 2010-10-10 | 23:11:42   ... exp continues
K 2010-10-11 | 00:00:00 Handover_Start
K 2010-10-11 | 00:30:00 Handover_Stop
K 2010-10-11 | 00:36:39  
K 2010-10-11 | 00:36:40   Sci User Def  IF
008: 3099 sec
K 2010-10-11 | 00:37:03  
K 2010-10-11 | 00:37:03   UVW1
K 2010-10-11 | 00:37:03   ... exp continues
K 2010-10-11 | 01:27:21  
K 2010-10-11 | 01:27:21   CLOSED
K 2010-10-11 | 01:27:26  
K 2010-10-11 | 01:27:26   CLOSED
K 2010-10-11 | 01:27:41  
K 2010-10-11 | 01:27:41   CLOSED
K 2010-10-11 | 01:28:19  
K 2010-10-11 | 01:28:19   Blocked
K 2010-10-11 | 01:28:36  
K 2010-10-11 | 01:28:53 OBS_END
K 2010-10-11 | 01:28:53 SLEW_START RA: 06:54:13.04 DEC: -23:55:42.0 PA: 096:23:25.2
K 2010-10-11 | 01:28:53 ID: 9198500002 Slew: 1383 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
K 2010-10-11 | 01:51:56 SLEW_END
K 2010-10-11 | 02:09:26 OBS_START RA: 06:54:13.04 DEC: -23:55:42.0 Prime: R1
K 2010-10-11 | 02:09:26 ID: 0652250501 EZ CMa Obs_dur: 117900 secs
K 2010-10-11 | 02:09:39   MEDIUM
K 2010-10-11 | 02:25:56   MEDIUM MEDIUM
K 2010-10-11 | 02:26:03   Spectro + Q
004: 116886 sec
K 2010-10-11 | 02:26:08   Spectro + Q SN
005: 116881 sec
K 2010-10-11 | 02:26:56   OM START
400: 288 sec
K 2010-10-11 | 02:27:07   Full Frame
001: 116747 sec
Full Frame
002: 116752 sec
K 2010-10-11 | 02:27:52  
K 2010-10-11 | 02:27:52   V
K 2010-10-11 | 02:27:52   ... exp continues
K 2010-10-11 | 02:31:44  
K 2010-10-11 | 02:32:15   UVW2
K 2010-10-11 | 02:32:48   Image Fast
006: 4656 sec
K 2010-10-11 | 02:49:52   Full Frame
003: 115402 sec
K 2010-10-11 | 03:50:24  
K 2010-10-11 | 03:50:26   Image Fast
401: 4720 sec
K 2010-10-11 | 03:50:59  
K 2010-10-11 | 03:50:59   UVW2
K 2010-10-11 | 03:50:59   ... exp continues
K 2010-10-11 | 04:10:57 Handover_Start
S 2010-10-11 | 04:40:57 Handover_Stop
S 2010-10-11 | 05:09:06  
S 2010-10-11 | 05:09:08   Image Fast
402: 4720 sec
S 2010-10-11 | 05:09:41  
S 2010-10-11 | 05:09:41   UVW2
S 2010-10-11 | 05:09:41   ... exp continues
S 2010-10-11 | 06:27:48  
S 2010-10-11 | 06:27:50   Image Fast
403: 4720 sec
S 2010-10-11 | 06:28:23  
S 2010-10-11 | 06:28:23   UVW2
S 2010-10-11 | 06:28:23   ... exp continues
S 2010-10-11 | 07:46:30  
S 2010-10-11 | 07:46:32   Image Fast
404: 6520 sec
S 2010-10-11 | 07:47:05  
S 2010-10-11 | 07:47:05   UVW2
S 2010-10-11 | 07:47:05   ... exp continues
S 2010-10-11 | 09:00:00 Handover_Start
P 2010-10-11 | 09:30:00 Handover_Stop
P 2010-10-11 | 09:35:12  
P 2010-10-11 | 09:35:43   UVW2
P 2010-10-11 | 09:36:16   Image Fast
007: 4656 sec
P 2010-10-11 | 10:53:52  
P 2010-10-11 | 10:53:54   Image Fast
405: 4720 sec
P 2010-10-11 | 10:54:27  
P 2010-10-11 | 10:54:27   UVW2
P 2010-10-11 | 10:54:27   ... exp continues
P 2010-10-11 | 12:12:34  
P 2010-10-11 | 12:12:36   Image Fast
406: 4720 sec
P 2010-10-11 | 12:13:09  
P 2010-10-11 | 12:13:09   UVW2
P 2010-10-11 | 12:13:09   ... exp continues
P 2010-10-11 | 13:31:16  
P 2010-10-11 | 13:31:18   Image Fast
407: 4720 sec
P 2010-10-11 | 13:31:51  
P 2010-10-11 | 13:31:51   UVW2
P 2010-10-11 | 13:31:51   ... exp continues
P 2010-10-11 | 14:49:58  
P 2010-10-11 | 14:50:00   Image Fast
408: 4720 sec
P 2010-10-11 | 14:50:33  
P 2010-10-11 | 14:50:33   UVW2
P 2010-10-11 | 14:50:33   ... exp continues
P 2010-10-11 | 16:08:40  
P 2010-10-11 | 16:08:40   Blocked
P 2010-10-11 | 21:15:00 Handover_Start
D 2010-10-11 | 21:45:00 Handover_Stop
D 2010-10-12 | 01:14:45 Handover_Start
K 2010-10-12 | 01:44:45 Handover_Stop
K 2010-10-12 | 10:52:54  
K 2010-10-12 | 10:52:54   CLOSED
K 2010-10-12 | 10:52:59  
K 2010-10-12 | 10:52:59   CLOSED
K 2010-10-12 | 10:53:14  
K 2010-10-12 | 10:53:14   CLOSED
K 2010-10-12 | 10:54:09  
K 2010-10-12 | 10:54:26 OBS_END
K 2010-10-12 | 10:54:26 SLEW_START RA: 21:41:43.20 DEC: +71:12:00.0 PA: 304:17:12.6
K 2010-10-12 | 10:54:26 ID: 9198500003 Slew: 5664 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
K 2010-10-12 | 11:00:08 INSTRUMENT_CLOSE
K 2010-10-12 | 11:00:08 DEACTIVE_OPEN Dur: 3h 29m 18s
K 2010-10-12 | 11:01:03 RadMon FAST
K 2010-10-12 | 11:54:15 40000 km
K 2010-10-12 | 12:28:50 SLEW_END
K 2010-10-12 | 14:12:26 PERIGEE_ENTRY RA: 21:41:43.20 DEC: +71:12:00.0 PA: 304:17:12.6
K 2010-10-12 | 14:29:26 DEACTIVE_CLOSE
K 2010-10-12 | 14:29:26 SOPS_OPEN Dur: 0h 50m 0s
K 2010-10-12 | 15:19:24 Handover_Start
K 2010-10-12 | 15:19:26 SOPS_CLOSE
K 2010-10-12 | 15:49:24 Handover_Stop
K 2010-10-12 | 15:49:26 PSF_STOP