Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://xmm.vilspa.esa.es/user/mplan/summaries/1979_nice.html
Дата изменения: Fri Sep 3 13:17:29 2010 Дата индексирования: Sat Sep 11 19:40:29 2010 Кодировка: Поисковые слова: asteroid |
Revolution: 1979 POS_1979_100928_183_00_0001.XMM |
S | Date & Time | Event | OM | EMOS1 | EMOS2 | EPN | RGS1 | RGS2 |
2010-09-28 | 16:45:52 | PSF_START | PSF version: 1979_05.PSF | Covers: 47h 51m 59s | |||||
K | 2010-09-28 | 17:18:47 | Handover_Start | ||||||
K | 2010-09-28 | 17:48:47 | Handover_Stop | ||||||
K | 2010-09-28 | 18:15:52 | SOPS_OPEN | Dur: 0h 50m 0s | |||||
K | 2010-09-28 | 19:05:52 | SOPS_CLOSE | ||||||
K | 2010-09-28 | 19:05:52 | PERIGEE_EXIT | RA: 21:41:43.20 | DEC: +71:12:00.0 | PA: 318:33:05.9 | |||
K | 2010-09-28 | 19:05:52 | SLEW_START | RA: 18:56:36.30 | DEC: -37:54:41.4 | PA: 260:59:60.0 | |||
K | 2010-09-28 | 19:05:52 | ID: 9197900001 | Slew: 5108 secs | Ac/Rt: 0450.0/090.000 | Sci/CLoop: Y/N | |||
K | 2010-09-28 | 20:30:39 | ACTIVE_OPEN | Dur: 1h 0m 0s | |||||
K | 2010-09-28 | 20:31:00 | SLEW_END | ||||||
K | 2010-09-28 | 20:41:06 | 40000 km | ||||||
K | 2010-09-28 | 21:30:09 | RadMon SLOW | ||||||
K | 2010-09-28 | 21:30:39 | ACTIVE_CLOSE | ||||||
K | 2010-09-28 | 21:30:39 | INSTRUMENT_OPEN | Dur: 38h 17m 47s | |||||
K | 2010-09-28 | 22:29:55 | OBS_START | RA: 18:56:36.30 | DEC: -37:54:41.4 | Prime: E3 | |||
K | 2010-09-28 | 22:29:55 | ID: 0412601101 | RXJ1856.6-3754 | Obs_dur: 71301 secs | ||||
K | 2010-09-28 | 22:30:08 | THIN1 | ||||||
K | 2010-09-28 | 22:46:20 | THIN1 | THIN1 | |||||
K | 2010-09-28 | 22:46:32 | Spectro + Q 004: 70287 sec |
||||||
K | 2010-09-28 | 22:46:37 | Spectro + Q SN 005: 70282 sec |
||||||
K | 2010-09-28 | 22:47:31 | Large Window 001: 70153 sec |
Large Window 002: 70158 sec |
|||||
K | 2010-09-28 | 22:48:07 | Full Low 006: 7468 sec |
||||||
K | 2010-09-28 | 22:48:28 | |||||||
K | 2010-09-28 | 22:48:28 | V | ||||||
K | 2010-09-28 | 22:48:28 | ... exp continues | ||||||
K | 2010-09-28 | 22:53:19 | Small Window 003: 69825 sec |
||||||
K | 2010-09-29 | 00:52:35 | |||||||
K | 2010-09-29 | 00:53:16 | Full Low 007: 7668 sec |
||||||
K | 2010-09-29 | 00:53:37 | |||||||
K | 2010-09-29 | 00:53:37 | U - No Bar | ||||||
K | 2010-09-29 | 00:53:37 | ... exp continues | ||||||
K | 2010-09-29 | 03:01:04 | |||||||
K | 2010-09-29 | 03:01:45 | Full Low 008: 7502 sec |
||||||
K | 2010-09-29 | 03:02:06 | |||||||
K | 2010-09-29 | 03:02:06 | B | ||||||
K | 2010-09-29 | 03:02:06 | ... exp continues | ||||||
K | 2010-09-29 | 05:06:47 | |||||||
K | 2010-09-29 | 05:07:28 | Full Low 009: 9669 sec |
||||||
K | 2010-09-29 | 05:07:49 | |||||||
K | 2010-09-29 | 05:07:49 | UVW1 | ||||||
K | 2010-09-29 | 05:07:49 | ... exp continues | ||||||
K | 2010-09-29 | 05:11:04 | Handover_Start | ||||||
P | 2010-09-29 | 05:41:05 | Handover_Stop | ||||||
P | 2010-09-29 | 07:48:37 | |||||||
P | 2010-09-29 | 07:49:18 | Full Low 010: 7868 sec |
||||||
P | 2010-09-29 | 07:49:39 | |||||||
P | 2010-09-29 | 07:49:39 | UVM2 | ||||||
P | 2010-09-29 | 07:49:39 | ... exp continues | ||||||
P | 2010-09-29 | 10:00:26 | |||||||
P | 2010-09-29 | 10:01:07 | Full Low 011: 7868 sec |
||||||
P | 2010-09-29 | 10:01:28 | |||||||
P | 2010-09-29 | 10:01:28 | UVM2 | ||||||
P | 2010-09-29 | 10:01:28 | ... exp continues | ||||||
P | 2010-09-29 | 12:12:15 | |||||||
P | 2010-09-29 | 12:12:56 | Full Low 012: 7868 sec |
||||||
P | 2010-09-29 | 12:13:17 | |||||||
P | 2010-09-29 | 12:13:17 | UVW2 | ||||||
P | 2010-09-29 | 12:13:17 | ... exp continues | ||||||
P | 2010-09-29 | 14:24:04 | |||||||
P | 2010-09-29 | 14:24:45 | Full Low 013: 7868 sec |
||||||
P | 2010-09-29 | 14:25:06 | |||||||
P | 2010-09-29 | 14:25:06 | UVW2 | ||||||
P | 2010-09-29 | 14:25:06 | ... exp continues | ||||||
P | 2010-09-29 | 16:35:53 | |||||||
P | 2010-09-29 | 16:36:34 | Full Low 014: 6068 sec |
||||||
P | 2010-09-29 | 16:36:55 | |||||||
P | 2010-09-29 | 16:36:55 | UVW2 | ||||||
P | 2010-09-29 | 16:36:55 | ... exp continues | ||||||
P | 2010-09-29 | 18:16:44 | |||||||
P | 2010-09-29 | 18:16:44 | CLOSED | ||||||
P | 2010-09-29 | 18:16:49 | |||||||
P | 2010-09-29 | 18:16:49 | CLOSED | ||||||
P | 2010-09-29 | 18:17:04 | |||||||
P | 2010-09-29 | 18:17:04 | CLOSED | ||||||
P | 2010-09-29 | 18:17:42 | |||||||
P | 2010-09-29 | 18:17:42 | Blocked | ||||||
P | 2010-09-29 | 18:17:59 | |||||||
P | 2010-09-29 | 18:18:16 | OBS_END | ||||||
P | 2010-09-29 | 18:18:16 | OBS_START | RA: 18:56:36.30 | DEC: -37:54:41.4 | Prime: E3 | |||
P | 2010-09-29 | 18:18:16 | ID: 0412601201 | RXJ1856.6-3754 | Obs_dur: 61100 secs | ||||
P | 2010-09-29 | 18:18:29 | CLOSED | ||||||
P | 2010-09-29 | 18:34:56 | CLOSED | CLOSED | |||||
P | 2010-09-29 | 18:36:07 | Small Window 001: 10224 sec |
Small Window 002: 10224 sec |
|||||
P | 2010-09-29 | 18:41:40 | Small Window 003: 10053 sec |
||||||
P | 2010-09-29 | 21:26:31 | |||||||
P | 2010-09-29 | 21:29:13 | |||||||
P | 2010-09-29 | 21:29:13 | CLOSED | ||||||
P | 2010-09-29 | 21:31:36 | CLOSED | CLOSED | |||||
P | 2010-09-29 | 21:32:47 | Large Window 004: 10224 sec |
Large Window 006: 10224 sec |
|||||
P | 2010-09-29 | 22:15:31 | Large Window 008: 10468 sec |
||||||
P | 2010-09-30 | 00:23:11 | |||||||
P | 2010-09-30 | 00:28:21 | CALCLOSED | CALCLOSED | |||||
P | 2010-09-30 | 00:29:32 | Full Frame 005: 38732 sec |
Full Frame 007: 38737 sec |
|||||
P | 2010-09-30 | 01:09:59 | |||||||
P | 2010-09-30 | 01:09:59 | CALCLOSED | ||||||
P | 2010-09-30 | 01:50:12 | Full Frame 009: 33912 sec |
||||||
P | 2010-09-30 | 02:03:50 | Handover_Start | ||||||
K | 2010-09-30 | 02:33:50 | Handover_Stop | ||||||
K | 2010-09-30 | 11:15:04 | |||||||
K | 2010-09-30 | 11:15:04 | CLOSED | ||||||
K | 2010-09-30 | 11:15:09 | |||||||
K | 2010-09-30 | 11:15:09 | CLOSED | ||||||
K | 2010-09-30 | 11:15:24 | |||||||
K | 2010-09-30 | 11:15:24 | CLOSED | ||||||
K | 2010-09-30 | 11:16:36 | OBS_END | ||||||
K | 2010-09-30 | 11:16:36 | SLEW_START | RA: 21:41:43.20 | DEC: +71:12:00.0 | PA: 316:32:33.8 | |||
K | 2010-09-30 | 11:16:36 | ID: 9197900002 | Slew: 5093 secs | Ac/Rt: 0450.0/090.000 | Sci/CLoop: Y/N | |||
K | 2010-09-30 | 11:48:26 | INSTRUMENT_CLOSE | ||||||
K | 2010-09-30 | 11:48:26 | DEACTIVE_OPEN | Dur: 3h 29m 25s | |||||
K | 2010-09-30 | 11:49:21 | RadMon FAST | ||||||
K | 2010-09-30 | 12:41:29 | SLEW_END | ||||||
K | 2010-09-30 | 12:42:36 | 40000 km | ||||||
K | 2010-09-30 | 14:29:23 | Handover_Start | ||||||
K | 2010-09-30 | 14:59:23 | Handover_Stop | ||||||
K | 2010-09-30 | 15:00:51 | PERIGEE_ENTRY | RA: 21:41:43.20 | DEC: +71:12:00.0 | PA: 316:32:33.8 | |||
K | 2010-09-30 | 15:17:51 | DEACTIVE_CLOSE | ||||||
K | 2010-09-30 | 15:17:51 | SOPS_OPEN | Dur: 0h 50m 0s | |||||
K | 2010-09-30 | 16:07:51 | SOPS_CLOSE | ||||||
K | 2010-09-30 | 16:37:51 | PSF_STOP |