Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://xmm.vilspa.esa.es/user/mplan/summaries/1699_nice.html
Дата изменения: Tue Mar 3 11:18:25 2009
Дата индексирования: Sun Apr 5 22:14:24 2009
Кодировка:

Поисковые слова: п п п п п п п п п п п п п п
XMM POS Summary for rev: 1699

Revolution: 1699

POS_1699_090319_172_00_0002.XMM



S Date & Time Event OM EMOS1 EMOS2 EPN RGS1 RGS2
2009-03-19 | 07:06:31 PSF_START PSF version: 1699_03.PSF Covers: 47h 52m 19s
K 2009-03-19 | 07:36:31 SOPS_OPEN Dur: 0h 50m 0s
K 2009-03-19 | 08:26:31 SOPS_CLOSE
K 2009-03-19 | 08:26:31 PERIGEE_EXIT RA: 21:41:52.80 DEC: +71:25:12.0 PA: 145:21:08.4
K 2009-03-19 | 09:10:00 Handover_Start
K 2009-03-19 | 09:40:00 Handover_Stop
K 2009-03-19 | 10:00:39 SLEW_START RA: 18:02:31.09 DEC: +26:18:42.0 PA: 088:49:30.3
K 2009-03-19 | 10:00:39 ID: 9169900001 Slew: 2646 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
K 2009-03-19 | 10:44:45 SLEW_END
K 2009-03-19 | 11:02:15 ACTIVE_OPEN Dur: 1h 0m 0s
K 2009-03-19 | 11:04:18 40000 km
K 2009-03-19 | 12:01:45 RadMon SLOW
K 2009-03-19 | 12:02:15 ACTIVE_CLOSE
K 2009-03-19 | 12:02:15 INSTRUMENT_OPEN Dur: 38h 0m 48s
K 2009-03-19 | 12:02:15 OBS_START RA: 18:02:31.09 DEC: +26:18:42.0 Prime: E3
K 2009-03-19 | 12:02:15 ID: 0551023301 HD 164922 Obs_dur: 7300 secs
K 2009-03-19 | 12:02:28   CALCLOSED
K 2009-03-19 | 12:18:45   CALCLOSED CALCLOSED
K 2009-03-19 | 12:19:56   Full Frame
001: 6147 sec
Full Frame
002: 6152 sec
K 2009-03-19 | 12:42:41   Full Frame
003: 4802 sec
K 2009-03-19 | 14:02:23  
K 2009-03-19 | 14:02:23   CLOSED
K 2009-03-19 | 14:02:28  
K 2009-03-19 | 14:02:28   CLOSED
K 2009-03-19 | 14:02:43  
K 2009-03-19 | 14:02:43   CLOSED
K 2009-03-19 | 14:03:55 OBS_END
K 2009-03-19 | 14:03:55 OBS_START RA: 18:02:31.09 DEC: +26:18:42.0 Prime: E3
K 2009-03-19 | 14:03:55 ID: 0551021901 HD 164922 Obs_dur: 11000 secs
K 2009-03-19 | 14:04:08   THICK
K 2009-03-19 | 14:20:25   THICK THICK
K 2009-03-19 | 14:20:32   Spectro + Q
004: 9986 sec
K 2009-03-19 | 14:20:37   Spectro + Q SN
005: 9981 sec
K 2009-03-19 | 14:21:25   OM START
400: 288 sec
K 2009-03-19 | 14:21:36   Full Frame
001: 9847 sec
Full Frame
002: 9852 sec
K 2009-03-19 | 14:22:21  
K 2009-03-19 | 14:22:21   V
K 2009-03-19 | 14:22:21   ... exp continues
K 2009-03-19 | 14:26:13  
K 2009-03-19 | 14:26:44   UVW1
K 2009-03-19 | 14:27:17   Image
006: 1856 sec
K 2009-03-19 | 14:44:21   Full Frame
003: 8502 sec
K 2009-03-19 | 14:58:13  
K 2009-03-19 | 14:58:15   Image
401: 1920 sec
K 2009-03-19 | 14:58:48  
K 2009-03-19 | 14:58:48   UVW1
K 2009-03-19 | 14:58:48   ... exp continues
K 2009-03-19 | 15:30:15  
K 2009-03-19 | 15:30:17   Image
402: 1920 sec
K 2009-03-19 | 15:30:50  
K 2009-03-19 | 15:30:50   UVW1
K 2009-03-19 | 15:30:50   ... exp continues
K 2009-03-19 | 16:02:17  
K 2009-03-19 | 16:02:19   Image
403: 1920 sec
K 2009-03-19 | 16:02:52  
K 2009-03-19 | 16:02:52   UVW1
K 2009-03-19 | 16:02:52   ... exp continues
K 2009-03-19 | 16:34:19  
K 2009-03-19 | 16:34:21   Image
404: 1920 sec
K 2009-03-19 | 16:34:54  
K 2009-03-19 | 16:34:54   UVW1
K 2009-03-19 | 16:34:54   ... exp continues
K 2009-03-19 | 17:05:43  
K 2009-03-19 | 17:05:43   CLOSED
K 2009-03-19 | 17:05:48  
K 2009-03-19 | 17:05:48   CLOSED
K 2009-03-19 | 17:06:03  
K 2009-03-19 | 17:06:03   CLOSED
K 2009-03-19 | 17:06:21  
K 2009-03-19 | 17:06:21   Blocked
K 2009-03-19 | 17:06:58  
K 2009-03-19 | 17:07:15 OBS_END
K 2009-03-19 | 17:07:15 SLEW_START RA: 19:07:34.00 DEC: +06:11:39.0 PA: 090:20:31.2
K 2009-03-19 | 17:07:15 ID: 9169900002 Slew: 1474 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
K 2009-03-19 | 17:31:49 SLEW_END
K 2009-03-19 | 17:49:19 OBS_START RA: 19:07:34.00 DEC: +06:11:39.0 Prime: E3
K 2009-03-19 | 17:49:19 ID: 0553640701 MGRO 1908+06 Obs_dur: 8500 secs
K 2009-03-19 | 17:49:32   THIN1
K 2009-03-19 | 18:05:49   MEDIUM MEDIUM
K 2009-03-19 | 18:05:56   Spectro + Q
004: 7486 sec
K 2009-03-19 | 18:06:01   Spectro + Q SN
005: 7481 sec
K 2009-03-19 | 18:07:00   Full Frame
001: 7347 sec
Full Frame
002: 7352 sec
K 2009-03-19 | 18:07:31   Full Low
006: 7374 sec
K 2009-03-19 | 18:07:52  
K 2009-03-19 | 18:07:52   UVW1
K 2009-03-19 | 18:07:52   ... exp continues
K 2009-03-19 | 18:29:45   Full Frame
003: 6002 sec
K 2009-03-19 | 19:22:00 Handover_Start
P 2009-03-19 | 19:52:00 Handover_Stop
P 2009-03-19 | 20:09:27  
P 2009-03-19 | 20:09:27   CLOSED
P 2009-03-19 | 20:09:32  
P 2009-03-19 | 20:09:32   CLOSED
P 2009-03-19 | 20:09:47  
P 2009-03-19 | 20:09:47   CLOSED
P 2009-03-19 | 20:10:25  
P 2009-03-19 | 20:10:25   Blocked
P 2009-03-19 | 20:10:42  
P 2009-03-19 | 20:10:59 OBS_END
P 2009-03-19 | 20:10:59 SLEW_START RA: 18:56:35.40 DEC: -37:54:34.0 PA: 079:22:57.8
P 2009-03-19 | 20:10:59 ID: 9169900003 Slew: 2276 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
P 2009-03-19 | 20:12:52   MEDIUM
P 2009-03-19 | 20:14:03   Full Frame
003: 1951 sec
P 2009-03-19 | 20:15:09   CALCLOSED
P 2009-03-19 | 20:15:29   CALCLOSED
P 2009-03-19 | 20:16:18   Full Frame
001: 1816 sec
P 2009-03-19 | 20:16:38   Full Frame
002: 1796 sec
P 2009-03-19 | 20:46:34  
P 2009-03-19 | 20:46:35   CLOSED CLOSED CLOSED
P 2009-03-19 | 20:48:55 SLEW_END
P 2009-03-19 | 21:06:35 OBS_START RA: 18:56:35.40 DEC: -37:54:34.0 Prime: E3
P 2009-03-19 | 21:06:35 ID: 0412600701 RXJ1856.6-3754 Obs_dur: 70000 secs
P 2009-03-19 | 21:06:48   THIN1
P 2009-03-19 | 21:23:12   Spectro + Q
004: 68986 sec
P 2009-03-19 | 21:23:15   THIN1 THIN1
P 2009-03-19 | 21:23:17   Spectro + Q SN
005: 68981 sec
P 2009-03-19 | 21:24:26   Small Window
001: 68837 sec
Small Window
002: 68842 sec
P 2009-03-19 | 21:24:47   Full Low
006: 6868 sec
P 2009-03-19 | 21:25:08  
P 2009-03-19 | 21:25:08   V
P 2009-03-19 | 21:25:08   ... exp continues
P 2009-03-19 | 21:29:59   Small Window
003: 68524 sec
P 2009-03-19 | 23:19:15  
P 2009-03-19 | 23:19:56   Full Low
007: 7568 sec
P 2009-03-19 | 23:20:17  
P 2009-03-19 | 23:20:17   U - No Bar
P 2009-03-19 | 23:20:17   ... exp continues
P 2009-03-20 | 01:26:04  
P 2009-03-20 | 01:26:45   Full Low
008: 7368 sec
P 2009-03-20 | 01:27:06  
P 2009-03-20 | 01:27:06   B
P 2009-03-20 | 01:27:06   ... exp continues
P 2009-03-20 | 03:29:33  
P 2009-03-20 | 03:30:14   Full Low
009: 7368 sec
P 2009-03-20 | 03:30:35  
P 2009-03-20 | 03:30:35   UVW1
P 2009-03-20 | 03:30:35   ... exp continues
P 2009-03-20 | 05:33:02  
P 2009-03-20 | 05:33:43   Full Low
010: 7368 sec
P 2009-03-20 | 05:34:04  
P 2009-03-20 | 05:34:04   UVM2
P 2009-03-20 | 05:34:04   ... exp continues
P 2009-03-20 | 07:36:31  
P 2009-03-20 | 07:37:12   Full Low
011: 7368 sec
P 2009-03-20 | 07:37:33  
P 2009-03-20 | 07:37:33   UVM2
P 2009-03-20 | 07:37:33   ... exp continues
P 2009-03-20 | 09:40:00  
P 2009-03-20 | 09:40:41   Full Low
012: 7368 sec
P 2009-03-20 | 09:41:02  
P 2009-03-20 | 09:41:02   UVW2
P 2009-03-20 | 09:41:02   ... exp continues
P 2009-03-20 | 11:43:29  
P 2009-03-20 | 11:44:10   Full Low
013: 7868 sec
P 2009-03-20 | 11:44:31  
P 2009-03-20 | 11:44:31   UVW2
P 2009-03-20 | 11:44:31   ... exp continues
P 2009-03-20 | 13:55:18  
P 2009-03-20 | 13:55:59   Full Low
014: 9402 sec
P 2009-03-20 | 13:56:20  
P 2009-03-20 | 13:56:20   UVW2
P 2009-03-20 | 13:56:20   ... exp continues
P 2009-03-20 | 15:33:05 Handover_Start
K 2009-03-20 | 16:03:05 Handover_Stop
K 2009-03-20 | 16:31:43  
K 2009-03-20 | 16:31:43   CLOSED
K 2009-03-20 | 16:31:48  
K 2009-03-20 | 16:31:48   CLOSED
K 2009-03-20 | 16:32:03  
K 2009-03-20 | 16:32:03   CLOSED
K 2009-03-20 | 16:32:41  
K 2009-03-20 | 16:32:41   Blocked
K 2009-03-20 | 16:32:58  
K 2009-03-20 | 16:33:15 OBS_END
K 2009-03-20 | 16:33:15 SLEW_START RA: 21:14:01.20 DEC: +82:04:48.0 PA: 136:46:15.1
K 2009-03-20 | 16:33:15 ID: 9169900004 Slew: 5395 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
K 2009-03-20 | 16:35:08   CLOSED
K 2009-03-20 | 16:36:19   Small Window
003: 5070 sec
K 2009-03-20 | 16:37:25   CALCLOSED
K 2009-03-20 | 16:37:45   CALCLOSED
K 2009-03-20 | 16:38:34   Small Window
001: 4935 sec
K 2009-03-20 | 16:38:54   Small Window
002: 4915 sec
K 2009-03-20 | 18:00:49  
K 2009-03-20 | 18:00:50   CLOSED CLOSED CLOSED
K 2009-03-20 | 18:03:10 SLEW_END
K 2009-03-20 | 18:20:40 OBS_START RA: 21:14:01.20 DEC: +82:04:48.0 Prime: E3
K 2009-03-20 | 18:20:40 ID: 0550452001 S5 2116+81 Obs_dur: 27400 secs
K 2009-03-20 | 18:20:53   THIN1
K 2009-03-20 | 18:37:10   THIN1 THIN1
K 2009-03-20 | 18:37:17   Spectro + Q
004: 26386 sec
K 2009-03-20 | 18:37:22   Spectro + Q SN
005: 26381 sec
K 2009-03-20 | 18:38:10   OM START
400: 288 sec
K 2009-03-20 | 18:38:21   Full Frame
001: 26247 sec
Full Frame
002: 26252 sec
K 2009-03-20 | 18:39:06  
K 2009-03-20 | 18:39:06   V
K 2009-03-20 | 18:39:06   ... exp continues
K 2009-03-20 | 18:42:58  
K 2009-03-20 | 18:43:29   U - No Bar
K 2009-03-20 | 18:44:02   Image
006: 4780 sec
K 2009-03-20 | 19:01:06   Full Frame
003: 24902 sec
K 2009-03-20 | 20:03:42  
K 2009-03-20 | 20:03:44   Image
401: 4844 sec
K 2009-03-20 | 20:04:17  
K 2009-03-20 | 20:04:17   U - No Bar
K 2009-03-20 | 20:04:17   ... exp continues
K 2009-03-20 | 20:50:00 Handover_Start
K 2009-03-20 | 21:20:00 Handover_Stop
K 2009-03-20 | 21:24:28  
K 2009-03-20 | 21:24:30   Image
402: 4844 sec
K 2009-03-20 | 21:25:03  
K 2009-03-20 | 21:25:03   U - No Bar
K 2009-03-20 | 21:25:03   ... exp continues
K 2009-03-20 | 22:45:14  
K 2009-03-20 | 22:45:16   Image
403: 4844 sec
K 2009-03-20 | 22:45:49  
K 2009-03-20 | 22:45:49   U - No Bar
K 2009-03-20 | 22:45:49   ... exp continues
K 2009-03-21 | 00:06:00  
K 2009-03-21 | 00:06:02   Image
404: 4844 sec
K 2009-03-21 | 00:06:35  
K 2009-03-21 | 00:06:35   U - No Bar
K 2009-03-21 | 00:06:35   ... exp continues
K 2009-03-21 | 01:26:46  
K 2009-03-21 | 01:26:46   Blocked
K 2009-03-21 | 01:55:48  
K 2009-03-21 | 01:55:48   CLOSED
K 2009-03-21 | 01:55:53  
K 2009-03-21 | 01:55:53   CLOSED
K 2009-03-21 | 01:56:08  
K 2009-03-21 | 01:56:08   CLOSED
K 2009-03-21 | 01:57:03  
K 2009-03-21 | 01:57:20 OBS_END
K 2009-03-21 | 01:57:20 SLEW_START RA: 21:41:52.80 DEC: +71:25:12.0 PA: 143:20:58.9
K 2009-03-21 | 01:57:20 ID: 9169900005 Slew: 900 secs Ac/Rt: 0450.0/090.000 Sci/CLoop: Y/N
K 2009-03-21 | 02:03:03 INSTRUMENT_CLOSE
K 2009-03-21 | 02:03:03 DEACTIVE_OPEN Dur: 3h 35m 47s
K 2009-03-21 | 02:03:58 RadMon FAST
K 2009-03-21 | 02:12:20 SLEW_END
K 2009-03-21 | 03:01:02 40000 km
K 2009-03-21 | 05:21:50 PERIGEE_ENTRY RA: 21:41:52.80 DEC: +71:25:12.0 PA: 143:20:58.9
K 2009-03-21 | 05:38:50 DEACTIVE_CLOSE
K 2009-03-21 | 05:38:50 SOPS_OPEN Dur: 0h 50m 0s
K 2009-03-21 | 06:28:50 SOPS_CLOSE
K 2009-03-21 | 06:58:50 PSF_STOP