Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://xmm.vilspa.esa.es/user/mplan/summaries/1622_nice.html
Дата изменения: Tue Sep 23 11:17:39 2008 Дата индексирования: Tue Oct 2 18:56:28 2012 Кодировка: Поисковые слова: п п п п п п п п р п п р п п р п п р п |
Revolution: 1622 POS_1622_081016_170_00_0001.XMM |
S | Date & Time | Event | OM | EMOS1 | EMOS2 | EPN | RGS1 | RGS2 |
2008-10-16 | 17:39:38 | PSF_START | PSF version: 1622_02 | Covers: 47h 51m 28s | |||||
V | 2008-10-16 | 18:09:38 | SOPS_OPEN | Dur: 0h 50m 0s | |||||
V | 2008-10-16 | 18:59:38 | SOPS_CLOSE | ||||||
V | 2008-10-16 | 18:59:38 | PERIGEE_EXIT | RA: 21:42:24.00 | DEC: +71:12:36.0 | PA: 299:41:28.7 | |||
V | 2008-10-16 | 18:59:38 | SLEW_START | RA: 18:38:03.16 | DEC: -06:55:32.7 | PA: 260:08:53.6 | |||
V | 2008-10-16 | 18:59:38 | ID: 9162200001 | Slew: 3810 secs | Ac/Rt: 0450.0/090.000 | Sci/CLoop: Y/N | |||
V | 2008-10-16 | 20:03:08 | SLEW_END | ||||||
V | 2008-10-16 | 21:08:13 | Handover_Start | ||||||
S | 2008-10-16 | 21:37:29 | 40000 km | ||||||
S | 2008-10-16 | 21:38:13 | Handover_Stop | ||||||
S | 2008-10-16 | 21:45:26 | ACTIVE_OPEN | Dur: 1h 0m 0s | |||||
S | 2008-10-16 | 22:44:56 | RadMon SLOW | ||||||
S | 2008-10-16 | 22:45:26 | ACTIVE_CLOSE | ||||||
S | 2008-10-16 | 22:45:26 | INSTRUMENT_OPEN | Dur: 37h 49m 41s | |||||
S | 2008-10-16 | 22:45:26 | OBS_START | RA: 18:38:03.16 | DEC: -06:55:32.7 | Prime: E3 | |||
S | 2008-10-16 | 22:45:26 | ID: 0552950101 | AX J1838.0-0655 | Obs_dur: 64000 secs | ||||
S | 2008-10-16 | 22:45:39 | MEDIUM | ||||||
S | 2008-10-16 | 23:01:56 | MEDIUM | MEDIUM | |||||
S | 2008-10-16 | 23:02:03 | Spectro + Q 004: 62986 sec |
||||||
S | 2008-10-16 | 23:02:08 | Spectro + Q SN 005: 62981 sec |
||||||
S | 2008-10-16 | 23:02:56 | OM START 400: 288 sec |
||||||
S | 2008-10-16 | 23:03:07 | Full Frame 001: 62847 sec |
Full Frame 002: 62852 sec |
|||||
S | 2008-10-16 | 23:03:52 | |||||||
S | 2008-10-16 | 23:03:52 | V | ||||||
S | 2008-10-16 | 23:03:52 | ... exp continues | ||||||
S | 2008-10-16 | 23:07:44 | |||||||
S | 2008-10-16 | 23:08:15 | UVW1 | ||||||
S | 2008-10-16 | 23:08:48 | Image 006: 5056 sec |
||||||
S | 2008-10-16 | 23:08:50 | Small Window 003: 62524 sec |
||||||
S | 2008-10-17 | 00:33:04 | |||||||
S | 2008-10-17 | 00:33:06 | Image 401: 5120 sec |
||||||
S | 2008-10-17 | 00:33:39 | |||||||
S | 2008-10-17 | 00:33:39 | UVW1 | ||||||
S | 2008-10-17 | 00:33:39 | ... exp continues | ||||||
S | 2008-10-17 | 01:58:26 | |||||||
S | 2008-10-17 | 01:58:28 | Image 402: 5120 sec |
||||||
S | 2008-10-17 | 01:59:01 | |||||||
S | 2008-10-17 | 01:59:01 | UVW1 | ||||||
S | 2008-10-17 | 01:59:01 | ... exp continues | ||||||
S | 2008-10-17 | 03:23:48 | |||||||
S | 2008-10-17 | 03:23:50 | Image 403: 5120 sec |
||||||
S | 2008-10-17 | 03:24:23 | |||||||
S | 2008-10-17 | 03:24:23 | UVW1 | ||||||
S | 2008-10-17 | 03:24:23 | ... exp continues | ||||||
S | 2008-10-17 | 04:49:10 | |||||||
S | 2008-10-17 | 04:49:12 | Image 404: 5120 sec |
||||||
S | 2008-10-17 | 04:49:45 | |||||||
S | 2008-10-17 | 04:49:45 | UVW1 | ||||||
S | 2008-10-17 | 04:49:45 | ... exp continues | ||||||
S | 2008-10-17 | 06:14:32 | |||||||
S | 2008-10-17 | 06:15:03 | UVM2 | ||||||
S | 2008-10-17 | 06:15:36 | Image 007: 4656 sec |
||||||
S | 2008-10-17 | 07:33:12 | |||||||
S | 2008-10-17 | 07:33:14 | Image 405: 4720 sec |
||||||
S | 2008-10-17 | 07:33:47 | |||||||
S | 2008-10-17 | 07:33:47 | UVM2 | ||||||
S | 2008-10-17 | 07:33:47 | ... exp continues | ||||||
S | 2008-10-17 | 08:51:54 | |||||||
S | 2008-10-17 | 08:51:56 | Image 406: 4720 sec |
||||||
S | 2008-10-17 | 08:52:29 | |||||||
S | 2008-10-17 | 08:52:29 | UVM2 | ||||||
S | 2008-10-17 | 08:52:29 | ... exp continues | ||||||
S | 2008-10-17 | 10:10:36 | |||||||
S | 2008-10-17 | 10:10:38 | Image 407: 6520 sec |
||||||
S | 2008-10-17 | 10:11:11 | |||||||
S | 2008-10-17 | 10:11:11 | UVM2 | ||||||
S | 2008-10-17 | 10:11:11 | ... exp continues | ||||||
S | 2008-10-17 | 11:00:00 | Handover_Start | ||||||
D | 2008-10-17 | 11:30:00 | Handover_Stop | ||||||
D | 2008-10-17 | 11:59:18 | |||||||
D | 2008-10-17 | 11:59:20 | Image 408: 4720 sec |
||||||
D | 2008-10-17 | 11:59:53 | |||||||
D | 2008-10-17 | 11:59:53 | UVM2 | ||||||
D | 2008-10-17 | 11:59:53 | ... exp continues | ||||||
D | 2008-10-17 | 13:18:00 | |||||||
D | 2008-10-17 | 13:18:31 | UVM2 | ||||||
D | 2008-10-17 | 13:19:04 | Image 008: 2256 sec |
||||||
D | 2008-10-17 | 13:56:40 | |||||||
D | 2008-10-17 | 13:56:42 | Image 409: 2320 sec |
||||||
D | 2008-10-17 | 13:57:15 | |||||||
D | 2008-10-17 | 13:57:15 | UVM2 | ||||||
D | 2008-10-17 | 13:57:15 | ... exp continues | ||||||
D | 2008-10-17 | 14:35:22 | |||||||
D | 2008-10-17 | 14:35:24 | Image 410: 2320 sec |
||||||
D | 2008-10-17 | 14:35:57 | |||||||
D | 2008-10-17 | 14:35:57 | UVM2 | ||||||
D | 2008-10-17 | 14:35:57 | ... exp continues | ||||||
D | 2008-10-17 | 15:14:04 | |||||||
D | 2008-10-17 | 15:14:06 | Image 411: 2320 sec |
||||||
D | 2008-10-17 | 15:14:39 | |||||||
D | 2008-10-17 | 15:14:39 | UVM2 | ||||||
D | 2008-10-17 | 15:14:39 | ... exp continues | ||||||
D | 2008-10-17 | 15:52:46 | |||||||
D | 2008-10-17 | 15:52:48 | Image 412: 2320 sec |
||||||
D | 2008-10-17 | 15:53:21 | |||||||
D | 2008-10-17 | 15:53:21 | UVM2 | ||||||
D | 2008-10-17 | 15:53:21 | ... exp continues | ||||||
D | 2008-10-17 | 16:30:34 | |||||||
D | 2008-10-17 | 16:30:34 | CLOSED | ||||||
D | 2008-10-17 | 16:30:39 | |||||||
D | 2008-10-17 | 16:30:39 | CLOSED | ||||||
D | 2008-10-17 | 16:30:54 | |||||||
D | 2008-10-17 | 16:30:54 | CLOSED | ||||||
D | 2008-10-17 | 16:31:28 | |||||||
D | 2008-10-17 | 16:31:28 | Blocked | ||||||
D | 2008-10-17 | 16:31:49 | |||||||
D | 2008-10-17 | 16:32:06 | OBS_END | ||||||
D | 2008-10-17 | 16:32:06 | SLEW_START | RA: 07:44:51.50 | DEC: +39:26:06.5 | PA: 097:59:60.0 | |||
D | 2008-10-17 | 16:32:06 | ID: 9162200002 | Slew: 6281 secs | Ac/Rt: 0450.0/090.000 | Sci/CLoop: Y/N | |||
D | 2008-10-17 | 17:00:00 | Handover_Start | ||||||
P | 2008-10-17 | 17:30:00 | Handover_Stop | ||||||
P | 2008-10-17 | 18:16:47 | SLEW_END | ||||||
P | 2008-10-17 | 18:34:17 | OBS_START | RA: 07:44:51.50 | DEC: +39:26:06.5 | Prime: E3 | |||
P | 2008-10-17 | 18:34:17 | ID: 0551850101 | RX J0744.8+3927 | Obs_dur: 56800 secs | ||||
P | 2008-10-17 | 18:34:30 | THIN1 | ||||||
P | 2008-10-17 | 18:50:47 | THIN1 | THIN1 | |||||
P | 2008-10-17 | 18:50:54 | Spectro + Q 004: 55786 sec |
||||||
P | 2008-10-17 | 18:50:59 | Spectro + Q SN 005: 55781 sec |
||||||
P | 2008-10-17 | 18:51:58 | Full Frame 001: 55647 sec |
Full Frame 002: 55652 sec |
|||||
P | 2008-10-17 | 19:12:30 | Flat High 006: 10902 sec |
||||||
P | 2008-10-17 | 19:12:35 | |||||||
P | 2008-10-17 | 19:12:35 | Blocked | ||||||
P | 2008-10-17 | 19:12:35 | ... exp continues | ||||||
P | 2008-10-17 | 19:52:58 | Ext Full Fra 003: 52007 sec |
||||||
P | 2008-10-17 | 22:14:12 | |||||||
P | 2008-10-17 | 22:34:54 | Flat High 007: 12702 sec |
||||||
P | 2008-10-17 | 22:34:59 | |||||||
P | 2008-10-17 | 22:34:59 | Blocked | ||||||
P | 2008-10-17 | 22:34:59 | ... exp continues | ||||||
P | 2008-10-18 | 01:11:45 | Handover_Start | ||||||
V | 2008-10-18 | 01:41:45 | Handover_Stop | ||||||
V | 2008-10-18 | 02:06:36 | |||||||
V | 2008-10-18 | 02:27:18 | Dark High 008: 11038 sec |
||||||
V | 2008-10-18 | 02:27:23 | |||||||
V | 2008-10-18 | 02:27:23 | Blocked | ||||||
V | 2008-10-18 | 02:27:23 | ... exp continues | ||||||
V | 2008-10-18 | 05:31:16 | |||||||
V | 2008-10-18 | 05:51:58 | Dark High 009: 12838 sec |
||||||
V | 2008-10-18 | 05:52:03 | |||||||
V | 2008-10-18 | 05:52:03 | Blocked | ||||||
V | 2008-10-18 | 05:52:03 | ... exp continues | ||||||
V | 2008-10-18 | 08:31:05 | Handover_Start | ||||||
S | 2008-10-18 | 09:01:05 | Handover_Stop | ||||||
S | 2008-10-18 | 09:25:56 | |||||||
S | 2008-10-18 | 09:25:56 | Blocked | ||||||
S | 2008-10-18 | 10:19:25 | |||||||
S | 2008-10-18 | 10:19:25 | CLOSED | ||||||
S | 2008-10-18 | 10:19:30 | |||||||
S | 2008-10-18 | 10:19:30 | CLOSED | ||||||
S | 2008-10-18 | 10:19:45 | |||||||
S | 2008-10-18 | 10:19:45 | CLOSED | ||||||
S | 2008-10-18 | 10:20:40 | |||||||
S | 2008-10-18 | 10:20:57 | OBS_END | ||||||
S | 2008-10-18 | 10:20:57 | OBS_START | RA: 07:44:51.50 | DEC: +39:26:06.5 | Prime: E3 | |||
S | 2008-10-18 | 10:20:57 | ID: 0551850901 | RX J0744.8+3927 | Obs_dur: 7000 secs | ||||
S | 2008-10-18 | 10:21:10 | CALCLOSED | ||||||
S | 2008-10-18 | 10:37:27 | CALCLOSED | CALCLOSED | |||||
S | 2008-10-18 | 10:38:38 | Full Frame 001: 5847 sec |
Full Frame 002: 5852 sec |
|||||
S | 2008-10-18 | 11:01:23 | Full Frame 003: 4502 sec |
||||||
S | 2008-10-18 | 12:16:05 | |||||||
S | 2008-10-18 | 12:16:05 | CLOSED | ||||||
S | 2008-10-18 | 12:16:10 | |||||||
S | 2008-10-18 | 12:16:10 | CLOSED | ||||||
S | 2008-10-18 | 12:16:25 | |||||||
S | 2008-10-18 | 12:16:25 | CLOSED | ||||||
S | 2008-10-18 | 12:17:37 | OBS_END | ||||||
S | 2008-10-18 | 12:17:37 | SLEW_START | RA: 21:42:24.00 | DEC: +71:12:36.0 | PA: 297:36:15.1 | |||
S | 2008-10-18 | 12:17:37 | ID: 9162200003 | Slew: 3213 secs | Ac/Rt: 0450.0/090.000 | Sci/CLoop: Y/N | |||
S | 2008-10-18 | 12:35:07 | INSTRUMENT_CLOSE | ||||||
S | 2008-10-18 | 12:35:07 | DEACTIVE_OPEN | Dur: 1h 22m 31s | |||||
S | 2008-10-18 | 12:36:02 | RadMon FAST | ||||||
S | 2008-10-18 | 13:11:10 | SLEW_END | ||||||
S | 2008-10-18 | 13:33:14 | 40000 km | ||||||
S | 2008-10-18 | 13:40:38 | PERIGEE_ENTRY | RA: 21:42:24.00 | DEC: +71:12:36.0 | PA: 297:36:15.1 | |||
S | 2008-10-18 | 13:57:38 | DEACTIVE_CLOSE | ||||||
S | 2008-10-18 | 13:57:38 | SOPS_OPEN | Dur: 0h 20m 0s | |||||
S | 2008-10-18 | 14:17:38 | SOPS_CLOSE | ||||||
V | 2008-10-18 | 15:48:00 | SOPS_OPEN | Dur: 0h 20m 0s | |||||
V | 2008-10-18 | 16:08:00 | SOPS_CLOSE | ||||||
V | 2008-10-18 | 16:11:06 | SOPS_OPEN | Dur: 0h 50m 0s | |||||
V | 2008-10-18 | 17:01:06 | SOPS_CLOSE | ||||||
V | 2008-10-18 | 17:31:06 | PSF_STOP |