Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://xmm.vilspa.esa.es/user/mplan/summaries/1470_nice.html
Дата изменения: Thu Nov 29 13:17:21 2007 Дата индексирования: Tue Oct 2 18:49:31 2012 Кодировка: Поисковые слова: mars polar lander |
Revolution: 1470 POS_1470_071218_170_00_0001.XMM |
S | Date & Time | Event | OM | EMOS1 | EMOS2 | EPN | RGS1 | RGS2 |
2007-12-18 | 14:14:15 | PSF_START | PSF version: 1470_01 | Covers: 47h 51m 46s | |||||
K | 2007-12-18 | 14:44:15 | SOPS_OPEN | Dur: 0h 50m 0s | |||||
K | 2007-12-18 | 15:34:15 | SOPS_CLOSE | ||||||
K | 2007-12-18 | 15:34:15 | PERIGEE_EXIT | RA: 21:43:04.80 | DEC: +71:15:36.0 | PA: 234:41:17.5 | |||
K | 2007-12-18 | 15:34:15 | SLEW_START | RA: 12:01:52.10 | DEC: -18:51:33.6 | PA: 109:36:52.7 | |||
K | 2007-12-18 | 15:34:15 | ID: 9147000001 | Slew: 5402 secs | Ac/Rt: 0450.0/090.000 | Sci/CLoop: Y/N | |||
K | 2007-12-18 | 17:04:17 | SLEW_END | ||||||
K | 2007-12-18 | 18:09:29 | ACTIVE_OPEN | Dur: 1h 0m 0s | |||||
K | 2007-12-18 | 18:11:53 | 40000 km | ||||||
K | 2007-12-18 | 19:06:59 | RadMon SLOW | ||||||
K | 2007-12-18 | 19:09:29 | ACTIVE_CLOSE | ||||||
K | 2007-12-18 | 19:09:29 | INSTRUMENT_OPEN | Dur: 38h 1m 13s | |||||
K | 2007-12-18 | 19:09:29 | OBS_START | RA: 12:01:52.10 | DEC: -18:51:33.6 | Prime: E3 | |||
K | 2007-12-18 | 19:09:29 | ID: 0500070901 | The Antennae | Obs_dur: 6000 secs | ||||
K | 2007-12-18 | 19:09:42 | CALCLOSED | ||||||
K | 2007-12-18 | 19:25:59 | CALCLOSED | CALCLOSED | |||||
K | 2007-12-18 | 19:27:10 | Full Frame 003: 4847 sec |
Full Frame 004: 4852 sec |
|||||
K | 2007-12-18 | 19:49:31 | Full Frame 005: 3526 sec |
||||||
K | 2007-12-18 | 20:47:57 | |||||||
K | 2007-12-18 | 20:47:57 | CLOSED | ||||||
K | 2007-12-18 | 20:48:02 | |||||||
K | 2007-12-18 | 20:48:02 | CLOSED | ||||||
K | 2007-12-18 | 20:48:17 | |||||||
K | 2007-12-18 | 20:48:17 | CLOSED | ||||||
K | 2007-12-18 | 20:49:29 | OBS_END | ||||||
K | 2007-12-18 | 20:49:29 | OBS_START | RA: 12:01:52.10 | DEC: -18:51:33.6 | Prime: E3 | |||
K | 2007-12-18 | 20:49:29 | ID: 0500070601 | The Antennae | Obs_dur: 30438 secs | ||||
K | 2007-12-18 | 20:49:42 | THIN1 | ||||||
K | 2007-12-18 | 21:05:59 | MEDIUM | MEDIUM | |||||
K | 2007-12-18 | 21:06:06 | Spectro + Q 004: 29424 sec |
||||||
K | 2007-12-18 | 21:06:11 | Spectro + Q SN 005: 29419 sec |
||||||
K | 2007-12-18 | 21:06:59 | OM START 400: 288 sec |
||||||
K | 2007-12-18 | 21:07:10 | Full Frame 001: 29285 sec |
Full Frame 002: 29290 sec |
|||||
K | 2007-12-18 | 21:07:55 | |||||||
K | 2007-12-18 | 21:07:55 | V | ||||||
K | 2007-12-18 | 21:07:55 | ... exp continues | ||||||
K | 2007-12-18 | 21:11:47 | |||||||
K | 2007-12-18 | 21:11:48 | Sci User Def IF 006: 4326 sec |
||||||
K | 2007-12-18 | 21:12:11 | |||||||
K | 2007-12-18 | 21:12:11 | UVM2 | ||||||
K | 2007-12-18 | 21:12:11 | ... exp continues | ||||||
K | 2007-12-18 | 21:29:31 | Full Frame 003: 27964 sec |
||||||
K | 2007-12-18 | 22:23:54 | |||||||
K | 2007-12-18 | 22:23:55 | Sci User Def IF 007: 4326 sec |
||||||
K | 2007-12-18 | 22:24:18 | |||||||
K | 2007-12-18 | 22:24:18 | UVM2 | ||||||
K | 2007-12-18 | 22:24:18 | ... exp continues | ||||||
K | 2007-12-18 | 23:36:01 | |||||||
K | 2007-12-18 | 23:36:02 | Sci User Def IF 008: 4326 sec |
||||||
K | 2007-12-18 | 23:36:25 | |||||||
K | 2007-12-18 | 23:36:25 | UVM2 | ||||||
K | 2007-12-18 | 23:36:25 | ... exp continues | ||||||
K | 2007-12-19 | 00:48:08 | |||||||
K | 2007-12-19 | 00:48:09 | Sci User Def IF 009: 4326 sec |
||||||
K | 2007-12-19 | 00:48:32 | |||||||
K | 2007-12-19 | 00:48:32 | UVW2 | ||||||
K | 2007-12-19 | 00:48:32 | ... exp continues | ||||||
K | 2007-12-19 | 02:00:15 | |||||||
K | 2007-12-19 | 02:00:16 | Sci User Def IF 010: 4306 sec |
||||||
K | 2007-12-19 | 02:00:39 | |||||||
K | 2007-12-19 | 02:00:39 | UVW2 | ||||||
K | 2007-12-19 | 02:00:39 | ... exp continues | ||||||
K | 2007-12-19 | 03:12:02 | |||||||
K | 2007-12-19 | 03:12:03 | Sci User Def IF 011: 4706 sec |
||||||
K | 2007-12-19 | 03:12:26 | |||||||
K | 2007-12-19 | 03:12:26 | UVW2 | ||||||
K | 2007-12-19 | 03:12:26 | ... exp continues | ||||||
K | 2007-12-19 | 03:26:21 | Handover_Start | ||||||
P | 2007-12-19 | 04:11:59 | Handover_Stop | ||||||
P | 2007-12-19 | 04:30:29 | |||||||
P | 2007-12-19 | 04:30:29 | Blocked | ||||||
P | 2007-12-19 | 05:15:15 | |||||||
P | 2007-12-19 | 05:15:15 | CLOSED | ||||||
P | 2007-12-19 | 05:15:20 | |||||||
P | 2007-12-19 | 05:15:20 | CLOSED | ||||||
P | 2007-12-19 | 05:15:35 | |||||||
P | 2007-12-19 | 05:15:35 | CLOSED | ||||||
P | 2007-12-19 | 05:16:30 | |||||||
P | 2007-12-19 | 05:16:47 | OBS_END | ||||||
P | 2007-12-19 | 05:16:47 | SLEW_START | RA: 12:43:39.60 | DEC: +11:33:09.0 | PA: 114:37:34.5 | |||
P | 2007-12-19 | 05:16:47 | ID: 9147000002 | Slew: 1752 secs | Ac/Rt: 0450.0/090.000 | Sci/CLoop: Y/N | |||
P | 2007-12-19 | 05:18:40 | MEDIUM | ||||||
P | 2007-12-19 | 05:19:51 | Full Frame 003: 1427 sec |
||||||
P | 2007-12-19 | 05:20:57 | CALCLOSED | ||||||
P | 2007-12-19 | 05:21:17 | CALCLOSED | ||||||
P | 2007-12-19 | 05:22:06 | Full Frame 001: 1292 sec |
||||||
P | 2007-12-19 | 05:22:26 | Full Frame 002: 1272 sec |
||||||
P | 2007-12-19 | 05:43:38 | |||||||
P | 2007-12-19 | 05:43:39 | CLOSED | CLOSED | CLOSED | ||||
P | 2007-12-19 | 05:45:59 | SLEW_END | ||||||
P | 2007-12-19 | 06:03:29 | OBS_START | RA: 12:43:39.60 | DEC: +11:33:09.0 | Prime: R1 | |||
P | 2007-12-19 | 06:03:29 | ID: 0502160101 | NGC4649 | Obs_dur: 93100 secs | ||||
P | 2007-12-19 | 06:03:42 | THIN1 | ||||||
P | 2007-12-19 | 06:19:59 | THIN1 | THIN1 | |||||
P | 2007-12-19 | 06:20:06 | Spectro + Q 004: 92086 sec |
||||||
P | 2007-12-19 | 06:20:11 | Spectro + Q SN 005: 92081 sec |
||||||
P | 2007-12-19 | 06:20:59 | OM START 400: 288 sec |
||||||
P | 2007-12-19 | 06:21:10 | Full Frame 001: 91947 sec |
Full Frame 002: 91952 sec |
|||||
P | 2007-12-19 | 06:21:55 | |||||||
P | 2007-12-19 | 06:21:55 | V | ||||||
P | 2007-12-19 | 06:21:55 | ... exp continues | ||||||
P | 2007-12-19 | 06:25:47 | |||||||
P | 2007-12-19 | 06:26:28 | Full Low 006: 7868 sec |
||||||
P | 2007-12-19 | 06:26:49 | |||||||
P | 2007-12-19 | 06:26:49 | UVW1 | ||||||
P | 2007-12-19 | 06:26:49 | ... exp continues | ||||||
P | 2007-12-19 | 06:43:31 | Full Frame 003: 90626 sec |
||||||
P | 2007-12-19 | 08:37:36 | |||||||
P | 2007-12-19 | 08:38:17 | Full Low 007: 7868 sec |
||||||
P | 2007-12-19 | 08:38:38 | |||||||
P | 2007-12-19 | 08:38:38 | UVW1 | ||||||
P | 2007-12-19 | 08:38:38 | ... exp continues | ||||||
P | 2007-12-19 | 10:49:25 | |||||||
P | 2007-12-19 | 10:50:06 | Full Low 008: 7868 sec |
||||||
P | 2007-12-19 | 10:50:27 | |||||||
P | 2007-12-19 | 10:50:27 | UVW1 | ||||||
P | 2007-12-19 | 10:50:27 | ... exp continues | ||||||
P | 2007-12-19 | 13:01:14 | |||||||
P | 2007-12-19 | 13:01:55 | Full Low 009: 7868 sec |
||||||
P | 2007-12-19 | 13:02:16 | |||||||
P | 2007-12-19 | 13:02:16 | UVW1 | ||||||
P | 2007-12-19 | 13:02:16 | ... exp continues | ||||||
P | 2007-12-19 | 15:13:03 | |||||||
P | 2007-12-19 | 15:13:44 | Full Low 010: 7868 sec |
||||||
P | 2007-12-19 | 15:14:05 | |||||||
P | 2007-12-19 | 15:14:05 | UVW1 | ||||||
P | 2007-12-19 | 15:14:05 | ... exp continues | ||||||
P | 2007-12-19 | 17:24:52 | |||||||
P | 2007-12-19 | 17:25:33 | Full Low 011: 7868 sec |
||||||
P | 2007-12-19 | 17:25:54 | |||||||
P | 2007-12-19 | 17:25:54 | UVW1 | ||||||
P | 2007-12-19 | 17:25:54 | ... exp continues | ||||||
P | 2007-12-19 | 19:36:41 | |||||||
P | 2007-12-19 | 19:37:22 | Full Low 012: 7868 sec |
||||||
P | 2007-12-19 | 19:37:43 | |||||||
P | 2007-12-19 | 19:37:43 | UVW1 | ||||||
P | 2007-12-19 | 19:37:43 | ... exp continues | ||||||
P | 2007-12-19 | 21:48:30 | |||||||
P | 2007-12-19 | 21:49:11 | Full Low 013: 7868 sec |
||||||
P | 2007-12-19 | 21:49:32 | |||||||
P | 2007-12-19 | 21:49:32 | UVW1 | ||||||
P | 2007-12-19 | 21:49:32 | ... exp continues | ||||||
P | 2007-12-19 | 22:08:33 | Handover_Start | ||||||
K | 2007-12-19 | 22:38:33 | Handover_Stop | ||||||
K | 2007-12-20 | 00:00:19 | |||||||
K | 2007-12-20 | 00:01:00 | Full Low 014: 7868 sec |
||||||
K | 2007-12-20 | 00:01:21 | |||||||
K | 2007-12-20 | 00:01:21 | UVW1 | ||||||
K | 2007-12-20 | 00:01:21 | ... exp continues | ||||||
K | 2007-12-20 | 02:12:08 | |||||||
K | 2007-12-20 | 02:12:49 | Full Low 015: 7868 sec |
||||||
K | 2007-12-20 | 02:13:10 | |||||||
K | 2007-12-20 | 02:13:10 | UVW1 | ||||||
K | 2007-12-20 | 02:13:10 | ... exp continues | ||||||
K | 2007-12-20 | 04:23:57 | |||||||
K | 2007-12-20 | 04:24:38 | Full Low 016: 7868 sec |
||||||
K | 2007-12-20 | 04:24:59 | |||||||
K | 2007-12-20 | 04:24:59 | UVW1 | ||||||
K | 2007-12-20 | 04:24:59 | ... exp continues | ||||||
K | 2007-12-20 | 06:35:46 | |||||||
K | 2007-12-20 | 06:35:47 | Sci User Def I 017: 2928 sec |
||||||
K | 2007-12-20 | 06:36:10 | |||||||
K | 2007-12-20 | 06:36:10 | UVW1 | ||||||
K | 2007-12-20 | 06:36:10 | ... exp continues | ||||||
K | 2007-12-20 | 07:24:35 | |||||||
K | 2007-12-20 | 07:24:35 | Blocked | ||||||
K | 2007-12-20 | 07:53:37 | |||||||
K | 2007-12-20 | 07:53:37 | CLOSED | ||||||
K | 2007-12-20 | 07:53:42 | |||||||
K | 2007-12-20 | 07:53:42 | CLOSED | ||||||
K | 2007-12-20 | 07:53:57 | |||||||
K | 2007-12-20 | 07:53:57 | CLOSED | ||||||
K | 2007-12-20 | 07:54:52 | |||||||
K | 2007-12-20 | 07:55:09 | OBS_END | ||||||
K | 2007-12-20 | 07:55:09 | OBS_START | RA: 12:43:39.60 | DEC: +11:33:09.0 | Prime: R1 | |||
K | 2007-12-20 | 07:55:09 | ID: 0502160201 | NGC4649 | Obs_dur: 4300 secs | ||||
K | 2007-12-20 | 08:11:39 | CALCLOSED | CALCLOSED | |||||
K | 2007-12-20 | 08:12:50 | Full Frame 003: 3147 sec |
Full Frame 004: 3152 sec |
|||||
K | 2007-12-20 | 09:05:17 | |||||||
K | 2007-12-20 | 09:05:17 | CLOSED | ||||||
K | 2007-12-20 | 09:05:22 | |||||||
K | 2007-12-20 | 09:05:22 | CLOSED | ||||||
K | 2007-12-20 | 09:06:49 | OBS_END | ||||||
K | 2007-12-20 | 09:06:49 | SLEW_START | RA: 21:43:04.80 | DEC: +71:15:36.0 | PA: 232:40:40.3 | |||
K | 2007-12-20 | 09:06:49 | ID: 9147000003 | Slew: 4130 secs | Ac/Rt: 0450.0/090.000 | Sci/CLoop: Y/N | |||
K | 2007-12-20 | 09:10:42 | INSTRUMENT_CLOSE | ||||||
K | 2007-12-20 | 09:10:42 | DEACTIVE_OPEN | Dur: 3h 35m 19s | |||||
K | 2007-12-20 | 09:11:37 | RadMon FAST | ||||||
K | 2007-12-20 | 10:08:22 | 40000 km | ||||||
K | 2007-12-20 | 10:15:39 | SLEW_END | ||||||
K | 2007-12-20 | 12:29:01 | PERIGEE_ENTRY | RA: 21:43:04.80 | DEC: +71:15:36.0 | PA: 232:40:40.3 | |||
K | 2007-12-20 | 12:46:01 | DEACTIVE_CLOSE | ||||||
K | 2007-12-20 | 12:46:01 | SOPS_OPEN | Dur: 0h 50m 0s | |||||
K | 2007-12-20 | 13:36:01 | SOPS_CLOSE | ||||||
K | 2007-12-20 | 14:06:01 | PSF_STOP |